Motor Mercedes-Benz

M111

El Mercedes-Benz M111 es un motor I4 de gasolina con distribución DOHC.

Años
1992–2005
Arquitectura
I4
Combustible
Gasolina
Potencia máxima
197 PS
Motor Mercedes-Benz M111 I4

El cuatro cilindros que convirtió Kompressor en un distintivo, no en una nota al pie.

Presentado en 1992 en los 200 E y 220 E, el M111 fue el primer cuatro cilindros Mercedes-Benz fabricado en serie con culata de cuatro válvulas — el M102 solo lo había tenido en el raro 190 E 2.3-16 y sus derivados Evolution. Dos árboles de levas accionados por cadena actuaban sobre taqués hidráulicos; la mayoría de las versiones ganaron variación de fase de admisión en dos etapas y control de detonación, y todo el motor se diseñó deliberadamente para mecanizarse en el mismo equipamiento que los diésel, de modo que la empresa pudiera desplazar capacidad entre gasolina y gasóleo según la demanda.

La versión sobrealimentada llegó al salón de Fráncfort de 1995 en el C 230 Kompressor. Como un compresor Roots Eaton no tiene compresión interna, puede desviarse a carga parcial y girar en vacío casi sin coste — así explicó Mercedes-Benz aproximadamente un cuarto menos de combustible que un motor atmosférico de igual potencia. Una revisión en 2000 cambió más de 150 piezas, trajo Euro 4 y un compresor M45 más pequeño; la familia llegó mucho más allá de las berlinas — SLK, Clase V y Vito, ML 230, el primer Sprinter — antes de que el M271 tomara el relevo.

Versiones.

Todas las versiones de fábrica del M111.

VersiónCilindradaDiámetro × CarreraCompresiónPotenciaPar
111.9201,799 cc 85.3 × 78.7 mm 9.890 kW (120 hp; 122 PS) a 5,500 rpm170 N·m (125 lb·ft) a 4,200 rpm
111.9211,799 cc 85.3 × 78.7 mm 9.890 kW (120 hp; 122 PS) a 5,500 rpm170 N·m (125 lb·ft) a 3,700 rpm
111.9401,998 cc 89.9 × 78.7 mm 9.6100 kW (134 hp; 136 PS) a 5,500 rpm190 N·m (140 lb·ft) a 4,000 rpm
111.9411,998 cc 89.9 × 78.7 mm 9.6100 kW (134 hp; 136 PS) a 5,500 rpm190 N·m (140 lb·ft) a 4,000 rpm
111.9421,998 cc 89.9 × 78.7 mm 9.6100 kW (134 hp; 136 PS) a 5,500 rpm190 N·m (140 lb·ft) a 4,000 rpm
111.9431,998 cc 89.9 × 78.7 mm 8.5141 kW (189 hp; 192 PS) a 5,300 rpm270 N·m (199 lb·ft) a 2,500 rpm
111.944 (E 20 ML)1,998 cc 89.9 × 78.7 mm 8.5132 kW (178 hp; 180 PS) a 5,300 rpm260 N·m (192 lb·ft) a 2,500 rpm
111.944 (E 20 ML)1,998 cc 89.9 × 78.7 mm 8.5141 kW (189 hp; 192 PS) a 5,300 rpm270 N·m (199 lb·ft) a 2,500 rpm
111.9451,998 cc 89.9 × 78.7 mm 10.4100 kW (134 hp; 136 PS) a 5,500 rpm190 N·m (140 lb·ft) a 3,700 rpm
111.9461,998 cc 89.9 × 78.7 mm 10.4100 kW (134 hp; 136 PS) a 5,500 rpm190 N·m (140 lb·ft) a 3,700 rpm
111.9471,998 cc 89.9 × 78.7 mm 8.5141 kW (189 hp; 192 PS) a 5,300 rpm270 N·m (199 lb·ft) a 2,500 rpm
111.9481,998 cc 89.9 × 78.7 mm 8.895 kW (127 hp; 129 PS) a 5,300 rpm180 N·m (133 lb·ft) a 4,200 rpm
111.9501,998 cc 89.9 × 78.7 mm 10.495 kW (127 hp; 129 PS) a 5,100 rpm186 N·m (137 lb·ft) a 3,600 rpm
111.9511,998 cc 89.9 × 78.7 mm 10.695 kW (127 hp; 129 PS) a 5,300 rpm190 N·m (140 lb·ft) a 4,000 rpm
111.9551,998 cc 89.9 × 78.7 mm 9.5120 kW (161 hp; 163 PS) a 5,300 rpm230 N·m (170 lb·ft) a 2,500 rpm
111.9561,998 cc 89.9 × 78.7 mm 9.5120 kW (161 hp; 163 PS) a 5,300 rpm230 N·m (170 lb·ft) a 2,500 rpm
111.9571,998 cc 89.9 × 78.7 mm 9.5120 kW (161 hp; 163 PS) a 5,300 rpm230 N·m (170 lb·ft) a 2,500 rpm
111.9581,998 cc 89.9 × 78.7 mm 9.5120 kW (161 hp; 163 PS) a 5,300 rpm230 N·m (170 lb·ft) a 2,500 rpm
111.9602,199 cc 89.9 × 86.6 mm 10110 kW (148 hp; 150 PS) a 5,500 rpm210 N·m (155 lb·ft) a 4,000 rpm
111.9612,199 cc 89.9 × 86.6 mm 10110 kW (148 hp; 150 PS) a 5,500 rpm210 N·m (155 lb·ft) a 4,000 rpm
111.9702,295 cc 90.9 × 88.4 mm 10.4110 kW (148 hp; 150 PS) a 5,400 rpm220 N·m (162 lb·ft) a 3,700 rpm
111.9732,295 cc 90.9 × 88.4 mm 8.8142 kW (190 hp; 193 PS) a 5,300 rpm280 N·m (207 lb·ft) a 2,500 rpm
111.9742,295 cc 90.9 × 88.4 mm 10.4110 kW (148 hp; 150 PS) a 5,400 rpm210 N·m (155 lb·ft) a 3,700 rpm
111.9752,295 cc 90.9 × 88.4 mm 8.8142 kW (190 hp; 193 PS) a 5,300 rpm280 N·m (207 lb·ft) a 2,500 rpm
111.9772,295 cc 90.9 × 88.4 mm 10.4110 kW (148 hp; 150 PS) a 5,400 rpm220 N·m (162 lb·ft) a 3,700 rpm
111.9782,295 cc 90.9 × 88.4 mm 8.8105 kW (141 hp; 143 PS) a 5,000 rpm210 N·m (155 lb·ft) a 4,000 rpm
111.9792,295 cc 90.9 × 88.4 mm 8.8105 kW (141 hp; 143 PS) a 5,000 rpm210 N·m (155 lb·ft) a 4,000 rpm
111.9802,295 cc 90.9 × 88.4 mm 10.4105 kW (141 hp; 143 PS) a 5,000 rpm215 N·m (159 lb·ft) a 3,500 rpm
111.9812,295 cc 90.9 × 88.4 mm 9145 kW (194 hp; 197 PS) a 5,500 rpm280 N·m (207 lb·ft) a 2,500 rpm
111.9822,295 cc 90.9 × 88.4 mm 9145 kW (194 hp; 197 PS) a 5,500 rpm280 N·m (207 lb·ft) a 2,500 rpm
111.9832,295 cc 90.9 × 88.4 mm 9145 kW (194 hp; 197 PS) a 5,500 rpm280 N·m (207 lb·ft) a 2,500 rpm
111.9842,295 cc 90.9 × 88.4 mm 10.4105 kW (141 hp; 143 PS) a 5,000 rpm215 N·m (159 lb·ft) a 3,200 rpm

Aplicaciones.

Cada modelo impulsado por el M111.

← Todos los motores