M119
V8- 119.985 4.2 L · 4,196 cc
279 PS
205 kW · 275 hp a 5,700 rpm
400 N·m
295 lb·ft a 3,900 rpm
Mercedes-Benz E-Class Wagon (S210) · E-Class Wagon
W210 estate — space and sophistication.

Mercedes-Benz introduced the S210 E-Class wagon in 1996 alongside the W210 sedan, sharing the four-link front and multi-link rear suspension, ESP stability control, and a range of inline-four, V6, and V8 engines. The estate body featured a flat load floor, optional third-row seating, and self-levelling rear suspension; diesel variants including the E 220 CDI and E 270 CDI made the S210 a favorite of high-mileage drivers and commercial fleets across Europe.
Produced from 1996 to 2003, the S210 E-Class wagon bridged the W124 T-Model and the S211 generation — an estate that brought W210's elliptical-headlamp styling and electronic safety systems to the load-carrying market.

35 model designations across 1996–2002 — engines, chassis codes and production figures for the S210.
| Modelo | Años-modelo | Chasis | Motor | Transmisión | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| E 220 CDI LWB Rolling Chassis | 1999 | 210.606 | 611.960 | 611.961 | 987 |
| E 220 CDI Wagon | 1999 | 210.206 | 611.960 | 717.466 | 40,037 |
| E 220 CDI Wagon | 2000–2003 | 210.206 | 611.961 | 716.640 | incluido arriba |
| E 220 CDI LWB Rolling Chassis | 2000–2003 | 210.606 | 612.961 | 722.614 | incluido arriba |
| E 250 Diesel Wagon | 1997–1999 | 210.210 | 605.912 | 717.417 | 1,399 |
| E 250 Diesel LWB Rolling Chassis | 1997–1998 | 210.610 | 605.912 | 717.417 | 264 |
| E 250 Turbodiesel Wagon | 1998–1999 | 210.215 | 605.962 | 717.460 | 2,253 |
| E 270 CDI LWB Rolling Chassis | 2000–2003 | 210.616 | 612.961 | 722.634 | incluido arriba |
| E 270 CDI Wagon | 2000–2003 | 210.216 | 612.961 | 716.641 | 24,847 |
| E 290 Turbodiesel Wagon | 1997–1999 | 210.217 | 602.982 | 717.460 | 18,992 |
| E 290 Turbodiesel LWB Rolling Chassis | 1997–1999 | 210.617 | 602.982 | 717.460 | 1,181 |
| E 320 CDI Wagon | 2000–2003 | 210.226 | 613.961 | 722.626 | 23,904 |
| E 200 Wagon | 1996–1997 | 210.235 | 111.945 | 716.620 | 12,841 |
| E 200 Wagon | 2000 | 210.235 | 111.945 | 716.620 | incluido arriba |
| E 200 Wagon | 2001–2003 | 210.248 | 111.957 | 716.622 | 6,658 |
| E 200 Kompressor Wagon | 1997–1999 | 210.245 | 111.947 | 717.460 | 2,083 |
| E 200 Kompressor Wagon | 2000 | 210.245 | 111.947 | 716.622 | incluido arriba |
| E 230 Wagon | 1996–1998 | 210.237 | 111.970 | 717.417 | 10,773 |
| E 240 Wagon | 2000 | 210.261 | 112.911 | 716.621 | 21,154 |
| E 240 Wagon | 2001–2003 | 210.262 | 112.914 | 716.623 | 9,503 |
| E 280 LWB Rolling Chassis | 1997–1999 | 210.663 | 112.921 | 722.606 | 576 |
| E 280 LWB Rolling Chassis | 2000–2003 | 210.663 | 112.921 | 716.623 | incluido arriba |
| E 280 Wagon | 2000–2003 | 210.263 | 112.921 | 716.623 | 2,540 |
| E 280 4MATIC Wagon | 1997–1999 | 210.281 | 112.921 | 722.665 | 4,049 |
| E 280 4MATIC Wagon | 2000–2003 | 210.281 | 112.921 | 722.665 | incluido arriba |
| E 320 Wagon | 1997–1999 | 210.265 | 112.941 | 722.607 | 29,078 |
| E 320 Wagon | 2000–2003 | 210.265 | 112.941 | 722.607 | incluido arriba |
| E 320 4MATIC Wagon | 1997–1999 | 210.282 | 112.941 | 722.664 | 20,391 |
| E 320 4MATIC Wagon | 2000–2003 | 210.282 | 112.941 | 722.664 | incluido arriba |
| E 430 Wagon | 1997–1999 | 210.270 | 113.940 | 722.623 | 4,877 |
| E 430 Wagon | 2000–2003 | 210.270 | 113.940 | 722.623 | incluido arriba |
| E 430 4MATIC Wagon | 2000–2003 | 210.283 | 113.940 | 722.669 | 1,404 |
| E 55 AMG Wagon | 1998–1999 | 210.274 | 113.980 | 722.624 | 1,723 |
| E 55 AMG Wagon | 2000–2002 | 210.274 | 113.980 | 722.624 | incluido arriba |
| E 55 AMG 4MATIC Wagon | 2000–2002 | 210.283 | 113.980 | 722.669 | incluido arriba |
* La cifra de producción publicada cubre todas las series de ese modelo; la fuente no la desglosa más.


Nine engine families — the OM602 through OM613 diesels and the M111 through M119 petrols — as fitted to the S210.
279 PS
205 kW · 275 hp a 5,700 rpm
400 N·m
295 lb·ft a 3,900 rpm
279 PS
205 kW · 275 hp a 5,750 rpm
400 N·m
295 lb·ft a 3,000 rpm
354 PS
260 kW · 349 hp a 5,500 rpm
530 N·m
391 lb·ft a 3,000 rpm
125 PS
92 kW · 123 hp a 4,200 rpm
300 N·m
221 lb·ft a 1,800 rpm
143 PS
105 kW · 141 hp a 4,200 rpm
315 N·m
232 lb·ft a 1,800 rpm
170 PS
125 kW · 168 hp a 4,200 rpm
370 N·m
273 lb·ft a 1,600 rpm
113 PS
83 kW · 111 hp a 5,000 rpm
170 N·m
125 lb·ft a 2,800 rpm
150 PS
110 kW · 148 hp a 5,000 rpm
280 N·m
207 lb·ft a 1,800 rpm
129 PS
95 kW · 127 hp a 4,000 rpm
300 N·m
221 lb·ft a 1,800 rpm
197 PS
145 kW · 194 hp a 4,200 rpm
470 N·m
347 lb·ft a 1,800 rpm
136 PS
100 kW · 134 hp a 5,500 rpm
190 N·m
140 lb·ft a 3,700 rpm
192 PS
141 kW · 189 hp a 5,300 rpm
270 N·m
199 lb·ft a 2,500 rpm
163 PS
120 kW · 161 hp a 5,300 rpm
230 N·m
170 lb·ft a 2,500 rpm
150 PS
110 kW · 148 hp a 5,400 rpm
220 N·m
162 lb·ft a 3,700 rpm
170 PS
125 kW · 168 hp a 5,900 rpm
225 N·m
166 lb·ft a 3,000 rpm
170 PS
125 kW · 168 hp a 5,500 rpm
240 N·m
177 lb·ft a 4,500 rpm
204 PS
150 kW · 201 hp a 5,700 rpm
270 N·m
199 lb·ft a 3,000 rpm
224 PS
165 kW · 221 hp a 5,600 rpm
315 N·m
232 lb·ft a 3,000 rpm