M119
V8- 119.985 4.2 L · 4,196 cc
279 PS
205 kW · 275 hp bei 5,700 U/min
400 N·m
295 lb·ft bei 3,900 U/min
Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell (S210) · E-Klasse T-Modell
W210 T-Modell – Raum und Kultiviertheit.

Mercedes-Benz führte das E-Klasse T-Modell S210 1996 neben der Limousine W210 ein und teilte Vierlenker vorn, Mehrlenker hinten, die Stabilitätsregelung ESP und eine Palette von Reihenvierzylindern, V6 und V8. Die T-Modell-Karosserie bot einen ebenen Ladeboden, eine optionale dritte Sitzreihe und niveauregulierende Hinterachse; Dieselvarianten einschließlich E 220 CDI und E 270 CDI machten den S210 zum Liebling von Vielfahrern und gewerblichen Flotten in ganz Europa.
Produziert von 1996 bis 2003, schlug das E-Klasse T-Modell S210 die Brücke zwischen dem T-Modell W124 und der Generation S211 – ein T-Modell, das das Styling mit elliptischen Scheinwerfern des W210 und die elektronischen Sicherheitssysteme in den Markt der Lastenträger brachte.

35 Modellbezeichnungen von 1996–2002 – Motoren, Baureihencodes und Produktionszahlen des S210.
| Modell | Modelljahre | Gebaut | Baumuster | Motor | Getr.Getriebe | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 220 CDI LWB Rolling Chassis | 1998–1999 | 06.1998–07.1999 | 210.606 | 611.960 | 987 | |
| E 220 CDI Wagon | 1998–1999 | 06.1998–07.1999 | 210.206 | 611.960 | 717.466 | 40,037 |
| E 220 CDI Wagon | 1999–2003 | 07.1999–12.2002 | 210.206 | 611.961 | 716.640 | oben enthalten |
| E 220 CDI LWB Rolling Chassis | 1999–2003 | 07.1999–12.2002 | 210.606 | 611.961 | 722.614 | oben enthalten |
| E 250 Diesel Wagon | 1996–1999 | 05.1996–06.1999 | 210.210 | 605.912 | 717.417 | 1,399 |
| E 250 Diesel LWB Rolling Chassis | 1996–1998 | 07.1996–06.1998 | 210.610 | 605.912 | 717.417 | 264 |
| E 250 Turbodiesel Wagon | 1997–1999 | 09.1997–07.1999 | 210.215 | 605.962 | 717.460 | 2,253 |
| E 270 CDI LWB Rolling Chassis | 1999–2003 | 07.1999–12.2002 | 210.616 | 612.961 | 722.634 | oben enthalten |
| E 270 CDI Wagon | 1999–2003 | 07.1999–12.2002 | 210.216 | 612.961 | 716.641 | 24,847 |
| E 290 Turbodiesel Wagon | 1996–1999 | 04.1996–07.1999 | 210.217 | 602.982 | 717.460 | 18,992 |
| E 290 Turbodiesel LWB Rolling Chassis | 1996–1999 | 07.1996–07.1999 | 210.617 | 602.982 | 717.460 | 1,181 |
| E 300 Turbodiesel Wagon | 1997–1999 | 04.1997–07.1999 | 210.225 | 606.962 | 722.608 | 15,712 |
| E 320 CDI Wagon | 1999–2003 | 08.1999–12.2002 | 210.226 | 613.961 | 722.626 | 23,904 |
| E 200 Wagon | 1996–1999 | 04.1996–07.1999 | 210.235 | 111.945 | 716.620 | 12,841 |
| E 200 Wagon | 1999–2000 | 07.1999–06.2000 | 210.235 | 111.945 | 716.620 | oben enthalten |
| E 200 Wagon | 2000–2003 | 05.2000–12.2002 | 210.248 | 111.957 | 716.622 | 6,658 |
| E 200 Kompressor Wagon | 1997–1999 | 08.1997–07.1999 | 210.245 | 111.947 | 717.460 | 2,083 |
| E 200 Kompressor Wagon | 1999–2000 | 07.1999–06.2000 | 210.245 | 111.947 | 716.622 | oben enthalten |
| E 230 Wagon | 1996–1998 | 04.1996–01.1998 | 210.237 | 111.970 | 717.417 | 10,773 |
| E 240 Wagon | 1997–1999 | 08.1997–07.1999 | 210.261 | 112.911 | 717.463 · 722.609 · 722.698 | oben enthalten |
| E 240 Wagon | 1999–2000 | 07.1999–06.2000 | 210.261 | 112.911 | 716.621 | 21,154 |
| E 240 Wagon | 2000–2003 | 05.2000–12.2002 | 210.262 | 112.914 | 716.623 | 9,503 |
| E 280 LWB Rolling Chassis | 1997–1999 | 03.1997–07.1999 | 210.663 | 112.921 | 722.606 | 576 |
| E 280 LWB Rolling Chassis | 2000–2003 | 07.1999–11.2002 | 210.663 | 112.921 | 716.623 | oben enthalten |
| E 280 Wagon | 1999–2003 | 07.1999–11.2002 | 210.263 | 112.921 | 716.623 | 2,540 |
| E 280 4MATIC Wagon | 1997–1999 | 02.1997–07.1999 | 210.281 | 112.921 | 722.665 | 4,049 |
| E 280 4MATIC Wagon | 1999–2003 | 07.1999–09.2002 | 210.281 | 112.921 | 722.665 | oben enthalten |
| E 320 Wagon | 1998–1999 | 03.1997–07.1999 | 210.265 | 112.941 | 722.607 | 29,078 |
| E 320 Wagon | 2000–2003 | 07.1999–12.2002 | 210.265 | 112.941 | 722.607 | oben enthalten |
| E 320 4MATIC Wagon | 1998–1999 | 06.1997–07.1999 | 210.282 | 112.941 | 722.664 | 20,391 |
| E 320 4MATIC Wagon | 2000–2003 | 07.1999–09.2002 | 210.282 | 112.941 | 722.664 | oben enthalten |
| E 420 Wagon | 1996–1997 | 04.1996–09.1997 | 210.272 | 119.985 | 722.625 | 2,903 |
| E 430 Wagon | 1997–1999 | 08.1997–07.1999 | 210.270 | 113.940 | 722.623 | 4,877 |
| E 430 Wagon | 1999–2003 | 07.1999–12.2002 | 210.270 | 113.940 | 722.623 | oben enthalten |
| E 430 4MATIC Wagon | 1999–2003 | 08.1999–09.2002 | 210.283 | 113.940 | 722.669 | 1,404 |
| E 55 AMG Wagon | 1998–1999 | 04.1998–07.1999 | 210.274 | 113.980 | 722.624 | 1,723 |
| E 55 AMG Wagon | 1999–2002 | 07.1999–01.2002 | 210.274 | 113.980 | 722.624 | oben enthalten |
| E 55 AMG 4MATIC Wagon | 1999–2003 | 11.1999–01.2002 | 210.283 | 113.980 | 722.669 | oben enthalten |
* Die veröffentlichte Produktionszahl umfasst alle Serien dieses Modells; die Quelle schlüsselt sie nicht weiter auf.

Laderaumtechnik, 4MATIC und die Modellpflege des Modelljahrs 2000 – die wesentlichen Änderungen über die Laufzeit des T-Modells S210.

Neun Motorenfamilien – die Diesel OM602 bis OM613 und die Benziner M111 bis M119 – wie im S210 verbaut.
279 PS
205 kW · 275 hp bei 5,700 U/min
400 N·m
295 lb·ft bei 3,900 U/min
279 PS
205 kW · 275 hp bei 5,750 U/min
400 N·m
295 lb·ft bei 3,000 U/min
354 PS
260 kW · 349 hp bei 5,500 U/min
530 N·m
391 lb·ft bei 3,000 U/min
125 PS
92 kW · 123 hp bei 4,200 U/min
300 N·m
221 lb·ft bei 1,800 U/min
143 PS
105 kW · 141 hp bei 4,200 U/min
315 N·m
232 lb·ft bei 1,800 U/min
170 PS
125 kW · 168 hp bei 4,200 U/min
370 N·m
273 lb·ft bei 1,600 U/min
113 PS
83 kW · 111 hp bei 5,000 U/min
170 N·m
125 lb·ft bei 2,800 U/min
150 PS
110 kW · 148 hp bei 5,000 U/min
280 N·m
207 lb·ft bei 1,800 U/min
129 PS
95 kW · 127 hp bei 4,000 U/min
300 N·m
221 lb·ft bei 1,800 U/min
197 PS
145 kW · 194 hp bei 4,200 U/min
470 N·m
347 lb·ft bei 1,800 U/min
136 PS
100 kW · 134 hp bei 5,500 U/min
190 N·m
140 lb·ft bei 3,700 U/min
192 PS
141 kW · 189 hp bei 5,300 U/min
270 N·m
199 lb·ft bei 2,500 U/min
163 PS
120 kW · 161 hp bei 5,300 U/min
230 N·m
170 lb·ft bei 2,500 U/min
150 PS
110 kW · 148 hp bei 5,400 U/min
220 N·m
162 lb·ft bei 3,700 U/min
170 PS
125 kW · 168 hp bei 5,900 U/min
225 N·m
166 lb·ft bei 3,000 U/min
170 PS
125 kW · 168 hp bei 5,500 U/min
240 N·m
177 lb·ft bei 4,500 U/min
204 PS
150 kW · 201 hp bei 5,700 U/min
270 N·m
199 lb·ft bei 3,000 U/min
224 PS
165 kW · 221 hp bei 5,600 U/min
315 N·m
232 lb·ft bei 3,000 U/min