Mercedes-Benz-Motor
M111
Der Mercedes-Benz M111 ist ein I4-Ottomotor mit DOHC-Ventilsteuerung.
- Jahre
- 1992–2005
- Bauform
- I4
- Kraftstoff
- Benzin
- Höchstleistung
- 197 PS

Der Vierzylinder, der Kompressor zur Marke machte — statt zur Fußnote.
1992 debütierte der M111 im 200 E und 220 E als erster Mercedes-Benz-Vierzylinder in Serie mit Vierventilkopf — beim M102 gab es das nur im seltenen 190 E 2.3-16 und seinen Evolution-Varianten. Zwei kettengetriebene Nockenwellen wirkten über hydraulische Tassenstößel; die meisten Versionen erhielten zweistufige Einlass-Nockenwellenverstellung und Klopfregelung, und der gesamte Motor war bewusst so angelegt, dass er auf derselben Anlage wie die Dieselmotoren gefertigt werden konnte — damit die Kapazität zwischen Benzin und Öl umschwenken konnte, je nach Nachfrage.
Die Kompressor-Version kam 1995 auf der IAA Frankfurt im C 230 Kompressor. Weil ein Eaton-Roots-Lader keine innere Verdichtung hat, lässt er sich im Teillastbereich umgehen und nahezu ohne Verlust mitlaufen — so erklärte Mercedes-Benz rund ein Viertel weniger Verbrauch gegenüber einem Saugmotor gleicher Leistung. Eine Überarbeitung 2000 tauschte über 150 Teile, brachte Euro 4 und einen kleineren M45-Lader; die Familie reichte weit über Limousinen hinaus — SLK, V-Klasse und Vito, ML 230, der erste Sprinter —, bis der M271 folgte.
Versionen.
Alle Werksversionen des M111.
| Version | Hubraum | Bohrung × Hub | Verdichtung | Leistung | Drehmoment |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.920 | 1,799 cc | 85.3 × 78.7 mm | 9.8 | 90 kW (120 hp; 122 PS) bei 5,500 U/min | 170 N·m (125 lb·ft) bei 4,200 U/min |
| 111.921 | 1,799 cc | 85.3 × 78.7 mm | 9.8 | 90 kW (120 hp; 122 PS) bei 5,500 U/min | 170 N·m (125 lb·ft) bei 3,700 U/min |
| 111.940 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 9.6 | 100 kW (134 hp; 136 PS) bei 5,500 U/min | 190 N·m (140 lb·ft) bei 4,000 U/min |
| 111.941 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 9.6 | 100 kW (134 hp; 136 PS) bei 5,500 U/min | 190 N·m (140 lb·ft) bei 4,000 U/min |
| 111.942 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 9.6 | 100 kW (134 hp; 136 PS) bei 5,500 U/min | 190 N·m (140 lb·ft) bei 4,000 U/min |
| 111.943 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 8.5 | 141 kW (189 hp; 192 PS) bei 5,300 U/min | 270 N·m (199 lb·ft) bei 2,500 U/min |
| 111.944 (E 20 ML) | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 8.5 | 132 kW (178 hp; 180 PS) bei 5,300 U/min | 260 N·m (192 lb·ft) bei 2,500 U/min |
| 111.944 (E 20 ML) | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 8.5 | 141 kW (189 hp; 192 PS) bei 5,300 U/min | 270 N·m (199 lb·ft) bei 2,500 U/min |
| 111.945 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 10.4 | 100 kW (134 hp; 136 PS) bei 5,500 U/min | 190 N·m (140 lb·ft) bei 3,700 U/min |
| 111.946 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 10.4 | 100 kW (134 hp; 136 PS) bei 5,500 U/min | 190 N·m (140 lb·ft) bei 3,700 U/min |
| 111.947 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 8.5 | 141 kW (189 hp; 192 PS) bei 5,300 U/min | 270 N·m (199 lb·ft) bei 2,500 U/min |
| 111.948 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 8.8 | 95 kW (127 hp; 129 PS) bei 5,300 U/min | 180 N·m (133 lb·ft) bei 4,200 U/min |
| 111.950 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 10.4 | 95 kW (127 hp; 129 PS) bei 5,100 U/min | 186 N·m (137 lb·ft) bei 3,600 U/min |
| 111.951 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 10.6 | 95 kW (127 hp; 129 PS) bei 5,300 U/min | 190 N·m (140 lb·ft) bei 4,000 U/min |
| 111.955 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 9.5 | 120 kW (161 hp; 163 PS) bei 5,300 U/min | 230 N·m (170 lb·ft) bei 2,500 U/min |
| 111.956 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 9.5 | 120 kW (161 hp; 163 PS) bei 5,300 U/min | 230 N·m (170 lb·ft) bei 2,500 U/min |
| 111.957 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 9.5 | 120 kW (161 hp; 163 PS) bei 5,300 U/min | 230 N·m (170 lb·ft) bei 2,500 U/min |
| 111.958 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 9.5 | 120 kW (161 hp; 163 PS) bei 5,300 U/min | 230 N·m (170 lb·ft) bei 2,500 U/min |
| 111.960 | 2,199 cc | 89.9 × 86.6 mm | 10 | 110 kW (148 hp; 150 PS) bei 5,500 U/min | 210 N·m (155 lb·ft) bei 4,000 U/min |
| 111.961 | 2,199 cc | 89.9 × 86.6 mm | 10 | 110 kW (148 hp; 150 PS) bei 5,500 U/min | 210 N·m (155 lb·ft) bei 4,000 U/min |
| 111.970 | 2,295 cc | 90.9 × 88.4 mm | 10.4 | 110 kW (148 hp; 150 PS) bei 5,400 U/min | 220 N·m (162 lb·ft) bei 3,700 U/min |
| 111.973 | 2,295 cc | 90.9 × 88.4 mm | 8.8 | 142 kW (190 hp; 193 PS) bei 5,300 U/min | 280 N·m (207 lb·ft) bei 2,500 U/min |
| 111.974 | 2,295 cc | 90.9 × 88.4 mm | 10.4 | 110 kW (148 hp; 150 PS) bei 5,400 U/min | 210 N·m (155 lb·ft) bei 3,700 U/min |
| 111.975 | 2,295 cc | 90.9 × 88.4 mm | 8.8 | 142 kW (190 hp; 193 PS) bei 5,300 U/min | 280 N·m (207 lb·ft) bei 2,500 U/min |
| 111.977 | 2,295 cc | 90.9 × 88.4 mm | 10.4 | 110 kW (148 hp; 150 PS) bei 5,400 U/min | 220 N·m (162 lb·ft) bei 3,700 U/min |
| 111.978 | 2,295 cc | 90.9 × 88.4 mm | 8.8 | 105 kW (141 hp; 143 PS) bei 5,000 U/min | 210 N·m (155 lb·ft) bei 4,000 U/min |
| 111.979 | 2,295 cc | 90.9 × 88.4 mm | 8.8 | 105 kW (141 hp; 143 PS) bei 5,000 U/min | 210 N·m (155 lb·ft) bei 4,000 U/min |
| 111.980 | 2,295 cc | 90.9 × 88.4 mm | 10.4 | 105 kW (141 hp; 143 PS) bei 5,000 U/min | 215 N·m (159 lb·ft) bei 3,500 U/min |
| 111.981 | 2,295 cc | 90.9 × 88.4 mm | 9 | 145 kW (194 hp; 197 PS) bei 5,500 U/min | 280 N·m (207 lb·ft) bei 2,500 U/min |
| 111.982 | 2,295 cc | 90.9 × 88.4 mm | 9 | 145 kW (194 hp; 197 PS) bei 5,500 U/min | 280 N·m (207 lb·ft) bei 2,500 U/min |
| 111.983 | 2,295 cc | 90.9 × 88.4 mm | 9 | 145 kW (194 hp; 197 PS) bei 5,500 U/min | 280 N·m (207 lb·ft) bei 2,500 U/min |
| 111.984 | 2,295 cc | 90.9 × 88.4 mm | 10.4 | 105 kW (141 hp; 143 PS) bei 5,000 U/min | 215 N·m (159 lb·ft) bei 3,200 U/min |
Einsatz.
Jedes Modell mit dem M111.
- 1994–1997 Mercedes-Benz E 200 Cabriolet A124
- 1994–1997 Mercedes-Benz E 220 Cabriolet A124
- 1999 Mercedes-Benz CLK 200 Cabriolet A208
- 1999 Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor Cabriolet A208
- 1999 Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Cabriolet A208
- 2000 Mercedes-Benz CLK 200 Cabriolet A208
- 2000 Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor Cabriolet A208
- 2000 Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Cabriolet A208
- 2001–2002 Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor Cabriolet A208
- 2001–2003 Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Cabriolet A208
- 1993 Mercedes-Benz 200 CE Coupé C124
- 1993 Mercedes-Benz 220 CE Coupé C124
- 1994–1996 Mercedes-Benz E 200 Coupé C124
- 1994–1996 Mercedes-Benz E 220 Coupé C124
- 1997–1999 Mercedes-Benz CLK 200 Coupé C208
- 1997–1999 Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor Coupé C208
- 1997–1999 Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Coupé C208
- 2000 Mercedes-Benz CLK 200 Coupé C208
- 2000 Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor Coupé C208
- 2000 Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Coupé C208
- 2001–2002 Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor Coupé C208
- 2001–2002 Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Coupé C208
- 1997–1999 Mercedes-Benz SLK 200 Roadster R170
- 1997–1999 Mercedes-Benz SLK 200 Compressor Roadster R170
- 1997–1999 Mercedes-Benz SLK 230 Compressor Roadster R170
- 2000–2004 Mercedes-Benz SLK 200 Compressor Roadster R170
- 2000–2004 Mercedes-Benz SLK 230 Compressor Roadster R170
- 1993 Mercedes-Benz 200 TE Wagon S124
- 1993 Mercedes-Benz 220 TE Wagon S124
- 1994–1996 Mercedes-Benz E 200 T Wagon S124
- 1994–1996 Mercedes-Benz E 220 T Wagon S124
- 1996–1997 Mercedes-Benz E 200 Wagon S210
- 1996–1998 Mercedes-Benz E 230 Wagon S210
- 1997–1999 Mercedes-Benz E 200 Kompressor Wagon S210
- 2000 Mercedes-Benz E 200 Wagon S210
- 2000 Mercedes-Benz E 200 Kompressor Wagon S210
- 2001–2003 Mercedes-Benz E 200 Wagon S210
- 1992–1993 Mercedes-Benz 200 E Sedan W124
- 1992–1993 Mercedes-Benz 220 E Sedan W124
- 1994–1995 Mercedes-Benz E 200 Sedan W124
- 1994–1996 Mercedes-Benz E 220 Sedan W124
- 1998–2000 Mercedes-Benz ML 230 SUV W163
- 1994–1996 Mercedes-Benz C 180 Sedan W202
- 1994–1996 Mercedes-Benz C 200 Sedan W202
- 1994–1996 Mercedes-Benz C 220 Sedan W202
- 1996–1997 Mercedes-Benz C 200 Compressor Sedan W202
- 1996–1997 Mercedes-Benz C 230 Sedan W202
- 1996–1997 Mercedes-Benz C 230 Compressor Sedan W202
- 1997 Mercedes-Benz C 180 Sedan W202
- 1997 Mercedes-Benz C 200 Sedan W202
- 2000–2002 Mercedes-Benz C 200 Compressor Sedan W203
- 2001–2002 Mercedes-Benz C 180 Sedan W203
- 2003–2004 Mercedes-Benz C 230 Compressor Sedan W203
- 2004–2005 Mercedes-Benz C 230 Compressor Sedan W203
- 1997–1998 Mercedes-Benz V 200 Van W638
- 1997–1998 Mercedes-Benz V 230 Van W638
- 1999–2003 Mercedes-Benz V 200 Van W638
- 1999–2003 Mercedes-Benz V 230 Van W638
- 1995–1997 Mercedes-Benz 214 Van W901
- 1995–1997 Mercedes-Benz 314 Van W901
- 1995–1997 Mercedes-Benz 414 Van W901
- 1998–1999 Mercedes-Benz 214 Van W902
- 2000–2005 Mercedes-Benz 214 Van W902
- 1998–1999 Mercedes-Benz 314 Van W903
- 2000–2005 Mercedes-Benz 314 Van W903
- 1998–1999 Mercedes-Benz 414 Van W904
- 2000–2005 Mercedes-Benz 414 Van W904
- 1995–2002 Mercedes-Benz E 200 Sedan W210
- 1995–2002 Mercedes-Benz E 230 Sedan W210
- 2000–2002 Mercedes-Benz C 180 Sportcoupé CL203
- 2000–2002 Mercedes-Benz C 200 KOMPRESSOR Sportcoupé CL203
- 2001–2002 Mercedes-Benz C 230 KOMPRESSOR Sportcoupé CL203