Mercedes-Benz-Motor

M111

Der Mercedes-Benz M111 ist ein I4-Ottomotor mit DOHC-Ventilsteuerung.

Jahre
1992–2005
Bauform
I4
Kraftstoff
Benzin
Höchstleistung
197 PS
Mercedes-Benz M111 I4-Motor

Der Vierzylinder, der Kompressor zur Marke machte — statt zur Fußnote.

1992 debütierte der M111 im 200 E und 220 E als erster Mercedes-Benz-Vierzylinder in Serie mit Vierventilkopf — beim M102 gab es das nur im seltenen 190 E 2.3-16 und seinen Evolution-Varianten. Zwei kettengetriebene Nockenwellen wirkten über hydraulische Tassenstößel; die meisten Versionen erhielten zweistufige Einlass-Nockenwellenverstellung und Klopfregelung, und der gesamte Motor war bewusst so angelegt, dass er auf derselben Anlage wie die Dieselmotoren gefertigt werden konnte — damit die Kapazität zwischen Benzin und Öl umschwenken konnte, je nach Nachfrage.

Die Kompressor-Version kam 1995 auf der IAA Frankfurt im C 230 Kompressor. Weil ein Eaton-Roots-Lader keine innere Verdichtung hat, lässt er sich im Teillastbereich umgehen und nahezu ohne Verlust mitlaufen — so erklärte Mercedes-Benz rund ein Viertel weniger Verbrauch gegenüber einem Saugmotor gleicher Leistung. Eine Überarbeitung 2000 tauschte über 150 Teile, brachte Euro 4 und einen kleineren M45-Lader; die Familie reichte weit über Limousinen hinaus — SLK, V-Klasse und Vito, ML 230, der erste Sprinter —, bis der M271 folgte.

Versionen.

Alle Werksversionen des M111.

VersionHubraumBohrung × HubVerdichtungLeistungDrehmoment
111.9201,799 cc 85.3 × 78.7 mm 9.890 kW (120 hp; 122 PS) bei 5,500 U/min170 N·m (125 lb·ft) bei 4,200 U/min
111.9211,799 cc 85.3 × 78.7 mm 9.890 kW (120 hp; 122 PS) bei 5,500 U/min170 N·m (125 lb·ft) bei 3,700 U/min
111.9401,998 cc 89.9 × 78.7 mm 9.6100 kW (134 hp; 136 PS) bei 5,500 U/min190 N·m (140 lb·ft) bei 4,000 U/min
111.9411,998 cc 89.9 × 78.7 mm 9.6100 kW (134 hp; 136 PS) bei 5,500 U/min190 N·m (140 lb·ft) bei 4,000 U/min
111.9421,998 cc 89.9 × 78.7 mm 9.6100 kW (134 hp; 136 PS) bei 5,500 U/min190 N·m (140 lb·ft) bei 4,000 U/min
111.9431,998 cc 89.9 × 78.7 mm 8.5141 kW (189 hp; 192 PS) bei 5,300 U/min270 N·m (199 lb·ft) bei 2,500 U/min
111.944 (E 20 ML)1,998 cc 89.9 × 78.7 mm 8.5132 kW (178 hp; 180 PS) bei 5,300 U/min260 N·m (192 lb·ft) bei 2,500 U/min
111.944 (E 20 ML)1,998 cc 89.9 × 78.7 mm 8.5141 kW (189 hp; 192 PS) bei 5,300 U/min270 N·m (199 lb·ft) bei 2,500 U/min
111.9451,998 cc 89.9 × 78.7 mm 10.4100 kW (134 hp; 136 PS) bei 5,500 U/min190 N·m (140 lb·ft) bei 3,700 U/min
111.9461,998 cc 89.9 × 78.7 mm 10.4100 kW (134 hp; 136 PS) bei 5,500 U/min190 N·m (140 lb·ft) bei 3,700 U/min
111.9471,998 cc 89.9 × 78.7 mm 8.5141 kW (189 hp; 192 PS) bei 5,300 U/min270 N·m (199 lb·ft) bei 2,500 U/min
111.9481,998 cc 89.9 × 78.7 mm 8.895 kW (127 hp; 129 PS) bei 5,300 U/min180 N·m (133 lb·ft) bei 4,200 U/min
111.9501,998 cc 89.9 × 78.7 mm 10.495 kW (127 hp; 129 PS) bei 5,100 U/min186 N·m (137 lb·ft) bei 3,600 U/min
111.9511,998 cc 89.9 × 78.7 mm 10.695 kW (127 hp; 129 PS) bei 5,300 U/min190 N·m (140 lb·ft) bei 4,000 U/min
111.9551,998 cc 89.9 × 78.7 mm 9.5120 kW (161 hp; 163 PS) bei 5,300 U/min230 N·m (170 lb·ft) bei 2,500 U/min
111.9561,998 cc 89.9 × 78.7 mm 9.5120 kW (161 hp; 163 PS) bei 5,300 U/min230 N·m (170 lb·ft) bei 2,500 U/min
111.9571,998 cc 89.9 × 78.7 mm 9.5120 kW (161 hp; 163 PS) bei 5,300 U/min230 N·m (170 lb·ft) bei 2,500 U/min
111.9581,998 cc 89.9 × 78.7 mm 9.5120 kW (161 hp; 163 PS) bei 5,300 U/min230 N·m (170 lb·ft) bei 2,500 U/min
111.9602,199 cc 89.9 × 86.6 mm 10110 kW (148 hp; 150 PS) bei 5,500 U/min210 N·m (155 lb·ft) bei 4,000 U/min
111.9612,199 cc 89.9 × 86.6 mm 10110 kW (148 hp; 150 PS) bei 5,500 U/min210 N·m (155 lb·ft) bei 4,000 U/min
111.9702,295 cc 90.9 × 88.4 mm 10.4110 kW (148 hp; 150 PS) bei 5,400 U/min220 N·m (162 lb·ft) bei 3,700 U/min
111.9732,295 cc 90.9 × 88.4 mm 8.8142 kW (190 hp; 193 PS) bei 5,300 U/min280 N·m (207 lb·ft) bei 2,500 U/min
111.9742,295 cc 90.9 × 88.4 mm 10.4110 kW (148 hp; 150 PS) bei 5,400 U/min210 N·m (155 lb·ft) bei 3,700 U/min
111.9752,295 cc 90.9 × 88.4 mm 8.8142 kW (190 hp; 193 PS) bei 5,300 U/min280 N·m (207 lb·ft) bei 2,500 U/min
111.9772,295 cc 90.9 × 88.4 mm 10.4110 kW (148 hp; 150 PS) bei 5,400 U/min220 N·m (162 lb·ft) bei 3,700 U/min
111.9782,295 cc 90.9 × 88.4 mm 8.8105 kW (141 hp; 143 PS) bei 5,000 U/min210 N·m (155 lb·ft) bei 4,000 U/min
111.9792,295 cc 90.9 × 88.4 mm 8.8105 kW (141 hp; 143 PS) bei 5,000 U/min210 N·m (155 lb·ft) bei 4,000 U/min
111.9802,295 cc 90.9 × 88.4 mm 10.4105 kW (141 hp; 143 PS) bei 5,000 U/min215 N·m (159 lb·ft) bei 3,500 U/min
111.9812,295 cc 90.9 × 88.4 mm 9145 kW (194 hp; 197 PS) bei 5,500 U/min280 N·m (207 lb·ft) bei 2,500 U/min
111.9822,295 cc 90.9 × 88.4 mm 9145 kW (194 hp; 197 PS) bei 5,500 U/min280 N·m (207 lb·ft) bei 2,500 U/min
111.9832,295 cc 90.9 × 88.4 mm 9145 kW (194 hp; 197 PS) bei 5,500 U/min280 N·m (207 lb·ft) bei 2,500 U/min
111.9842,295 cc 90.9 × 88.4 mm 10.4105 kW (141 hp; 143 PS) bei 5,000 U/min215 N·m (159 lb·ft) bei 3,200 U/min

Einsatz.

Jedes Modell mit dem M111.

← Alle Motoren