Mercedes-Benz エンジン

M111

Mercedes-Benz M111は、DOHCのI4ガソリンピストンエンジンです。

年式
1992–2005
形式
I4
燃料
ガソリン
最高出力
197 PS
Mercedes-Benz M111 I4エンジン

Kompressorを脚注ではなくバッジにした4気筒。

1992年に200 Eと220 Eで導入されたM111は、4バルブヘッドを量産した初のメルセデス・ベンツ4気筒だった——M102がそれを持ったのは稀少な190 E 2.3-16とそのEvolution派生のみ。チェーン駆動のツインカムシャフトが油圧バケットタペットを作動させ、ほとんどの版が2段階インテークカム位相とノック制御を得、エンジン全体はディーゼルと同じ設備で機械加工できるよう意図的にレイアウトされ、需要に応じてガソリンと軽油の生産能力を振り替えられた。

スーパーチャージャー版は1995年フランクフルト・ショーでC 230 Kompressorとして登場した。Eaton Rootsブロワーは内部圧縮を持たないため部分負荷でバイパスでき、ほぼ無代償でフリーホイールし、メルセデス・ベンツは同出力の自然吸気エンジンより燃料をおよそ4分の1少なくできると主張した。2000年の刷新は150以上の部品を変え、Euro 4とより小さなM45ブロワーをもたらし、一族はサルーンをはるかに超えて——SLK、V-ClassとVito、ML 230、初代Sprinter——M271が引き継ぐまで広がった。

バージョン。

M111のすべての工場バージョン。

バージョン排気量ボア × ストローク圧縮比出力トルク
111.9201,799 cc 85.3 × 78.7 mm 9.890 kW(120 hp;122 PS)/5,500 rpm170 N·m(125 lb·ft)/4,200 rpm
111.9211,799 cc 85.3 × 78.7 mm 9.890 kW(120 hp;122 PS)/5,500 rpm170 N·m(125 lb·ft)/3,700 rpm
111.9401,998 cc 89.9 × 78.7 mm 9.6100 kW(134 hp;136 PS)/5,500 rpm190 N·m(140 lb·ft)/4,000 rpm
111.9411,998 cc 89.9 × 78.7 mm 9.6100 kW(134 hp;136 PS)/5,500 rpm190 N·m(140 lb·ft)/4,000 rpm
111.9421,998 cc 89.9 × 78.7 mm 9.6100 kW(134 hp;136 PS)/5,500 rpm190 N·m(140 lb·ft)/4,000 rpm
111.9431,998 cc 89.9 × 78.7 mm 8.5141 kW(189 hp;192 PS)/5,300 rpm270 N·m(199 lb·ft)/2,500 rpm
111.944 (E 20 ML)1,998 cc 89.9 × 78.7 mm 8.5132 kW(178 hp;180 PS)/5,300 rpm260 N·m(192 lb·ft)/2,500 rpm
111.944 (E 20 ML)1,998 cc 89.9 × 78.7 mm 8.5141 kW(189 hp;192 PS)/5,300 rpm270 N·m(199 lb·ft)/2,500 rpm
111.9451,998 cc 89.9 × 78.7 mm 10.4100 kW(134 hp;136 PS)/5,500 rpm190 N·m(140 lb·ft)/3,700 rpm
111.9461,998 cc 89.9 × 78.7 mm 10.4100 kW(134 hp;136 PS)/5,500 rpm190 N·m(140 lb·ft)/3,700 rpm
111.9471,998 cc 89.9 × 78.7 mm 8.5141 kW(189 hp;192 PS)/5,300 rpm270 N·m(199 lb·ft)/2,500 rpm
111.9481,998 cc 89.9 × 78.7 mm 8.895 kW(127 hp;129 PS)/5,300 rpm180 N·m(133 lb·ft)/4,200 rpm
111.9501,998 cc 89.9 × 78.7 mm 10.495 kW(127 hp;129 PS)/5,100 rpm186 N·m(137 lb·ft)/3,600 rpm
111.9511,998 cc 89.9 × 78.7 mm 10.695 kW(127 hp;129 PS)/5,300 rpm190 N·m(140 lb·ft)/4,000 rpm
111.9551,998 cc 89.9 × 78.7 mm 9.5120 kW(161 hp;163 PS)/5,300 rpm230 N·m(170 lb·ft)/2,500 rpm
111.9561,998 cc 89.9 × 78.7 mm 9.5120 kW(161 hp;163 PS)/5,300 rpm230 N·m(170 lb·ft)/2,500 rpm
111.9571,998 cc 89.9 × 78.7 mm 9.5120 kW(161 hp;163 PS)/5,300 rpm230 N·m(170 lb·ft)/2,500 rpm
111.9581,998 cc 89.9 × 78.7 mm 9.5120 kW(161 hp;163 PS)/5,300 rpm230 N·m(170 lb·ft)/2,500 rpm
111.9602,199 cc 89.9 × 86.6 mm 10110 kW(148 hp;150 PS)/5,500 rpm210 N·m(155 lb·ft)/4,000 rpm
111.9612,199 cc 89.9 × 86.6 mm 10110 kW(148 hp;150 PS)/5,500 rpm210 N·m(155 lb·ft)/4,000 rpm
111.9702,295 cc 90.9 × 88.4 mm 10.4110 kW(148 hp;150 PS)/5,400 rpm220 N·m(162 lb·ft)/3,700 rpm
111.9732,295 cc 90.9 × 88.4 mm 8.8142 kW(190 hp;193 PS)/5,300 rpm280 N·m(207 lb·ft)/2,500 rpm
111.9742,295 cc 90.9 × 88.4 mm 10.4110 kW(148 hp;150 PS)/5,400 rpm210 N·m(155 lb·ft)/3,700 rpm
111.9752,295 cc 90.9 × 88.4 mm 8.8142 kW(190 hp;193 PS)/5,300 rpm280 N·m(207 lb·ft)/2,500 rpm
111.9772,295 cc 90.9 × 88.4 mm 10.4110 kW(148 hp;150 PS)/5,400 rpm220 N·m(162 lb·ft)/3,700 rpm
111.9782,295 cc 90.9 × 88.4 mm 8.8105 kW(141 hp;143 PS)/5,000 rpm210 N·m(155 lb·ft)/4,000 rpm
111.9792,295 cc 90.9 × 88.4 mm 8.8105 kW(141 hp;143 PS)/5,000 rpm210 N·m(155 lb·ft)/4,000 rpm
111.9802,295 cc 90.9 × 88.4 mm 10.4105 kW(141 hp;143 PS)/5,000 rpm215 N·m(159 lb·ft)/3,500 rpm
111.9812,295 cc 90.9 × 88.4 mm 9145 kW(194 hp;197 PS)/5,500 rpm280 N·m(207 lb·ft)/2,500 rpm
111.9822,295 cc 90.9 × 88.4 mm 9145 kW(194 hp;197 PS)/5,500 rpm280 N·m(207 lb·ft)/2,500 rpm
111.9832,295 cc 90.9 × 88.4 mm 9145 kW(194 hp;197 PS)/5,500 rpm280 N·m(207 lb·ft)/2,500 rpm
111.9842,295 cc 90.9 × 88.4 mm 10.4105 kW(141 hp;143 PS)/5,000 rpm215 N·m(159 lb·ft)/3,200 rpm

搭載車種。

M111を搭載したすべてのモデル。

← すべてのエンジン