Mercedes-Benz エンジン
M111
Mercedes-Benz M111は、DOHCのI4ガソリンピストンエンジンです。
- 年式
- 1992–2005
- 形式
- I4
- 燃料
- ガソリン
- 最高出力
- 197 PS

Kompressorを脚注ではなくバッジにした4気筒。
1992年に200 Eと220 Eで導入されたM111は、4バルブヘッドを量産した初のメルセデス・ベンツ4気筒だった——M102がそれを持ったのは稀少な190 E 2.3-16とそのEvolution派生のみ。チェーン駆動のツインカムシャフトが油圧バケットタペットを作動させ、ほとんどの版が2段階インテークカム位相とノック制御を得、エンジン全体はディーゼルと同じ設備で機械加工できるよう意図的にレイアウトされ、需要に応じてガソリンと軽油の生産能力を振り替えられた。
スーパーチャージャー版は1995年フランクフルト・ショーでC 230 Kompressorとして登場した。Eaton Rootsブロワーは内部圧縮を持たないため部分負荷でバイパスでき、ほぼ無代償でフリーホイールし、メルセデス・ベンツは同出力の自然吸気エンジンより燃料をおよそ4分の1少なくできると主張した。2000年の刷新は150以上の部品を変え、Euro 4とより小さなM45ブロワーをもたらし、一族はサルーンをはるかに超えて——SLK、V-ClassとVito、ML 230、初代Sprinter——M271が引き継ぐまで広がった。
バージョン。
M111のすべての工場バージョン。
| バージョン | 排気量 | ボア × ストローク | 圧縮比 | 出力 | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.920 | 1,799 cc | 85.3 × 78.7 mm | 9.8 | 90 kW(120 hp;122 PS)/5,500 rpm | 170 N·m(125 lb·ft)/4,200 rpm |
| 111.921 | 1,799 cc | 85.3 × 78.7 mm | 9.8 | 90 kW(120 hp;122 PS)/5,500 rpm | 170 N·m(125 lb·ft)/3,700 rpm |
| 111.940 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 9.6 | 100 kW(134 hp;136 PS)/5,500 rpm | 190 N·m(140 lb·ft)/4,000 rpm |
| 111.941 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 9.6 | 100 kW(134 hp;136 PS)/5,500 rpm | 190 N·m(140 lb·ft)/4,000 rpm |
| 111.942 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 9.6 | 100 kW(134 hp;136 PS)/5,500 rpm | 190 N·m(140 lb·ft)/4,000 rpm |
| 111.943 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 8.5 | 141 kW(189 hp;192 PS)/5,300 rpm | 270 N·m(199 lb·ft)/2,500 rpm |
| 111.944 (E 20 ML) | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 8.5 | 132 kW(178 hp;180 PS)/5,300 rpm | 260 N·m(192 lb·ft)/2,500 rpm |
| 111.944 (E 20 ML) | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 8.5 | 141 kW(189 hp;192 PS)/5,300 rpm | 270 N·m(199 lb·ft)/2,500 rpm |
| 111.945 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 10.4 | 100 kW(134 hp;136 PS)/5,500 rpm | 190 N·m(140 lb·ft)/3,700 rpm |
| 111.946 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 10.4 | 100 kW(134 hp;136 PS)/5,500 rpm | 190 N·m(140 lb·ft)/3,700 rpm |
| 111.947 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 8.5 | 141 kW(189 hp;192 PS)/5,300 rpm | 270 N·m(199 lb·ft)/2,500 rpm |
| 111.948 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 8.8 | 95 kW(127 hp;129 PS)/5,300 rpm | 180 N·m(133 lb·ft)/4,200 rpm |
| 111.950 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 10.4 | 95 kW(127 hp;129 PS)/5,100 rpm | 186 N·m(137 lb·ft)/3,600 rpm |
| 111.951 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 10.6 | 95 kW(127 hp;129 PS)/5,300 rpm | 190 N·m(140 lb·ft)/4,000 rpm |
| 111.955 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 9.5 | 120 kW(161 hp;163 PS)/5,300 rpm | 230 N·m(170 lb·ft)/2,500 rpm |
| 111.956 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 9.5 | 120 kW(161 hp;163 PS)/5,300 rpm | 230 N·m(170 lb·ft)/2,500 rpm |
| 111.957 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 9.5 | 120 kW(161 hp;163 PS)/5,300 rpm | 230 N·m(170 lb·ft)/2,500 rpm |
| 111.958 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 9.5 | 120 kW(161 hp;163 PS)/5,300 rpm | 230 N·m(170 lb·ft)/2,500 rpm |
| 111.960 | 2,199 cc | 89.9 × 86.6 mm | 10 | 110 kW(148 hp;150 PS)/5,500 rpm | 210 N·m(155 lb·ft)/4,000 rpm |
| 111.961 | 2,199 cc | 89.9 × 86.6 mm | 10 | 110 kW(148 hp;150 PS)/5,500 rpm | 210 N·m(155 lb·ft)/4,000 rpm |
| 111.970 | 2,295 cc | 90.9 × 88.4 mm | 10.4 | 110 kW(148 hp;150 PS)/5,400 rpm | 220 N·m(162 lb·ft)/3,700 rpm |
| 111.973 | 2,295 cc | 90.9 × 88.4 mm | 8.8 | 142 kW(190 hp;193 PS)/5,300 rpm | 280 N·m(207 lb·ft)/2,500 rpm |
| 111.974 | 2,295 cc | 90.9 × 88.4 mm | 10.4 | 110 kW(148 hp;150 PS)/5,400 rpm | 210 N·m(155 lb·ft)/3,700 rpm |
| 111.975 | 2,295 cc | 90.9 × 88.4 mm | 8.8 | 142 kW(190 hp;193 PS)/5,300 rpm | 280 N·m(207 lb·ft)/2,500 rpm |
| 111.977 | 2,295 cc | 90.9 × 88.4 mm | 10.4 | 110 kW(148 hp;150 PS)/5,400 rpm | 220 N·m(162 lb·ft)/3,700 rpm |
| 111.978 | 2,295 cc | 90.9 × 88.4 mm | 8.8 | 105 kW(141 hp;143 PS)/5,000 rpm | 210 N·m(155 lb·ft)/4,000 rpm |
| 111.979 | 2,295 cc | 90.9 × 88.4 mm | 8.8 | 105 kW(141 hp;143 PS)/5,000 rpm | 210 N·m(155 lb·ft)/4,000 rpm |
| 111.980 | 2,295 cc | 90.9 × 88.4 mm | 10.4 | 105 kW(141 hp;143 PS)/5,000 rpm | 215 N·m(159 lb·ft)/3,500 rpm |
| 111.981 | 2,295 cc | 90.9 × 88.4 mm | 9 | 145 kW(194 hp;197 PS)/5,500 rpm | 280 N·m(207 lb·ft)/2,500 rpm |
| 111.982 | 2,295 cc | 90.9 × 88.4 mm | 9 | 145 kW(194 hp;197 PS)/5,500 rpm | 280 N·m(207 lb·ft)/2,500 rpm |
| 111.983 | 2,295 cc | 90.9 × 88.4 mm | 9 | 145 kW(194 hp;197 PS)/5,500 rpm | 280 N·m(207 lb·ft)/2,500 rpm |
| 111.984 | 2,295 cc | 90.9 × 88.4 mm | 10.4 | 105 kW(141 hp;143 PS)/5,000 rpm | 215 N·m(159 lb·ft)/3,200 rpm |
搭載車種。
M111を搭載したすべてのモデル。
- 1994–1997 Mercedes-Benz E 200 Cabriolet A124
- 1994–1997 Mercedes-Benz E 220 Cabriolet A124
- 1999 Mercedes-Benz CLK 200 Cabriolet A208
- 1999 Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor Cabriolet A208
- 1999 Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Cabriolet A208
- 2000 Mercedes-Benz CLK 200 Cabriolet A208
- 2000 Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor Cabriolet A208
- 2000 Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Cabriolet A208
- 2001–2002 Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor Cabriolet A208
- 2001–2003 Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Cabriolet A208
- 1993 Mercedes-Benz 200 CE Coupé C124
- 1993 Mercedes-Benz 220 CE Coupé C124
- 1994–1996 Mercedes-Benz E 200 Coupé C124
- 1994–1996 Mercedes-Benz E 220 Coupé C124
- 1997–1999 Mercedes-Benz CLK 200 Coupé C208
- 1997–1999 Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor Coupé C208
- 1997–1999 Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Coupé C208
- 2000 Mercedes-Benz CLK 200 Coupé C208
- 2000 Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor Coupé C208
- 2000 Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Coupé C208
- 2001–2002 Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor Coupé C208
- 2001–2002 Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Coupé C208
- 1997–1999 Mercedes-Benz SLK 200 Roadster R170
- 1997–1999 Mercedes-Benz SLK 200 Compressor Roadster R170
- 1997–1999 Mercedes-Benz SLK 230 Compressor Roadster R170
- 2000–2004 Mercedes-Benz SLK 200 Compressor Roadster R170
- 2000–2004 Mercedes-Benz SLK 230 Compressor Roadster R170
- 1993 Mercedes-Benz 200 TE Wagon S124
- 1993 Mercedes-Benz 220 TE Wagon S124
- 1994–1996 Mercedes-Benz E 200 T Wagon S124
- 1994–1996 Mercedes-Benz E 220 T Wagon S124
- 1996–1997 Mercedes-Benz E 200 Wagon S210
- 1996–1998 Mercedes-Benz E 230 Wagon S210
- 1997–1999 Mercedes-Benz E 200 Kompressor Wagon S210
- 2000 Mercedes-Benz E 200 Wagon S210
- 2000 Mercedes-Benz E 200 Kompressor Wagon S210
- 2001–2003 Mercedes-Benz E 200 Wagon S210
- 1992–1993 Mercedes-Benz 200 E Sedan W124
- 1992–1993 Mercedes-Benz 220 E Sedan W124
- 1994–1995 Mercedes-Benz E 200 Sedan W124
- 1994–1996 Mercedes-Benz E 220 Sedan W124
- 1998–2000 Mercedes-Benz ML 230 SUV W163
- 1994–1996 Mercedes-Benz C 180 Sedan W202
- 1994–1996 Mercedes-Benz C 200 Sedan W202
- 1994–1996 Mercedes-Benz C 220 Sedan W202
- 1996–1997 Mercedes-Benz C 200 Compressor Sedan W202
- 1996–1997 Mercedes-Benz C 230 Sedan W202
- 1996–1997 Mercedes-Benz C 230 Compressor Sedan W202
- 1997 Mercedes-Benz C 180 Sedan W202
- 1997 Mercedes-Benz C 200 Sedan W202
- 2000–2002 Mercedes-Benz C 200 Compressor Sedan W203
- 2001–2002 Mercedes-Benz C 180 Sedan W203
- 2003–2004 Mercedes-Benz C 230 Compressor Sedan W203
- 2004–2005 Mercedes-Benz C 230 Compressor Sedan W203
- 1997–1998 Mercedes-Benz V 200 Van W638
- 1997–1998 Mercedes-Benz V 230 Van W638
- 1999–2003 Mercedes-Benz V 200 Van W638
- 1999–2003 Mercedes-Benz V 230 Van W638
- 1995–1997 Mercedes-Benz 214 Van W901
- 1995–1997 Mercedes-Benz 314 Van W901
- 1995–1997 Mercedes-Benz 414 Van W901
- 1998–1999 Mercedes-Benz 214 Van W902
- 2000–2005 Mercedes-Benz 214 Van W902
- 1998–1999 Mercedes-Benz 314 Van W903
- 2000–2005 Mercedes-Benz 314 Van W903
- 1998–1999 Mercedes-Benz 414 Van W904
- 2000–2005 Mercedes-Benz 414 Van W904
- 1995–2002 Mercedes-Benz E 200 Sedan W210
- 1995–2002 Mercedes-Benz E 230 Sedan W210
- 2000–2002 Mercedes-Benz C 180 Sportcoupé CL203
- 2000–2002 Mercedes-Benz C 200 KOMPRESSOR Sportcoupé CL203
- 2001–2002 Mercedes-Benz C 230 KOMPRESSOR Sportcoupé CL203