Mercedes-Benz 发动机
M111
Mercedes-Benz M111 是一款采用DOHC、I4布局的汽油活塞式发动机。
- 年份
- 1992–2005
- 布局
- I4
- 燃料
- 汽油
- 最大功率
- 197 PS

让 Kompressor 成为一枚铭牌而非一条脚注的四缸机。
1992 年随 200 E 和 220 E 推出的 M111,是梅赛德斯-奔驰第一款批量生产的四气门缸盖四缸机——M102 只在稀有的 190 E 2.3-16 及其 Evolution 衍生型上用过四气门。链条驱动的双凸轮轴作用于液压桶式挺柱,多数版本配有两级进气凸轮相位调节和爆震控制,整台发动机刻意按可与柴油机共用加工设备的思路布局,让公司能随需求在汽油机与柴油机之间调配产能。
机械增压版本在 1995 年法兰克福车展随 C 230 Kompressor 亮相。由于伊顿 Roots 增压器没有内部压缩,部分负荷时可被旁通、几乎无损耗地空转,梅赛德斯-奔驰因此宣称比同等输出的自然吸气发动机省油约四分之一。2000 年的大改换掉 150 多个零件,带来欧 4 排放和更小的 M45 增压器,这个家族的触角远超轿车——SLK、V级和 Vito、ML 230、第一代 Sprinter——直到 M271 接棒。
版本。
M111 的全部原厂版本。
| 版本 | 排量 | 缸径 × 行程 | 压缩比 | 功率 | 扭矩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.920 | 1,799 cc | 85.3 × 78.7 mm | 9.8 | 90 kW(120 hp;122 PS)/ 5,500 转/分 | 170 N·m(125 lb·ft)/ 4,200 转/分 |
| 111.921 | 1,799 cc | 85.3 × 78.7 mm | 9.8 | 90 kW(120 hp;122 PS)/ 5,500 转/分 | 170 N·m(125 lb·ft)/ 3,700 转/分 |
| 111.940 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 9.6 | 100 kW(134 hp;136 PS)/ 5,500 转/分 | 190 N·m(140 lb·ft)/ 4,000 转/分 |
| 111.941 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 9.6 | 100 kW(134 hp;136 PS)/ 5,500 转/分 | 190 N·m(140 lb·ft)/ 4,000 转/分 |
| 111.942 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 9.6 | 100 kW(134 hp;136 PS)/ 5,500 转/分 | 190 N·m(140 lb·ft)/ 4,000 转/分 |
| 111.943 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 8.5 | 141 kW(189 hp;192 PS)/ 5,300 转/分 | 270 N·m(199 lb·ft)/ 2,500 转/分 |
| 111.944 (E 20 ML) | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 8.5 | 132 kW(178 hp;180 PS)/ 5,300 转/分 | 260 N·m(192 lb·ft)/ 2,500 转/分 |
| 111.944 (E 20 ML) | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 8.5 | 141 kW(189 hp;192 PS)/ 5,300 转/分 | 270 N·m(199 lb·ft)/ 2,500 转/分 |
| 111.945 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 10.4 | 100 kW(134 hp;136 PS)/ 5,500 转/分 | 190 N·m(140 lb·ft)/ 3,700 转/分 |
| 111.946 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 10.4 | 100 kW(134 hp;136 PS)/ 5,500 转/分 | 190 N·m(140 lb·ft)/ 3,700 转/分 |
| 111.947 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 8.5 | 141 kW(189 hp;192 PS)/ 5,300 转/分 | 270 N·m(199 lb·ft)/ 2,500 转/分 |
| 111.948 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 8.8 | 95 kW(127 hp;129 PS)/ 5,300 转/分 | 180 N·m(133 lb·ft)/ 4,200 转/分 |
| 111.950 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 10.4 | 95 kW(127 hp;129 PS)/ 5,100 转/分 | 186 N·m(137 lb·ft)/ 3,600 转/分 |
| 111.951 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 10.6 | 95 kW(127 hp;129 PS)/ 5,300 转/分 | 190 N·m(140 lb·ft)/ 4,000 转/分 |
| 111.955 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 9.5 | 120 kW(161 hp;163 PS)/ 5,300 转/分 | 230 N·m(170 lb·ft)/ 2,500 转/分 |
| 111.956 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 9.5 | 120 kW(161 hp;163 PS)/ 5,300 转/分 | 230 N·m(170 lb·ft)/ 2,500 转/分 |
| 111.957 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 9.5 | 120 kW(161 hp;163 PS)/ 5,300 转/分 | 230 N·m(170 lb·ft)/ 2,500 转/分 |
| 111.958 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 9.5 | 120 kW(161 hp;163 PS)/ 5,300 转/分 | 230 N·m(170 lb·ft)/ 2,500 转/分 |
| 111.960 | 2,199 cc | 89.9 × 86.6 mm | 10 | 110 kW(148 hp;150 PS)/ 5,500 转/分 | 210 N·m(155 lb·ft)/ 4,000 转/分 |
| 111.961 | 2,199 cc | 89.9 × 86.6 mm | 10 | 110 kW(148 hp;150 PS)/ 5,500 转/分 | 210 N·m(155 lb·ft)/ 4,000 转/分 |
| 111.970 | 2,295 cc | 90.9 × 88.4 mm | 10.4 | 110 kW(148 hp;150 PS)/ 5,400 转/分 | 220 N·m(162 lb·ft)/ 3,700 转/分 |
| 111.973 | 2,295 cc | 90.9 × 88.4 mm | 8.8 | 142 kW(190 hp;193 PS)/ 5,300 转/分 | 280 N·m(207 lb·ft)/ 2,500 转/分 |
| 111.974 | 2,295 cc | 90.9 × 88.4 mm | 10.4 | 110 kW(148 hp;150 PS)/ 5,400 转/分 | 210 N·m(155 lb·ft)/ 3,700 转/分 |
| 111.975 | 2,295 cc | 90.9 × 88.4 mm | 8.8 | 142 kW(190 hp;193 PS)/ 5,300 转/分 | 280 N·m(207 lb·ft)/ 2,500 转/分 |
| 111.977 | 2,295 cc | 90.9 × 88.4 mm | 10.4 | 110 kW(148 hp;150 PS)/ 5,400 转/分 | 220 N·m(162 lb·ft)/ 3,700 转/分 |
| 111.978 | 2,295 cc | 90.9 × 88.4 mm | 8.8 | 105 kW(141 hp;143 PS)/ 5,000 转/分 | 210 N·m(155 lb·ft)/ 4,000 转/分 |
| 111.979 | 2,295 cc | 90.9 × 88.4 mm | 8.8 | 105 kW(141 hp;143 PS)/ 5,000 转/分 | 210 N·m(155 lb·ft)/ 4,000 转/分 |
| 111.980 | 2,295 cc | 90.9 × 88.4 mm | 10.4 | 105 kW(141 hp;143 PS)/ 5,000 转/分 | 215 N·m(159 lb·ft)/ 3,500 转/分 |
| 111.981 | 2,295 cc | 90.9 × 88.4 mm | 9 | 145 kW(194 hp;197 PS)/ 5,500 转/分 | 280 N·m(207 lb·ft)/ 2,500 转/分 |
| 111.982 | 2,295 cc | 90.9 × 88.4 mm | 9 | 145 kW(194 hp;197 PS)/ 5,500 转/分 | 280 N·m(207 lb·ft)/ 2,500 转/分 |
| 111.983 | 2,295 cc | 90.9 × 88.4 mm | 9 | 145 kW(194 hp;197 PS)/ 5,500 转/分 | 280 N·m(207 lb·ft)/ 2,500 转/分 |
| 111.984 | 2,295 cc | 90.9 × 88.4 mm | 10.4 | 105 kW(141 hp;143 PS)/ 5,000 转/分 | 215 N·m(159 lb·ft)/ 3,200 转/分 |
搭载车型。
搭载 M111 的全部车型。
- 1994–1997 Mercedes-Benz E 200 Cabriolet A124
- 1994–1997 Mercedes-Benz E 220 Cabriolet A124
- 1999 Mercedes-Benz CLK 200 Cabriolet A208
- 1999 Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor Cabriolet A208
- 1999 Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Cabriolet A208
- 2000 Mercedes-Benz CLK 200 Cabriolet A208
- 2000 Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor Cabriolet A208
- 2000 Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Cabriolet A208
- 2001–2002 Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor Cabriolet A208
- 2001–2003 Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Cabriolet A208
- 1993 Mercedes-Benz 200 CE Coupé C124
- 1993 Mercedes-Benz 220 CE Coupé C124
- 1994–1996 Mercedes-Benz E 200 Coupé C124
- 1994–1996 Mercedes-Benz E 220 Coupé C124
- 1997–1999 Mercedes-Benz CLK 200 Coupé C208
- 1997–1999 Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor Coupé C208
- 1997–1999 Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Coupé C208
- 2000 Mercedes-Benz CLK 200 Coupé C208
- 2000 Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor Coupé C208
- 2000 Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Coupé C208
- 2001–2002 Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor Coupé C208
- 2001–2002 Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Coupé C208
- 1997–1999 Mercedes-Benz SLK 200 Roadster R170
- 1997–1999 Mercedes-Benz SLK 200 Compressor Roadster R170
- 1997–1999 Mercedes-Benz SLK 230 Compressor Roadster R170
- 2000–2004 Mercedes-Benz SLK 200 Compressor Roadster R170
- 2000–2004 Mercedes-Benz SLK 230 Compressor Roadster R170
- 1993 Mercedes-Benz 200 TE Wagon S124
- 1993 Mercedes-Benz 220 TE Wagon S124
- 1994–1996 Mercedes-Benz E 200 T Wagon S124
- 1994–1996 Mercedes-Benz E 220 T Wagon S124
- 1996–1997 Mercedes-Benz E 200 Wagon S210
- 1996–1998 Mercedes-Benz E 230 Wagon S210
- 1997–1999 Mercedes-Benz E 200 Kompressor Wagon S210
- 2000 Mercedes-Benz E 200 Wagon S210
- 2000 Mercedes-Benz E 200 Kompressor Wagon S210
- 2001–2003 Mercedes-Benz E 200 Wagon S210
- 1992–1993 Mercedes-Benz 200 E Sedan W124
- 1992–1993 Mercedes-Benz 220 E Sedan W124
- 1994–1995 Mercedes-Benz E 200 Sedan W124
- 1994–1996 Mercedes-Benz E 220 Sedan W124
- 1998–2000 Mercedes-Benz ML 230 SUV W163
- 1994–1996 Mercedes-Benz C 180 Sedan W202
- 1994–1996 Mercedes-Benz C 200 Sedan W202
- 1994–1996 Mercedes-Benz C 220 Sedan W202
- 1996–1997 Mercedes-Benz C 200 Compressor Sedan W202
- 1996–1997 Mercedes-Benz C 230 Sedan W202
- 1996–1997 Mercedes-Benz C 230 Compressor Sedan W202
- 1997 Mercedes-Benz C 180 Sedan W202
- 1997 Mercedes-Benz C 200 Sedan W202
- 2000–2002 Mercedes-Benz C 200 Compressor Sedan W203
- 2001–2002 Mercedes-Benz C 180 Sedan W203
- 2003–2004 Mercedes-Benz C 230 Compressor Sedan W203
- 2004–2005 Mercedes-Benz C 230 Compressor Sedan W203
- 1997–1998 Mercedes-Benz V 200 Van W638
- 1997–1998 Mercedes-Benz V 230 Van W638
- 1999–2003 Mercedes-Benz V 200 Van W638
- 1999–2003 Mercedes-Benz V 230 Van W638
- 1995–1997 Mercedes-Benz 214 Van W901
- 1995–1997 Mercedes-Benz 314 Van W901
- 1995–1997 Mercedes-Benz 414 Van W901
- 1998–1999 Mercedes-Benz 214 Van W902
- 2000–2005 Mercedes-Benz 214 Van W902
- 1998–1999 Mercedes-Benz 314 Van W903
- 2000–2005 Mercedes-Benz 314 Van W903
- 1998–1999 Mercedes-Benz 414 Van W904
- 2000–2005 Mercedes-Benz 414 Van W904
- 1995–2002 Mercedes-Benz E 200 Sedan W210
- 1995–2002 Mercedes-Benz E 230 Sedan W210
- 2000–2002 Mercedes-Benz C 180 Sportcoupé CL203
- 2000–2002 Mercedes-Benz C 200 KOMPRESSOR Sportcoupé CL203
- 2001–2002 Mercedes-Benz C 230 KOMPRESSOR Sportcoupé CL203