Mercedes-Benz 发动机
M102
Mercedes-Benz M102 是一款I4布局的汽油活塞式发动机。
- 年份
- 1979–1996
- 布局
- I4
- 燃料
- 汽油
- 最大功率
- 235 PS

一台朴实的轿车四缸机,最终握着一项五万公里世界纪录。
1980 年接替 M115 的 M102 刻意采用超方缸设计——大缸径配短行程——并同时成为三个车系的入门发动机:末期的 W 123、全新的 W 201 190 和 190 E,随后还有 W 124。排量从 1.7 到 2.5 升,低配用化油器,高配用博世 K 型和 KE-Jetronic 喷射;2.3 升版本还装进 W 460 G级越野车,供应想要汽油机的市场。
后来,已执掌赛车运动的 Erich Waxenberger 决定让 190 E 去跑拉力赛,委托考斯沃斯为它设计一副 16 气门双凸轮轴缸盖。拉力项目终究没有成行,发动机却成了:1983 年 8 月,三辆 190 E 2.3-16 在 40 °C 高温下绕行纳尔多环道,以 247.9 km/h 的平均速度用 201 小时 39 分 43 秒跑完五万公里,顺带拿下另外两项世界纪录和九项组别纪录。四周后,这辆车在法兰克福公开亮相。
版本。
M102 的全部原厂版本。
| 版本 | 排量 | 缸径 × 行程 | 压缩比 | 功率 | 扭矩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.910 | 1,797 cc | 89 × 72.2 mm | 9 | 80 kW(108 hp;109 PS)/ 5,500 转/分 | 150 N·m(111 lb·ft)/ 3,700 转/分 |
| 102.920 | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9 | 80 kW(108 hp;109 PS)/ 5,200 转/分 | 170 N·m(125 lb·ft)/ 3,000 转/分 |
| 102.921 | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9 | 66 kW(89 hp;90 PS)/ 5,000 转/分 | 165 N·m(122 lb·ft)/ 2,500 转/分 |
| 102.922 (V 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 80 kW(108 hp;109 PS)/ 5,200 转/分 | 170 N·m(125 lb·ft)/ 2,500 转/分 |
| 102.922 (V 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 80 kW(108 hp;109 PS)/ 5,500 转/分 | 165 N·m(122 lb·ft)/ 3,000 转/分 |
| 102.922 (V 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 77 kW(104 hp;105 PS)/ 5,500 转/分 | 160 N·m(118 lb·ft)/ 3,000 转/分 |
| 102.922 (V 20) | 1,996 cc | 89 × 80.2 mm | 9.1 | 77 kW(104 hp;105 PS)/ 5,500 转/分 | 158 N·m(117 lb·ft)/ 3,500 转/分 |
| 102.924 (V 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 77 kW(104 hp;105 PS)/ 5,200 转/分 | 170 N·m(125 lb·ft)/ 2,500 转/分 |
| 102.924 (V 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 77 kW(104 hp;105 PS)/ 5,500 转/分 | 165 N·m(122 lb·ft)/ 3,000 转/分 |
| 102.924 (V 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 75 kW(101 hp;102 PS)/ 5,500 转/分 | 160 N·m(118 lb·ft)/ 3,000 转/分 |
| 102.924 (V 20) | 1,996 cc | 89 × 80.2 mm | 9.1 | 77 kW(104 hp;105 PS)/ 5,700 转/分 | 158 N·m(117 lb·ft)/ 3,500 转/分 |
| 102.944 | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 7.2 | 80 kW(108 hp;109 PS)/ 5,300 转/分 | 174 N·m(128 lb·ft)/ 2,000 转/分 |
| 102.961 (E 23) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9 | 100 kW(134 hp;136 PS)/ 5,100 转/分 | 205 N·m(151 lb·ft)/ 3,500 转/分 |
| 102.961 (E 23) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9 | 97 kW(130 hp;132 PS)/ 5,100 转/分 | 198 N·m(146 lb·ft)/ 3,500 转/分 |
| 102.962 (E 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 90 kW(120 hp;122 PS)/ 5,100 转/分 | 178 N·m(131 lb·ft)/ 3,500 转/分 |
| 102.962 (E 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 87 kW(116 hp;118 PS)/ 5,100 转/分 | 172 N·m(127 lb·ft)/ 3,500 转/分 |
| 102.962 (E 20) | 1,996 cc | 89 × 80.2 mm | 9.1 | 90 kW(120 hp;122 PS)/ 5,100 转/分 | 178 N·m(131 lb·ft)/ 3,500 转/分 |
| 102.962 (E 20) | 1,996 cc | 89 × 80.2 mm | 9.1 | 90 kW(120 hp;122 PS)/ 5,300 转/分 | 175 N·m(129 lb·ft)/ 3,500 转/分 |
| 102.963 (E 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 90 kW(120 hp;122 PS)/ 5,100 转/分 | 178 N·m(131 lb·ft)/ 3,500 转/分 |
| 102.963 (E 20) | 1,996 cc | 89 × 80.2 mm | 9.1 | 87 kW(116 hp;118 PS)/ 5,200 转/分 | 172 N·m(127 lb·ft)/ 3,500 转/分 |
| 102.964 (E 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 90 kW(120 hp;122 PS)/ 5,100 转/分 | 178 N·m(131 lb·ft)/ 3,500 转/分 |
| 102.964 (E 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 87 kW(116 hp;118 PS)/ 5,200 转/分 | 172 N·m(127 lb·ft)/ 3,500 转/分 |
| 102.965 | 1,996 cc | 89 × 80.2 mm | 9.1 | 87 kW(116 hp;118 PS)/ 5,200 转/分 | 172 N·m(127 lb·ft)/ 3,500 转/分 |
| 102.979 | 2,298 cc | 95.5 × 80.2 mm | 9 | 90 kW(120 hp;122 PS)/ 5,100 转/分 | 188 N·m(139 lb·ft)/ 4,000 转/分 |
| 102.980 | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9 | 100 kW(134 hp;136 PS)/ 5,100 转/分 | 205 N·m(151 lb·ft)/ 3,500 转/分 |
| 102.981 | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9 | 92 kW(123 hp;125 PS)/ 5,000 转/分 | 192 N·m(142 lb·ft)/ 4,000 转/分 |
| 102.982 (E 23) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9 | 100 kW(134 hp;136 PS)/ 5,100 转/分 | 205 N·m(151 lb·ft)/ 3,500 转/分 |
| 102.982 (E 23) | 2,298 cc | 95.5 × 80.2 mm | 9 | 97 kW(130 hp;132 PS)/ 5,100 转/分 | 198 N·m(146 lb·ft)/ 3,500 转/分 |
| 102.983 (E 23/2) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 10.5 | 136 kW(182 hp;185 PS)/ 6,200 转/分 | 235 N·m(173 lb·ft)/ 4,500 转/分 |
| 102.983 (E 23/2) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9.7 | 130 kW(175 hp;177 PS)/ 5,800 转/分 | 230 N·m(170 lb·ft)/ 4,750 转/分 |
| 102.983 (E 23/2) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9.7 | 125 kW(168 hp;170 PS)/ 5,800 转/分 | 220 N·m(162 lb·ft)/ 4,750 转/分 |
| 102.985 (E 23) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9 | 100 kW(134 hp;136 PS)/ 5,100 转/分 | 205 N·m(151 lb·ft)/ 3,500 转/分 |
| 102.985 (E 23) | 2,298 cc | 95.5 × 80.2 mm | 9 | 97 kW(130 hp;132 PS)/ 5,100 转/分 | 198 N·m(146 lb·ft)/ 3,500 转/分 |
| 102.985 (E 23) | 2,298 cc | 95.5 × 80.2 mm | 9 | 100 kW(134 hp;136 PS)/ 5,200 转/分 | 200 N·m(148 lb·ft)/ 3,500 转/分 |
| 102.987 (E 23) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9 | 92 kW(123 hp;125 PS)/ 5,000 转/分 | 192 N·m(142 lb·ft)/ 4,000 转/分 |
| 102.987 (E 23) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9 | 90 kW(120 hp;122 PS)/ 5,100 转/分 | 188 N·m(139 lb·ft)/ 4,000 转/分 |
| 102.989 | 2,298 cc | 95.5 × 80.2 mm | 9 | 93 kW(124 hp;126 PS)/ 5,000 转/分 | 190 N·m(140 lb·ft)/ 4,000 转/分 |
| 102.990 (E 25/2) | 2,498 cc | 95.5 × 87.2 mm | 9.7 | 143 kW(192 hp;195 PS)/ 6,750 转/分 | 235 N·m(173 lb·ft)/ 5,000 转/分 |
| 102.990 (E 25/2) | 2,498 cc | 95.5 × 87.2 mm | 9.7 | 150 kW(201 hp;204 PS)/ 6,750 转/分 | 240 N·m(177 lb·ft)/ 5,000 转/分 |
| 102.991 (E 25/2) | 2,463 cc | 97.3 × 82.8 mm | 9.7 | 143 kW(192 hp;195 PS)/ 6,800 转/分 | 235 N·m(173 lb·ft)/ 5,000 转/分 |
| 102.991 (E 25/2) | 2,463 cc | 97.3 × 82.8 mm | 9.7 | 150 kW(201 hp;204 PS)/ 6,750 转/分 | 240 N·m(177 lb·ft)/ 5,000 转/分 |
| 102.992 | 2,463 cc | 97.3 × 82.8 mm | 9.7 | 173 kW(232 hp;235 PS)/ 7,200 转/分 | 245 N·m(181 lb·ft)/ 5,000 转/分 |
搭载车型。
搭载 M102 的全部车型。
- 1980–1985 Mercedes-Benz 230 CE Coupé C123
- 1986–1992 Mercedes-Benz 230 CE Coupé C124
- 1990–1992 Mercedes-Benz 200 CE Coupé C124
- 1979–1986 Mercedes-Benz 230 TE Wagon S123
- 1980–1986 Mercedes-Benz 200 T Wagon S123
- 1985–1990 Mercedes-Benz 200 T Wagon S124
- 1985–1992 Mercedes-Benz 230 TE Wagon S124
- 1988–1992 Mercedes-Benz 200 TE Wagon S124
- 1979–1985 Mercedes-Benz 230 E Sedan W123
- 1980–1985 Mercedes-Benz 200 Sedan W123
- 1984–1992 Mercedes-Benz 230 E Sedan W124
- 1985–1989 Mercedes-Benz 200 Sedan W124
- 1985–1992 Mercedes-Benz 200 E Sedan W124
- 1990 Mercedes-Benz 200 Sedan W124
- 1983–1984 Mercedes-Benz 190 Sedan W201
- 1983–1988 Mercedes-Benz 190 E Sedan W201
- 1984 Mercedes-Benz 190 E 2.3 Sedan W201
- 1985–1988 Mercedes-Benz 190 Sedan W201
- 1985 Mercedes-Benz 190 E 2.3 Sedan W201
- 1985–1988 Mercedes-Benz 190 E 2.3-16 Sedan W201
- 1986–1988 Mercedes-Benz 190 E 2.3 Sedan W201
- 1989–1991 Mercedes-Benz 190 Sedan W201
- 1989–1990 Mercedes-Benz 190 E Sedan W201
- 1989–1993 Mercedes-Benz 190 E 2.3 Sedan W201
- 1989–1993 Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Sedan W201
- 1989 Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution Sedan W201
- 1990–1993 Mercedes-Benz 190 E 1.8 Sedan W201
- 1990 Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II Sedan W201
- 1991–1993 Mercedes-Benz 190 E 2.0 Sedan W201
- 1982–1985 Mercedes-Benz 230 GE Van W460
- 1982–1985 Mercedes-Benz 230 GE Wagon W460
- 1982–1985 Mercedes-Benz 230 GE Cabriolet W460
- 1982–1985 Mercedes-Benz 230 GE LWB Wagon W460
- 1982–1985 Mercedes-Benz 230 GE LWB Van W460
- 1986–1991 Mercedes-Benz 200 GE Cabriolet W460
- 1986–1991 Mercedes-Benz 200 GE Wagon W460
- 1986–1991 Mercedes-Benz 200 GE LWB Wagon W460
- 1986–1989 Mercedes-Benz 230 G Wagon W460
- 1986–1989 Mercedes-Benz 230 G Cabriolet W460
- 1986–1989 Mercedes-Benz 230 G Van W460
- 1986–1989 Mercedes-Benz 230 G LWB Van W460
- 1986–1989 Mercedes-Benz 230 G LWB Wagon W460
- 1986–1991 Mercedes-Benz 230 GE Cabriolet W460
- 1986–1991 Mercedes-Benz 230 GE Wagon W460
- 1986–1991 Mercedes-Benz 230 GE Van W460
- 1986–1991 Mercedes-Benz 230 GE LWB Wagon W460
- 1986–1991 Mercedes-Benz 230 GE LWB Van W460
- 1993 Mercedes-Benz 230 GE Wagon W461
- 1993 Mercedes-Benz 230 GE LWB Van W461
- 1993 Mercedes-Benz 230 GE LWB Pickup W461
- 1993 Mercedes-Benz 230 GE LWB Wagon W461
- 1994–1996 Mercedes-Benz G 230 Wagon W461
- 1994–1996 Mercedes-Benz G 230 LWB Pickup W461
- 1994–1996 Mercedes-Benz G 230 LWB Wagon W461
- 1994–1996 Mercedes-Benz G 230 LWB Van W461
- 1990–1994 Mercedes-Benz 200 GE / G 200 Wagon W463
- 1990–1995 Mercedes-Benz 230 GE / G 230 Wagon W463