Mercedes-Benz 发动机

M102

Mercedes-Benz M102 是一款I4布局的汽油活塞式发动机。

年份
1979–1996
布局
I4
燃料
汽油
最大功率
235 PS
Mercedes-Benz M102 I4发动机

一台朴实的轿车四缸机,最终握着一项五万公里世界纪录。

1980 年接替 M115 的 M102 刻意采用超方缸设计——大缸径配短行程——并同时成为三个车系的入门发动机:末期的 W 123、全新的 W 201 190 和 190 E,随后还有 W 124。排量从 1.7 到 2.5 升,低配用化油器,高配用博世 K 型和 KE-Jetronic 喷射;2.3 升版本还装进 W 460 G级越野车,供应想要汽油机的市场。

后来,已执掌赛车运动的 Erich Waxenberger 决定让 190 E 去跑拉力赛,委托考斯沃斯为它设计一副 16 气门双凸轮轴缸盖。拉力项目终究没有成行,发动机却成了:1983 年 8 月,三辆 190 E 2.3-16 在 40 °C 高温下绕行纳尔多环道,以 247.9 km/h 的平均速度用 201 小时 39 分 43 秒跑完五万公里,顺带拿下另外两项世界纪录和九项组别纪录。四周后,这辆车在法兰克福公开亮相。

版本。

M102 的全部原厂版本。

版本排量缸径 × 行程压缩比功率扭矩
102.9101,797 cc 89 × 72.2 mm 980 kW(108 hp;109 PS)/ 5,500 转/分150 N·m(111 lb·ft)/ 3,700 转/分
102.9201,997 cc 89 × 80.25 mm 980 kW(108 hp;109 PS)/ 5,200 转/分170 N·m(125 lb·ft)/ 3,000 转/分
102.9211,997 cc 89 × 80.25 mm 966 kW(89 hp;90 PS)/ 5,000 转/分165 N·m(122 lb·ft)/ 2,500 转/分
102.922 (V 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.180 kW(108 hp;109 PS)/ 5,200 转/分170 N·m(125 lb·ft)/ 2,500 转/分
102.922 (V 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.180 kW(108 hp;109 PS)/ 5,500 转/分165 N·m(122 lb·ft)/ 3,000 转/分
102.922 (V 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.177 kW(104 hp;105 PS)/ 5,500 转/分160 N·m(118 lb·ft)/ 3,000 转/分
102.922 (V 20)1,996 cc 89 × 80.2 mm 9.177 kW(104 hp;105 PS)/ 5,500 转/分158 N·m(117 lb·ft)/ 3,500 转/分
102.924 (V 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.177 kW(104 hp;105 PS)/ 5,200 转/分170 N·m(125 lb·ft)/ 2,500 转/分
102.924 (V 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.177 kW(104 hp;105 PS)/ 5,500 转/分165 N·m(122 lb·ft)/ 3,000 转/分
102.924 (V 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.175 kW(101 hp;102 PS)/ 5,500 转/分160 N·m(118 lb·ft)/ 3,000 转/分
102.924 (V 20)1,996 cc 89 × 80.2 mm 9.177 kW(104 hp;105 PS)/ 5,700 转/分158 N·m(117 lb·ft)/ 3,500 转/分
102.9442,299 cc 95.5 × 80.25 mm 7.280 kW(108 hp;109 PS)/ 5,300 转/分174 N·m(128 lb·ft)/ 2,000 转/分
102.961 (E 23)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 9100 kW(134 hp;136 PS)/ 5,100 转/分205 N·m(151 lb·ft)/ 3,500 转/分
102.961 (E 23)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 997 kW(130 hp;132 PS)/ 5,100 转/分198 N·m(146 lb·ft)/ 3,500 转/分
102.962 (E 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.190 kW(120 hp;122 PS)/ 5,100 转/分178 N·m(131 lb·ft)/ 3,500 转/分
102.962 (E 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.187 kW(116 hp;118 PS)/ 5,100 转/分172 N·m(127 lb·ft)/ 3,500 转/分
102.962 (E 20)1,996 cc 89 × 80.2 mm 9.190 kW(120 hp;122 PS)/ 5,100 转/分178 N·m(131 lb·ft)/ 3,500 转/分
102.962 (E 20)1,996 cc 89 × 80.2 mm 9.190 kW(120 hp;122 PS)/ 5,300 转/分175 N·m(129 lb·ft)/ 3,500 转/分
102.963 (E 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.190 kW(120 hp;122 PS)/ 5,100 转/分178 N·m(131 lb·ft)/ 3,500 转/分
102.963 (E 20)1,996 cc 89 × 80.2 mm 9.187 kW(116 hp;118 PS)/ 5,200 转/分172 N·m(127 lb·ft)/ 3,500 转/分
102.964 (E 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.190 kW(120 hp;122 PS)/ 5,100 转/分178 N·m(131 lb·ft)/ 3,500 转/分
102.964 (E 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.187 kW(116 hp;118 PS)/ 5,200 转/分172 N·m(127 lb·ft)/ 3,500 转/分
102.9651,996 cc 89 × 80.2 mm 9.187 kW(116 hp;118 PS)/ 5,200 转/分172 N·m(127 lb·ft)/ 3,500 转/分
102.9792,298 cc 95.5 × 80.2 mm 990 kW(120 hp;122 PS)/ 5,100 转/分188 N·m(139 lb·ft)/ 4,000 转/分
102.9802,299 cc 95.5 × 80.25 mm 9100 kW(134 hp;136 PS)/ 5,100 转/分205 N·m(151 lb·ft)/ 3,500 转/分
102.9812,299 cc 95.5 × 80.25 mm 992 kW(123 hp;125 PS)/ 5,000 转/分192 N·m(142 lb·ft)/ 4,000 转/分
102.982 (E 23)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 9100 kW(134 hp;136 PS)/ 5,100 转/分205 N·m(151 lb·ft)/ 3,500 转/分
102.982 (E 23)2,298 cc 95.5 × 80.2 mm 997 kW(130 hp;132 PS)/ 5,100 转/分198 N·m(146 lb·ft)/ 3,500 转/分
102.983 (E 23/2)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 10.5136 kW(182 hp;185 PS)/ 6,200 转/分235 N·m(173 lb·ft)/ 4,500 转/分
102.983 (E 23/2)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 9.7130 kW(175 hp;177 PS)/ 5,800 转/分230 N·m(170 lb·ft)/ 4,750 转/分
102.983 (E 23/2)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 9.7125 kW(168 hp;170 PS)/ 5,800 转/分220 N·m(162 lb·ft)/ 4,750 转/分
102.985 (E 23)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 9100 kW(134 hp;136 PS)/ 5,100 转/分205 N·m(151 lb·ft)/ 3,500 转/分
102.985 (E 23)2,298 cc 95.5 × 80.2 mm 997 kW(130 hp;132 PS)/ 5,100 转/分198 N·m(146 lb·ft)/ 3,500 转/分
102.985 (E 23)2,298 cc 95.5 × 80.2 mm 9100 kW(134 hp;136 PS)/ 5,200 转/分200 N·m(148 lb·ft)/ 3,500 转/分
102.987 (E 23)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 992 kW(123 hp;125 PS)/ 5,000 转/分192 N·m(142 lb·ft)/ 4,000 转/分
102.987 (E 23)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 990 kW(120 hp;122 PS)/ 5,100 转/分188 N·m(139 lb·ft)/ 4,000 转/分
102.9892,298 cc 95.5 × 80.2 mm 993 kW(124 hp;126 PS)/ 5,000 转/分190 N·m(140 lb·ft)/ 4,000 转/分
102.990 (E 25/2)2,498 cc 95.5 × 87.2 mm 9.7143 kW(192 hp;195 PS)/ 6,750 转/分235 N·m(173 lb·ft)/ 5,000 转/分
102.990 (E 25/2)2,498 cc 95.5 × 87.2 mm 9.7150 kW(201 hp;204 PS)/ 6,750 转/分240 N·m(177 lb·ft)/ 5,000 转/分
102.991 (E 25/2)2,463 cc 97.3 × 82.8 mm 9.7143 kW(192 hp;195 PS)/ 6,800 转/分235 N·m(173 lb·ft)/ 5,000 转/分
102.991 (E 25/2)2,463 cc 97.3 × 82.8 mm 9.7150 kW(201 hp;204 PS)/ 6,750 转/分240 N·m(177 lb·ft)/ 5,000 转/分
102.9922,463 cc 97.3 × 82.8 mm 9.7173 kW(232 hp;235 PS)/ 7,200 转/分245 N·m(181 lb·ft)/ 5,000 转/分

搭载车型。

搭载 M102 的全部车型。

← 全部发动机