Mercedes-Benz Engine
M102
The Mercedes-Benz M102 is a I4 gasoline piston engine.
- Years
- 1979–1996
- Configuration
- I4
- Fuel
- Gasoline
- Top power
- 235 PS

A plain saloon four that ended up holding a 50,000-kilometer world record.
Replacing the M115 in 1980, the M102 was deliberately oversquare — a big bore on a short stroke — and became the entry engine for three model families at once: the last of the W 123, the new W 201 190 and 190 E, and then the W 124. It ran from 1.7 to 2.5 liters, with carburetors at the bottom of the range and Bosch K- and KE-Jetronic injection above, and in 2.3-liter form it also went into the W 460 G-Wagen for markets that wanted a petrol engine.
Then Erich Waxenberger, by that point running motorsport, decided the 190 E should go rallying and commissioned Cosworth to design a 16-valve twin-cam head for it. The rally program never happened. The engine did: in August 1983 three 190 E 2.3-16s ran the Nardò bowl in 40 °C heat and covered 50,000 km in 201 hours, 39 minutes and 43 seconds at an average of 247.9 km/h, taking two further world records and nine class records with it. The car was shown to the public four weeks later at Frankfurt.
Versions.
Every factory version of the M102.
| Version | Displacement | Bore × Stroke | Compression | Power | Torque |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.910 | 1,797 cc | 89 × 72.2 mm | 9 | 80 kW (108 hp; 109 PS) at 5,500 rpm | 150 N·m (111 lb·ft) at 3,700 rpm |
| 102.920 | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9 | 80 kW (108 hp; 109 PS) at 5,200 rpm | 170 N·m (125 lb·ft) at 3,000 rpm |
| 102.921 | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9 | 66 kW (89 hp; 90 PS) at 5,000 rpm | 165 N·m (122 lb·ft) at 2,500 rpm |
| 102.922 (V 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 80 kW (108 hp; 109 PS) at 5,200 rpm | 170 N·m (125 lb·ft) at 2,500 rpm |
| 102.922 (V 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 80 kW (108 hp; 109 PS) at 5,500 rpm | 165 N·m (122 lb·ft) at 3,000 rpm |
| 102.922 (V 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 77 kW (104 hp; 105 PS) at 5,500 rpm | 160 N·m (118 lb·ft) at 3,000 rpm |
| 102.922 (V 20) | 1,996 cc | 89 × 80.2 mm | 9.1 | 77 kW (104 hp; 105 PS) at 5,500 rpm | 158 N·m (117 lb·ft) at 3,500 rpm |
| 102.924 (V 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 77 kW (104 hp; 105 PS) at 5,200 rpm | 170 N·m (125 lb·ft) at 2,500 rpm |
| 102.924 (V 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 77 kW (104 hp; 105 PS) at 5,500 rpm | 165 N·m (122 lb·ft) at 3,000 rpm |
| 102.924 (V 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 75 kW (101 hp; 102 PS) at 5,500 rpm | 160 N·m (118 lb·ft) at 3,000 rpm |
| 102.924 (V 20) | 1,996 cc | 89 × 80.2 mm | 9.1 | 77 kW (104 hp; 105 PS) at 5,700 rpm | 158 N·m (117 lb·ft) at 3,500 rpm |
| 102.944 | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 7.2 | 80 kW (108 hp; 109 PS) at 5,300 rpm | 174 N·m (128 lb·ft) at 2,000 rpm |
| 102.961 (E 23) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9 | 100 kW (134 hp; 136 PS) at 5,100 rpm | 205 N·m (151 lb·ft) at 3,500 rpm |
| 102.961 (E 23) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9 | 97 kW (130 hp; 132 PS) at 5,100 rpm | 198 N·m (146 lb·ft) at 3,500 rpm |
| 102.962 (E 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 90 kW (120 hp; 122 PS) at 5,100 rpm | 178 N·m (131 lb·ft) at 3,500 rpm |
| 102.962 (E 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 87 kW (116 hp; 118 PS) at 5,100 rpm | 172 N·m (127 lb·ft) at 3,500 rpm |
| 102.962 (E 20) | 1,996 cc | 89 × 80.2 mm | 9.1 | 90 kW (120 hp; 122 PS) at 5,100 rpm | 178 N·m (131 lb·ft) at 3,500 rpm |
| 102.962 (E 20) | 1,996 cc | 89 × 80.2 mm | 9.1 | 90 kW (120 hp; 122 PS) at 5,300 rpm | 175 N·m (129 lb·ft) at 3,500 rpm |
| 102.963 (E 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 90 kW (120 hp; 122 PS) at 5,100 rpm | 178 N·m (131 lb·ft) at 3,500 rpm |
| 102.963 (E 20) | 1,996 cc | 89 × 80.2 mm | 9.1 | 87 kW (116 hp; 118 PS) at 5,200 rpm | 172 N·m (127 lb·ft) at 3,500 rpm |
| 102.964 (E 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 90 kW (120 hp; 122 PS) at 5,100 rpm | 178 N·m (131 lb·ft) at 3,500 rpm |
| 102.964 (E 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 87 kW (116 hp; 118 PS) at 5,200 rpm | 172 N·m (127 lb·ft) at 3,500 rpm |
| 102.965 | 1,996 cc | 89 × 80.2 mm | 9.1 | 87 kW (116 hp; 118 PS) at 5,200 rpm | 172 N·m (127 lb·ft) at 3,500 rpm |
| 102.979 | 2,298 cc | 95.5 × 80.2 mm | 9 | 90 kW (120 hp; 122 PS) at 5,100 rpm | 188 N·m (139 lb·ft) at 4,000 rpm |
| 102.980 | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9 | 100 kW (134 hp; 136 PS) at 5,100 rpm | 205 N·m (151 lb·ft) at 3,500 rpm |
| 102.981 | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9 | 92 kW (123 hp; 125 PS) at 5,000 rpm | 192 N·m (142 lb·ft) at 4,000 rpm |
| 102.982 (E 23) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9 | 100 kW (134 hp; 136 PS) at 5,100 rpm | 205 N·m (151 lb·ft) at 3,500 rpm |
| 102.982 (E 23) | 2,298 cc | 95.5 × 80.2 mm | 9 | 97 kW (130 hp; 132 PS) at 5,100 rpm | 198 N·m (146 lb·ft) at 3,500 rpm |
| 102.983 (E 23/2) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 10.5 | 136 kW (182 hp; 185 PS) at 6,200 rpm | 235 N·m (173 lb·ft) at 4,500 rpm |
| 102.983 (E 23/2) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9.7 | 130 kW (175 hp; 177 PS) at 5,800 rpm | 230 N·m (170 lb·ft) at 4,750 rpm |
| 102.983 (E 23/2) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9.7 | 125 kW (168 hp; 170 PS) at 5,800 rpm | 220 N·m (162 lb·ft) at 4,750 rpm |
| 102.985 (E 23) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9 | 100 kW (134 hp; 136 PS) at 5,100 rpm | 205 N·m (151 lb·ft) at 3,500 rpm |
| 102.985 (E 23) | 2,298 cc | 95.5 × 80.2 mm | 9 | 97 kW (130 hp; 132 PS) at 5,100 rpm | 198 N·m (146 lb·ft) at 3,500 rpm |
| 102.985 (E 23) | 2,298 cc | 95.5 × 80.2 mm | 9 | 100 kW (134 hp; 136 PS) at 5,200 rpm | 200 N·m (148 lb·ft) at 3,500 rpm |
| 102.987 (E 23) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9 | 92 kW (123 hp; 125 PS) at 5,000 rpm | 192 N·m (142 lb·ft) at 4,000 rpm |
| 102.987 (E 23) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9 | 90 kW (120 hp; 122 PS) at 5,100 rpm | 188 N·m (139 lb·ft) at 4,000 rpm |
| 102.989 | 2,298 cc | 95.5 × 80.2 mm | 9 | 93 kW (124 hp; 126 PS) at 5,000 rpm | 190 N·m (140 lb·ft) at 4,000 rpm |
| 102.990 (E 25/2) | 2,498 cc | 95.5 × 87.2 mm | 9.7 | 143 kW (192 hp; 195 PS) at 6,750 rpm | 235 N·m (173 lb·ft) at 5,000 rpm |
| 102.990 (E 25/2) | 2,498 cc | 95.5 × 87.2 mm | 9.7 | 150 kW (201 hp; 204 PS) at 6,750 rpm | 240 N·m (177 lb·ft) at 5,000 rpm |
| 102.991 (E 25/2) | 2,463 cc | 97.3 × 82.8 mm | 9.7 | 143 kW (192 hp; 195 PS) at 6,800 rpm | 235 N·m (173 lb·ft) at 5,000 rpm |
| 102.991 (E 25/2) | 2,463 cc | 97.3 × 82.8 mm | 9.7 | 150 kW (201 hp; 204 PS) at 6,750 rpm | 240 N·m (177 lb·ft) at 5,000 rpm |
| 102.992 | 2,463 cc | 97.3 × 82.8 mm | 9.7 | 173 kW (232 hp; 235 PS) at 7,200 rpm | 245 N·m (181 lb·ft) at 5,000 rpm |
Applications.
Every model powered by the M102.
- 1980–1985 Mercedes-Benz 230 CE Coupé C123
- 1986–1992 Mercedes-Benz 230 CE Coupé C124
- 1990–1992 Mercedes-Benz 200 CE Coupé C124
- 1979–1986 Mercedes-Benz 230 TE Wagon S123
- 1980–1986 Mercedes-Benz 200 T Wagon S123
- 1985–1990 Mercedes-Benz 200 T Wagon S124
- 1985–1992 Mercedes-Benz 230 TE Wagon S124
- 1988–1992 Mercedes-Benz 200 TE Wagon S124
- 1979–1985 Mercedes-Benz 230 E Sedan W123
- 1980–1985 Mercedes-Benz 200 Sedan W123
- 1984–1992 Mercedes-Benz 230 E Sedan W124
- 1985–1989 Mercedes-Benz 200 Sedan W124
- 1985–1992 Mercedes-Benz 200 E Sedan W124
- 1990 Mercedes-Benz 200 Sedan W124
- 1983–1984 Mercedes-Benz 190 Sedan W201
- 1983–1988 Mercedes-Benz 190 E Sedan W201
- 1984 Mercedes-Benz 190 E 2.3 Sedan W201
- 1985–1988 Mercedes-Benz 190 Sedan W201
- 1985 Mercedes-Benz 190 E 2.3 Sedan W201
- 1985–1988 Mercedes-Benz 190 E 2.3-16 Sedan W201
- 1986–1988 Mercedes-Benz 190 E 2.3 Sedan W201
- 1989–1991 Mercedes-Benz 190 Sedan W201
- 1989–1990 Mercedes-Benz 190 E Sedan W201
- 1989–1993 Mercedes-Benz 190 E 2.3 Sedan W201
- 1989–1993 Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Sedan W201
- 1989 Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution Sedan W201
- 1990–1993 Mercedes-Benz 190 E 1.8 Sedan W201
- 1990 Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II Sedan W201
- 1991–1993 Mercedes-Benz 190 E 2.0 Sedan W201
- 1982–1985 Mercedes-Benz 230 GE Van W460
- 1982–1985 Mercedes-Benz 230 GE Wagon W460
- 1982–1985 Mercedes-Benz 230 GE Cabriolet W460
- 1982–1985 Mercedes-Benz 230 GE LWB Wagon W460
- 1982–1985 Mercedes-Benz 230 GE LWB Van W460
- 1986–1991 Mercedes-Benz 200 GE Cabriolet W460
- 1986–1991 Mercedes-Benz 200 GE Wagon W460
- 1986–1991 Mercedes-Benz 200 GE LWB Wagon W460
- 1986–1989 Mercedes-Benz 230 G Wagon W460
- 1986–1989 Mercedes-Benz 230 G Cabriolet W460
- 1986–1989 Mercedes-Benz 230 G Van W460
- 1986–1989 Mercedes-Benz 230 G LWB Van W460
- 1986–1989 Mercedes-Benz 230 G LWB Wagon W460
- 1986–1991 Mercedes-Benz 230 GE Cabriolet W460
- 1986–1991 Mercedes-Benz 230 GE Wagon W460
- 1986–1991 Mercedes-Benz 230 GE Van W460
- 1986–1991 Mercedes-Benz 230 GE LWB Wagon W460
- 1986–1991 Mercedes-Benz 230 GE LWB Van W460
- 1993 Mercedes-Benz 230 GE Wagon W461
- 1993 Mercedes-Benz 230 GE LWB Van W461
- 1993 Mercedes-Benz 230 GE LWB Pickup W461
- 1993 Mercedes-Benz 230 GE LWB Wagon W461
- 1994–1996 Mercedes-Benz G 230 Wagon W461
- 1994–1996 Mercedes-Benz G 230 LWB Pickup W461
- 1994–1996 Mercedes-Benz G 230 LWB Wagon W461
- 1994–1996 Mercedes-Benz G 230 LWB Van W461
- 1990–1994 Mercedes-Benz 200 GE / G 200 Wagon W463
- 1990–1995 Mercedes-Benz 230 GE / G 230 Wagon W463