Mercedes-Benz Engine

M102

The Mercedes-Benz M102 is a I4 gasoline piston engine.

Years
1979–1996
Configuration
I4
Fuel
Gasoline
Top power
235 PS
Mercedes-Benz M102 I4 engine

A plain saloon four that ended up holding a 50,000-kilometer world record.

Replacing the M115 in 1980, the M102 was deliberately oversquare — a big bore on a short stroke — and became the entry engine for three model families at once: the last of the W 123, the new W 201 190 and 190 E, and then the W 124. It ran from 1.7 to 2.5 liters, with carburetors at the bottom of the range and Bosch K- and KE-Jetronic injection above, and in 2.3-liter form it also went into the W 460 G-Wagen for markets that wanted a petrol engine.

Then Erich Waxenberger, by that point running motorsport, decided the 190 E should go rallying and commissioned Cosworth to design a 16-valve twin-cam head for it. The rally program never happened. The engine did: in August 1983 three 190 E 2.3-16s ran the Nardò bowl in 40 °C heat and covered 50,000 km in 201 hours, 39 minutes and 43 seconds at an average of 247.9 km/h, taking two further world records and nine class records with it. The car was shown to the public four weeks later at Frankfurt.

Versions.

Every factory version of the M102.

VersionDisplacementBore × StrokeCompressionPowerTorque
102.9101,797 cc 89 × 72.2 mm 980 kW (108 hp; 109 PS) at 5,500 rpm150 N·m (111 lb·ft) at 3,700 rpm
102.9201,997 cc 89 × 80.25 mm 980 kW (108 hp; 109 PS) at 5,200 rpm170 N·m (125 lb·ft) at 3,000 rpm
102.9211,997 cc 89 × 80.25 mm 966 kW (89 hp; 90 PS) at 5,000 rpm165 N·m (122 lb·ft) at 2,500 rpm
102.922 (V 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.180 kW (108 hp; 109 PS) at 5,200 rpm170 N·m (125 lb·ft) at 2,500 rpm
102.922 (V 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.180 kW (108 hp; 109 PS) at 5,500 rpm165 N·m (122 lb·ft) at 3,000 rpm
102.922 (V 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.177 kW (104 hp; 105 PS) at 5,500 rpm160 N·m (118 lb·ft) at 3,000 rpm
102.922 (V 20)1,996 cc 89 × 80.2 mm 9.177 kW (104 hp; 105 PS) at 5,500 rpm158 N·m (117 lb·ft) at 3,500 rpm
102.924 (V 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.177 kW (104 hp; 105 PS) at 5,200 rpm170 N·m (125 lb·ft) at 2,500 rpm
102.924 (V 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.177 kW (104 hp; 105 PS) at 5,500 rpm165 N·m (122 lb·ft) at 3,000 rpm
102.924 (V 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.175 kW (101 hp; 102 PS) at 5,500 rpm160 N·m (118 lb·ft) at 3,000 rpm
102.924 (V 20)1,996 cc 89 × 80.2 mm 9.177 kW (104 hp; 105 PS) at 5,700 rpm158 N·m (117 lb·ft) at 3,500 rpm
102.9442,299 cc 95.5 × 80.25 mm 7.280 kW (108 hp; 109 PS) at 5,300 rpm174 N·m (128 lb·ft) at 2,000 rpm
102.961 (E 23)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 9100 kW (134 hp; 136 PS) at 5,100 rpm205 N·m (151 lb·ft) at 3,500 rpm
102.961 (E 23)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 997 kW (130 hp; 132 PS) at 5,100 rpm198 N·m (146 lb·ft) at 3,500 rpm
102.962 (E 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.190 kW (120 hp; 122 PS) at 5,100 rpm178 N·m (131 lb·ft) at 3,500 rpm
102.962 (E 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.187 kW (116 hp; 118 PS) at 5,100 rpm172 N·m (127 lb·ft) at 3,500 rpm
102.962 (E 20)1,996 cc 89 × 80.2 mm 9.190 kW (120 hp; 122 PS) at 5,100 rpm178 N·m (131 lb·ft) at 3,500 rpm
102.962 (E 20)1,996 cc 89 × 80.2 mm 9.190 kW (120 hp; 122 PS) at 5,300 rpm175 N·m (129 lb·ft) at 3,500 rpm
102.963 (E 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.190 kW (120 hp; 122 PS) at 5,100 rpm178 N·m (131 lb·ft) at 3,500 rpm
102.963 (E 20)1,996 cc 89 × 80.2 mm 9.187 kW (116 hp; 118 PS) at 5,200 rpm172 N·m (127 lb·ft) at 3,500 rpm
102.964 (E 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.190 kW (120 hp; 122 PS) at 5,100 rpm178 N·m (131 lb·ft) at 3,500 rpm
102.964 (E 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.187 kW (116 hp; 118 PS) at 5,200 rpm172 N·m (127 lb·ft) at 3,500 rpm
102.9651,996 cc 89 × 80.2 mm 9.187 kW (116 hp; 118 PS) at 5,200 rpm172 N·m (127 lb·ft) at 3,500 rpm
102.9792,298 cc 95.5 × 80.2 mm 990 kW (120 hp; 122 PS) at 5,100 rpm188 N·m (139 lb·ft) at 4,000 rpm
102.9802,299 cc 95.5 × 80.25 mm 9100 kW (134 hp; 136 PS) at 5,100 rpm205 N·m (151 lb·ft) at 3,500 rpm
102.9812,299 cc 95.5 × 80.25 mm 992 kW (123 hp; 125 PS) at 5,000 rpm192 N·m (142 lb·ft) at 4,000 rpm
102.982 (E 23)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 9100 kW (134 hp; 136 PS) at 5,100 rpm205 N·m (151 lb·ft) at 3,500 rpm
102.982 (E 23)2,298 cc 95.5 × 80.2 mm 997 kW (130 hp; 132 PS) at 5,100 rpm198 N·m (146 lb·ft) at 3,500 rpm
102.983 (E 23/2)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 10.5136 kW (182 hp; 185 PS) at 6,200 rpm235 N·m (173 lb·ft) at 4,500 rpm
102.983 (E 23/2)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 9.7130 kW (175 hp; 177 PS) at 5,800 rpm230 N·m (170 lb·ft) at 4,750 rpm
102.983 (E 23/2)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 9.7125 kW (168 hp; 170 PS) at 5,800 rpm220 N·m (162 lb·ft) at 4,750 rpm
102.985 (E 23)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 9100 kW (134 hp; 136 PS) at 5,100 rpm205 N·m (151 lb·ft) at 3,500 rpm
102.985 (E 23)2,298 cc 95.5 × 80.2 mm 997 kW (130 hp; 132 PS) at 5,100 rpm198 N·m (146 lb·ft) at 3,500 rpm
102.985 (E 23)2,298 cc 95.5 × 80.2 mm 9100 kW (134 hp; 136 PS) at 5,200 rpm200 N·m (148 lb·ft) at 3,500 rpm
102.987 (E 23)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 992 kW (123 hp; 125 PS) at 5,000 rpm192 N·m (142 lb·ft) at 4,000 rpm
102.987 (E 23)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 990 kW (120 hp; 122 PS) at 5,100 rpm188 N·m (139 lb·ft) at 4,000 rpm
102.9892,298 cc 95.5 × 80.2 mm 993 kW (124 hp; 126 PS) at 5,000 rpm190 N·m (140 lb·ft) at 4,000 rpm
102.990 (E 25/2)2,498 cc 95.5 × 87.2 mm 9.7143 kW (192 hp; 195 PS) at 6,750 rpm235 N·m (173 lb·ft) at 5,000 rpm
102.990 (E 25/2)2,498 cc 95.5 × 87.2 mm 9.7150 kW (201 hp; 204 PS) at 6,750 rpm240 N·m (177 lb·ft) at 5,000 rpm
102.991 (E 25/2)2,463 cc 97.3 × 82.8 mm 9.7143 kW (192 hp; 195 PS) at 6,800 rpm235 N·m (173 lb·ft) at 5,000 rpm
102.991 (E 25/2)2,463 cc 97.3 × 82.8 mm 9.7150 kW (201 hp; 204 PS) at 6,750 rpm240 N·m (177 lb·ft) at 5,000 rpm
102.9922,463 cc 97.3 × 82.8 mm 9.7173 kW (232 hp; 235 PS) at 7,200 rpm245 N·m (181 lb·ft) at 5,000 rpm

Applications.

Every model powered by the M102.

← All engines