Transmissions.
23 transmission types — manual, automatic and continuously variable, from the three-speed automatic to the 9G-TRONIC.
Kind
23 transmissions
| Type | Name | Speeds | Kind | Control |
|---|---|---|---|---|
| 700.4 | AMG SPEEDSHIFT DCT | 7 | Automatic | Electronic |
| 711.2 | 4-Speed Manual Transmission | 4 | Manual | Hydraulic |
| 711.6 | 6-Speed Manual Transmission | 6 | Manual | Hydraulic |
| 715.5 | 9-Speed Manual Transmission | 9 | Manual | Hydraulic |
| 716.5 | 5-Speed Manual Transmission | 5 | Manual | Hydraulic |
| 716.6 | SEQUENTRONIC Automatic Transmission | 6 | Automatic | Electronic |
| 716.7 | 6-Speed Manual Transmission | 6 | Manual | Hydraulic |
| 717.4 | 5-Speed Manual Transmission | 5 | Manual | Hydraulic |
| 720.1 | 4-Speed Automatic Transmission | 4 | Automatic | Hydraulic |
| 722.0 | 3-Speed Automatic Transmission | 3 | Automatic | Hydraulic |
| 722.1 | 4-Speed Automatic Transmission | 4 | Automatic | Hydraulic |
| 722.2 | 4-Speed Automatic Transmission | 4 | Automatic | Hydraulic |
| 722.3 | 4G-TRONIC Automatic Transmission | 4 | Automatic | Hydraulic |
| 722.4 | 4G-TRONIC Automatic Transmission | 4 | Automatic | Hydraulic |
| 722.5 | 5G-TRONIC Automatic Transmission | 5 | Automatic | Hydraulic |
| 722.6 | 5G-TRONIC Automatic Transmission | 5 | Automatic | Electronic |
| 722.7 | 5G-TRONIC Automatic Transmission | 5 | Automatic | Electronic |
| 722.8 | AUTOTRONIC Continuously Variable Transmission | ∞ | CVT | Electronic |
| 722.9 | 7G-TRONIC Automatic Transmission | 7 | Automatic | Electronic |
| 724.0 | 7G-DCT | 7 | Automatic | Electronic |
| 724.1 | 8G-DCT | 8 | Automatic | Electronic |
| 725.0 | 9G-TRONIC Automatic Transmission | 9 | Automatic | Electronic |
| 725.1 | 9G-TRONIC Automatic Transmission | 9 | Automatic | Electronic |
∞: continuously variable. Type numbers are Mercedes-Benz internal transmission designations.