Transmissions.
23 types de transmissions — manuelles, automatiques et à variation continue, de la boîte automatique à trois rapports à la 9G-TRONIC.
Genre
23 transmissions
| Type | Nom | Rapports | Genre | Commande |
|---|---|---|---|---|
| 700.4 | AMG SPEEDSHIFT DCT | 7 | Automatique | Électronique |
| 711.2 | Boîte manuelle à 4 rapports | 4 | Manuelle | Hydraulique |
| 711.6 | Boîte manuelle à 6 rapports | 6 | Manuelle | Hydraulique |
| 715.5 | Boîte manuelle à 9 rapports | 9 | Manuelle | Hydraulique |
| 716.5 | Boîte manuelle à 5 rapports | 5 | Manuelle | Hydraulique |
| 716.6 | Boîte automatique SEQUENTRONIC | 6 | Automatique | Électronique |
| 716.7 | Boîte manuelle à 6 rapports | 6 | Manuelle | Hydraulique |
| 717.4 | Boîte manuelle à 5 rapports | 5 | Manuelle | Hydraulique |
| 720.1 | Boîte automatique à 4 rapports | 4 | Automatique | Hydraulique |
| 722.0 | Boîte automatique à 3 rapports | 3 | Automatique | Hydraulique |
| 722.1 | Boîte automatique à 4 rapports | 4 | Automatique | Hydraulique |
| 722.2 | Boîte automatique à 4 rapports | 4 | Automatique | Hydraulique |
| 722.3 | Boîte automatique 4G-TRONIC | 4 | Automatique | Hydraulique |
| 722.4 | Boîte automatique 4G-TRONIC | 4 | Automatique | Hydraulique |
| 722.5 | Boîte automatique 5G-TRONIC | 5 | Automatique | Hydraulique |
| 722.6 | Boîte automatique 5G-TRONIC | 5 | Automatique | Électronique |
| 722.7 | Boîte automatique 5G-TRONIC | 5 | Automatique | Électronique |
| 722.8 | Transmission à variation continue AUTOTRONIC | ∞ | CVT | Électronique |
| 722.9 | Boîte automatique 7G-TRONIC | 7 | Automatique | Électronique |
| 724.0 | Boîte à double embrayage 7G-DCT | 7 | Automatique | Électronique |
| 724.1 | Boîte à double embrayage 8G-DCT | 8 | Automatique | Électronique |
| 725.0 | Boîte automatique 9G-TRONIC | 9 | Automatique | Électronique |
| 725.1 | Boîte automatique 9G-TRONIC | 9 | Automatique | Électronique |
∞ : variation continue. Les numéros de type sont des désignations internes Mercedes-Benz.