Silnik Mercedes-Benz

M102

Mercedes-Benz M102 to benzynowy silnik tłokowy w układzie I4.

Lata
1979–1996
Konfiguracja
I4
Paliwo
Benzyna
Moc maksymalna
235 PS
Silnik Mercedes-Benz M102 w układzie I4

Zwykły czterocylindrowy sedan, który ustanowił światowy rekord na dystansie 50 000 kilometrów.

Zastępując M115 w 1980 roku, M102 został celowo zaprojektowany jako silnik o krótkim skoku tłoka i dużej średnicy cylindra (oversquare) i stał się podstawowym silnikiem dla trzech rodzin modeli jednocześnie: ostatniego W 123, nowego W 201 190 i 190 E, a następnie W 124. Jego pojemność wahała się od 1,7 do 2,5 litra, z gaźnikami w dolnej części gamy i wtryskiem Bosch K- i KE-Jetronic powyżej, a w wersji 2,3 litra trafił również do W 460 G-Wagen na rynki, które chciały silnika benzynowego.

Następnie Erich Waxenberger, który w tym czasie kierował działem sportów motorowych, zdecydował, że 190 E powinien brać udział w rajdach i zlecił Cosworthowi zaprojektowanie dla niego 16-zaworowej głowicy z podwójnym wałkiem rozrządu. Program rajdowy nigdy nie doszedł do skutku. Silnik tak: w sierpniu 1983 roku trzy 190 E 2.3-16 przejechały tor Nardò w upale 40 °C i pokonały 50 000 km w 201 godzin, 39 minut i 43 sekundy ze średnią prędkością 247,9 km/h, ustanawiając dwa kolejne rekordy świata i dziewięć rekordów klasowych. Samochód został zaprezentowany publiczności cztery tygodnie później we Frankfurcie.

Wersje.

Każda fabryczna wersja M102.

WersjaPojemnośćŚrednica × skokStopień sprężaniaMocMoment obrotowy
102.9101,797 cc 89 × 72.2 mm 980 kW (108 hp; 109 KM) przy 5,500 obr./min150 N·m (111 lb·ft) przy 3,700 obr./min
102.9201,997 cc 89 × 80.25 mm 980 kW (108 hp; 109 KM) przy 5,200 obr./min170 N·m (125 lb·ft) przy 3,000 obr./min
102.9211,997 cc 89 × 80.25 mm 966 kW (89 hp; 90 KM) przy 5,000 obr./min165 N·m (122 lb·ft) przy 2,500 obr./min
102.922 (V 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.180 kW (108 hp; 109 KM) przy 5,200 obr./min170 N·m (125 lb·ft) przy 2,500 obr./min
102.922 (V 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.180 kW (108 hp; 109 KM) przy 5,500 obr./min165 N·m (122 lb·ft) przy 3,000 obr./min
102.922 (V 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.177 kW (104 hp; 105 KM) przy 5,500 obr./min160 N·m (118 lb·ft) przy 3,000 obr./min
102.922 (V 20)1,996 cc 89 × 80.2 mm 9.177 kW (104 hp; 105 KM) przy 5,500 obr./min158 N·m (117 lb·ft) przy 3,500 obr./min
102.924 (V 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.177 kW (104 hp; 105 KM) przy 5,200 obr./min170 N·m (125 lb·ft) przy 2,500 obr./min
102.924 (V 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.177 kW (104 hp; 105 KM) przy 5,500 obr./min165 N·m (122 lb·ft) przy 3,000 obr./min
102.924 (V 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.175 kW (101 hp; 102 KM) przy 5,500 obr./min160 N·m (118 lb·ft) przy 3,000 obr./min
102.924 (V 20)1,996 cc 89 × 80.2 mm 9.177 kW (104 hp; 105 KM) przy 5,700 obr./min158 N·m (117 lb·ft) przy 3,500 obr./min
102.9442,299 cc 95.5 × 80.25 mm 7.280 kW (108 hp; 109 KM) przy 5,300 obr./min174 N·m (128 lb·ft) przy 2,000 obr./min
102.961 (E 23)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 9100 kW (134 hp; 136 KM) przy 5,100 obr./min205 N·m (151 lb·ft) przy 3,500 obr./min
102.961 (E 23)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 997 kW (130 hp; 132 KM) przy 5,100 obr./min198 N·m (146 lb·ft) przy 3,500 obr./min
102.962 (E 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.190 kW (120 hp; 122 KM) przy 5,100 obr./min178 N·m (131 lb·ft) przy 3,500 obr./min
102.962 (E 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.187 kW (116 hp; 118 KM) przy 5,100 obr./min172 N·m (127 lb·ft) przy 3,500 obr./min
102.962 (E 20)1,996 cc 89 × 80.2 mm 9.190 kW (120 hp; 122 KM) przy 5,100 obr./min178 N·m (131 lb·ft) przy 3,500 obr./min
102.962 (E 20)1,996 cc 89 × 80.2 mm 9.190 kW (120 hp; 122 KM) przy 5,300 obr./min175 N·m (129 lb·ft) przy 3,500 obr./min
102.963 (E 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.190 kW (120 hp; 122 KM) przy 5,100 obr./min178 N·m (131 lb·ft) przy 3,500 obr./min
102.963 (E 20)1,996 cc 89 × 80.2 mm 9.187 kW (116 hp; 118 KM) przy 5,200 obr./min172 N·m (127 lb·ft) przy 3,500 obr./min
102.964 (E 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.190 kW (120 hp; 122 KM) przy 5,100 obr./min178 N·m (131 lb·ft) przy 3,500 obr./min
102.964 (E 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.187 kW (116 hp; 118 KM) przy 5,200 obr./min172 N·m (127 lb·ft) przy 3,500 obr./min
102.9651,996 cc 89 × 80.2 mm 9.187 kW (116 hp; 118 KM) przy 5,200 obr./min172 N·m (127 lb·ft) przy 3,500 obr./min
102.9792,298 cc 95.5 × 80.2 mm 990 kW (120 hp; 122 KM) przy 5,100 obr./min188 N·m (139 lb·ft) przy 4,000 obr./min
102.9802,299 cc 95.5 × 80.25 mm 9100 kW (134 hp; 136 KM) przy 5,100 obr./min205 N·m (151 lb·ft) przy 3,500 obr./min
102.9812,299 cc 95.5 × 80.25 mm 992 kW (123 hp; 125 KM) przy 5,000 obr./min192 N·m (142 lb·ft) przy 4,000 obr./min
102.982 (E 23)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 9100 kW (134 hp; 136 KM) przy 5,100 obr./min205 N·m (151 lb·ft) przy 3,500 obr./min
102.982 (E 23)2,298 cc 95.5 × 80.2 mm 997 kW (130 hp; 132 KM) przy 5,100 obr./min198 N·m (146 lb·ft) przy 3,500 obr./min
102.983 (E 23/2)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 10.5136 kW (182 hp; 185 KM) przy 6,200 obr./min235 N·m (173 lb·ft) przy 4,500 obr./min
102.983 (E 23/2)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 9.7130 kW (175 hp; 177 KM) przy 5,800 obr./min230 N·m (170 lb·ft) przy 4,750 obr./min
102.983 (E 23/2)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 9.7125 kW (168 hp; 170 KM) przy 5,800 obr./min220 N·m (162 lb·ft) przy 4,750 obr./min
102.985 (E 23)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 9100 kW (134 hp; 136 KM) przy 5,100 obr./min205 N·m (151 lb·ft) przy 3,500 obr./min
102.985 (E 23)2,298 cc 95.5 × 80.2 mm 997 kW (130 hp; 132 KM) przy 5,100 obr./min198 N·m (146 lb·ft) przy 3,500 obr./min
102.985 (E 23)2,298 cc 95.5 × 80.2 mm 9100 kW (134 hp; 136 KM) przy 5,200 obr./min200 N·m (148 lb·ft) przy 3,500 obr./min
102.987 (E 23)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 992 kW (123 hp; 125 KM) przy 5,000 obr./min192 N·m (142 lb·ft) przy 4,000 obr./min
102.987 (E 23)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 990 kW (120 hp; 122 KM) przy 5,100 obr./min188 N·m (139 lb·ft) przy 4,000 obr./min
102.9892,298 cc 95.5 × 80.2 mm 993 kW (124 hp; 126 KM) przy 5,000 obr./min190 N·m (140 lb·ft) przy 4,000 obr./min
102.990 (E 25/2)2,498 cc 95.5 × 87.2 mm 9.7143 kW (192 hp; 195 KM) przy 6,750 obr./min235 N·m (173 lb·ft) przy 5,000 obr./min
102.990 (E 25/2)2,498 cc 95.5 × 87.2 mm 9.7150 kW (201 hp; 204 KM) przy 6,750 obr./min240 N·m (177 lb·ft) przy 5,000 obr./min
102.991 (E 25/2)2,463 cc 97.3 × 82.8 mm 9.7143 kW (192 hp; 195 KM) przy 6,800 obr./min235 N·m (173 lb·ft) przy 5,000 obr./min
102.991 (E 25/2)2,463 cc 97.3 × 82.8 mm 9.7150 kW (201 hp; 204 KM) przy 6,750 obr./min240 N·m (177 lb·ft) przy 5,000 obr./min
102.9922,463 cc 97.3 × 82.8 mm 9.7173 kW (232 hp; 235 KM) przy 7,200 obr./min245 N·m (181 lb·ft) przy 5,000 obr./min

Zastosowania.

Każdy model napędzany przez M102.

← Wszystkie silniki