Motor Mercedes-Benz

M102

O Mercedes-Benz M102 é um motor de pistões I4 a gasolina.

Anos
1979–1996
Arquitetura
I4
Combustível
Gasolina
Potência máxima
235 PS
Motor Mercedes-Benz M102 I4

Um quatro cilindros de saloon simples — que acabou por deter um record mundial de 50.000 quilómetros.

Substituindo o M115 em 1980, o M102 foi deliberadamente oversquare — grande diâmetro, curso curto — e tornou-se o motor de entrada para três famílias de modelos ao mesmo tempo: o final do W 123, o novo W 201 190 e 190 E, e depois o W 124. Ia de 1,7 a 2,5 litros, com carburadores na gama baixa e injecção Bosch K- e KE-Jetronic acima, e em versão de 2,3 litros entrou também no W 460 G-Wagen para mercados que queriam motor a gasolina.

Depois Erich Waxenberger, então responsável pelo desporto automóvel, decidiu que o 190 E devia ir a ralis e encomendou à Cosworth o desenho de uma culata de 16 válvulas e duplo eixo de cames. O programa de ralis nunca aconteceu. O motor sim: em Agosto de 1983 três 190 E 2.3-16 correram no circuito de Nardò a 40 °C e percorreram 50.000 km em 201 horas, 39 minutos e 43 segundos a uma média de 247,9 km/h, levando consigo mais dois recordes mundiais e nove de classe. O carro foi mostrado ao público quatro semanas depois em Frankfurt.

Versões.

Todas as versões de fábrica do M102.

VersãoCilindradaDiâmetro × CursoCompressãoPotênciaTorque
102.9101,797 cc 89 × 72.2 mm 980 kW (108 hp; 109 PS) a 5,500 rpm150 N·m (111 lb·ft) a 3,700 rpm
102.9201,997 cc 89 × 80.25 mm 980 kW (108 hp; 109 PS) a 5,200 rpm170 N·m (125 lb·ft) a 3,000 rpm
102.9211,997 cc 89 × 80.25 mm 966 kW (89 hp; 90 PS) a 5,000 rpm165 N·m (122 lb·ft) a 2,500 rpm
102.922 (V 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.180 kW (108 hp; 109 PS) a 5,200 rpm170 N·m (125 lb·ft) a 2,500 rpm
102.922 (V 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.180 kW (108 hp; 109 PS) a 5,500 rpm165 N·m (122 lb·ft) a 3,000 rpm
102.922 (V 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.177 kW (104 hp; 105 PS) a 5,500 rpm160 N·m (118 lb·ft) a 3,000 rpm
102.922 (V 20)1,996 cc 89 × 80.2 mm 9.177 kW (104 hp; 105 PS) a 5,500 rpm158 N·m (117 lb·ft) a 3,500 rpm
102.924 (V 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.177 kW (104 hp; 105 PS) a 5,200 rpm170 N·m (125 lb·ft) a 2,500 rpm
102.924 (V 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.177 kW (104 hp; 105 PS) a 5,500 rpm165 N·m (122 lb·ft) a 3,000 rpm
102.924 (V 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.175 kW (101 hp; 102 PS) a 5,500 rpm160 N·m (118 lb·ft) a 3,000 rpm
102.924 (V 20)1,996 cc 89 × 80.2 mm 9.177 kW (104 hp; 105 PS) a 5,700 rpm158 N·m (117 lb·ft) a 3,500 rpm
102.9442,299 cc 95.5 × 80.25 mm 7.280 kW (108 hp; 109 PS) a 5,300 rpm174 N·m (128 lb·ft) a 2,000 rpm
102.961 (E 23)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 9100 kW (134 hp; 136 PS) a 5,100 rpm205 N·m (151 lb·ft) a 3,500 rpm
102.961 (E 23)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 997 kW (130 hp; 132 PS) a 5,100 rpm198 N·m (146 lb·ft) a 3,500 rpm
102.962 (E 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.190 kW (120 hp; 122 PS) a 5,100 rpm178 N·m (131 lb·ft) a 3,500 rpm
102.962 (E 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.187 kW (116 hp; 118 PS) a 5,100 rpm172 N·m (127 lb·ft) a 3,500 rpm
102.962 (E 20)1,996 cc 89 × 80.2 mm 9.190 kW (120 hp; 122 PS) a 5,100 rpm178 N·m (131 lb·ft) a 3,500 rpm
102.962 (E 20)1,996 cc 89 × 80.2 mm 9.190 kW (120 hp; 122 PS) a 5,300 rpm175 N·m (129 lb·ft) a 3,500 rpm
102.963 (E 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.190 kW (120 hp; 122 PS) a 5,100 rpm178 N·m (131 lb·ft) a 3,500 rpm
102.963 (E 20)1,996 cc 89 × 80.2 mm 9.187 kW (116 hp; 118 PS) a 5,200 rpm172 N·m (127 lb·ft) a 3,500 rpm
102.964 (E 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.190 kW (120 hp; 122 PS) a 5,100 rpm178 N·m (131 lb·ft) a 3,500 rpm
102.964 (E 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.187 kW (116 hp; 118 PS) a 5,200 rpm172 N·m (127 lb·ft) a 3,500 rpm
102.9651,996 cc 89 × 80.2 mm 9.187 kW (116 hp; 118 PS) a 5,200 rpm172 N·m (127 lb·ft) a 3,500 rpm
102.9792,298 cc 95.5 × 80.2 mm 990 kW (120 hp; 122 PS) a 5,100 rpm188 N·m (139 lb·ft) a 4,000 rpm
102.9802,299 cc 95.5 × 80.25 mm 9100 kW (134 hp; 136 PS) a 5,100 rpm205 N·m (151 lb·ft) a 3,500 rpm
102.9812,299 cc 95.5 × 80.25 mm 992 kW (123 hp; 125 PS) a 5,000 rpm192 N·m (142 lb·ft) a 4,000 rpm
102.982 (E 23)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 9100 kW (134 hp; 136 PS) a 5,100 rpm205 N·m (151 lb·ft) a 3,500 rpm
102.982 (E 23)2,298 cc 95.5 × 80.2 mm 997 kW (130 hp; 132 PS) a 5,100 rpm198 N·m (146 lb·ft) a 3,500 rpm
102.983 (E 23/2)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 10.5136 kW (182 hp; 185 PS) a 6,200 rpm235 N·m (173 lb·ft) a 4,500 rpm
102.983 (E 23/2)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 9.7130 kW (175 hp; 177 PS) a 5,800 rpm230 N·m (170 lb·ft) a 4,750 rpm
102.983 (E 23/2)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 9.7125 kW (168 hp; 170 PS) a 5,800 rpm220 N·m (162 lb·ft) a 4,750 rpm
102.985 (E 23)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 9100 kW (134 hp; 136 PS) a 5,100 rpm205 N·m (151 lb·ft) a 3,500 rpm
102.985 (E 23)2,298 cc 95.5 × 80.2 mm 997 kW (130 hp; 132 PS) a 5,100 rpm198 N·m (146 lb·ft) a 3,500 rpm
102.985 (E 23)2,298 cc 95.5 × 80.2 mm 9100 kW (134 hp; 136 PS) a 5,200 rpm200 N·m (148 lb·ft) a 3,500 rpm
102.987 (E 23)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 992 kW (123 hp; 125 PS) a 5,000 rpm192 N·m (142 lb·ft) a 4,000 rpm
102.987 (E 23)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 990 kW (120 hp; 122 PS) a 5,100 rpm188 N·m (139 lb·ft) a 4,000 rpm
102.9892,298 cc 95.5 × 80.2 mm 993 kW (124 hp; 126 PS) a 5,000 rpm190 N·m (140 lb·ft) a 4,000 rpm
102.990 (E 25/2)2,498 cc 95.5 × 87.2 mm 9.7143 kW (192 hp; 195 PS) a 6,750 rpm235 N·m (173 lb·ft) a 5,000 rpm
102.990 (E 25/2)2,498 cc 95.5 × 87.2 mm 9.7150 kW (201 hp; 204 PS) a 6,750 rpm240 N·m (177 lb·ft) a 5,000 rpm
102.991 (E 25/2)2,463 cc 97.3 × 82.8 mm 9.7143 kW (192 hp; 195 PS) a 6,800 rpm235 N·m (173 lb·ft) a 5,000 rpm
102.991 (E 25/2)2,463 cc 97.3 × 82.8 mm 9.7150 kW (201 hp; 204 PS) a 6,750 rpm240 N·m (177 lb·ft) a 5,000 rpm
102.9922,463 cc 97.3 × 82.8 mm 9.7173 kW (232 hp; 235 PS) a 7,200 rpm245 N·m (181 lb·ft) a 5,000 rpm

Aplicações.

Cada modelo equipado com o M102.

← Todos os motores