Mercedes-Benz エンジン

M102

Mercedes-Benz M102は、I4ガソリンピストンエンジンです。

年式
1979–1996
形式
I4
燃料
ガソリン
最高出力
235 PS
Mercedes-Benz M102 I4エンジン

平凡なサルーン用4気筒が、結果として50,000キロの世界記録を握ることになった。

1980年にM115を置き換えたM102は意図的にオーバースクエア——ショートストロークに大きなボア——で、同時に3つのモデルファミリーのエントリーエンジンとなった。W 123の末期、新型W 201の190と190 E、そしてW 124だ。排気量は1.7から2.5リッター、レンジ下部はキャブレター、上部はBosch K-およびKE-Jetronic噴射で、2.3リッター版はガソリンエンジンを求める市場向けにW 460 G-Wagenにも搭載された。

その後、当時モータースポーツを統括していたエーリヒ・ヴァクセンベルガーは190 Eをラリーに出すと決め、Cosworthに16バルブ・ツインカムヘッドの設計を依頼した。ラリー計画は実現しなかった。エンジンは実現した——1983年8月、3台の190 E 2.3-16が40 °Cの暑さのなかNardòバンクを走り、201時間39分43秒で50,000 kmを平均247.9 km/hで走破し、さらに2つの世界記録と9つのクラス記録を同時に樹立した。その車がフランクフルトで一般公開されたのは4週間後だった。

バージョン。

M102のすべての工場バージョン。

バージョン排気量ボア × ストローク圧縮比出力トルク
102.9101,797 cc 89 × 72.2 mm 980 kW(108 hp;109 PS)/5,500 rpm150 N·m(111 lb·ft)/3,700 rpm
102.9201,997 cc 89 × 80.25 mm 980 kW(108 hp;109 PS)/5,200 rpm170 N·m(125 lb·ft)/3,000 rpm
102.9211,997 cc 89 × 80.25 mm 966 kW(89 hp;90 PS)/5,000 rpm165 N·m(122 lb·ft)/2,500 rpm
102.922 (V 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.180 kW(108 hp;109 PS)/5,200 rpm170 N·m(125 lb·ft)/2,500 rpm
102.922 (V 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.180 kW(108 hp;109 PS)/5,500 rpm165 N·m(122 lb·ft)/3,000 rpm
102.922 (V 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.177 kW(104 hp;105 PS)/5,500 rpm160 N·m(118 lb·ft)/3,000 rpm
102.922 (V 20)1,996 cc 89 × 80.2 mm 9.177 kW(104 hp;105 PS)/5,500 rpm158 N·m(117 lb·ft)/3,500 rpm
102.924 (V 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.177 kW(104 hp;105 PS)/5,200 rpm170 N·m(125 lb·ft)/2,500 rpm
102.924 (V 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.177 kW(104 hp;105 PS)/5,500 rpm165 N·m(122 lb·ft)/3,000 rpm
102.924 (V 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.175 kW(101 hp;102 PS)/5,500 rpm160 N·m(118 lb·ft)/3,000 rpm
102.924 (V 20)1,996 cc 89 × 80.2 mm 9.177 kW(104 hp;105 PS)/5,700 rpm158 N·m(117 lb·ft)/3,500 rpm
102.9442,299 cc 95.5 × 80.25 mm 7.280 kW(108 hp;109 PS)/5,300 rpm174 N·m(128 lb·ft)/2,000 rpm
102.961 (E 23)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 9100 kW(134 hp;136 PS)/5,100 rpm205 N·m(151 lb·ft)/3,500 rpm
102.961 (E 23)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 997 kW(130 hp;132 PS)/5,100 rpm198 N·m(146 lb·ft)/3,500 rpm
102.962 (E 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.190 kW(120 hp;122 PS)/5,100 rpm178 N·m(131 lb·ft)/3,500 rpm
102.962 (E 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.187 kW(116 hp;118 PS)/5,100 rpm172 N·m(127 lb·ft)/3,500 rpm
102.962 (E 20)1,996 cc 89 × 80.2 mm 9.190 kW(120 hp;122 PS)/5,100 rpm178 N·m(131 lb·ft)/3,500 rpm
102.962 (E 20)1,996 cc 89 × 80.2 mm 9.190 kW(120 hp;122 PS)/5,300 rpm175 N·m(129 lb·ft)/3,500 rpm
102.963 (E 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.190 kW(120 hp;122 PS)/5,100 rpm178 N·m(131 lb·ft)/3,500 rpm
102.963 (E 20)1,996 cc 89 × 80.2 mm 9.187 kW(116 hp;118 PS)/5,200 rpm172 N·m(127 lb·ft)/3,500 rpm
102.964 (E 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.190 kW(120 hp;122 PS)/5,100 rpm178 N·m(131 lb·ft)/3,500 rpm
102.964 (E 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.187 kW(116 hp;118 PS)/5,200 rpm172 N·m(127 lb·ft)/3,500 rpm
102.9651,996 cc 89 × 80.2 mm 9.187 kW(116 hp;118 PS)/5,200 rpm172 N·m(127 lb·ft)/3,500 rpm
102.9792,298 cc 95.5 × 80.2 mm 990 kW(120 hp;122 PS)/5,100 rpm188 N·m(139 lb·ft)/4,000 rpm
102.9802,299 cc 95.5 × 80.25 mm 9100 kW(134 hp;136 PS)/5,100 rpm205 N·m(151 lb·ft)/3,500 rpm
102.9812,299 cc 95.5 × 80.25 mm 992 kW(123 hp;125 PS)/5,000 rpm192 N·m(142 lb·ft)/4,000 rpm
102.982 (E 23)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 9100 kW(134 hp;136 PS)/5,100 rpm205 N·m(151 lb·ft)/3,500 rpm
102.982 (E 23)2,298 cc 95.5 × 80.2 mm 997 kW(130 hp;132 PS)/5,100 rpm198 N·m(146 lb·ft)/3,500 rpm
102.983 (E 23/2)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 10.5136 kW(182 hp;185 PS)/6,200 rpm235 N·m(173 lb·ft)/4,500 rpm
102.983 (E 23/2)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 9.7130 kW(175 hp;177 PS)/5,800 rpm230 N·m(170 lb·ft)/4,750 rpm
102.983 (E 23/2)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 9.7125 kW(168 hp;170 PS)/5,800 rpm220 N·m(162 lb·ft)/4,750 rpm
102.985 (E 23)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 9100 kW(134 hp;136 PS)/5,100 rpm205 N·m(151 lb·ft)/3,500 rpm
102.985 (E 23)2,298 cc 95.5 × 80.2 mm 997 kW(130 hp;132 PS)/5,100 rpm198 N·m(146 lb·ft)/3,500 rpm
102.985 (E 23)2,298 cc 95.5 × 80.2 mm 9100 kW(134 hp;136 PS)/5,200 rpm200 N·m(148 lb·ft)/3,500 rpm
102.987 (E 23)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 992 kW(123 hp;125 PS)/5,000 rpm192 N·m(142 lb·ft)/4,000 rpm
102.987 (E 23)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 990 kW(120 hp;122 PS)/5,100 rpm188 N·m(139 lb·ft)/4,000 rpm
102.9892,298 cc 95.5 × 80.2 mm 993 kW(124 hp;126 PS)/5,000 rpm190 N·m(140 lb·ft)/4,000 rpm
102.990 (E 25/2)2,498 cc 95.5 × 87.2 mm 9.7143 kW(192 hp;195 PS)/6,750 rpm235 N·m(173 lb·ft)/5,000 rpm
102.990 (E 25/2)2,498 cc 95.5 × 87.2 mm 9.7150 kW(201 hp;204 PS)/6,750 rpm240 N·m(177 lb·ft)/5,000 rpm
102.991 (E 25/2)2,463 cc 97.3 × 82.8 mm 9.7143 kW(192 hp;195 PS)/6,800 rpm235 N·m(173 lb·ft)/5,000 rpm
102.991 (E 25/2)2,463 cc 97.3 × 82.8 mm 9.7150 kW(201 hp;204 PS)/6,750 rpm240 N·m(177 lb·ft)/5,000 rpm
102.9922,463 cc 97.3 × 82.8 mm 9.7173 kW(232 hp;235 PS)/7,200 rpm245 N·m(181 lb·ft)/5,000 rpm

搭載車種。

M102を搭載したすべてのモデル。

← すべてのエンジン