Motore Mercedes-Benz
M102
Il Mercedes-Benz M102 è un motore a pistoni I4 a benzina.
- Anni
- 1979–1996
- Architettura
- I4
- Alimentazione
- Benzina
- Potenza massima
- 235 PS

Un quattro cilindri da berlina semplice — che finì per detenere un record del mondo su 50.000 chilometri.
Sostituendo l'M115 nel 1980, l'M102 era deliberatamente oversquare — grande alesaggio, corsa corta — e divenne il motore d'ingresso per tre famiglie di modelli insieme: l'ultima W 123, la nuova W 201 190 e 190 E, e poi la W 124. Andava da 1,7 a 2,5 litri, con carburatori in fondo alla gamma e iniezione Bosch K- e KE-Jetronic sopra, e in versione 2,3 litri finì anche nel W 460 G-Wagen per i mercati che volevano un motore a benzina.
Poi Erich Waxenberger, a quel punto responsabile del motorsport, decise che la 190 E doveva fare rally e commissionò a Cosworth una testata 16 valvole bialbero. Il programma rally non ebbe mai luogo. Il motore sì: nell'agosto 1983 tre 190 E 2.3-16 girarono sull'anello di Nardò a 40 °C e percorsero 50.000 km in 201 ore, 39 minuti e 43 secondi a una media di 247,9 km/h, portando con sé altri due record del mondo e nove record di classe. L'auto fu mostrata al pubblico quattro settimane dopo a Francoforte.
Versioni.
Tutte le versioni di fabbrica del M102.
| Versione | Cilindrata | Alesaggio × Corsa | Compressione | Potenza | Coppia |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.910 | 1,797 cc | 89 × 72.2 mm | 9 | 80 kW (108 hp; 109 PS) a 5,500 giri/min | 150 N·m (111 lb·ft) a 3,700 giri/min |
| 102.920 | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9 | 80 kW (108 hp; 109 PS) a 5,200 giri/min | 170 N·m (125 lb·ft) a 3,000 giri/min |
| 102.921 | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9 | 66 kW (89 hp; 90 PS) a 5,000 giri/min | 165 N·m (122 lb·ft) a 2,500 giri/min |
| 102.922 (V 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 80 kW (108 hp; 109 PS) a 5,200 giri/min | 170 N·m (125 lb·ft) a 2,500 giri/min |
| 102.922 (V 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 80 kW (108 hp; 109 PS) a 5,500 giri/min | 165 N·m (122 lb·ft) a 3,000 giri/min |
| 102.922 (V 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 77 kW (104 hp; 105 PS) a 5,500 giri/min | 160 N·m (118 lb·ft) a 3,000 giri/min |
| 102.922 (V 20) | 1,996 cc | 89 × 80.2 mm | 9.1 | 77 kW (104 hp; 105 PS) a 5,500 giri/min | 158 N·m (117 lb·ft) a 3,500 giri/min |
| 102.924 (V 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 77 kW (104 hp; 105 PS) a 5,200 giri/min | 170 N·m (125 lb·ft) a 2,500 giri/min |
| 102.924 (V 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 77 kW (104 hp; 105 PS) a 5,500 giri/min | 165 N·m (122 lb·ft) a 3,000 giri/min |
| 102.924 (V 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 75 kW (101 hp; 102 PS) a 5,500 giri/min | 160 N·m (118 lb·ft) a 3,000 giri/min |
| 102.924 (V 20) | 1,996 cc | 89 × 80.2 mm | 9.1 | 77 kW (104 hp; 105 PS) a 5,700 giri/min | 158 N·m (117 lb·ft) a 3,500 giri/min |
| 102.944 | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 7.2 | 80 kW (108 hp; 109 PS) a 5,300 giri/min | 174 N·m (128 lb·ft) a 2,000 giri/min |
| 102.961 (E 23) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9 | 100 kW (134 hp; 136 PS) a 5,100 giri/min | 205 N·m (151 lb·ft) a 3,500 giri/min |
| 102.961 (E 23) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9 | 97 kW (130 hp; 132 PS) a 5,100 giri/min | 198 N·m (146 lb·ft) a 3,500 giri/min |
| 102.962 (E 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 90 kW (120 hp; 122 PS) a 5,100 giri/min | 178 N·m (131 lb·ft) a 3,500 giri/min |
| 102.962 (E 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 87 kW (116 hp; 118 PS) a 5,100 giri/min | 172 N·m (127 lb·ft) a 3,500 giri/min |
| 102.962 (E 20) | 1,996 cc | 89 × 80.2 mm | 9.1 | 90 kW (120 hp; 122 PS) a 5,100 giri/min | 178 N·m (131 lb·ft) a 3,500 giri/min |
| 102.962 (E 20) | 1,996 cc | 89 × 80.2 mm | 9.1 | 90 kW (120 hp; 122 PS) a 5,300 giri/min | 175 N·m (129 lb·ft) a 3,500 giri/min |
| 102.963 (E 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 90 kW (120 hp; 122 PS) a 5,100 giri/min | 178 N·m (131 lb·ft) a 3,500 giri/min |
| 102.963 (E 20) | 1,996 cc | 89 × 80.2 mm | 9.1 | 87 kW (116 hp; 118 PS) a 5,200 giri/min | 172 N·m (127 lb·ft) a 3,500 giri/min |
| 102.964 (E 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 90 kW (120 hp; 122 PS) a 5,100 giri/min | 178 N·m (131 lb·ft) a 3,500 giri/min |
| 102.964 (E 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 87 kW (116 hp; 118 PS) a 5,200 giri/min | 172 N·m (127 lb·ft) a 3,500 giri/min |
| 102.965 | 1,996 cc | 89 × 80.2 mm | 9.1 | 87 kW (116 hp; 118 PS) a 5,200 giri/min | 172 N·m (127 lb·ft) a 3,500 giri/min |
| 102.979 | 2,298 cc | 95.5 × 80.2 mm | 9 | 90 kW (120 hp; 122 PS) a 5,100 giri/min | 188 N·m (139 lb·ft) a 4,000 giri/min |
| 102.980 | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9 | 100 kW (134 hp; 136 PS) a 5,100 giri/min | 205 N·m (151 lb·ft) a 3,500 giri/min |
| 102.981 | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9 | 92 kW (123 hp; 125 PS) a 5,000 giri/min | 192 N·m (142 lb·ft) a 4,000 giri/min |
| 102.982 (E 23) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9 | 100 kW (134 hp; 136 PS) a 5,100 giri/min | 205 N·m (151 lb·ft) a 3,500 giri/min |
| 102.982 (E 23) | 2,298 cc | 95.5 × 80.2 mm | 9 | 97 kW (130 hp; 132 PS) a 5,100 giri/min | 198 N·m (146 lb·ft) a 3,500 giri/min |
| 102.983 (E 23/2) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 10.5 | 136 kW (182 hp; 185 PS) a 6,200 giri/min | 235 N·m (173 lb·ft) a 4,500 giri/min |
| 102.983 (E 23/2) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9.7 | 130 kW (175 hp; 177 PS) a 5,800 giri/min | 230 N·m (170 lb·ft) a 4,750 giri/min |
| 102.983 (E 23/2) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9.7 | 125 kW (168 hp; 170 PS) a 5,800 giri/min | 220 N·m (162 lb·ft) a 4,750 giri/min |
| 102.985 (E 23) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9 | 100 kW (134 hp; 136 PS) a 5,100 giri/min | 205 N·m (151 lb·ft) a 3,500 giri/min |
| 102.985 (E 23) | 2,298 cc | 95.5 × 80.2 mm | 9 | 97 kW (130 hp; 132 PS) a 5,100 giri/min | 198 N·m (146 lb·ft) a 3,500 giri/min |
| 102.985 (E 23) | 2,298 cc | 95.5 × 80.2 mm | 9 | 100 kW (134 hp; 136 PS) a 5,200 giri/min | 200 N·m (148 lb·ft) a 3,500 giri/min |
| 102.987 (E 23) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9 | 92 kW (123 hp; 125 PS) a 5,000 giri/min | 192 N·m (142 lb·ft) a 4,000 giri/min |
| 102.987 (E 23) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9 | 90 kW (120 hp; 122 PS) a 5,100 giri/min | 188 N·m (139 lb·ft) a 4,000 giri/min |
| 102.989 | 2,298 cc | 95.5 × 80.2 mm | 9 | 93 kW (124 hp; 126 PS) a 5,000 giri/min | 190 N·m (140 lb·ft) a 4,000 giri/min |
| 102.990 (E 25/2) | 2,498 cc | 95.5 × 87.2 mm | 9.7 | 143 kW (192 hp; 195 PS) a 6,750 giri/min | 235 N·m (173 lb·ft) a 5,000 giri/min |
| 102.990 (E 25/2) | 2,498 cc | 95.5 × 87.2 mm | 9.7 | 150 kW (201 hp; 204 PS) a 6,750 giri/min | 240 N·m (177 lb·ft) a 5,000 giri/min |
| 102.991 (E 25/2) | 2,463 cc | 97.3 × 82.8 mm | 9.7 | 143 kW (192 hp; 195 PS) a 6,800 giri/min | 235 N·m (173 lb·ft) a 5,000 giri/min |
| 102.991 (E 25/2) | 2,463 cc | 97.3 × 82.8 mm | 9.7 | 150 kW (201 hp; 204 PS) a 6,750 giri/min | 240 N·m (177 lb·ft) a 5,000 giri/min |
| 102.992 | 2,463 cc | 97.3 × 82.8 mm | 9.7 | 173 kW (232 hp; 235 PS) a 7,200 giri/min | 245 N·m (181 lb·ft) a 5,000 giri/min |
Applicazioni.
Ogni modello spinto dal M102.
- 1980–1985 Mercedes-Benz 230 CE Coupé C123
- 1986–1992 Mercedes-Benz 230 CE Coupé C124
- 1990–1992 Mercedes-Benz 200 CE Coupé C124
- 1979–1986 Mercedes-Benz 230 TE Wagon S123
- 1980–1986 Mercedes-Benz 200 T Wagon S123
- 1985–1990 Mercedes-Benz 200 T Wagon S124
- 1985–1992 Mercedes-Benz 230 TE Wagon S124
- 1988–1992 Mercedes-Benz 200 TE Wagon S124
- 1979–1985 Mercedes-Benz 230 E Sedan W123
- 1980–1985 Mercedes-Benz 200 Sedan W123
- 1984–1992 Mercedes-Benz 230 E Sedan W124
- 1985–1989 Mercedes-Benz 200 Sedan W124
- 1985–1992 Mercedes-Benz 200 E Sedan W124
- 1990 Mercedes-Benz 200 Sedan W124
- 1983–1984 Mercedes-Benz 190 Sedan W201
- 1983–1988 Mercedes-Benz 190 E Sedan W201
- 1984 Mercedes-Benz 190 E 2.3 Sedan W201
- 1985–1988 Mercedes-Benz 190 Sedan W201
- 1985 Mercedes-Benz 190 E 2.3 Sedan W201
- 1985–1988 Mercedes-Benz 190 E 2.3-16 Sedan W201
- 1986–1988 Mercedes-Benz 190 E 2.3 Sedan W201
- 1989–1991 Mercedes-Benz 190 Sedan W201
- 1989–1990 Mercedes-Benz 190 E Sedan W201
- 1989–1993 Mercedes-Benz 190 E 2.3 Sedan W201
- 1989–1993 Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Sedan W201
- 1989 Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution Sedan W201
- 1990–1993 Mercedes-Benz 190 E 1.8 Sedan W201
- 1990 Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II Sedan W201
- 1991–1993 Mercedes-Benz 190 E 2.0 Sedan W201
- 1982–1985 Mercedes-Benz 230 GE Van W460
- 1982–1985 Mercedes-Benz 230 GE Wagon W460
- 1982–1985 Mercedes-Benz 230 GE Cabriolet W460
- 1982–1985 Mercedes-Benz 230 GE LWB Wagon W460
- 1982–1985 Mercedes-Benz 230 GE LWB Van W460
- 1986–1991 Mercedes-Benz 200 GE Cabriolet W460
- 1986–1991 Mercedes-Benz 200 GE Wagon W460
- 1986–1991 Mercedes-Benz 200 GE LWB Wagon W460
- 1986–1989 Mercedes-Benz 230 G Wagon W460
- 1986–1989 Mercedes-Benz 230 G Cabriolet W460
- 1986–1989 Mercedes-Benz 230 G Van W460
- 1986–1989 Mercedes-Benz 230 G LWB Van W460
- 1986–1989 Mercedes-Benz 230 G LWB Wagon W460
- 1986–1991 Mercedes-Benz 230 GE Cabriolet W460
- 1986–1991 Mercedes-Benz 230 GE Wagon W460
- 1986–1991 Mercedes-Benz 230 GE Van W460
- 1986–1991 Mercedes-Benz 230 GE LWB Wagon W460
- 1986–1991 Mercedes-Benz 230 GE LWB Van W460
- 1993 Mercedes-Benz 230 GE Wagon W461
- 1993 Mercedes-Benz 230 GE LWB Van W461
- 1993 Mercedes-Benz 230 GE LWB Pickup W461
- 1993 Mercedes-Benz 230 GE LWB Wagon W461
- 1994–1996 Mercedes-Benz G 230 Wagon W461
- 1994–1996 Mercedes-Benz G 230 LWB Pickup W461
- 1994–1996 Mercedes-Benz G 230 LWB Wagon W461
- 1994–1996 Mercedes-Benz G 230 LWB Van W461
- 1990–1994 Mercedes-Benz 200 GE / G 200 Wagon W463
- 1990–1995 Mercedes-Benz 230 GE / G 230 Wagon W463