Motore Mercedes-Benz

M111

Il Mercedes-Benz M111 è un motore I4 a benzina con distribuzione DOHC.

Anni
1992–2005
Architettura
I4
Alimentazione
Benzina
Potenza massima
197 PS
Motore Mercedes-Benz M111 I4

Il quattro cilindri che trasformò Kompressor in un marchio, non in una nota a piè di pagina.

Presentato nel 1992 sulle 200 E e 220 E, l'M111 fu il primo quattro cilindri Mercedes-Benz prodotto in serie con testa a quattro valvole — l'M102 l'aveva avuta solo sulla rara 190 E 2.3-16 e sulle sue derivate Evolution. Due alberi a camme azionati a catena agivano su punterie idrauliche a tazza; la maggior parte delle versioni ottenne la fasatura a due stadi dell'albero a camme di aspirazione e il controllo del battito, e l'intero motore fu progettato per essere lavorato sulle stesse attrezzature dei diesel, così l'azienda potesse spostare la capacità tra benzina e gasolio secondo la domanda.

La versione sovralimentata arrivò al salone di Francoforte 1995 sulla C 230 Kompressor. Poiché un compressore Roots Eaton non ha compressione interna, può essere bypassato a carico parziale e ruotare a vuoto quasi senza costo — ecco come Mercedes-Benz rivendicò circa un quarto in meno di carburante rispetto a un motore aspirato della stessa potenza. Un aggiornamento del 2000 cambiò oltre 150 componenti, portò Euro 4 e un compressore M45 più piccolo; la famiglia andò ben oltre le berline — SLK, V-Class e Vito, ML 230, il primo Sprinter — prima che l'M271 prendesse il posto.

Versioni.

Tutte le versioni di fabbrica del M111.

VersioneCilindrataAlesaggio × CorsaCompressionePotenzaCoppia
111.9201,799 cc 85.3 × 78.7 mm 9.890 kW (120 hp; 122 PS) a 5,500 giri/min170 N·m (125 lb·ft) a 4,200 giri/min
111.9211,799 cc 85.3 × 78.7 mm 9.890 kW (120 hp; 122 PS) a 5,500 giri/min170 N·m (125 lb·ft) a 3,700 giri/min
111.9401,998 cc 89.9 × 78.7 mm 9.6100 kW (134 hp; 136 PS) a 5,500 giri/min190 N·m (140 lb·ft) a 4,000 giri/min
111.9411,998 cc 89.9 × 78.7 mm 9.6100 kW (134 hp; 136 PS) a 5,500 giri/min190 N·m (140 lb·ft) a 4,000 giri/min
111.9421,998 cc 89.9 × 78.7 mm 9.6100 kW (134 hp; 136 PS) a 5,500 giri/min190 N·m (140 lb·ft) a 4,000 giri/min
111.9431,998 cc 89.9 × 78.7 mm 8.5141 kW (189 hp; 192 PS) a 5,300 giri/min270 N·m (199 lb·ft) a 2,500 giri/min
111.944 (E 20 ML)1,998 cc 89.9 × 78.7 mm 8.5132 kW (178 hp; 180 PS) a 5,300 giri/min260 N·m (192 lb·ft) a 2,500 giri/min
111.944 (E 20 ML)1,998 cc 89.9 × 78.7 mm 8.5141 kW (189 hp; 192 PS) a 5,300 giri/min270 N·m (199 lb·ft) a 2,500 giri/min
111.9451,998 cc 89.9 × 78.7 mm 10.4100 kW (134 hp; 136 PS) a 5,500 giri/min190 N·m (140 lb·ft) a 3,700 giri/min
111.9461,998 cc 89.9 × 78.7 mm 10.4100 kW (134 hp; 136 PS) a 5,500 giri/min190 N·m (140 lb·ft) a 3,700 giri/min
111.9471,998 cc 89.9 × 78.7 mm 8.5141 kW (189 hp; 192 PS) a 5,300 giri/min270 N·m (199 lb·ft) a 2,500 giri/min
111.9481,998 cc 89.9 × 78.7 mm 8.895 kW (127 hp; 129 PS) a 5,300 giri/min180 N·m (133 lb·ft) a 4,200 giri/min
111.9501,998 cc 89.9 × 78.7 mm 10.495 kW (127 hp; 129 PS) a 5,100 giri/min186 N·m (137 lb·ft) a 3,600 giri/min
111.9511,998 cc 89.9 × 78.7 mm 10.695 kW (127 hp; 129 PS) a 5,300 giri/min190 N·m (140 lb·ft) a 4,000 giri/min
111.9551,998 cc 89.9 × 78.7 mm 9.5120 kW (161 hp; 163 PS) a 5,300 giri/min230 N·m (170 lb·ft) a 2,500 giri/min
111.9561,998 cc 89.9 × 78.7 mm 9.5120 kW (161 hp; 163 PS) a 5,300 giri/min230 N·m (170 lb·ft) a 2,500 giri/min
111.9571,998 cc 89.9 × 78.7 mm 9.5120 kW (161 hp; 163 PS) a 5,300 giri/min230 N·m (170 lb·ft) a 2,500 giri/min
111.9581,998 cc 89.9 × 78.7 mm 9.5120 kW (161 hp; 163 PS) a 5,300 giri/min230 N·m (170 lb·ft) a 2,500 giri/min
111.9602,199 cc 89.9 × 86.6 mm 10110 kW (148 hp; 150 PS) a 5,500 giri/min210 N·m (155 lb·ft) a 4,000 giri/min
111.9612,199 cc 89.9 × 86.6 mm 10110 kW (148 hp; 150 PS) a 5,500 giri/min210 N·m (155 lb·ft) a 4,000 giri/min
111.9702,295 cc 90.9 × 88.4 mm 10.4110 kW (148 hp; 150 PS) a 5,400 giri/min220 N·m (162 lb·ft) a 3,700 giri/min
111.9732,295 cc 90.9 × 88.4 mm 8.8142 kW (190 hp; 193 PS) a 5,300 giri/min280 N·m (207 lb·ft) a 2,500 giri/min
111.9742,295 cc 90.9 × 88.4 mm 10.4110 kW (148 hp; 150 PS) a 5,400 giri/min210 N·m (155 lb·ft) a 3,700 giri/min
111.9752,295 cc 90.9 × 88.4 mm 8.8142 kW (190 hp; 193 PS) a 5,300 giri/min280 N·m (207 lb·ft) a 2,500 giri/min
111.9772,295 cc 90.9 × 88.4 mm 10.4110 kW (148 hp; 150 PS) a 5,400 giri/min220 N·m (162 lb·ft) a 3,700 giri/min
111.9782,295 cc 90.9 × 88.4 mm 8.8105 kW (141 hp; 143 PS) a 5,000 giri/min210 N·m (155 lb·ft) a 4,000 giri/min
111.9792,295 cc 90.9 × 88.4 mm 8.8105 kW (141 hp; 143 PS) a 5,000 giri/min210 N·m (155 lb·ft) a 4,000 giri/min
111.9802,295 cc 90.9 × 88.4 mm 10.4105 kW (141 hp; 143 PS) a 5,000 giri/min215 N·m (159 lb·ft) a 3,500 giri/min
111.9812,295 cc 90.9 × 88.4 mm 9145 kW (194 hp; 197 PS) a 5,500 giri/min280 N·m (207 lb·ft) a 2,500 giri/min
111.9822,295 cc 90.9 × 88.4 mm 9145 kW (194 hp; 197 PS) a 5,500 giri/min280 N·m (207 lb·ft) a 2,500 giri/min
111.9832,295 cc 90.9 × 88.4 mm 9145 kW (194 hp; 197 PS) a 5,500 giri/min280 N·m (207 lb·ft) a 2,500 giri/min
111.9842,295 cc 90.9 × 88.4 mm 10.4105 kW (141 hp; 143 PS) a 5,000 giri/min215 N·m (159 lb·ft) a 3,200 giri/min

Applicazioni.

Ogni modello spinto dal M111.

← Tutti i motori