Mercedes-Benz 엔진
M111
Mercedes-Benz M111는 DOHC I4 가솔린 피스톤 엔진입니다.
- 연도
- 1992–2005
- 구성
- I4
- 연료
- 가솔린
- 최고 출력
- 197 PS

Kompressor를 각주가 아니라 배지로 만든 4기통.
1992년 200 E와 220 E에 도입된 M111은 대량 생산된 최초의 4밸브 헤드 메르세데스-벤츠 4기통이었다 — M102는 희귀한 190 E 2.3-16과 Evolution 파생형에만 그것을 가졌다. 체인 구동 트윈캠이 유압 버킷 태핏을 움직였고, 대부분 버전에 2단 흡기캠 페이징과 노크 제어가 더해졌으며, 엔진 전체는 디젤과 같은 설비에서 가공되도록 의도적으로 배치되어 수요에 따라 가솔린과 디젤 생산 비중을 바꿀 수 있었다.
슈퍼차저형은 1995년 프랑크푸르트 쇼에서 C 230 Kompressor로 등장했다. Eaton Roots 블로어는 내부 압축이 없어 부분 부하에서 바이패스되어 거의 비용 없이 공회전할 수 있고, 그래서 메르세데스-벤츠는 같은 출력의 자연흡기 엔진보다 연료를 대략 4분의 1 덜 쓴다고 주장했다. 2000년 대정비는 150개 이상의 부품을 바꾸고 Euro 4와 더 작은 M45 블로어를 가져왔으며, 패밀리는 세단을 넘어 SLK, V-Class와 Vito, ML 230, 첫 Sprinter까지 뻗었다가 M271이 이어받았다.
버전.
M111의 모든 공장 버전.
| 버전 | 배기량 | 보어 × 스트로크 | 압축비 | 출력 | 토크 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.920 | 1,799 cc | 85.3 × 78.7 mm | 9.8 | 90 kW (120 hp; 122 PS) / 5,500 rpm | 170 N·m (125 lb·ft) / 4,200 rpm |
| 111.921 | 1,799 cc | 85.3 × 78.7 mm | 9.8 | 90 kW (120 hp; 122 PS) / 5,500 rpm | 170 N·m (125 lb·ft) / 3,700 rpm |
| 111.940 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 9.6 | 100 kW (134 hp; 136 PS) / 5,500 rpm | 190 N·m (140 lb·ft) / 4,000 rpm |
| 111.941 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 9.6 | 100 kW (134 hp; 136 PS) / 5,500 rpm | 190 N·m (140 lb·ft) / 4,000 rpm |
| 111.942 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 9.6 | 100 kW (134 hp; 136 PS) / 5,500 rpm | 190 N·m (140 lb·ft) / 4,000 rpm |
| 111.943 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 8.5 | 141 kW (189 hp; 192 PS) / 5,300 rpm | 270 N·m (199 lb·ft) / 2,500 rpm |
| 111.944 (E 20 ML) | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 8.5 | 132 kW (178 hp; 180 PS) / 5,300 rpm | 260 N·m (192 lb·ft) / 2,500 rpm |
| 111.944 (E 20 ML) | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 8.5 | 141 kW (189 hp; 192 PS) / 5,300 rpm | 270 N·m (199 lb·ft) / 2,500 rpm |
| 111.945 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 10.4 | 100 kW (134 hp; 136 PS) / 5,500 rpm | 190 N·m (140 lb·ft) / 3,700 rpm |
| 111.946 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 10.4 | 100 kW (134 hp; 136 PS) / 5,500 rpm | 190 N·m (140 lb·ft) / 3,700 rpm |
| 111.947 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 8.5 | 141 kW (189 hp; 192 PS) / 5,300 rpm | 270 N·m (199 lb·ft) / 2,500 rpm |
| 111.948 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 8.8 | 95 kW (127 hp; 129 PS) / 5,300 rpm | 180 N·m (133 lb·ft) / 4,200 rpm |
| 111.950 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 10.4 | 95 kW (127 hp; 129 PS) / 5,100 rpm | 186 N·m (137 lb·ft) / 3,600 rpm |
| 111.951 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 10.6 | 95 kW (127 hp; 129 PS) / 5,300 rpm | 190 N·m (140 lb·ft) / 4,000 rpm |
| 111.955 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 9.5 | 120 kW (161 hp; 163 PS) / 5,300 rpm | 230 N·m (170 lb·ft) / 2,500 rpm |
| 111.956 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 9.5 | 120 kW (161 hp; 163 PS) / 5,300 rpm | 230 N·m (170 lb·ft) / 2,500 rpm |
| 111.957 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 9.5 | 120 kW (161 hp; 163 PS) / 5,300 rpm | 230 N·m (170 lb·ft) / 2,500 rpm |
| 111.958 | 1,998 cc | 89.9 × 78.7 mm | 9.5 | 120 kW (161 hp; 163 PS) / 5,300 rpm | 230 N·m (170 lb·ft) / 2,500 rpm |
| 111.960 | 2,199 cc | 89.9 × 86.6 mm | 10 | 110 kW (148 hp; 150 PS) / 5,500 rpm | 210 N·m (155 lb·ft) / 4,000 rpm |
| 111.961 | 2,199 cc | 89.9 × 86.6 mm | 10 | 110 kW (148 hp; 150 PS) / 5,500 rpm | 210 N·m (155 lb·ft) / 4,000 rpm |
| 111.970 | 2,295 cc | 90.9 × 88.4 mm | 10.4 | 110 kW (148 hp; 150 PS) / 5,400 rpm | 220 N·m (162 lb·ft) / 3,700 rpm |
| 111.973 | 2,295 cc | 90.9 × 88.4 mm | 8.8 | 142 kW (190 hp; 193 PS) / 5,300 rpm | 280 N·m (207 lb·ft) / 2,500 rpm |
| 111.974 | 2,295 cc | 90.9 × 88.4 mm | 10.4 | 110 kW (148 hp; 150 PS) / 5,400 rpm | 210 N·m (155 lb·ft) / 3,700 rpm |
| 111.975 | 2,295 cc | 90.9 × 88.4 mm | 8.8 | 142 kW (190 hp; 193 PS) / 5,300 rpm | 280 N·m (207 lb·ft) / 2,500 rpm |
| 111.977 | 2,295 cc | 90.9 × 88.4 mm | 10.4 | 110 kW (148 hp; 150 PS) / 5,400 rpm | 220 N·m (162 lb·ft) / 3,700 rpm |
| 111.978 | 2,295 cc | 90.9 × 88.4 mm | 8.8 | 105 kW (141 hp; 143 PS) / 5,000 rpm | 210 N·m (155 lb·ft) / 4,000 rpm |
| 111.979 | 2,295 cc | 90.9 × 88.4 mm | 8.8 | 105 kW (141 hp; 143 PS) / 5,000 rpm | 210 N·m (155 lb·ft) / 4,000 rpm |
| 111.980 | 2,295 cc | 90.9 × 88.4 mm | 10.4 | 105 kW (141 hp; 143 PS) / 5,000 rpm | 215 N·m (159 lb·ft) / 3,500 rpm |
| 111.981 | 2,295 cc | 90.9 × 88.4 mm | 9 | 145 kW (194 hp; 197 PS) / 5,500 rpm | 280 N·m (207 lb·ft) / 2,500 rpm |
| 111.982 | 2,295 cc | 90.9 × 88.4 mm | 9 | 145 kW (194 hp; 197 PS) / 5,500 rpm | 280 N·m (207 lb·ft) / 2,500 rpm |
| 111.983 | 2,295 cc | 90.9 × 88.4 mm | 9 | 145 kW (194 hp; 197 PS) / 5,500 rpm | 280 N·m (207 lb·ft) / 2,500 rpm |
| 111.984 | 2,295 cc | 90.9 × 88.4 mm | 10.4 | 105 kW (141 hp; 143 PS) / 5,000 rpm | 215 N·m (159 lb·ft) / 3,200 rpm |
적용 차종.
M111가 동력을 낸 모든 모델.
- 1994–1997 Mercedes-Benz E 200 Cabriolet A124
- 1994–1997 Mercedes-Benz E 220 Cabriolet A124
- 1999 Mercedes-Benz CLK 200 Cabriolet A208
- 1999 Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor Cabriolet A208
- 1999 Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Cabriolet A208
- 2000 Mercedes-Benz CLK 200 Cabriolet A208
- 2000 Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor Cabriolet A208
- 2000 Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Cabriolet A208
- 2001–2002 Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor Cabriolet A208
- 2001–2003 Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Cabriolet A208
- 1993 Mercedes-Benz 200 CE Coupé C124
- 1993 Mercedes-Benz 220 CE Coupé C124
- 1994–1996 Mercedes-Benz E 200 Coupé C124
- 1994–1996 Mercedes-Benz E 220 Coupé C124
- 1997–1999 Mercedes-Benz CLK 200 Coupé C208
- 1997–1999 Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor Coupé C208
- 1997–1999 Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Coupé C208
- 2000 Mercedes-Benz CLK 200 Coupé C208
- 2000 Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor Coupé C208
- 2000 Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Coupé C208
- 2001–2002 Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor Coupé C208
- 2001–2002 Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Coupé C208
- 1997–1999 Mercedes-Benz SLK 200 Roadster R170
- 1997–1999 Mercedes-Benz SLK 200 Compressor Roadster R170
- 1997–1999 Mercedes-Benz SLK 230 Compressor Roadster R170
- 2000–2004 Mercedes-Benz SLK 200 Compressor Roadster R170
- 2000–2004 Mercedes-Benz SLK 230 Compressor Roadster R170
- 1993 Mercedes-Benz 200 TE Wagon S124
- 1993 Mercedes-Benz 220 TE Wagon S124
- 1994–1996 Mercedes-Benz E 200 T Wagon S124
- 1994–1996 Mercedes-Benz E 220 T Wagon S124
- 1996–1997 Mercedes-Benz E 200 Wagon S210
- 1996–1998 Mercedes-Benz E 230 Wagon S210
- 1997–1999 Mercedes-Benz E 200 Kompressor Wagon S210
- 2000 Mercedes-Benz E 200 Wagon S210
- 2000 Mercedes-Benz E 200 Kompressor Wagon S210
- 2001–2003 Mercedes-Benz E 200 Wagon S210
- 1992–1993 Mercedes-Benz 200 E Sedan W124
- 1992–1993 Mercedes-Benz 220 E Sedan W124
- 1994–1995 Mercedes-Benz E 200 Sedan W124
- 1994–1996 Mercedes-Benz E 220 Sedan W124
- 1998–2000 Mercedes-Benz ML 230 SUV W163
- 1994–1996 Mercedes-Benz C 180 Sedan W202
- 1994–1996 Mercedes-Benz C 200 Sedan W202
- 1994–1996 Mercedes-Benz C 220 Sedan W202
- 1996–1997 Mercedes-Benz C 200 Compressor Sedan W202
- 1996–1997 Mercedes-Benz C 230 Sedan W202
- 1996–1997 Mercedes-Benz C 230 Compressor Sedan W202
- 1997 Mercedes-Benz C 180 Sedan W202
- 1997 Mercedes-Benz C 200 Sedan W202
- 2000–2002 Mercedes-Benz C 200 Compressor Sedan W203
- 2001–2002 Mercedes-Benz C 180 Sedan W203
- 2003–2004 Mercedes-Benz C 230 Compressor Sedan W203
- 2004–2005 Mercedes-Benz C 230 Compressor Sedan W203
- 1997–1998 Mercedes-Benz V 200 Van W638
- 1997–1998 Mercedes-Benz V 230 Van W638
- 1999–2003 Mercedes-Benz V 200 Van W638
- 1999–2003 Mercedes-Benz V 230 Van W638
- 1995–1997 Mercedes-Benz 214 Van W901
- 1995–1997 Mercedes-Benz 314 Van W901
- 1995–1997 Mercedes-Benz 414 Van W901
- 1998–1999 Mercedes-Benz 214 Van W902
- 2000–2005 Mercedes-Benz 214 Van W902
- 1998–1999 Mercedes-Benz 314 Van W903
- 2000–2005 Mercedes-Benz 314 Van W903
- 1998–1999 Mercedes-Benz 414 Van W904
- 2000–2005 Mercedes-Benz 414 Van W904
- 1995–2002 Mercedes-Benz E 200 Sedan W210
- 1995–2002 Mercedes-Benz E 230 Sedan W210
- 2000–2002 Mercedes-Benz C 180 Sportcoupé CL203
- 2000–2002 Mercedes-Benz C 200 KOMPRESSOR Sportcoupé CL203
- 2001–2002 Mercedes-Benz C 230 KOMPRESSOR Sportcoupé CL203