Mercedes-Benz -moottori

M111

Mercedes-Benz M111 on bensiinikäyttöinen DOHC I4 -mäntämoottori.

Vuodet
1992–2005
Sylinterijärjestys
I4
Polttoaine
Bensiini
Huipputeho
197 PS
Mercedes-Benz M111 I4 -moottori

Nelisylinterinen, joka teki Kompressorista tyyppimerkinnän eikä alaviitteen.

Vuonna 1992 malleissa 200 E ja 220 E esitelty M111 oli ensimmäinen suurina sarjoina valmistettu Mercedes-Benzin nelonen neliventtiilikannella – M102:ssa sellainen oli ollut vain harvinaisessa 190 E 2.3-16:ssa ja sen Evolution-johdannaisissa. Kaksi ketjuvetoista nokka-akselia vaikutti hydraulisiin kuppinostimiin, useimmat versiot saivat kaksiportaisen imunokka-akselin ajoituksen säädön ja nakutuksentunnistuksen, ja koko moottori suunniteltiin tarkoituksella koneistettavaksi samoilla laitteilla kuin dieselit, jotta yhtiö voisi siirtää kapasiteettia bensiinin ja öljyn välillä kysynnän mukaan.

Kompressoriversio esiteltiin vuoden 1995 Frankfurtin näyttelyssä C 230 Kompressorissa. Koska Eatonin Roots-kompressorissa ei ole sisäistä puristusta, se voidaan ohittaa osakuormalla ja antaa pyöriä vapaasti lähes ilman hukkaa, ja juuri niin Mercedes-Benz ilmoitti noin neljänneksen pienemmän polttoaineenkulutuksen kuin samatehoisella vapaasti hengittävällä moottorilla. Vuoden 2000 päivitys muutti yli 150 osaa, toi Euro 4:n ja pienemmän M45-kompressorin, ja perhe ulottui paljon sedanien ulkopuolelle – SLK, V-sarja ja Vito, ML 230, ensimmäinen Sprinter – ennen kuin M271 otti sen paikan.

Versiot.

Jokainen M111-moottorin tehdasversio.

VersioIskutilavuusHalkaisija × iskuPuristussuhdeTehoVääntö
111.9201,799 cc 85.3 × 78.7 mm 9.890 kW (120 hp; 122 hv) / 5,500 r/min170 N·m (125 lb·ft) / 4,200 r/min
111.9211,799 cc 85.3 × 78.7 mm 9.890 kW (120 hp; 122 hv) / 5,500 r/min170 N·m (125 lb·ft) / 3,700 r/min
111.9401,998 cc 89.9 × 78.7 mm 9.6100 kW (134 hp; 136 hv) / 5,500 r/min190 N·m (140 lb·ft) / 4,000 r/min
111.9411,998 cc 89.9 × 78.7 mm 9.6100 kW (134 hp; 136 hv) / 5,500 r/min190 N·m (140 lb·ft) / 4,000 r/min
111.9421,998 cc 89.9 × 78.7 mm 9.6100 kW (134 hp; 136 hv) / 5,500 r/min190 N·m (140 lb·ft) / 4,000 r/min
111.9431,998 cc 89.9 × 78.7 mm 8.5141 kW (189 hp; 192 hv) / 5,300 r/min270 N·m (199 lb·ft) / 2,500 r/min
111.944 (E 20 ML)1,998 cc 89.9 × 78.7 mm 8.5132 kW (178 hp; 180 hv) / 5,300 r/min260 N·m (192 lb·ft) / 2,500 r/min
111.944 (E 20 ML)1,998 cc 89.9 × 78.7 mm 8.5141 kW (189 hp; 192 hv) / 5,300 r/min270 N·m (199 lb·ft) / 2,500 r/min
111.9451,998 cc 89.9 × 78.7 mm 10.4100 kW (134 hp; 136 hv) / 5,500 r/min190 N·m (140 lb·ft) / 3,700 r/min
111.9461,998 cc 89.9 × 78.7 mm 10.4100 kW (134 hp; 136 hv) / 5,500 r/min190 N·m (140 lb·ft) / 3,700 r/min
111.9471,998 cc 89.9 × 78.7 mm 8.5141 kW (189 hp; 192 hv) / 5,300 r/min270 N·m (199 lb·ft) / 2,500 r/min
111.9481,998 cc 89.9 × 78.7 mm 8.895 kW (127 hp; 129 hv) / 5,300 r/min180 N·m (133 lb·ft) / 4,200 r/min
111.9501,998 cc 89.9 × 78.7 mm 10.495 kW (127 hp; 129 hv) / 5,100 r/min186 N·m (137 lb·ft) / 3,600 r/min
111.9511,998 cc 89.9 × 78.7 mm 10.695 kW (127 hp; 129 hv) / 5,300 r/min190 N·m (140 lb·ft) / 4,000 r/min
111.9551,998 cc 89.9 × 78.7 mm 9.5120 kW (161 hp; 163 hv) / 5,300 r/min230 N·m (170 lb·ft) / 2,500 r/min
111.9561,998 cc 89.9 × 78.7 mm 9.5120 kW (161 hp; 163 hv) / 5,300 r/min230 N·m (170 lb·ft) / 2,500 r/min
111.9571,998 cc 89.9 × 78.7 mm 9.5120 kW (161 hp; 163 hv) / 5,300 r/min230 N·m (170 lb·ft) / 2,500 r/min
111.9581,998 cc 89.9 × 78.7 mm 9.5120 kW (161 hp; 163 hv) / 5,300 r/min230 N·m (170 lb·ft) / 2,500 r/min
111.9602,199 cc 89.9 × 86.6 mm 10110 kW (148 hp; 150 hv) / 5,500 r/min210 N·m (155 lb·ft) / 4,000 r/min
111.9612,199 cc 89.9 × 86.6 mm 10110 kW (148 hp; 150 hv) / 5,500 r/min210 N·m (155 lb·ft) / 4,000 r/min
111.9702,295 cc 90.9 × 88.4 mm 10.4110 kW (148 hp; 150 hv) / 5,400 r/min220 N·m (162 lb·ft) / 3,700 r/min
111.9732,295 cc 90.9 × 88.4 mm 8.8142 kW (190 hp; 193 hv) / 5,300 r/min280 N·m (207 lb·ft) / 2,500 r/min
111.9742,295 cc 90.9 × 88.4 mm 10.4110 kW (148 hp; 150 hv) / 5,400 r/min210 N·m (155 lb·ft) / 3,700 r/min
111.9752,295 cc 90.9 × 88.4 mm 8.8142 kW (190 hp; 193 hv) / 5,300 r/min280 N·m (207 lb·ft) / 2,500 r/min
111.9772,295 cc 90.9 × 88.4 mm 10.4110 kW (148 hp; 150 hv) / 5,400 r/min220 N·m (162 lb·ft) / 3,700 r/min
111.9782,295 cc 90.9 × 88.4 mm 8.8105 kW (141 hp; 143 hv) / 5,000 r/min210 N·m (155 lb·ft) / 4,000 r/min
111.9792,295 cc 90.9 × 88.4 mm 8.8105 kW (141 hp; 143 hv) / 5,000 r/min210 N·m (155 lb·ft) / 4,000 r/min
111.9802,295 cc 90.9 × 88.4 mm 10.4105 kW (141 hp; 143 hv) / 5,000 r/min215 N·m (159 lb·ft) / 3,500 r/min
111.9812,295 cc 90.9 × 88.4 mm 9145 kW (194 hp; 197 hv) / 5,500 r/min280 N·m (207 lb·ft) / 2,500 r/min
111.9822,295 cc 90.9 × 88.4 mm 9145 kW (194 hp; 197 hv) / 5,500 r/min280 N·m (207 lb·ft) / 2,500 r/min
111.9832,295 cc 90.9 × 88.4 mm 9145 kW (194 hp; 197 hv) / 5,500 r/min280 N·m (207 lb·ft) / 2,500 r/min
111.9842,295 cc 90.9 × 88.4 mm 10.4105 kW (141 hp; 143 hv) / 5,000 r/min215 N·m (159 lb·ft) / 3,200 r/min

Käyttökohteet.

Jokainen malli, jossa on M111-moottori.

← Kaikki moottorit