Mercedes-Benz -moottori

M102

Mercedes-Benz M102 on bensiinikäyttöinen I4 -mäntämoottori.

Vuodet
1979–1996
Sylinterijärjestys
I4
Polttoaine
Bensiini
Huipputeho
235 PS
Mercedes-Benz M102 I4 -moottori

Vaatimaton sedanin nelonen, joka päätyi 50 000 kilometrin maailmanennätyksen haltijaksi.

Vuonna 1980 M115:n korvannut M102 oli tarkoituksella lyhytiskuinen – suuri sylinterin halkaisija ja lyhyt iskunpituus – ja siitä tuli perusmoottori kolmelle mallisukupolvelle yhtä aikaa: viimeisille W 123:ille, uudelle W 201:lle malleina 190 ja 190 E sekä sen jälkeen W 124:lle. Tilavuus vaihteli 1,7 litrasta 2,5 litraan, malliston alapäässä kaasuttimilla ja ylempänä Boschin K- ja KE-Jetronic-ruiskutuksella, ja 2,3-litraisena se päätyi myös W 460 G-malliin niille markkinoille, jotka halusivat bensiinimoottorin.

Sitten Erich Waxenberger, joka tuolloin johti moottoriurheilua, päätti että 190 E:n oli aika lähteä ralleihin, ja tilasi Cosworthilta siihen 16-venttiilisen, kaksi nokka-akselia käsittävän sylinterinkannen. Ralliohjelmaa ei koskaan tullut. Moottori tuli: elokuussa 1983 kolme 190 E 2.3-16:ta kiersi Nardòn ovaalirataa 40 °C:n helteessä ja taittoi 50 000 km ajassa 201 tuntia, 39 minuuttia ja 43 sekuntia keskinopeudella 247,9 km/h, ja mukaan tarttui kaksi muuta maailmanennätystä sekä yhdeksän luokkaennätystä. Auto esiteltiin yleisölle neljä viikkoa myöhemmin Frankfurtissa.

Versiot.

Jokainen M102-moottorin tehdasversio.

VersioIskutilavuusHalkaisija × iskuPuristussuhdeTehoVääntö
102.9101,797 cc 89 × 72.2 mm 980 kW (108 hp; 109 hv) / 5,500 r/min150 N·m (111 lb·ft) / 3,700 r/min
102.9201,997 cc 89 × 80.25 mm 980 kW (108 hp; 109 hv) / 5,200 r/min170 N·m (125 lb·ft) / 3,000 r/min
102.9211,997 cc 89 × 80.25 mm 966 kW (89 hp; 90 hv) / 5,000 r/min165 N·m (122 lb·ft) / 2,500 r/min
102.922 (V 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.180 kW (108 hp; 109 hv) / 5,200 r/min170 N·m (125 lb·ft) / 2,500 r/min
102.922 (V 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.180 kW (108 hp; 109 hv) / 5,500 r/min165 N·m (122 lb·ft) / 3,000 r/min
102.922 (V 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.177 kW (104 hp; 105 hv) / 5,500 r/min160 N·m (118 lb·ft) / 3,000 r/min
102.922 (V 20)1,996 cc 89 × 80.2 mm 9.177 kW (104 hp; 105 hv) / 5,500 r/min158 N·m (117 lb·ft) / 3,500 r/min
102.924 (V 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.177 kW (104 hp; 105 hv) / 5,200 r/min170 N·m (125 lb·ft) / 2,500 r/min
102.924 (V 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.177 kW (104 hp; 105 hv) / 5,500 r/min165 N·m (122 lb·ft) / 3,000 r/min
102.924 (V 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.175 kW (101 hp; 102 hv) / 5,500 r/min160 N·m (118 lb·ft) / 3,000 r/min
102.924 (V 20)1,996 cc 89 × 80.2 mm 9.177 kW (104 hp; 105 hv) / 5,700 r/min158 N·m (117 lb·ft) / 3,500 r/min
102.9442,299 cc 95.5 × 80.25 mm 7.280 kW (108 hp; 109 hv) / 5,300 r/min174 N·m (128 lb·ft) / 2,000 r/min
102.961 (E 23)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 9100 kW (134 hp; 136 hv) / 5,100 r/min205 N·m (151 lb·ft) / 3,500 r/min
102.961 (E 23)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 997 kW (130 hp; 132 hv) / 5,100 r/min198 N·m (146 lb·ft) / 3,500 r/min
102.962 (E 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.190 kW (120 hp; 122 hv) / 5,100 r/min178 N·m (131 lb·ft) / 3,500 r/min
102.962 (E 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.187 kW (116 hp; 118 hv) / 5,100 r/min172 N·m (127 lb·ft) / 3,500 r/min
102.962 (E 20)1,996 cc 89 × 80.2 mm 9.190 kW (120 hp; 122 hv) / 5,100 r/min178 N·m (131 lb·ft) / 3,500 r/min
102.962 (E 20)1,996 cc 89 × 80.2 mm 9.190 kW (120 hp; 122 hv) / 5,300 r/min175 N·m (129 lb·ft) / 3,500 r/min
102.963 (E 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.190 kW (120 hp; 122 hv) / 5,100 r/min178 N·m (131 lb·ft) / 3,500 r/min
102.963 (E 20)1,996 cc 89 × 80.2 mm 9.187 kW (116 hp; 118 hv) / 5,200 r/min172 N·m (127 lb·ft) / 3,500 r/min
102.964 (E 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.190 kW (120 hp; 122 hv) / 5,100 r/min178 N·m (131 lb·ft) / 3,500 r/min
102.964 (E 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.187 kW (116 hp; 118 hv) / 5,200 r/min172 N·m (127 lb·ft) / 3,500 r/min
102.9651,996 cc 89 × 80.2 mm 9.187 kW (116 hp; 118 hv) / 5,200 r/min172 N·m (127 lb·ft) / 3,500 r/min
102.9792,298 cc 95.5 × 80.2 mm 990 kW (120 hp; 122 hv) / 5,100 r/min188 N·m (139 lb·ft) / 4,000 r/min
102.9802,299 cc 95.5 × 80.25 mm 9100 kW (134 hp; 136 hv) / 5,100 r/min205 N·m (151 lb·ft) / 3,500 r/min
102.9812,299 cc 95.5 × 80.25 mm 992 kW (123 hp; 125 hv) / 5,000 r/min192 N·m (142 lb·ft) / 4,000 r/min
102.982 (E 23)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 9100 kW (134 hp; 136 hv) / 5,100 r/min205 N·m (151 lb·ft) / 3,500 r/min
102.982 (E 23)2,298 cc 95.5 × 80.2 mm 997 kW (130 hp; 132 hv) / 5,100 r/min198 N·m (146 lb·ft) / 3,500 r/min
102.983 (E 23/2)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 10.5136 kW (182 hp; 185 hv) / 6,200 r/min235 N·m (173 lb·ft) / 4,500 r/min
102.983 (E 23/2)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 9.7130 kW (175 hp; 177 hv) / 5,800 r/min230 N·m (170 lb·ft) / 4,750 r/min
102.983 (E 23/2)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 9.7125 kW (168 hp; 170 hv) / 5,800 r/min220 N·m (162 lb·ft) / 4,750 r/min
102.985 (E 23)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 9100 kW (134 hp; 136 hv) / 5,100 r/min205 N·m (151 lb·ft) / 3,500 r/min
102.985 (E 23)2,298 cc 95.5 × 80.2 mm 997 kW (130 hp; 132 hv) / 5,100 r/min198 N·m (146 lb·ft) / 3,500 r/min
102.985 (E 23)2,298 cc 95.5 × 80.2 mm 9100 kW (134 hp; 136 hv) / 5,200 r/min200 N·m (148 lb·ft) / 3,500 r/min
102.987 (E 23)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 992 kW (123 hp; 125 hv) / 5,000 r/min192 N·m (142 lb·ft) / 4,000 r/min
102.987 (E 23)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 990 kW (120 hp; 122 hv) / 5,100 r/min188 N·m (139 lb·ft) / 4,000 r/min
102.9892,298 cc 95.5 × 80.2 mm 993 kW (124 hp; 126 hv) / 5,000 r/min190 N·m (140 lb·ft) / 4,000 r/min
102.990 (E 25/2)2,498 cc 95.5 × 87.2 mm 9.7143 kW (192 hp; 195 hv) / 6,750 r/min235 N·m (173 lb·ft) / 5,000 r/min
102.990 (E 25/2)2,498 cc 95.5 × 87.2 mm 9.7150 kW (201 hp; 204 hv) / 6,750 r/min240 N·m (177 lb·ft) / 5,000 r/min
102.991 (E 25/2)2,463 cc 97.3 × 82.8 mm 9.7143 kW (192 hp; 195 hv) / 6,800 r/min235 N·m (173 lb·ft) / 5,000 r/min
102.991 (E 25/2)2,463 cc 97.3 × 82.8 mm 9.7150 kW (201 hp; 204 hv) / 6,750 r/min240 N·m (177 lb·ft) / 5,000 r/min
102.9922,463 cc 97.3 × 82.8 mm 9.7173 kW (232 hp; 235 hv) / 7,200 r/min245 N·m (181 lb·ft) / 5,000 r/min

Käyttökohteet.

Jokainen malli, jossa on M102-moottori.

← Kaikki moottorit