Motor Mercedes-Benz
M102
El Mercedes-Benz M102 es un motor de pistones I4 de gasolina.
- Años
- 1979–1996
- Arquitectura
- I4
- Combustible
- Gasolina
- Potencia máxima
- 235 PS

Un cuatro cilindros de berlina sencillo — que acabó ostentando un récord del mundo de 50.000 kilómetros.
Sustituyendo al M115 en 1980, el M102 fue deliberadamente oversquare — gran diámetro, carrera corta — y se convirtió en el motor de entrada para tres familias de modelos a la vez: el final del W 123, el nuevo W 201 190 y 190 E, y luego el W 124. Iba de 1,7 a 2,5 litros, con carburadores en la gama baja e inyección Bosch K- y KE-Jetronic arriba, y en versión de 2,3 litros también entró en el W 460 G-Wagen para mercados que querían motor de gasolina.
Entonces Erich Waxenberger, ya al frente del automovilismo, decidió que el 190 E debía ir a rallyes y encargó a Cosworth diseñar una culata de 16 válvulas y doble árbol de levas. El programa de rallyes nunca ocurrió. El motor sí: en agosto de 1983 tres 190 E 2.3-16 corrieron en el circuito de Nardò a 40 °C y cubrieron 50.000 km en 201 horas, 39 minutos y 43 segundos a una media de 247,9 km/h, llevándose dos récords del mundo y nueve de clase. El coche se mostró al público cuatro semanas después en Fráncfort.
Versiones.
Todas las versiones de fábrica del M102.
| Versión | Cilindrada | Diámetro × Carrera | Compresión | Potencia | Par |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.910 | 1,797 cc | 89 × 72.2 mm | 9 | 80 kW (108 hp; 109 PS) a 5,500 rpm | 150 N·m (111 lb·ft) a 3,700 rpm |
| 102.920 | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9 | 80 kW (108 hp; 109 PS) a 5,200 rpm | 170 N·m (125 lb·ft) a 3,000 rpm |
| 102.921 | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9 | 66 kW (89 hp; 90 PS) a 5,000 rpm | 165 N·m (122 lb·ft) a 2,500 rpm |
| 102.922 (V 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 80 kW (108 hp; 109 PS) a 5,200 rpm | 170 N·m (125 lb·ft) a 2,500 rpm |
| 102.922 (V 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 80 kW (108 hp; 109 PS) a 5,500 rpm | 165 N·m (122 lb·ft) a 3,000 rpm |
| 102.922 (V 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 77 kW (104 hp; 105 PS) a 5,500 rpm | 160 N·m (118 lb·ft) a 3,000 rpm |
| 102.922 (V 20) | 1,996 cc | 89 × 80.2 mm | 9.1 | 77 kW (104 hp; 105 PS) a 5,500 rpm | 158 N·m (117 lb·ft) a 3,500 rpm |
| 102.924 (V 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 77 kW (104 hp; 105 PS) a 5,200 rpm | 170 N·m (125 lb·ft) a 2,500 rpm |
| 102.924 (V 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 77 kW (104 hp; 105 PS) a 5,500 rpm | 165 N·m (122 lb·ft) a 3,000 rpm |
| 102.924 (V 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 75 kW (101 hp; 102 PS) a 5,500 rpm | 160 N·m (118 lb·ft) a 3,000 rpm |
| 102.924 (V 20) | 1,996 cc | 89 × 80.2 mm | 9.1 | 77 kW (104 hp; 105 PS) a 5,700 rpm | 158 N·m (117 lb·ft) a 3,500 rpm |
| 102.944 | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 7.2 | 80 kW (108 hp; 109 PS) a 5,300 rpm | 174 N·m (128 lb·ft) a 2,000 rpm |
| 102.961 (E 23) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9 | 100 kW (134 hp; 136 PS) a 5,100 rpm | 205 N·m (151 lb·ft) a 3,500 rpm |
| 102.961 (E 23) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9 | 97 kW (130 hp; 132 PS) a 5,100 rpm | 198 N·m (146 lb·ft) a 3,500 rpm |
| 102.962 (E 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 90 kW (120 hp; 122 PS) a 5,100 rpm | 178 N·m (131 lb·ft) a 3,500 rpm |
| 102.962 (E 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 87 kW (116 hp; 118 PS) a 5,100 rpm | 172 N·m (127 lb·ft) a 3,500 rpm |
| 102.962 (E 20) | 1,996 cc | 89 × 80.2 mm | 9.1 | 90 kW (120 hp; 122 PS) a 5,100 rpm | 178 N·m (131 lb·ft) a 3,500 rpm |
| 102.962 (E 20) | 1,996 cc | 89 × 80.2 mm | 9.1 | 90 kW (120 hp; 122 PS) a 5,300 rpm | 175 N·m (129 lb·ft) a 3,500 rpm |
| 102.963 (E 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 90 kW (120 hp; 122 PS) a 5,100 rpm | 178 N·m (131 lb·ft) a 3,500 rpm |
| 102.963 (E 20) | 1,996 cc | 89 × 80.2 mm | 9.1 | 87 kW (116 hp; 118 PS) a 5,200 rpm | 172 N·m (127 lb·ft) a 3,500 rpm |
| 102.964 (E 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 90 kW (120 hp; 122 PS) a 5,100 rpm | 178 N·m (131 lb·ft) a 3,500 rpm |
| 102.964 (E 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 87 kW (116 hp; 118 PS) a 5,200 rpm | 172 N·m (127 lb·ft) a 3,500 rpm |
| 102.965 | 1,996 cc | 89 × 80.2 mm | 9.1 | 87 kW (116 hp; 118 PS) a 5,200 rpm | 172 N·m (127 lb·ft) a 3,500 rpm |
| 102.979 | 2,298 cc | 95.5 × 80.2 mm | 9 | 90 kW (120 hp; 122 PS) a 5,100 rpm | 188 N·m (139 lb·ft) a 4,000 rpm |
| 102.980 | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9 | 100 kW (134 hp; 136 PS) a 5,100 rpm | 205 N·m (151 lb·ft) a 3,500 rpm |
| 102.981 | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9 | 92 kW (123 hp; 125 PS) a 5,000 rpm | 192 N·m (142 lb·ft) a 4,000 rpm |
| 102.982 (E 23) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9 | 100 kW (134 hp; 136 PS) a 5,100 rpm | 205 N·m (151 lb·ft) a 3,500 rpm |
| 102.982 (E 23) | 2,298 cc | 95.5 × 80.2 mm | 9 | 97 kW (130 hp; 132 PS) a 5,100 rpm | 198 N·m (146 lb·ft) a 3,500 rpm |
| 102.983 (E 23/2) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 10.5 | 136 kW (182 hp; 185 PS) a 6,200 rpm | 235 N·m (173 lb·ft) a 4,500 rpm |
| 102.983 (E 23/2) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9.7 | 130 kW (175 hp; 177 PS) a 5,800 rpm | 230 N·m (170 lb·ft) a 4,750 rpm |
| 102.983 (E 23/2) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9.7 | 125 kW (168 hp; 170 PS) a 5,800 rpm | 220 N·m (162 lb·ft) a 4,750 rpm |
| 102.985 (E 23) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9 | 100 kW (134 hp; 136 PS) a 5,100 rpm | 205 N·m (151 lb·ft) a 3,500 rpm |
| 102.985 (E 23) | 2,298 cc | 95.5 × 80.2 mm | 9 | 97 kW (130 hp; 132 PS) a 5,100 rpm | 198 N·m (146 lb·ft) a 3,500 rpm |
| 102.985 (E 23) | 2,298 cc | 95.5 × 80.2 mm | 9 | 100 kW (134 hp; 136 PS) a 5,200 rpm | 200 N·m (148 lb·ft) a 3,500 rpm |
| 102.987 (E 23) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9 | 92 kW (123 hp; 125 PS) a 5,000 rpm | 192 N·m (142 lb·ft) a 4,000 rpm |
| 102.987 (E 23) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9 | 90 kW (120 hp; 122 PS) a 5,100 rpm | 188 N·m (139 lb·ft) a 4,000 rpm |
| 102.989 | 2,298 cc | 95.5 × 80.2 mm | 9 | 93 kW (124 hp; 126 PS) a 5,000 rpm | 190 N·m (140 lb·ft) a 4,000 rpm |
| 102.990 (E 25/2) | 2,498 cc | 95.5 × 87.2 mm | 9.7 | 143 kW (192 hp; 195 PS) a 6,750 rpm | 235 N·m (173 lb·ft) a 5,000 rpm |
| 102.990 (E 25/2) | 2,498 cc | 95.5 × 87.2 mm | 9.7 | 150 kW (201 hp; 204 PS) a 6,750 rpm | 240 N·m (177 lb·ft) a 5,000 rpm |
| 102.991 (E 25/2) | 2,463 cc | 97.3 × 82.8 mm | 9.7 | 143 kW (192 hp; 195 PS) a 6,800 rpm | 235 N·m (173 lb·ft) a 5,000 rpm |
| 102.991 (E 25/2) | 2,463 cc | 97.3 × 82.8 mm | 9.7 | 150 kW (201 hp; 204 PS) a 6,750 rpm | 240 N·m (177 lb·ft) a 5,000 rpm |
| 102.992 | 2,463 cc | 97.3 × 82.8 mm | 9.7 | 173 kW (232 hp; 235 PS) a 7,200 rpm | 245 N·m (181 lb·ft) a 5,000 rpm |
Aplicaciones.
Cada modelo impulsado por el M102.
- 1980–1985 Mercedes-Benz 230 CE Coupé C123
- 1986–1992 Mercedes-Benz 230 CE Coupé C124
- 1990–1992 Mercedes-Benz 200 CE Coupé C124
- 1979–1986 Mercedes-Benz 230 TE Wagon S123
- 1980–1986 Mercedes-Benz 200 T Wagon S123
- 1985–1990 Mercedes-Benz 200 T Wagon S124
- 1985–1992 Mercedes-Benz 230 TE Wagon S124
- 1988–1992 Mercedes-Benz 200 TE Wagon S124
- 1979–1985 Mercedes-Benz 230 E Sedan W123
- 1980–1985 Mercedes-Benz 200 Sedan W123
- 1984–1992 Mercedes-Benz 230 E Sedan W124
- 1985–1989 Mercedes-Benz 200 Sedan W124
- 1985–1992 Mercedes-Benz 200 E Sedan W124
- 1990 Mercedes-Benz 200 Sedan W124
- 1983–1984 Mercedes-Benz 190 Sedan W201
- 1983–1988 Mercedes-Benz 190 E Sedan W201
- 1984 Mercedes-Benz 190 E 2.3 Sedan W201
- 1985–1988 Mercedes-Benz 190 Sedan W201
- 1985 Mercedes-Benz 190 E 2.3 Sedan W201
- 1985–1988 Mercedes-Benz 190 E 2.3-16 Sedan W201
- 1986–1988 Mercedes-Benz 190 E 2.3 Sedan W201
- 1989–1991 Mercedes-Benz 190 Sedan W201
- 1989–1990 Mercedes-Benz 190 E Sedan W201
- 1989–1993 Mercedes-Benz 190 E 2.3 Sedan W201
- 1989–1993 Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Sedan W201
- 1989 Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution Sedan W201
- 1990–1993 Mercedes-Benz 190 E 1.8 Sedan W201
- 1990 Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II Sedan W201
- 1991–1993 Mercedes-Benz 190 E 2.0 Sedan W201
- 1982–1985 Mercedes-Benz 230 GE Van W460
- 1982–1985 Mercedes-Benz 230 GE Wagon W460
- 1982–1985 Mercedes-Benz 230 GE Cabriolet W460
- 1982–1985 Mercedes-Benz 230 GE LWB Wagon W460
- 1982–1985 Mercedes-Benz 230 GE LWB Van W460
- 1986–1991 Mercedes-Benz 200 GE Cabriolet W460
- 1986–1991 Mercedes-Benz 200 GE Wagon W460
- 1986–1991 Mercedes-Benz 200 GE LWB Wagon W460
- 1986–1989 Mercedes-Benz 230 G Wagon W460
- 1986–1989 Mercedes-Benz 230 G Cabriolet W460
- 1986–1989 Mercedes-Benz 230 G Van W460
- 1986–1989 Mercedes-Benz 230 G LWB Van W460
- 1986–1989 Mercedes-Benz 230 G LWB Wagon W460
- 1986–1991 Mercedes-Benz 230 GE Cabriolet W460
- 1986–1991 Mercedes-Benz 230 GE Wagon W460
- 1986–1991 Mercedes-Benz 230 GE Van W460
- 1986–1991 Mercedes-Benz 230 GE LWB Wagon W460
- 1986–1991 Mercedes-Benz 230 GE LWB Van W460
- 1993 Mercedes-Benz 230 GE Wagon W461
- 1993 Mercedes-Benz 230 GE LWB Van W461
- 1993 Mercedes-Benz 230 GE LWB Pickup W461
- 1993 Mercedes-Benz 230 GE LWB Wagon W461
- 1994–1996 Mercedes-Benz G 230 Wagon W461
- 1994–1996 Mercedes-Benz G 230 LWB Pickup W461
- 1994–1996 Mercedes-Benz G 230 LWB Wagon W461
- 1994–1996 Mercedes-Benz G 230 LWB Van W461
- 1990–1994 Mercedes-Benz 200 GE / G 200 Wagon W463
- 1990–1995 Mercedes-Benz 230 GE / G 230 Wagon W463