Moteur Mercedes-Benz
M102
Le Mercedes-Benz M102 est un moteur à piston I4 essence.
- Années
- 1979–1996
- Architecture
- I4
- Carburant
- Essence
- Puissance maxi
- 235 PS

Un quatre cylindres de berline ordinaire — qui finit par détenir un record du monde sur 50 000 kilomètres.
Remplaçant le M115 en 1980, le M102 était délibérément oversquare — gros alésage, courte course — et devint le moteur d'entrée de gamme pour trois familles à la fois : la fin de la W 123, la nouvelle W 201 190 et 190 E, puis la W 124. Il allait de 1,7 à 2,5 litres, avec carburateurs en bas de gamme et injection Bosch K- et KE-Jetronic au-dessus, et en version 2,3 litres il équipa aussi le W 460 G-Wagen pour les marchés voulant un moteur essence.
Puis Erich Waxenberger, désormais responsable du sport automobile, décida que la 190 E devait faire du rallye et commanda à Cosworth une culasse 16 soupapes à double arbre à cames. Le programme rallye n'eut jamais lieu. Le moteur, si : en août 1983, trois 190 E 2.3-16 tournèrent sur l'anneau de Nardò par 40 °C et parcoururent 50 000 km en 201 heures, 39 minutes et 43 secondes à une moyenne de 247,9 km/h, emportant deux records du monde et neuf records de classe. La voiture fut présentée au public quatre semaines plus tard à Francfort.
Versions.
Toutes les versions d'usine du M102.
| Version | Cylindrée | Alésage × Course | Compression | Puissance | Couple |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.910 | 1,797 cc | 89 × 72.2 mm | 9 | 80 kW (108 hp ; 109 PS) à 5,500 tr/min | 150 N·m (111 lb·ft) à 3,700 tr/min |
| 102.920 | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9 | 80 kW (108 hp ; 109 PS) à 5,200 tr/min | 170 N·m (125 lb·ft) à 3,000 tr/min |
| 102.921 | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9 | 66 kW (89 hp ; 90 PS) à 5,000 tr/min | 165 N·m (122 lb·ft) à 2,500 tr/min |
| 102.922 (V 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 80 kW (108 hp ; 109 PS) à 5,200 tr/min | 170 N·m (125 lb·ft) à 2,500 tr/min |
| 102.922 (V 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 80 kW (108 hp ; 109 PS) à 5,500 tr/min | 165 N·m (122 lb·ft) à 3,000 tr/min |
| 102.922 (V 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 77 kW (104 hp ; 105 PS) à 5,500 tr/min | 160 N·m (118 lb·ft) à 3,000 tr/min |
| 102.922 (V 20) | 1,996 cc | 89 × 80.2 mm | 9.1 | 77 kW (104 hp ; 105 PS) à 5,500 tr/min | 158 N·m (117 lb·ft) à 3,500 tr/min |
| 102.924 (V 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 77 kW (104 hp ; 105 PS) à 5,200 tr/min | 170 N·m (125 lb·ft) à 2,500 tr/min |
| 102.924 (V 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 77 kW (104 hp ; 105 PS) à 5,500 tr/min | 165 N·m (122 lb·ft) à 3,000 tr/min |
| 102.924 (V 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 75 kW (101 hp ; 102 PS) à 5,500 tr/min | 160 N·m (118 lb·ft) à 3,000 tr/min |
| 102.924 (V 20) | 1,996 cc | 89 × 80.2 mm | 9.1 | 77 kW (104 hp ; 105 PS) à 5,700 tr/min | 158 N·m (117 lb·ft) à 3,500 tr/min |
| 102.944 | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 7.2 | 80 kW (108 hp ; 109 PS) à 5,300 tr/min | 174 N·m (128 lb·ft) à 2,000 tr/min |
| 102.961 (E 23) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9 | 100 kW (134 hp ; 136 PS) à 5,100 tr/min | 205 N·m (151 lb·ft) à 3,500 tr/min |
| 102.961 (E 23) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9 | 97 kW (130 hp ; 132 PS) à 5,100 tr/min | 198 N·m (146 lb·ft) à 3,500 tr/min |
| 102.962 (E 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 90 kW (120 hp ; 122 PS) à 5,100 tr/min | 178 N·m (131 lb·ft) à 3,500 tr/min |
| 102.962 (E 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 87 kW (116 hp ; 118 PS) à 5,100 tr/min | 172 N·m (127 lb·ft) à 3,500 tr/min |
| 102.962 (E 20) | 1,996 cc | 89 × 80.2 mm | 9.1 | 90 kW (120 hp ; 122 PS) à 5,100 tr/min | 178 N·m (131 lb·ft) à 3,500 tr/min |
| 102.962 (E 20) | 1,996 cc | 89 × 80.2 mm | 9.1 | 90 kW (120 hp ; 122 PS) à 5,300 tr/min | 175 N·m (129 lb·ft) à 3,500 tr/min |
| 102.963 (E 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 90 kW (120 hp ; 122 PS) à 5,100 tr/min | 178 N·m (131 lb·ft) à 3,500 tr/min |
| 102.963 (E 20) | 1,996 cc | 89 × 80.2 mm | 9.1 | 87 kW (116 hp ; 118 PS) à 5,200 tr/min | 172 N·m (127 lb·ft) à 3,500 tr/min |
| 102.964 (E 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 90 kW (120 hp ; 122 PS) à 5,100 tr/min | 178 N·m (131 lb·ft) à 3,500 tr/min |
| 102.964 (E 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 87 kW (116 hp ; 118 PS) à 5,200 tr/min | 172 N·m (127 lb·ft) à 3,500 tr/min |
| 102.965 | 1,996 cc | 89 × 80.2 mm | 9.1 | 87 kW (116 hp ; 118 PS) à 5,200 tr/min | 172 N·m (127 lb·ft) à 3,500 tr/min |
| 102.979 | 2,298 cc | 95.5 × 80.2 mm | 9 | 90 kW (120 hp ; 122 PS) à 5,100 tr/min | 188 N·m (139 lb·ft) à 4,000 tr/min |
| 102.980 | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9 | 100 kW (134 hp ; 136 PS) à 5,100 tr/min | 205 N·m (151 lb·ft) à 3,500 tr/min |
| 102.981 | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9 | 92 kW (123 hp ; 125 PS) à 5,000 tr/min | 192 N·m (142 lb·ft) à 4,000 tr/min |
| 102.982 (E 23) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9 | 100 kW (134 hp ; 136 PS) à 5,100 tr/min | 205 N·m (151 lb·ft) à 3,500 tr/min |
| 102.982 (E 23) | 2,298 cc | 95.5 × 80.2 mm | 9 | 97 kW (130 hp ; 132 PS) à 5,100 tr/min | 198 N·m (146 lb·ft) à 3,500 tr/min |
| 102.983 (E 23/2) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 10.5 | 136 kW (182 hp ; 185 PS) à 6,200 tr/min | 235 N·m (173 lb·ft) à 4,500 tr/min |
| 102.983 (E 23/2) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9.7 | 130 kW (175 hp ; 177 PS) à 5,800 tr/min | 230 N·m (170 lb·ft) à 4,750 tr/min |
| 102.983 (E 23/2) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9.7 | 125 kW (168 hp ; 170 PS) à 5,800 tr/min | 220 N·m (162 lb·ft) à 4,750 tr/min |
| 102.985 (E 23) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9 | 100 kW (134 hp ; 136 PS) à 5,100 tr/min | 205 N·m (151 lb·ft) à 3,500 tr/min |
| 102.985 (E 23) | 2,298 cc | 95.5 × 80.2 mm | 9 | 97 kW (130 hp ; 132 PS) à 5,100 tr/min | 198 N·m (146 lb·ft) à 3,500 tr/min |
| 102.985 (E 23) | 2,298 cc | 95.5 × 80.2 mm | 9 | 100 kW (134 hp ; 136 PS) à 5,200 tr/min | 200 N·m (148 lb·ft) à 3,500 tr/min |
| 102.987 (E 23) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9 | 92 kW (123 hp ; 125 PS) à 5,000 tr/min | 192 N·m (142 lb·ft) à 4,000 tr/min |
| 102.987 (E 23) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9 | 90 kW (120 hp ; 122 PS) à 5,100 tr/min | 188 N·m (139 lb·ft) à 4,000 tr/min |
| 102.989 | 2,298 cc | 95.5 × 80.2 mm | 9 | 93 kW (124 hp ; 126 PS) à 5,000 tr/min | 190 N·m (140 lb·ft) à 4,000 tr/min |
| 102.990 (E 25/2) | 2,498 cc | 95.5 × 87.2 mm | 9.7 | 143 kW (192 hp ; 195 PS) à 6,750 tr/min | 235 N·m (173 lb·ft) à 5,000 tr/min |
| 102.990 (E 25/2) | 2,498 cc | 95.5 × 87.2 mm | 9.7 | 150 kW (201 hp ; 204 PS) à 6,750 tr/min | 240 N·m (177 lb·ft) à 5,000 tr/min |
| 102.991 (E 25/2) | 2,463 cc | 97.3 × 82.8 mm | 9.7 | 143 kW (192 hp ; 195 PS) à 6,800 tr/min | 235 N·m (173 lb·ft) à 5,000 tr/min |
| 102.991 (E 25/2) | 2,463 cc | 97.3 × 82.8 mm | 9.7 | 150 kW (201 hp ; 204 PS) à 6,750 tr/min | 240 N·m (177 lb·ft) à 5,000 tr/min |
| 102.992 | 2,463 cc | 97.3 × 82.8 mm | 9.7 | 173 kW (232 hp ; 235 PS) à 7,200 tr/min | 245 N·m (181 lb·ft) à 5,000 tr/min |
Applications.
Chaque modèle équipé du M102.
- 1980–1985 Mercedes-Benz 230 CE Coupé C123
- 1986–1992 Mercedes-Benz 230 CE Coupé C124
- 1990–1992 Mercedes-Benz 200 CE Coupé C124
- 1979–1986 Mercedes-Benz 230 TE Wagon S123
- 1980–1986 Mercedes-Benz 200 T Wagon S123
- 1985–1990 Mercedes-Benz 200 T Wagon S124
- 1985–1992 Mercedes-Benz 230 TE Wagon S124
- 1988–1992 Mercedes-Benz 200 TE Wagon S124
- 1979–1985 Mercedes-Benz 230 E Sedan W123
- 1980–1985 Mercedes-Benz 200 Sedan W123
- 1984–1992 Mercedes-Benz 230 E Sedan W124
- 1985–1989 Mercedes-Benz 200 Sedan W124
- 1985–1992 Mercedes-Benz 200 E Sedan W124
- 1990 Mercedes-Benz 200 Sedan W124
- 1983–1984 Mercedes-Benz 190 Sedan W201
- 1983–1988 Mercedes-Benz 190 E Sedan W201
- 1984 Mercedes-Benz 190 E 2.3 Sedan W201
- 1985–1988 Mercedes-Benz 190 Sedan W201
- 1985 Mercedes-Benz 190 E 2.3 Sedan W201
- 1985–1988 Mercedes-Benz 190 E 2.3-16 Sedan W201
- 1986–1988 Mercedes-Benz 190 E 2.3 Sedan W201
- 1989–1991 Mercedes-Benz 190 Sedan W201
- 1989–1990 Mercedes-Benz 190 E Sedan W201
- 1989–1993 Mercedes-Benz 190 E 2.3 Sedan W201
- 1989–1993 Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Sedan W201
- 1989 Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution Sedan W201
- 1990–1993 Mercedes-Benz 190 E 1.8 Sedan W201
- 1990 Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II Sedan W201
- 1991–1993 Mercedes-Benz 190 E 2.0 Sedan W201
- 1982–1985 Mercedes-Benz 230 GE Van W460
- 1982–1985 Mercedes-Benz 230 GE Wagon W460
- 1982–1985 Mercedes-Benz 230 GE Cabriolet W460
- 1982–1985 Mercedes-Benz 230 GE LWB Wagon W460
- 1982–1985 Mercedes-Benz 230 GE LWB Van W460
- 1986–1991 Mercedes-Benz 200 GE Cabriolet W460
- 1986–1991 Mercedes-Benz 200 GE Wagon W460
- 1986–1991 Mercedes-Benz 200 GE LWB Wagon W460
- 1986–1989 Mercedes-Benz 230 G Wagon W460
- 1986–1989 Mercedes-Benz 230 G Cabriolet W460
- 1986–1989 Mercedes-Benz 230 G Van W460
- 1986–1989 Mercedes-Benz 230 G LWB Van W460
- 1986–1989 Mercedes-Benz 230 G LWB Wagon W460
- 1986–1991 Mercedes-Benz 230 GE Cabriolet W460
- 1986–1991 Mercedes-Benz 230 GE Wagon W460
- 1986–1991 Mercedes-Benz 230 GE Van W460
- 1986–1991 Mercedes-Benz 230 GE LWB Wagon W460
- 1986–1991 Mercedes-Benz 230 GE LWB Van W460
- 1993 Mercedes-Benz 230 GE Wagon W461
- 1993 Mercedes-Benz 230 GE LWB Van W461
- 1993 Mercedes-Benz 230 GE LWB Pickup W461
- 1993 Mercedes-Benz 230 GE LWB Wagon W461
- 1994–1996 Mercedes-Benz G 230 Wagon W461
- 1994–1996 Mercedes-Benz G 230 LWB Pickup W461
- 1994–1996 Mercedes-Benz G 230 LWB Wagon W461
- 1994–1996 Mercedes-Benz G 230 LWB Van W461
- 1990–1994 Mercedes-Benz 200 GE / G 200 Wagon W463
- 1990–1995 Mercedes-Benz 230 GE / G 230 Wagon W463