Moteur Mercedes-Benz

M102

Le Mercedes-Benz M102 est un moteur à piston I4 essence.

Années
1979–1996
Architecture
I4
Carburant
Essence
Puissance maxi
235 PS
Moteur Mercedes-Benz M102 I4

Un quatre cylindres de berline ordinaire — qui finit par détenir un record du monde sur 50 000 kilomètres.

Remplaçant le M115 en 1980, le M102 était délibérément oversquare — gros alésage, courte course — et devint le moteur d'entrée de gamme pour trois familles à la fois : la fin de la W 123, la nouvelle W 201 190 et 190 E, puis la W 124. Il allait de 1,7 à 2,5 litres, avec carburateurs en bas de gamme et injection Bosch K- et KE-Jetronic au-dessus, et en version 2,3 litres il équipa aussi le W 460 G-Wagen pour les marchés voulant un moteur essence.

Puis Erich Waxenberger, désormais responsable du sport automobile, décida que la 190 E devait faire du rallye et commanda à Cosworth une culasse 16 soupapes à double arbre à cames. Le programme rallye n'eut jamais lieu. Le moteur, si : en août 1983, trois 190 E 2.3-16 tournèrent sur l'anneau de Nardò par 40 °C et parcoururent 50 000 km en 201 heures, 39 minutes et 43 secondes à une moyenne de 247,9 km/h, emportant deux records du monde et neuf records de classe. La voiture fut présentée au public quatre semaines plus tard à Francfort.

Versions.

Toutes les versions d'usine du M102.

VersionCylindréeAlésage × CourseCompressionPuissanceCouple
102.9101,797 cc 89 × 72.2 mm 980 kW (108 hp ; 109 PS) à 5,500 tr/min150 N·m (111 lb·ft) à 3,700 tr/min
102.9201,997 cc 89 × 80.25 mm 980 kW (108 hp ; 109 PS) à 5,200 tr/min170 N·m (125 lb·ft) à 3,000 tr/min
102.9211,997 cc 89 × 80.25 mm 966 kW (89 hp ; 90 PS) à 5,000 tr/min165 N·m (122 lb·ft) à 2,500 tr/min
102.922 (V 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.180 kW (108 hp ; 109 PS) à 5,200 tr/min170 N·m (125 lb·ft) à 2,500 tr/min
102.922 (V 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.180 kW (108 hp ; 109 PS) à 5,500 tr/min165 N·m (122 lb·ft) à 3,000 tr/min
102.922 (V 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.177 kW (104 hp ; 105 PS) à 5,500 tr/min160 N·m (118 lb·ft) à 3,000 tr/min
102.922 (V 20)1,996 cc 89 × 80.2 mm 9.177 kW (104 hp ; 105 PS) à 5,500 tr/min158 N·m (117 lb·ft) à 3,500 tr/min
102.924 (V 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.177 kW (104 hp ; 105 PS) à 5,200 tr/min170 N·m (125 lb·ft) à 2,500 tr/min
102.924 (V 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.177 kW (104 hp ; 105 PS) à 5,500 tr/min165 N·m (122 lb·ft) à 3,000 tr/min
102.924 (V 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.175 kW (101 hp ; 102 PS) à 5,500 tr/min160 N·m (118 lb·ft) à 3,000 tr/min
102.924 (V 20)1,996 cc 89 × 80.2 mm 9.177 kW (104 hp ; 105 PS) à 5,700 tr/min158 N·m (117 lb·ft) à 3,500 tr/min
102.9442,299 cc 95.5 × 80.25 mm 7.280 kW (108 hp ; 109 PS) à 5,300 tr/min174 N·m (128 lb·ft) à 2,000 tr/min
102.961 (E 23)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 9100 kW (134 hp ; 136 PS) à 5,100 tr/min205 N·m (151 lb·ft) à 3,500 tr/min
102.961 (E 23)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 997 kW (130 hp ; 132 PS) à 5,100 tr/min198 N·m (146 lb·ft) à 3,500 tr/min
102.962 (E 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.190 kW (120 hp ; 122 PS) à 5,100 tr/min178 N·m (131 lb·ft) à 3,500 tr/min
102.962 (E 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.187 kW (116 hp ; 118 PS) à 5,100 tr/min172 N·m (127 lb·ft) à 3,500 tr/min
102.962 (E 20)1,996 cc 89 × 80.2 mm 9.190 kW (120 hp ; 122 PS) à 5,100 tr/min178 N·m (131 lb·ft) à 3,500 tr/min
102.962 (E 20)1,996 cc 89 × 80.2 mm 9.190 kW (120 hp ; 122 PS) à 5,300 tr/min175 N·m (129 lb·ft) à 3,500 tr/min
102.963 (E 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.190 kW (120 hp ; 122 PS) à 5,100 tr/min178 N·m (131 lb·ft) à 3,500 tr/min
102.963 (E 20)1,996 cc 89 × 80.2 mm 9.187 kW (116 hp ; 118 PS) à 5,200 tr/min172 N·m (127 lb·ft) à 3,500 tr/min
102.964 (E 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.190 kW (120 hp ; 122 PS) à 5,100 tr/min178 N·m (131 lb·ft) à 3,500 tr/min
102.964 (E 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.187 kW (116 hp ; 118 PS) à 5,200 tr/min172 N·m (127 lb·ft) à 3,500 tr/min
102.9651,996 cc 89 × 80.2 mm 9.187 kW (116 hp ; 118 PS) à 5,200 tr/min172 N·m (127 lb·ft) à 3,500 tr/min
102.9792,298 cc 95.5 × 80.2 mm 990 kW (120 hp ; 122 PS) à 5,100 tr/min188 N·m (139 lb·ft) à 4,000 tr/min
102.9802,299 cc 95.5 × 80.25 mm 9100 kW (134 hp ; 136 PS) à 5,100 tr/min205 N·m (151 lb·ft) à 3,500 tr/min
102.9812,299 cc 95.5 × 80.25 mm 992 kW (123 hp ; 125 PS) à 5,000 tr/min192 N·m (142 lb·ft) à 4,000 tr/min
102.982 (E 23)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 9100 kW (134 hp ; 136 PS) à 5,100 tr/min205 N·m (151 lb·ft) à 3,500 tr/min
102.982 (E 23)2,298 cc 95.5 × 80.2 mm 997 kW (130 hp ; 132 PS) à 5,100 tr/min198 N·m (146 lb·ft) à 3,500 tr/min
102.983 (E 23/2)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 10.5136 kW (182 hp ; 185 PS) à 6,200 tr/min235 N·m (173 lb·ft) à 4,500 tr/min
102.983 (E 23/2)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 9.7130 kW (175 hp ; 177 PS) à 5,800 tr/min230 N·m (170 lb·ft) à 4,750 tr/min
102.983 (E 23/2)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 9.7125 kW (168 hp ; 170 PS) à 5,800 tr/min220 N·m (162 lb·ft) à 4,750 tr/min
102.985 (E 23)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 9100 kW (134 hp ; 136 PS) à 5,100 tr/min205 N·m (151 lb·ft) à 3,500 tr/min
102.985 (E 23)2,298 cc 95.5 × 80.2 mm 997 kW (130 hp ; 132 PS) à 5,100 tr/min198 N·m (146 lb·ft) à 3,500 tr/min
102.985 (E 23)2,298 cc 95.5 × 80.2 mm 9100 kW (134 hp ; 136 PS) à 5,200 tr/min200 N·m (148 lb·ft) à 3,500 tr/min
102.987 (E 23)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 992 kW (123 hp ; 125 PS) à 5,000 tr/min192 N·m (142 lb·ft) à 4,000 tr/min
102.987 (E 23)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 990 kW (120 hp ; 122 PS) à 5,100 tr/min188 N·m (139 lb·ft) à 4,000 tr/min
102.9892,298 cc 95.5 × 80.2 mm 993 kW (124 hp ; 126 PS) à 5,000 tr/min190 N·m (140 lb·ft) à 4,000 tr/min
102.990 (E 25/2)2,498 cc 95.5 × 87.2 mm 9.7143 kW (192 hp ; 195 PS) à 6,750 tr/min235 N·m (173 lb·ft) à 5,000 tr/min
102.990 (E 25/2)2,498 cc 95.5 × 87.2 mm 9.7150 kW (201 hp ; 204 PS) à 6,750 tr/min240 N·m (177 lb·ft) à 5,000 tr/min
102.991 (E 25/2)2,463 cc 97.3 × 82.8 mm 9.7143 kW (192 hp ; 195 PS) à 6,800 tr/min235 N·m (173 lb·ft) à 5,000 tr/min
102.991 (E 25/2)2,463 cc 97.3 × 82.8 mm 9.7150 kW (201 hp ; 204 PS) à 6,750 tr/min240 N·m (177 lb·ft) à 5,000 tr/min
102.9922,463 cc 97.3 × 82.8 mm 9.7173 kW (232 hp ; 235 PS) à 7,200 tr/min245 N·m (181 lb·ft) à 5,000 tr/min

Applications.

Chaque modèle équipé du M102.

← Tous les moteurs