M115
4 cylindres en ligne- 115.973 (230 G) 2.3 L · 2,307 cc
90 PS
66 kW · 89 hp à 5,000 tr/min
167 N·m
123 lb·ft à 2,500 tr/min
- 115.973 (high-compression option) 2.3 L · 2,307 cc
102 PS
75 kW · 101 hp à 5,250 tr/min
172 N·m
127 lb·ft à 3,000 tr/min
Mercedes-Benz Classe G · G de 1re génération
Le Geländewagen qui lança tout.

Lancée en 1979 comme un cheval de trait militaire et civil, sans chichis — empattements court et long, break, fourgon et cabriolet, essence et diesel — elle combinait trois différentiels blocables avec une carrosserie rigide et anguleuse, qui mettait la fonction avant la mode.
En treize années, Mercedes-Benz et Puch construisirent 51 688 exemplaires du châssis 460, avant que la W463 tournée vers le luxe et la W461 professionnelle dépouillée ne reprennent les deux moitiés de sa mission.

42 séries distinctes sur 1979–1992 — empattements court et long, break, fourgon et cabriolet, essence et diesel — chacune identifiée par ses numéros de châssis, de moteur et de transmission.
| Modèle | Millésimes | Production | Châssis | Moteur | BoîteBoîte | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 GD Wagon | 1979–1991 | 1979–1991 | 460.330 | 616.936 | 711.200 · 711.202 · 720.107 | inclus ci-dessus |
| 240 GD Cabriolet | 1979–1991 | 1979–1991 | 460.310 | 616.936 | 711.200 · 711.202 · 720.107 | inclus ci-dessus |
| 240 GD LWB Wagon | 1979–1991 | — | 460.331 | 616.936 | 711.200 · 711.202 · 720.107 | inclus ci-dessus |
| 250 GD Wagon | 1987–1992 | 1987–1992 | 460.337 | 602.930 | 717.436 · 722.394 | inclus ci-dessus |
| 250 GD Cabriolet | 1987–1992 | 1987–1992 | 460.317 | 602.930 | 717.436 · 722.394 | 2,051 |
| 250 GD LWB Wagon | 1987–1992 | 1987–1992 | 460.338 | 602.930 | 717.436 · 722.394 | inclus ci-dessus |
| 300 GD Wagon | 1979–1991 | 1979–1991 | 460.332 | 617.931 | 711.200 · 711.202 · 717.422 · 720.108 | inclus ci-dessus |
| 300 GD Cabriolet | 1979–1991 | 1979–1991 | 460.312 | 617.931 | 711.200 · 711.202 · 717.422 · 720.108 | 20,415 |
| 300 GD LWB Wagon | 1979–1991 | 1979–1991 | 460.333 | 617.931 | 711.200 · 711.202 · 717.422 · 720.108 | inclus ci-dessus |
| 200 GE Cabriolet | 1986–1991 | 1986–1991 | 460.216 | 102.964 | 717.420 | 610 |
| 200 GE Wagon | 1986–1991 | 1986–1991 | 460.236 | 102.964 | 717.420 | inclus ci-dessus |
| 200 GE LWB Wagon | 1986–1991 | 1986–1991 | 460.237 | 102.964 | 717.420 | inclus ci-dessus |
| 230 G Cabriolet | 1979–1985 | 1979–1985 | 460.210 | 115.973 | 711.200 · 711.202 · 720.106 | 4,138 |
| 230 G Wagon | 1979–1985 | 1979–1985 | 460.230 | 115.973 | 711.200 · 711.202 · 720.106 | inclus ci-dessus |
| 230 G Cabriolet | 1986–1989 | 1986–1989 | 460.210 | 102.944 | 711.200 · 711.202 · 720.106 | inclus ci-dessus |
| 230 G Wagon | 1986–1989 | 1986–1989 | 460.230 | 102.944 | 711.200 · 711.202 · 720.106 | inclus ci-dessus |
| 230 G LWB Wagon | 1979–1985 | 1979–1985 | 460.231 | 115.973 | 711.200 · 711.202 · 720.106 | inclus ci-dessus |
| 230 G LWB Wagon | 1986–1989 | 1986–1989 | 460.231 | 102.944 | 711.200 · 711.202 · 720.106 | inclus ci-dessus |
| 230 GE Cabriolet | 1982–1985 | 1982–1985 | 460.218 | 102.981 | 711.202 · 717.420 · 720.111 | 6,884 |
| 230 GE Wagon | 1982–1985 | 1982–1985 | 460.238 | 102.981 | 711.202 · 717.420 · 720.111 | inclus ci-dessus |
| 230 GE Cabriolet | 1986–1991 | 1986–1991 | 460.218 | 102.987 | 711.202 · 717.420 · 720.111 | inclus ci-dessus |
| 230 GE Wagon | 1986–1991 | 1986–1991 | 460.238 | 102.987 | 711.202 · 717.420 · 720.111 | inclus ci-dessus |
| 230 GE LWB Wagon | 1982–1985 | 1982–1985 | 460.239 | 102.981 | 711.202 · 717.420 · 720.111 | inclus ci-dessus |
| 230 GE LWB Wagon | 1986–1991 | 1986–1991 | 460.239 | 102.987 | 711.202 · 717.420 · 720.111 | inclus ci-dessus |
| 280 GE Wagon | 1979–1991 | 1979–1991 | 460.232 | 110.994 | 711.101 · 711.200 · 717.421 · 720.109 | inclus ci-dessus |
| 280 GE Cabriolet | 1979–1991 | 1979–1991 | 460.212 | 110.994 | 711.101 · 711.200 · 717.421 · 720.109 | 9,945 |
| 280 GE LWB Wagon | 1979–1991 | — | 460.331 | 110.994 | 711.200 · 711.202 · 720.107 | inclus ci-dessus |
| 240 GD Van | 1979–1991 | 1979–1991 | 460.320 | 616.936 | 711.200 · 711.202 · 720.107 | 7,645 |
| 240 GD LWB Van | 1979–1991 | — | 460.321 | 616.936 | 711.200 · 711.202 · 720.107 | inclus ci-dessus |
| 250 GD LWB Van | 1987–1992 | 1987–1992 | 460.328 | 602.930 | 717.436 · 722.394 | inclus ci-dessus |
| 300 GD Van | 1979–1991 | 1979–1991 | 460.322 | 617.931 | 711.200 · 711.202 · 717.422 · 720.108 | inclus ci-dessus |
| 300 GD LWB Van | 1979–1991 | 1979–1991 | 460.323 | 617.931 | 711.200 · 711.202 · 717.422 · 720.108 | inclus ci-dessus |
| 230 G Van | 1979–1985 | 1979–1985 | 460.220 | 115.973 | 711.200 · 711.202 · 720.106 | inclus ci-dessus |
| 230 G Van | 1986–1989 | 1986–1989 | 460.220 | 102.944 | 711.200 · 711.202 · 720.106 | inclus ci-dessus |
| 230 G LWB Van | 1979–1985 | 1979–1985 | 460.221 | 115.973 | 711.200 · 711.202 · 720.106 | inclus ci-dessus |
| 230 G LWB Van | 1986–1989 | 1986–1989 | 460.221 | 102.944 | 711.200 · 711.202 · 720.106 | inclus ci-dessus |
| 230 GE Van | 1982–1985 | 1982–1985 | 460.228 | 102.981 | 711.202 · 717.420 · 720.111 | inclus ci-dessus |
| 230 GE Van | 1986–1991 | 1986–1991 | 460.228 | 102.987 | 711.202 · 717.420 · 720.111 | inclus ci-dessus |
| 230 GE LWB Van | 1982–1985 | 1982–1985 | 460.229 | 102.981 | 711.202 · 717.420 · 720.111 | inclus ci-dessus |
| 230 GE LWB Van | 1986–1991 | 1986–1991 | 460.229 | 102.987 | 711.202 · 717.420 · 720.111 | inclus ci-dessus |
| 280 GE Van | 1979–1991 | 1979–1991 | 460.222 | 110.994 | 711.101 · 711.200 · 717.421 · 720.109 | inclus ci-dessus |
| 280 GE LWB Van | 1979–1991 | — | 460.321 | 110.994 | 711.200 · 711.202 · 720.107 | inclus ci-dessus |
* Le chiffre de production publié couvre toutes les séries de ce modèle ; la source ne le détaille pas davantage.

Les moteurs, les équipements et les versions spéciales qui retracent la W460, du véhicule de travail à la G de collection.

Six familles de moteurs animèrent la W460 — des quatre cylindres à carburateur et à injection, le six à double arbre M110, et trois diesels à préchambre. Chiffres d’usine d’après les fiches Daimler-Benz Classic.
90 PS
66 kW · 89 hp à 5,000 tr/min
167 N·m
123 lb·ft à 2,500 tr/min
102 PS
75 kW · 101 hp à 5,250 tr/min
172 N·m
127 lb·ft à 3,000 tr/min
118 PS
87 kW · 117 hp à 5,200 tr/min
178 N·m
131 lb·ft à 3,500 tr/min
109 PS
80 kW · 107 hp à 5,300 tr/min
174 N·m
128 lb·ft à 2,000 tr/min
125 PS
92 kW · 123 hp à 5,000 tr/min
192 N·m
142 lb·ft à 4,000 tr/min
125 PS
92 kW · 123 hp à 5,000 tr/min
192 N·m
142 lb·ft à 4,000 tr/min
122 PS
90 kW · 121 hp à 5,100 tr/min
188 N·m
139 lb·ft à 4,000 tr/min
156 PS
115 kW · 154 hp à 5,250 tr/min
226 N·m
167 lb·ft à 4,250 tr/min
72 PS
53 kW · 71 hp à 4,400 tr/min
137 N·m
101 lb·ft à 2,400 tr/min
84 PS
62 kW · 83 hp à 4,600 tr/min
154 N·m
114 lb·ft à 2,200 tr/min
80 PS
59 kW · 79 hp à 4,000 tr/min
172 N·m
127 lb·ft à 2,400 tr/min
88 PS
65 kW · 87 hp à 4,400 tr/min
172 N·m
127 lb·ft à 2,400 tr/min