M115
R4- 115.973 (230 G) 2.3 L · 2,307 cc
90 PS
66 kW · 89 KM przy 5,000 obr./min
167 N·m
123 lb·ft przy 2,500 obr./min
- 115.973 (high-compression option) 2.3 L · 2,307 cc
102 PS
75 kW · 101 KM przy 5,250 obr./min
172 N·m
127 lb·ft przy 3,000 obr./min
Mercedes-Benz Klasa G · G 1. generacji
Geländewagen, od którego wszystko się zaczęło.

Wprowadzone w 1979 roku jako bezceremonialny wojskowy i cywilny koń roboczy — krótki i długi rozstaw, kombi, furgon i cabriolet, benzyna i diesel — łączyło trzy blokady mechanizmów różnicowych ze sztywnym, kanciastym nadwoziem, które stawiało funkcję przed modą.
Przez trzynaście lat Mercedes-Benz i Puch zbudowały 51 688 egzemplarzy podwozia 460, zanim nastawione na luksus W463 i odarte, zawodowe W461 przejęły dwie połowy jego misji.

42 odrębne serie w latach 1979–1992 – krótki i długi rozstaw, kombi, furgon i cabriolet, benzyna i diesel – każda identyfikowana numerami podwozia, silnika i skrzyni biegów.
| Model | Lata modelowe | Zbudowano | Podwozie | Silnik | Skrz.Skrzynia biegów | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 GD Wagon | 1979–1991 | 1979–1991 | 460.330 | 616.936 | 711.200 · 711.202 · 720.107 | uwzględnione powyżej |
| 240 GD Cabriolet | 1979–1991 | 1979–1991 | 460.310 | 616.936 | 711.200 · 711.202 · 720.107 | uwzględnione powyżej |
| 240 GD LWB Wagon | 1979–1991 | — | 460.331 | 616.936 | 711.200 · 711.202 · 720.107 | uwzględnione powyżej |
| 250 GD Wagon | 1987–1992 | 1987–1992 | 460.337 | 602.930 | 717.436 · 722.394 | uwzględnione powyżej |
| 250 GD Cabriolet | 1987–1992 | 1987–1992 | 460.317 | 602.930 | 717.436 · 722.394 | 2,051 |
| 250 GD LWB Wagon | 1987–1992 | 1987–1992 | 460.338 | 602.930 | 717.436 · 722.394 | uwzględnione powyżej |
| 300 GD Wagon | 1979–1991 | 1979–1991 | 460.332 | 617.931 | 711.200 · 711.202 · 717.422 · 720.108 | uwzględnione powyżej |
| 300 GD Cabriolet | 1979–1991 | 1979–1991 | 460.312 | 617.931 | 711.200 · 711.202 · 717.422 · 720.108 | 20,415 |
| 300 GD LWB Wagon | 1979–1991 | 1979–1991 | 460.333 | 617.931 | 711.200 · 711.202 · 717.422 · 720.108 | uwzględnione powyżej |
| 200 GE Cabriolet | 1986–1991 | 1986–1991 | 460.216 | 102.964 | 717.420 | 610 |
| 200 GE Wagon | 1986–1991 | 1986–1991 | 460.236 | 102.964 | 717.420 | uwzględnione powyżej |
| 200 GE LWB Wagon | 1986–1991 | 1986–1991 | 460.237 | 102.964 | 717.420 | uwzględnione powyżej |
| 230 G Cabriolet | 1979–1985 | 1979–1985 | 460.210 | 115.973 | 711.200 · 711.202 · 720.106 | 4,138 |
| 230 G Wagon | 1979–1985 | 1979–1985 | 460.230 | 115.973 | 711.200 · 711.202 · 720.106 | uwzględnione powyżej |
| 230 G Cabriolet | 1986–1989 | 1986–1989 | 460.210 | 102.944 | 711.200 · 711.202 · 720.106 | uwzględnione powyżej |
| 230 G Wagon | 1986–1989 | 1986–1989 | 460.230 | 102.944 | 711.200 · 711.202 · 720.106 | uwzględnione powyżej |
| 230 G LWB Wagon | 1979–1985 | 1979–1985 | 460.231 | 115.973 | 711.200 · 711.202 · 720.106 | uwzględnione powyżej |
| 230 G LWB Wagon | 1986–1989 | 1986–1989 | 460.231 | 102.944 | 711.200 · 711.202 · 720.106 | uwzględnione powyżej |
| 230 GE Cabriolet | 1982–1985 | 1982–1985 | 460.218 | 102.981 | 711.202 · 717.420 · 720.111 | 6,884 |
| 230 GE Wagon | 1982–1985 | 1982–1985 | 460.238 | 102.981 | 711.202 · 717.420 · 720.111 | uwzględnione powyżej |
| 230 GE Cabriolet | 1986–1991 | 1986–1991 | 460.218 | 102.987 | 711.202 · 717.420 · 720.111 | uwzględnione powyżej |
| 230 GE Wagon | 1986–1991 | 1986–1991 | 460.238 | 102.987 | 711.202 · 717.420 · 720.111 | uwzględnione powyżej |
| 230 GE LWB Wagon | 1982–1985 | 1982–1985 | 460.239 | 102.981 | 711.202 · 717.420 · 720.111 | uwzględnione powyżej |
| 230 GE LWB Wagon | 1986–1991 | 1986–1991 | 460.239 | 102.987 | 711.202 · 717.420 · 720.111 | uwzględnione powyżej |
| 280 GE Wagon | 1979–1991 | 1979–1991 | 460.232 | 110.994 | 711.101 · 711.200 · 717.421 · 720.109 | uwzględnione powyżej |
| 280 GE Cabriolet | 1979–1991 | 1979–1991 | 460.212 | 110.994 | 711.101 · 711.200 · 717.421 · 720.109 | 9,945 |
| 280 GE LWB Wagon | 1979–1991 | — | 460.331 | 110.994 | 711.200 · 711.202 · 720.107 | uwzględnione powyżej |
| 240 GD Van | 1979–1991 | 1979–1991 | 460.320 | 616.936 | 711.200 · 711.202 · 720.107 | 7,645 |
| 240 GD LWB Van | 1979–1991 | — | 460.321 | 616.936 | 711.200 · 711.202 · 720.107 | uwzględnione powyżej |
| 250 GD LWB Van | 1987–1992 | 1987–1992 | 460.328 | 602.930 | 717.436 · 722.394 | uwzględnione powyżej |
| 300 GD Van | 1979–1991 | 1979–1991 | 460.322 | 617.931 | 711.200 · 711.202 · 717.422 · 720.108 | uwzględnione powyżej |
| 300 GD LWB Van | 1979–1991 | 1979–1991 | 460.323 | 617.931 | 711.200 · 711.202 · 717.422 · 720.108 | uwzględnione powyżej |
| 230 G Van | 1979–1985 | 1979–1985 | 460.220 | 115.973 | 711.200 · 711.202 · 720.106 | uwzględnione powyżej |
| 230 G Van | 1986–1989 | 1986–1989 | 460.220 | 102.944 | 711.200 · 711.202 · 720.106 | uwzględnione powyżej |
| 230 G LWB Van | 1979–1985 | 1979–1985 | 460.221 | 115.973 | 711.200 · 711.202 · 720.106 | uwzględnione powyżej |
| 230 G LWB Van | 1986–1989 | 1986–1989 | 460.221 | 102.944 | 711.200 · 711.202 · 720.106 | uwzględnione powyżej |
| 230 GE Van | 1982–1985 | 1982–1985 | 460.228 | 102.981 | 711.202 · 717.420 · 720.111 | uwzględnione powyżej |
| 230 GE Van | 1986–1991 | 1986–1991 | 460.228 | 102.987 | 711.202 · 717.420 · 720.111 | uwzględnione powyżej |
| 230 GE LWB Van | 1982–1985 | 1982–1985 | 460.229 | 102.981 | 711.202 · 717.420 · 720.111 | uwzględnione powyżej |
| 230 GE LWB Van | 1986–1991 | 1986–1991 | 460.229 | 102.987 | 711.202 · 717.420 · 720.111 | uwzględnione powyżej |
| 280 GE Van | 1979–1991 | 1979–1991 | 460.222 | 110.994 | 711.101 · 711.200 · 717.421 · 720.109 | uwzględnione powyżej |
| 280 GE LWB Van | 1979–1991 | — | 460.321 | 110.994 | 711.200 · 711.202 · 720.107 | uwzględnione powyżej |
* Opublikowana liczba produkcji obejmuje każdą serię tego modelu; źródło nie rozbija jej dalej.

Silniki, wyposażenie i wersje specjalne, które prowadzą W460 od pojazdu roboczego do kolekcjonerskiego G.

Sześć rodzin silników napędzało W460 — gaźnikowe i wtryskowe czwórki, dwuwałowa szóstka M110 i trzy diesle z komorą wstępną. Fabryczne dane z kart Daimler-Benz Classic.
90 PS
66 kW · 89 KM przy 5,000 obr./min
167 N·m
123 lb·ft przy 2,500 obr./min
102 PS
75 kW · 101 KM przy 5,250 obr./min
172 N·m
127 lb·ft przy 3,000 obr./min
118 PS
87 kW · 117 KM przy 5,200 obr./min
178 N·m
131 lb·ft przy 3,500 obr./min
109 PS
80 kW · 107 KM przy 5,300 obr./min
174 N·m
128 lb·ft przy 2,000 obr./min
125 PS
92 kW · 123 KM przy 5,000 obr./min
192 N·m
142 lb·ft przy 4,000 obr./min
125 PS
92 kW · 123 KM przy 5,000 obr./min
192 N·m
142 lb·ft przy 4,000 obr./min
122 PS
90 kW · 121 KM przy 5,100 obr./min
188 N·m
139 lb·ft przy 4,000 obr./min
156 PS
115 kW · 154 KM przy 5,250 obr./min
226 N·m
167 lb·ft przy 4,250 obr./min
72 PS
53 kW · 71 KM przy 4,400 obr./min
137 N·m
101 lb·ft przy 2,400 obr./min
84 PS
62 kW · 83 KM przy 4,600 obr./min
154 N·m
114 lb·ft przy 2,200 obr./min
80 PS
59 kW · 79 KM przy 4,000 obr./min
172 N·m
127 lb·ft przy 2,400 obr./min
88 PS
65 kW · 87 KM przy 4,400 obr./min
172 N·m
127 lb·ft przy 2,400 obr./min