M115
4 cilindros em linha- 115.973 (230 G) 2.3 L · 2,307 cc
90 PS
66 kW · 89 hp a 5,000 rpm
167 N·m
123 lb·ft a 2,500 rpm
- 115.973 (high-compression option) 2.3 L · 2,307 cc
102 PS
75 kW · 101 hp a 5,250 rpm
172 N·m
127 lb·ft a 3,000 rpm
Mercedes-Benz Classe G · 1.ª geração G
O Geländewagen que deu início a tudo.

Lançado em 1979 como um cavalo de trabalho militar e civil, sem concessões — distância entre eixos curta e longa, carrinha, furgão e cabriolet, gasolina e diesel — combinava três diferenciais blocantes com uma carroçaria rígida e angular, que punha a função à frente da moda.
Ao longo de treze anos, a Mercedes-Benz e a Puch construíram 51.688 exemplares do chassis 460, antes de o W463 orientado para o luxo e o W461 profissional despido assumirem as duas metades da sua missão.

42 séries distintas entre 1979–1992 — distância entre eixos curta e longa, carrinha, furgão e cabriolet, gasolina e diesel — cada uma identificada pelos números de chassis, de motor e de transmissão.
| Modelo | Anos-modelo | Produção | Chassis | Motor | Trans.Transmissão | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 GD Wagon | 1979–1991 | 1979–1991 | 460.330 | 616.936 | 711.200 · 711.202 · 720.107 | incluído acima |
| 240 GD Cabriolet | 1979–1991 | 1979–1991 | 460.310 | 616.936 | 711.200 · 711.202 · 720.107 | incluído acima |
| 240 GD LWB Wagon | 1979–1991 | — | 460.331 | 616.936 | 711.200 · 711.202 · 720.107 | incluído acima |
| 250 GD Wagon | 1987–1992 | 1987–1992 | 460.337 | 602.930 | 717.436 · 722.394 | incluído acima |
| 250 GD Cabriolet | 1987–1992 | 1987–1992 | 460.317 | 602.930 | 717.436 · 722.394 | 2,051 |
| 250 GD LWB Wagon | 1987–1992 | 1987–1992 | 460.338 | 602.930 | 717.436 · 722.394 | incluído acima |
| 300 GD Wagon | 1979–1991 | 1979–1991 | 460.332 | 617.931 | 711.200 · 711.202 · 717.422 · 720.108 | incluído acima |
| 300 GD Cabriolet | 1979–1991 | 1979–1991 | 460.312 | 617.931 | 711.200 · 711.202 · 717.422 · 720.108 | 20,415 |
| 300 GD LWB Wagon | 1979–1991 | 1979–1991 | 460.333 | 617.931 | 711.200 · 711.202 · 717.422 · 720.108 | incluído acima |
| 200 GE Cabriolet | 1986–1991 | 1986–1991 | 460.216 | 102.964 | 717.420 | 610 |
| 200 GE Wagon | 1986–1991 | 1986–1991 | 460.236 | 102.964 | 717.420 | incluído acima |
| 200 GE LWB Wagon | 1986–1991 | 1986–1991 | 460.237 | 102.964 | 717.420 | incluído acima |
| 230 G Cabriolet | 1979–1985 | 1979–1985 | 460.210 | 115.973 | 711.200 · 711.202 · 720.106 | 4,138 |
| 230 G Wagon | 1979–1985 | 1979–1985 | 460.230 | 115.973 | 711.200 · 711.202 · 720.106 | incluído acima |
| 230 G Cabriolet | 1986–1989 | 1986–1989 | 460.210 | 102.944 | 711.200 · 711.202 · 720.106 | incluído acima |
| 230 G Wagon | 1986–1989 | 1986–1989 | 460.230 | 102.944 | 711.200 · 711.202 · 720.106 | incluído acima |
| 230 G LWB Wagon | 1979–1985 | 1979–1985 | 460.231 | 115.973 | 711.200 · 711.202 · 720.106 | incluído acima |
| 230 G LWB Wagon | 1986–1989 | 1986–1989 | 460.231 | 102.944 | 711.200 · 711.202 · 720.106 | incluído acima |
| 230 GE Cabriolet | 1982–1985 | 1982–1985 | 460.218 | 102.981 | 711.202 · 717.420 · 720.111 | 6,884 |
| 230 GE Wagon | 1982–1985 | 1982–1985 | 460.238 | 102.981 | 711.202 · 717.420 · 720.111 | incluído acima |
| 230 GE Cabriolet | 1986–1991 | 1986–1991 | 460.218 | 102.987 | 711.202 · 717.420 · 720.111 | incluído acima |
| 230 GE Wagon | 1986–1991 | 1986–1991 | 460.238 | 102.987 | 711.202 · 717.420 · 720.111 | incluído acima |
| 230 GE LWB Wagon | 1982–1985 | 1982–1985 | 460.239 | 102.981 | 711.202 · 717.420 · 720.111 | incluído acima |
| 230 GE LWB Wagon | 1986–1991 | 1986–1991 | 460.239 | 102.987 | 711.202 · 717.420 · 720.111 | incluído acima |
| 280 GE Wagon | 1979–1991 | 1979–1991 | 460.232 | 110.994 | 711.101 · 711.200 · 717.421 · 720.109 | incluído acima |
| 280 GE Cabriolet | 1979–1991 | 1979–1991 | 460.212 | 110.994 | 711.101 · 711.200 · 717.421 · 720.109 | 9,945 |
| 280 GE LWB Wagon | 1979–1991 | — | 460.331 | 110.994 | 711.200 · 711.202 · 720.107 | incluído acima |
| 240 GD Van | 1979–1991 | 1979–1991 | 460.320 | 616.936 | 711.200 · 711.202 · 720.107 | 7,645 |
| 240 GD LWB Van | 1979–1991 | — | 460.321 | 616.936 | 711.200 · 711.202 · 720.107 | incluído acima |
| 250 GD LWB Van | 1987–1992 | 1987–1992 | 460.328 | 602.930 | 717.436 · 722.394 | incluído acima |
| 300 GD Van | 1979–1991 | 1979–1991 | 460.322 | 617.931 | 711.200 · 711.202 · 717.422 · 720.108 | incluído acima |
| 300 GD LWB Van | 1979–1991 | 1979–1991 | 460.323 | 617.931 | 711.200 · 711.202 · 717.422 · 720.108 | incluído acima |
| 230 G Van | 1979–1985 | 1979–1985 | 460.220 | 115.973 | 711.200 · 711.202 · 720.106 | incluído acima |
| 230 G Van | 1986–1989 | 1986–1989 | 460.220 | 102.944 | 711.200 · 711.202 · 720.106 | incluído acima |
| 230 G LWB Van | 1979–1985 | 1979–1985 | 460.221 | 115.973 | 711.200 · 711.202 · 720.106 | incluído acima |
| 230 G LWB Van | 1986–1989 | 1986–1989 | 460.221 | 102.944 | 711.200 · 711.202 · 720.106 | incluído acima |
| 230 GE Van | 1982–1985 | 1982–1985 | 460.228 | 102.981 | 711.202 · 717.420 · 720.111 | incluído acima |
| 230 GE Van | 1986–1991 | 1986–1991 | 460.228 | 102.987 | 711.202 · 717.420 · 720.111 | incluído acima |
| 230 GE LWB Van | 1982–1985 | 1982–1985 | 460.229 | 102.981 | 711.202 · 717.420 · 720.111 | incluído acima |
| 230 GE LWB Van | 1986–1991 | 1986–1991 | 460.229 | 102.987 | 711.202 · 717.420 · 720.111 | incluído acima |
| 280 GE Van | 1979–1991 | 1979–1991 | 460.222 | 110.994 | 711.101 · 711.200 · 717.421 · 720.109 | incluído acima |
| 280 GE LWB Van | 1979–1991 | — | 460.321 | 110.994 | 711.200 · 711.202 · 720.107 | incluído acima |
* O número de produção publicado cobre todas as séries desse modelo; a fonte não o detalha além disso.

Os motores, o equipamento e as versões especiais que traçam o W460, de veículo de trabalho a G de coleção.

Seis famílias de motores impulsionaram o W460 — quatros de carburador e de injeção, o seis de dupla árvore de cames M110 e três diesel de pré-câmara. Valores de fábrica das fichas Daimler-Benz Classic.
90 PS
66 kW · 89 hp a 5,000 rpm
167 N·m
123 lb·ft a 2,500 rpm
102 PS
75 kW · 101 hp a 5,250 rpm
172 N·m
127 lb·ft a 3,000 rpm
118 PS
87 kW · 117 hp a 5,200 rpm
178 N·m
131 lb·ft a 3,500 rpm
109 PS
80 kW · 107 hp a 5,300 rpm
174 N·m
128 lb·ft a 2,000 rpm
125 PS
92 kW · 123 hp a 5,000 rpm
192 N·m
142 lb·ft a 4,000 rpm
125 PS
92 kW · 123 hp a 5,000 rpm
192 N·m
142 lb·ft a 4,000 rpm
122 PS
90 kW · 121 hp a 5,100 rpm
188 N·m
139 lb·ft a 4,000 rpm
156 PS
115 kW · 154 hp a 5,250 rpm
226 N·m
167 lb·ft a 4,250 rpm
72 PS
53 kW · 71 hp a 4,400 rpm
137 N·m
101 lb·ft a 2,400 rpm
84 PS
62 kW · 83 hp a 4,600 rpm
154 N·m
114 lb·ft a 2,200 rpm
80 PS
59 kW · 79 hp a 4,000 rpm
172 N·m
127 lb·ft a 2,400 rpm
88 PS
65 kW · 87 hp a 4,400 rpm
172 N·m
127 lb·ft a 2,400 rpm