M115
직렬 4기통- 115.973 (230 G) 2.3 L · 2,307 cc
90 PS
66 kW · 89 hp / 5,000 rpm
167 N·m
123 lb·ft / 2,500 rpm
- 115.973 (high-compression option) 2.3 L · 2,307 cc
102 PS
75 kW · 101 hp / 5,250 rpm
172 N·m
127 lb·ft / 3,000 rpm
Mercedes-Benz G-클래스 · 1세대 G
모든 것의 시작이 된 Geländewagen.

1979년 군더더기 없는 군용이자 민간 일꾼으로 나왔다. 숏과 롱 휠베이스, 왜건, 밴, 카브리올레, 가솔린과 디젤. 디퍼렌셜 록 세 개를, 패션보다 기능을 앞세운 단단하고 각진 보디와 묶었다.
13년에 걸쳐 Mercedes-Benz와 Puch는 460 섀시를 51,688대 만들었고, 그 뒤 럭셔리 지향 W463과 덜어 낸 프로페셔널 W461이 임무의 두 반쪽을 넘겨받았다.

1979–1992의 시리즈 42개. 숏과 롱 휠베이스, 왜건, 밴, 카브리올레, 가솔린과 디젤. 각각 섀시·엔진·변속기 번호로 구분한다.
| 모델 | 모델 연식 | 생산 대수 | 섀시 | 엔진 | 변속기변속기 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 GD Wagon | 1979–1991 | 1979–1991 | 460.330 | 616.936 | 711.200 · 711.202 · 720.107 | 위에 포함 |
| 240 GD Cabriolet | 1979–1991 | 1979–1991 | 460.310 | 616.936 | 711.200 · 711.202 · 720.107 | 위에 포함 |
| 240 GD LWB Wagon | 1979–1991 | — | 460.331 | 616.936 | 711.200 · 711.202 · 720.107 | 위에 포함 |
| 250 GD Wagon | 1987–1992 | 1987–1992 | 460.337 | 602.930 | 717.436 · 722.394 | 위에 포함 |
| 250 GD Cabriolet | 1987–1992 | 1987–1992 | 460.317 | 602.930 | 717.436 · 722.394 | 2,051 |
| 250 GD LWB Wagon | 1987–1992 | 1987–1992 | 460.338 | 602.930 | 717.436 · 722.394 | 위에 포함 |
| 300 GD Wagon | 1979–1991 | 1979–1991 | 460.332 | 617.931 | 711.200 · 711.202 · 717.422 · 720.108 | 위에 포함 |
| 300 GD Cabriolet | 1979–1991 | 1979–1991 | 460.312 | 617.931 | 711.200 · 711.202 · 717.422 · 720.108 | 20,415 |
| 300 GD LWB Wagon | 1979–1991 | 1979–1991 | 460.333 | 617.931 | 711.200 · 711.202 · 717.422 · 720.108 | 위에 포함 |
| 200 GE Cabriolet | 1986–1991 | 1986–1991 | 460.216 | 102.964 | 717.420 | 610 |
| 200 GE Wagon | 1986–1991 | 1986–1991 | 460.236 | 102.964 | 717.420 | 위에 포함 |
| 200 GE LWB Wagon | 1986–1991 | 1986–1991 | 460.237 | 102.964 | 717.420 | 위에 포함 |
| 230 G Cabriolet | 1979–1985 | 1979–1985 | 460.210 | 115.973 | 711.200 · 711.202 · 720.106 | 4,138 |
| 230 G Wagon | 1979–1985 | 1979–1985 | 460.230 | 115.973 | 711.200 · 711.202 · 720.106 | 위에 포함 |
| 230 G Cabriolet | 1986–1989 | 1986–1989 | 460.210 | 102.944 | 711.200 · 711.202 · 720.106 | 위에 포함 |
| 230 G Wagon | 1986–1989 | 1986–1989 | 460.230 | 102.944 | 711.200 · 711.202 · 720.106 | 위에 포함 |
| 230 G LWB Wagon | 1979–1985 | 1979–1985 | 460.231 | 115.973 | 711.200 · 711.202 · 720.106 | 위에 포함 |
| 230 G LWB Wagon | 1986–1989 | 1986–1989 | 460.231 | 102.944 | 711.200 · 711.202 · 720.106 | 위에 포함 |
| 230 GE Cabriolet | 1982–1985 | 1982–1985 | 460.218 | 102.981 | 711.202 · 717.420 · 720.111 | 6,884 |
| 230 GE Wagon | 1982–1985 | 1982–1985 | 460.238 | 102.981 | 711.202 · 717.420 · 720.111 | 위에 포함 |
| 230 GE Cabriolet | 1986–1991 | 1986–1991 | 460.218 | 102.987 | 711.202 · 717.420 · 720.111 | 위에 포함 |
| 230 GE Wagon | 1986–1991 | 1986–1991 | 460.238 | 102.987 | 711.202 · 717.420 · 720.111 | 위에 포함 |
| 230 GE LWB Wagon | 1982–1985 | 1982–1985 | 460.239 | 102.981 | 711.202 · 717.420 · 720.111 | 위에 포함 |
| 230 GE LWB Wagon | 1986–1991 | 1986–1991 | 460.239 | 102.987 | 711.202 · 717.420 · 720.111 | 위에 포함 |
| 280 GE Wagon | 1979–1991 | 1979–1991 | 460.232 | 110.994 | 711.101 · 711.200 · 717.421 · 720.109 | 위에 포함 |
| 280 GE Cabriolet | 1979–1991 | 1979–1991 | 460.212 | 110.994 | 711.101 · 711.200 · 717.421 · 720.109 | 9,945 |
| 280 GE LWB Wagon | 1979–1991 | — | 460.331 | 110.994 | 711.200 · 711.202 · 720.107 | 위에 포함 |
| 240 GD Van | 1979–1991 | 1979–1991 | 460.320 | 616.936 | 711.200 · 711.202 · 720.107 | 7,645 |
| 240 GD LWB Van | 1979–1991 | — | 460.321 | 616.936 | 711.200 · 711.202 · 720.107 | 위에 포함 |
| 250 GD LWB Van | 1987–1992 | 1987–1992 | 460.328 | 602.930 | 717.436 · 722.394 | 위에 포함 |
| 300 GD Van | 1979–1991 | 1979–1991 | 460.322 | 617.931 | 711.200 · 711.202 · 717.422 · 720.108 | 위에 포함 |
| 300 GD LWB Van | 1979–1991 | 1979–1991 | 460.323 | 617.931 | 711.200 · 711.202 · 717.422 · 720.108 | 위에 포함 |
| 230 G Van | 1979–1985 | 1979–1985 | 460.220 | 115.973 | 711.200 · 711.202 · 720.106 | 위에 포함 |
| 230 G Van | 1986–1989 | 1986–1989 | 460.220 | 102.944 | 711.200 · 711.202 · 720.106 | 위에 포함 |
| 230 G LWB Van | 1979–1985 | 1979–1985 | 460.221 | 115.973 | 711.200 · 711.202 · 720.106 | 위에 포함 |
| 230 G LWB Van | 1986–1989 | 1986–1989 | 460.221 | 102.944 | 711.200 · 711.202 · 720.106 | 위에 포함 |
| 230 GE Van | 1982–1985 | 1982–1985 | 460.228 | 102.981 | 711.202 · 717.420 · 720.111 | 위에 포함 |
| 230 GE Van | 1986–1991 | 1986–1991 | 460.228 | 102.987 | 711.202 · 717.420 · 720.111 | 위에 포함 |
| 230 GE LWB Van | 1982–1985 | 1982–1985 | 460.229 | 102.981 | 711.202 · 717.420 · 720.111 | 위에 포함 |
| 230 GE LWB Van | 1986–1991 | 1986–1991 | 460.229 | 102.987 | 711.202 · 717.420 · 720.111 | 위에 포함 |
| 280 GE Van | 1979–1991 | 1979–1991 | 460.222 | 110.994 | 711.101 · 711.200 · 717.421 · 720.109 | 위에 포함 |
| 280 GE LWB Van | 1979–1991 | — | 460.321 | 110.994 | 711.200 · 711.202 · 720.107 | 위에 포함 |
* 공개된 생산 대수는 해당 모델의 전 시리즈를 포괄하며, 출처에서 더 세분화된 수치는 제공되지 않습니다.

작업 차량에서 수집용 G까지 W460를 그리는 엔진, 장비, 스페셜 버전.

엔진 패밀리 여섯이 W460를 밀었다. 카뷰레터와 분사 4기통, M110 트윈캠 6기통, 프리챔버 디젤 셋. Daimler-Benz Classic 데이터 시트의 공장 수치.
90 PS
66 kW · 89 hp / 5,000 rpm
167 N·m
123 lb·ft / 2,500 rpm
102 PS
75 kW · 101 hp / 5,250 rpm
172 N·m
127 lb·ft / 3,000 rpm
118 PS
87 kW · 117 hp / 5,200 rpm
178 N·m
131 lb·ft / 3,500 rpm
109 PS
80 kW · 107 hp / 5,300 rpm
174 N·m
128 lb·ft / 2,000 rpm
125 PS
92 kW · 123 hp / 5,000 rpm
192 N·m
142 lb·ft / 4,000 rpm
125 PS
92 kW · 123 hp / 5,000 rpm
192 N·m
142 lb·ft / 4,000 rpm
122 PS
90 kW · 121 hp / 5,100 rpm
188 N·m
139 lb·ft / 4,000 rpm
156 PS
115 kW · 154 hp / 5,250 rpm
226 N·m
167 lb·ft / 4,250 rpm
72 PS
53 kW · 71 hp / 4,400 rpm
137 N·m
101 lb·ft / 2,400 rpm
84 PS
62 kW · 83 hp / 4,600 rpm
154 N·m
114 lb·ft / 2,200 rpm
80 PS
59 kW · 79 hp / 4,000 rpm
172 N·m
127 lb·ft / 2,400 rpm
88 PS
65 kW · 87 hp / 4,400 rpm
172 N·m
127 lb·ft / 2,400 rpm