Mercedes-Benz 엔진
M102
Mercedes-Benz M102는 I4 가솔린 피스톤 엔진입니다.
- 연도
- 1979–1996
- 구성
- I4
- 연료
- 가솔린
- 최고 출력
- 235 PS

평범한 세단용 4기통이 50,000 km 세계 기록을 쥐게 된 이야기.
1980년 M115를 대체한 M102는 의도적으로 오버스퀘어 — 큰 보어에 짧은 스트로크 — 였고, 세 모델 패밀리의 엔트리 엔진이 한꺼번에 되었다. 마지막 W 123, 새 W 201 190과 190 E, 이어 W 124. 배기량은 1.7에서 2.5리터까지, 하단은 카뷰레터, 상단은 Bosch K- 및 KE-Jetronic 분사였으며, 2.3리터형은 가솔린 엔진을 원하는 시장용 W 460 G-Wagen에도 올라갔다.
당시 모터스포츠를 맡던 에리히 박센베르거는 190 E를 랠리에 내보내기로 하고 Cosworth에 16밸브 트윈캠 헤드 설계를 의뢰했다. 랠리 프로그램은 실현되지 않았다. 엔진은 실현되었다. 1983년 8월, 190 E 2.3-16 세 대가 40 °C의 Nardò 뱅크에서 201시간 39분 43초 동안 평균 247.9 km/h로 50,000 km를 달리며 세계 기록 두 개와 클래스 기록 아홉 개를 더 가져갔다. 차는 4주 뒤 프랑크푸르트에서 공개되었다.
버전.
M102의 모든 공장 버전.
| 버전 | 배기량 | 보어 × 스트로크 | 압축비 | 출력 | 토크 |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.910 | 1,797 cc | 89 × 72.2 mm | 9 | 80 kW (108 hp; 109 PS) / 5,500 rpm | 150 N·m (111 lb·ft) / 3,700 rpm |
| 102.920 | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9 | 80 kW (108 hp; 109 PS) / 5,200 rpm | 170 N·m (125 lb·ft) / 3,000 rpm |
| 102.921 | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9 | 66 kW (89 hp; 90 PS) / 5,000 rpm | 165 N·m (122 lb·ft) / 2,500 rpm |
| 102.922 (V 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 80 kW (108 hp; 109 PS) / 5,200 rpm | 170 N·m (125 lb·ft) / 2,500 rpm |
| 102.922 (V 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 80 kW (108 hp; 109 PS) / 5,500 rpm | 165 N·m (122 lb·ft) / 3,000 rpm |
| 102.922 (V 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 77 kW (104 hp; 105 PS) / 5,500 rpm | 160 N·m (118 lb·ft) / 3,000 rpm |
| 102.922 (V 20) | 1,996 cc | 89 × 80.2 mm | 9.1 | 77 kW (104 hp; 105 PS) / 5,500 rpm | 158 N·m (117 lb·ft) / 3,500 rpm |
| 102.924 (V 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 77 kW (104 hp; 105 PS) / 5,200 rpm | 170 N·m (125 lb·ft) / 2,500 rpm |
| 102.924 (V 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 77 kW (104 hp; 105 PS) / 5,500 rpm | 165 N·m (122 lb·ft) / 3,000 rpm |
| 102.924 (V 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 75 kW (101 hp; 102 PS) / 5,500 rpm | 160 N·m (118 lb·ft) / 3,000 rpm |
| 102.924 (V 20) | 1,996 cc | 89 × 80.2 mm | 9.1 | 77 kW (104 hp; 105 PS) / 5,700 rpm | 158 N·m (117 lb·ft) / 3,500 rpm |
| 102.944 | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 7.2 | 80 kW (108 hp; 109 PS) / 5,300 rpm | 174 N·m (128 lb·ft) / 2,000 rpm |
| 102.961 (E 23) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9 | 100 kW (134 hp; 136 PS) / 5,100 rpm | 205 N·m (151 lb·ft) / 3,500 rpm |
| 102.961 (E 23) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9 | 97 kW (130 hp; 132 PS) / 5,100 rpm | 198 N·m (146 lb·ft) / 3,500 rpm |
| 102.962 (E 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 90 kW (120 hp; 122 PS) / 5,100 rpm | 178 N·m (131 lb·ft) / 3,500 rpm |
| 102.962 (E 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 87 kW (116 hp; 118 PS) / 5,100 rpm | 172 N·m (127 lb·ft) / 3,500 rpm |
| 102.962 (E 20) | 1,996 cc | 89 × 80.2 mm | 9.1 | 90 kW (120 hp; 122 PS) / 5,100 rpm | 178 N·m (131 lb·ft) / 3,500 rpm |
| 102.962 (E 20) | 1,996 cc | 89 × 80.2 mm | 9.1 | 90 kW (120 hp; 122 PS) / 5,300 rpm | 175 N·m (129 lb·ft) / 3,500 rpm |
| 102.963 (E 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 90 kW (120 hp; 122 PS) / 5,100 rpm | 178 N·m (131 lb·ft) / 3,500 rpm |
| 102.963 (E 20) | 1,996 cc | 89 × 80.2 mm | 9.1 | 87 kW (116 hp; 118 PS) / 5,200 rpm | 172 N·m (127 lb·ft) / 3,500 rpm |
| 102.964 (E 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 90 kW (120 hp; 122 PS) / 5,100 rpm | 178 N·m (131 lb·ft) / 3,500 rpm |
| 102.964 (E 20) | 1,997 cc | 89 × 80.25 mm | 9.1 | 87 kW (116 hp; 118 PS) / 5,200 rpm | 172 N·m (127 lb·ft) / 3,500 rpm |
| 102.965 | 1,996 cc | 89 × 80.2 mm | 9.1 | 87 kW (116 hp; 118 PS) / 5,200 rpm | 172 N·m (127 lb·ft) / 3,500 rpm |
| 102.979 | 2,298 cc | 95.5 × 80.2 mm | 9 | 90 kW (120 hp; 122 PS) / 5,100 rpm | 188 N·m (139 lb·ft) / 4,000 rpm |
| 102.980 | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9 | 100 kW (134 hp; 136 PS) / 5,100 rpm | 205 N·m (151 lb·ft) / 3,500 rpm |
| 102.981 | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9 | 92 kW (123 hp; 125 PS) / 5,000 rpm | 192 N·m (142 lb·ft) / 4,000 rpm |
| 102.982 (E 23) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9 | 100 kW (134 hp; 136 PS) / 5,100 rpm | 205 N·m (151 lb·ft) / 3,500 rpm |
| 102.982 (E 23) | 2,298 cc | 95.5 × 80.2 mm | 9 | 97 kW (130 hp; 132 PS) / 5,100 rpm | 198 N·m (146 lb·ft) / 3,500 rpm |
| 102.983 (E 23/2) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 10.5 | 136 kW (182 hp; 185 PS) / 6,200 rpm | 235 N·m (173 lb·ft) / 4,500 rpm |
| 102.983 (E 23/2) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9.7 | 130 kW (175 hp; 177 PS) / 5,800 rpm | 230 N·m (170 lb·ft) / 4,750 rpm |
| 102.983 (E 23/2) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9.7 | 125 kW (168 hp; 170 PS) / 5,800 rpm | 220 N·m (162 lb·ft) / 4,750 rpm |
| 102.985 (E 23) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9 | 100 kW (134 hp; 136 PS) / 5,100 rpm | 205 N·m (151 lb·ft) / 3,500 rpm |
| 102.985 (E 23) | 2,298 cc | 95.5 × 80.2 mm | 9 | 97 kW (130 hp; 132 PS) / 5,100 rpm | 198 N·m (146 lb·ft) / 3,500 rpm |
| 102.985 (E 23) | 2,298 cc | 95.5 × 80.2 mm | 9 | 100 kW (134 hp; 136 PS) / 5,200 rpm | 200 N·m (148 lb·ft) / 3,500 rpm |
| 102.987 (E 23) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9 | 92 kW (123 hp; 125 PS) / 5,000 rpm | 192 N·m (142 lb·ft) / 4,000 rpm |
| 102.987 (E 23) | 2,299 cc | 95.5 × 80.25 mm | 9 | 90 kW (120 hp; 122 PS) / 5,100 rpm | 188 N·m (139 lb·ft) / 4,000 rpm |
| 102.989 | 2,298 cc | 95.5 × 80.2 mm | 9 | 93 kW (124 hp; 126 PS) / 5,000 rpm | 190 N·m (140 lb·ft) / 4,000 rpm |
| 102.990 (E 25/2) | 2,498 cc | 95.5 × 87.2 mm | 9.7 | 143 kW (192 hp; 195 PS) / 6,750 rpm | 235 N·m (173 lb·ft) / 5,000 rpm |
| 102.990 (E 25/2) | 2,498 cc | 95.5 × 87.2 mm | 9.7 | 150 kW (201 hp; 204 PS) / 6,750 rpm | 240 N·m (177 lb·ft) / 5,000 rpm |
| 102.991 (E 25/2) | 2,463 cc | 97.3 × 82.8 mm | 9.7 | 143 kW (192 hp; 195 PS) / 6,800 rpm | 235 N·m (173 lb·ft) / 5,000 rpm |
| 102.991 (E 25/2) | 2,463 cc | 97.3 × 82.8 mm | 9.7 | 150 kW (201 hp; 204 PS) / 6,750 rpm | 240 N·m (177 lb·ft) / 5,000 rpm |
| 102.992 | 2,463 cc | 97.3 × 82.8 mm | 9.7 | 173 kW (232 hp; 235 PS) / 7,200 rpm | 245 N·m (181 lb·ft) / 5,000 rpm |
적용 차종.
M102가 동력을 낸 모든 모델.
- 1980–1985 Mercedes-Benz 230 CE Coupé C123
- 1986–1992 Mercedes-Benz 230 CE Coupé C124
- 1990–1992 Mercedes-Benz 200 CE Coupé C124
- 1979–1986 Mercedes-Benz 230 TE Wagon S123
- 1980–1986 Mercedes-Benz 200 T Wagon S123
- 1985–1990 Mercedes-Benz 200 T Wagon S124
- 1985–1992 Mercedes-Benz 230 TE Wagon S124
- 1988–1992 Mercedes-Benz 200 TE Wagon S124
- 1979–1985 Mercedes-Benz 230 E Sedan W123
- 1980–1985 Mercedes-Benz 200 Sedan W123
- 1984–1992 Mercedes-Benz 230 E Sedan W124
- 1985–1989 Mercedes-Benz 200 Sedan W124
- 1985–1992 Mercedes-Benz 200 E Sedan W124
- 1990 Mercedes-Benz 200 Sedan W124
- 1983–1984 Mercedes-Benz 190 Sedan W201
- 1983–1988 Mercedes-Benz 190 E Sedan W201
- 1984 Mercedes-Benz 190 E 2.3 Sedan W201
- 1985–1988 Mercedes-Benz 190 Sedan W201
- 1985 Mercedes-Benz 190 E 2.3 Sedan W201
- 1985–1988 Mercedes-Benz 190 E 2.3-16 Sedan W201
- 1986–1988 Mercedes-Benz 190 E 2.3 Sedan W201
- 1989–1991 Mercedes-Benz 190 Sedan W201
- 1989–1990 Mercedes-Benz 190 E Sedan W201
- 1989–1993 Mercedes-Benz 190 E 2.3 Sedan W201
- 1989–1993 Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Sedan W201
- 1989 Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution Sedan W201
- 1990–1993 Mercedes-Benz 190 E 1.8 Sedan W201
- 1990 Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II Sedan W201
- 1991–1993 Mercedes-Benz 190 E 2.0 Sedan W201
- 1982–1985 Mercedes-Benz 230 GE Van W460
- 1982–1985 Mercedes-Benz 230 GE Wagon W460
- 1982–1985 Mercedes-Benz 230 GE Cabriolet W460
- 1982–1985 Mercedes-Benz 230 GE LWB Wagon W460
- 1982–1985 Mercedes-Benz 230 GE LWB Van W460
- 1986–1991 Mercedes-Benz 200 GE Cabriolet W460
- 1986–1991 Mercedes-Benz 200 GE Wagon W460
- 1986–1991 Mercedes-Benz 200 GE LWB Wagon W460
- 1986–1989 Mercedes-Benz 230 G Wagon W460
- 1986–1989 Mercedes-Benz 230 G Cabriolet W460
- 1986–1989 Mercedes-Benz 230 G Van W460
- 1986–1989 Mercedes-Benz 230 G LWB Van W460
- 1986–1989 Mercedes-Benz 230 G LWB Wagon W460
- 1986–1991 Mercedes-Benz 230 GE Cabriolet W460
- 1986–1991 Mercedes-Benz 230 GE Wagon W460
- 1986–1991 Mercedes-Benz 230 GE Van W460
- 1986–1991 Mercedes-Benz 230 GE LWB Wagon W460
- 1986–1991 Mercedes-Benz 230 GE LWB Van W460
- 1993 Mercedes-Benz 230 GE Wagon W461
- 1993 Mercedes-Benz 230 GE LWB Van W461
- 1993 Mercedes-Benz 230 GE LWB Pickup W461
- 1993 Mercedes-Benz 230 GE LWB Wagon W461
- 1994–1996 Mercedes-Benz G 230 Wagon W461
- 1994–1996 Mercedes-Benz G 230 LWB Pickup W461
- 1994–1996 Mercedes-Benz G 230 LWB Wagon W461
- 1994–1996 Mercedes-Benz G 230 LWB Van W461
- 1990–1994 Mercedes-Benz 200 GE / G 200 Wagon W463
- 1990–1995 Mercedes-Benz 230 GE / G 230 Wagon W463