Mercedes-Benz 엔진

M102

Mercedes-Benz M102는 I4 가솔린 피스톤 엔진입니다.

연도
1979–1996
구성
I4
연료
가솔린
최고 출력
235 PS
Mercedes-Benz M102 I4 엔진

평범한 세단용 4기통이 50,000 km 세계 기록을 쥐게 된 이야기.

1980년 M115를 대체한 M102는 의도적으로 오버스퀘어 — 큰 보어에 짧은 스트로크 — 였고, 세 모델 패밀리의 엔트리 엔진이 한꺼번에 되었다. 마지막 W 123, 새 W 201 190과 190 E, 이어 W 124. 배기량은 1.7에서 2.5리터까지, 하단은 카뷰레터, 상단은 Bosch K- 및 KE-Jetronic 분사였으며, 2.3리터형은 가솔린 엔진을 원하는 시장용 W 460 G-Wagen에도 올라갔다.

당시 모터스포츠를 맡던 에리히 박센베르거는 190 E를 랠리에 내보내기로 하고 Cosworth에 16밸브 트윈캠 헤드 설계를 의뢰했다. 랠리 프로그램은 실현되지 않았다. 엔진은 실현되었다. 1983년 8월, 190 E 2.3-16 세 대가 40 °C의 Nardò 뱅크에서 201시간 39분 43초 동안 평균 247.9 km/h로 50,000 km를 달리며 세계 기록 두 개와 클래스 기록 아홉 개를 더 가져갔다. 차는 4주 뒤 프랑크푸르트에서 공개되었다.

버전.

M102의 모든 공장 버전.

버전배기량보어 × 스트로크압축비출력토크
102.9101,797 cc 89 × 72.2 mm 980 kW (108 hp; 109 PS) / 5,500 rpm150 N·m (111 lb·ft) / 3,700 rpm
102.9201,997 cc 89 × 80.25 mm 980 kW (108 hp; 109 PS) / 5,200 rpm170 N·m (125 lb·ft) / 3,000 rpm
102.9211,997 cc 89 × 80.25 mm 966 kW (89 hp; 90 PS) / 5,000 rpm165 N·m (122 lb·ft) / 2,500 rpm
102.922 (V 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.180 kW (108 hp; 109 PS) / 5,200 rpm170 N·m (125 lb·ft) / 2,500 rpm
102.922 (V 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.180 kW (108 hp; 109 PS) / 5,500 rpm165 N·m (122 lb·ft) / 3,000 rpm
102.922 (V 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.177 kW (104 hp; 105 PS) / 5,500 rpm160 N·m (118 lb·ft) / 3,000 rpm
102.922 (V 20)1,996 cc 89 × 80.2 mm 9.177 kW (104 hp; 105 PS) / 5,500 rpm158 N·m (117 lb·ft) / 3,500 rpm
102.924 (V 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.177 kW (104 hp; 105 PS) / 5,200 rpm170 N·m (125 lb·ft) / 2,500 rpm
102.924 (V 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.177 kW (104 hp; 105 PS) / 5,500 rpm165 N·m (122 lb·ft) / 3,000 rpm
102.924 (V 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.175 kW (101 hp; 102 PS) / 5,500 rpm160 N·m (118 lb·ft) / 3,000 rpm
102.924 (V 20)1,996 cc 89 × 80.2 mm 9.177 kW (104 hp; 105 PS) / 5,700 rpm158 N·m (117 lb·ft) / 3,500 rpm
102.9442,299 cc 95.5 × 80.25 mm 7.280 kW (108 hp; 109 PS) / 5,300 rpm174 N·m (128 lb·ft) / 2,000 rpm
102.961 (E 23)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 9100 kW (134 hp; 136 PS) / 5,100 rpm205 N·m (151 lb·ft) / 3,500 rpm
102.961 (E 23)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 997 kW (130 hp; 132 PS) / 5,100 rpm198 N·m (146 lb·ft) / 3,500 rpm
102.962 (E 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.190 kW (120 hp; 122 PS) / 5,100 rpm178 N·m (131 lb·ft) / 3,500 rpm
102.962 (E 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.187 kW (116 hp; 118 PS) / 5,100 rpm172 N·m (127 lb·ft) / 3,500 rpm
102.962 (E 20)1,996 cc 89 × 80.2 mm 9.190 kW (120 hp; 122 PS) / 5,100 rpm178 N·m (131 lb·ft) / 3,500 rpm
102.962 (E 20)1,996 cc 89 × 80.2 mm 9.190 kW (120 hp; 122 PS) / 5,300 rpm175 N·m (129 lb·ft) / 3,500 rpm
102.963 (E 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.190 kW (120 hp; 122 PS) / 5,100 rpm178 N·m (131 lb·ft) / 3,500 rpm
102.963 (E 20)1,996 cc 89 × 80.2 mm 9.187 kW (116 hp; 118 PS) / 5,200 rpm172 N·m (127 lb·ft) / 3,500 rpm
102.964 (E 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.190 kW (120 hp; 122 PS) / 5,100 rpm178 N·m (131 lb·ft) / 3,500 rpm
102.964 (E 20)1,997 cc 89 × 80.25 mm 9.187 kW (116 hp; 118 PS) / 5,200 rpm172 N·m (127 lb·ft) / 3,500 rpm
102.9651,996 cc 89 × 80.2 mm 9.187 kW (116 hp; 118 PS) / 5,200 rpm172 N·m (127 lb·ft) / 3,500 rpm
102.9792,298 cc 95.5 × 80.2 mm 990 kW (120 hp; 122 PS) / 5,100 rpm188 N·m (139 lb·ft) / 4,000 rpm
102.9802,299 cc 95.5 × 80.25 mm 9100 kW (134 hp; 136 PS) / 5,100 rpm205 N·m (151 lb·ft) / 3,500 rpm
102.9812,299 cc 95.5 × 80.25 mm 992 kW (123 hp; 125 PS) / 5,000 rpm192 N·m (142 lb·ft) / 4,000 rpm
102.982 (E 23)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 9100 kW (134 hp; 136 PS) / 5,100 rpm205 N·m (151 lb·ft) / 3,500 rpm
102.982 (E 23)2,298 cc 95.5 × 80.2 mm 997 kW (130 hp; 132 PS) / 5,100 rpm198 N·m (146 lb·ft) / 3,500 rpm
102.983 (E 23/2)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 10.5136 kW (182 hp; 185 PS) / 6,200 rpm235 N·m (173 lb·ft) / 4,500 rpm
102.983 (E 23/2)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 9.7130 kW (175 hp; 177 PS) / 5,800 rpm230 N·m (170 lb·ft) / 4,750 rpm
102.983 (E 23/2)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 9.7125 kW (168 hp; 170 PS) / 5,800 rpm220 N·m (162 lb·ft) / 4,750 rpm
102.985 (E 23)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 9100 kW (134 hp; 136 PS) / 5,100 rpm205 N·m (151 lb·ft) / 3,500 rpm
102.985 (E 23)2,298 cc 95.5 × 80.2 mm 997 kW (130 hp; 132 PS) / 5,100 rpm198 N·m (146 lb·ft) / 3,500 rpm
102.985 (E 23)2,298 cc 95.5 × 80.2 mm 9100 kW (134 hp; 136 PS) / 5,200 rpm200 N·m (148 lb·ft) / 3,500 rpm
102.987 (E 23)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 992 kW (123 hp; 125 PS) / 5,000 rpm192 N·m (142 lb·ft) / 4,000 rpm
102.987 (E 23)2,299 cc 95.5 × 80.25 mm 990 kW (120 hp; 122 PS) / 5,100 rpm188 N·m (139 lb·ft) / 4,000 rpm
102.9892,298 cc 95.5 × 80.2 mm 993 kW (124 hp; 126 PS) / 5,000 rpm190 N·m (140 lb·ft) / 4,000 rpm
102.990 (E 25/2)2,498 cc 95.5 × 87.2 mm 9.7143 kW (192 hp; 195 PS) / 6,750 rpm235 N·m (173 lb·ft) / 5,000 rpm
102.990 (E 25/2)2,498 cc 95.5 × 87.2 mm 9.7150 kW (201 hp; 204 PS) / 6,750 rpm240 N·m (177 lb·ft) / 5,000 rpm
102.991 (E 25/2)2,463 cc 97.3 × 82.8 mm 9.7143 kW (192 hp; 195 PS) / 6,800 rpm235 N·m (173 lb·ft) / 5,000 rpm
102.991 (E 25/2)2,463 cc 97.3 × 82.8 mm 9.7150 kW (201 hp; 204 PS) / 6,750 rpm240 N·m (177 lb·ft) / 5,000 rpm
102.9922,463 cc 97.3 × 82.8 mm 9.7173 kW (232 hp; 235 PS) / 7,200 rpm245 N·m (181 lb·ft) / 5,000 rpm

적용 차종.

M102가 동력을 낸 모든 모델.

← 모든 엔진