Mercedes-Benz-Motor

M112

Der Mercedes-Benz M112 ist ein V6-Ottomotor mit SOHC-Ventilsteuerung.

Jahre
1997–2008
Bauform
V6
Kraftstoff
Benzin
Höchstleistung
354 PS
Mercedes-Benz M112 V6-Motor

Mercedes-Benz’ erster Benzin-V6 — drei Ventile, Zündkerzen doppelt, der leise Nachfolger einer Reihensechser-Generation.

1997 als Nachfolger des M104 und kurzbankiger Zwilling des neuen M113-V8 vorgestellt, nutzte der M112 einen 90°-Alusil-Block, SOHC-Köpfe mit drei Ventilen und zwei Zündkerzen pro Zylinder, geschmiedete Pleuel, eine Magnesium-Doppellängen-Einspritzung und eine Ausgleichswelle zwischen den Bänken, um das ungleichmäßige Zündschema zu zähmen. Hubräume von 2,4 bis 3,7 Liter; allein der 3,2 trieb alles vom CLK 320 und E 320 bis zum späten R129 SL 320 und R170 SLK 320 an.

AMGs Lysholm-komprimierter 3,2 — der M112K im SLK 32 und C 32 — skizzierte das Aufladungs-Rezept, das später am M113 folgte. Mitte der 2000er begann der DOHC-M272 die Nachfolge; die letzten M112 in Pkw hielten sich bis Ende der 2000er in Transportern und späten G-Klasse-Anwendungen, Nutzfahrzeug-Varianten noch länger.

Versionen.

Alle Werksversionen des M112.

VersionHubraumBohrung × HubVerdichtungLeistungDrehmoment
112.9112,398 cc 83.2 × 73.5 mm 10125 kW (168 hp; 170 PS) bei 5,900 U/min225 N·m (166 lb·ft) bei 3,000 U/min
112.9122,597 cc 89.9 × 68.2 mm 10.5125 kW (168 hp; 170 PS) bei 5,500 U/min240 N·m (177 lb·ft) bei 4,500 U/min
112.9132,597 cc 89.9 × 68.2 mm 10.5130 kW (175 hp; 177 PS) bei 5,700 U/min240 N·m (177 lb·ft) bei 4,500 U/min
112.9142,597 cc 89.9 × 68.2 mm 10.5125 kW (168 hp; 170 PS) bei 5,500 U/min240 N·m (177 lb·ft) bei 4,500 U/min
112.9162,597 cc 89.9 × 68.2 mm 10.5125 kW (168 hp; 170 PS) bei 5,500 U/min240 N·m (177 lb·ft) bei 4,500 U/min
112.9172,597 cc 89.9 × 68.2 mm 10.5130 kW (175 hp; 177 PS) bei 5,700 U/min240 N·m (177 lb·ft) bei 4,500 U/min
112.9212,799 cc 89.9 × 73.5 mm 10150 kW (201 hp; 204 PS) bei 5,700 U/min270 N·m (199 lb·ft) bei 3,000 U/min
112.9222,799 cc 89.9 × 73.5 mm 10150 kW (201 hp; 204 PS) bei 5,700 U/min270 N·m (199 lb·ft) bei 3,000 U/min
112.9232,799 cc 89.9 × 73.5 mm 10150 kW (201 hp; 204 PS) bei 5,700 U/min270 N·m (199 lb·ft) bei 3,000 U/min
112.9403,199 cc 89.9 × 84 mm 10160 kW (215 hp; 218 PS) bei 5,700 U/min310 N·m (229 lb·ft) bei 3,000 U/min
112.9413,199 cc 89.9 × 84 mm 10165 kW (221 hp; 224 PS) bei 5,600 U/min315 N·m (232 lb·ft) bei 3,000 U/min
112.942 (E 32)3,199 cc 89.9 × 84 mm 10160 kW (215 hp; 218 PS) bei 5,700 U/min310 N·m (229 lb·ft) bei 3,000 U/min
112.942 (E 32)3,199 cc 89.9 × 84 mm 10160 kW (215 hp; 218 PS) bei 5,600 U/min310 N·m (229 lb·ft) bei 3,000 U/min
112.9433,199 cc 89.9 × 84 mm 10165 kW (221 hp; 224 PS) bei 5,600 U/min315 N·m (232 lb·ft) bei 3,000 U/min
112.9443,199 cc 89.9 × 84 mm 10165 kW (221 hp; 224 PS) bei 5,600 U/min315 N·m (232 lb·ft) bei 3,000 U/min
112.9453,199 cc 89.9 × 84 mm 10158 kW (212 hp; 215 PS) bei 5,500 U/min300 N·m (221 lb·ft) bei 2,800 U/min
112.9463,199 cc 89.9 × 84 mm 10160 kW (215 hp; 218 PS) bei 5,700 U/min310 N·m (229 lb·ft) bei 3,000 U/min
112.9473,199 cc 89.9 × 84 mm 10160 kW (215 hp; 218 PS) bei 5,700 U/min310 N·m (229 lb·ft) bei 3,000 U/min
112.9493,199 cc 89.9 × 84 mm 10165 kW (221 hp; 224 PS) bei 5,600 U/min315 N·m (232 lb·ft) bei 3,000 U/min
112.951 (E 32 LR)3,199 cc 89.9 × 84 mm 10140 kW (187 hp; 190 PS) bei 5,600 U/min270 N·m (199 lb·ft) bei 2,750 U/min
112.951 (E 32 LR)3,199 cc 89.9 × 84 mm 10160 kW (215 hp; 218 PS) bei 5,600 U/min305 N·m (225 lb·ft) bei 2,800 U/min
112.951 (E 37)3,724 cc 97 × 84 mm 10170 kW (228 hp; 231 PS) bei 5,600 U/min345 N·m (254 lb·ft) bei 2,500 U/min
112.9533,199 cc 89.9 × 84 mm 10160 kW (215 hp; 218 PS) bei 5,700 U/min310 N·m (229 lb·ft) bei 3,000 U/min
112.9543,199 cc 89.9 × 84 mm 10165 kW (221 hp; 224 PS) bei 5,600 U/min315 N·m (232 lb·ft) bei 3,000 U/min
112.9553,199 cc 89.9 × 84 mm 10160 kW (215 hp; 218 PS) bei 5,700 U/min308 N·m (227 lb·ft) bei 3,000 U/min
112.9603,199 cc 89.9 × 84 mm 9260 kW (349 hp; 354 PS) bei 6,100 U/min450 N·m (332 lb·ft) bei 4,400 U/min
112.9613,199 cc 89.9 × 84 mm 9260 kW (349 hp; 354 PS) bei 6,100 U/min450 N·m (332 lb·ft) bei 4,400 U/min
112.9703,724 cc 97 × 84 mm 10173 kW (232 hp; 235 PS) bei 5,750 U/min345 N·m (254 lb·ft) bei 3,000 U/min
112.9723,724 cc 97 × 84 mm 10180 kW (242 hp; 245 PS) bei 5,700 U/min350 N·m (258 lb·ft) bei 3,000 U/min
112.9733,724 cc 97 × 84 mm 10180 kW (242 hp; 245 PS) bei 5,750 U/min350 N·m (258 lb·ft) bei 3,000 U/min
112.9753,724 cc 97 × 84 mm 10180 kW (242 hp; 245 PS) bei 5,700 U/min350 N·m (258 lb·ft) bei 3,000 U/min

Einsatz.

Jedes Modell mit dem M112.

← Alle Motoren