Mercedes-Benz -moottori

M112

Mercedes-Benz M112 on bensiinikäyttöinen SOHC V6 -mäntämoottori.

Vuodet
1997–2008
Sylinterijärjestys
V6
Polttoaine
Bensiini
Huipputeho
354 PS
Mercedes-Benz M112 V6 -moottori

Mercedes-Benzin ensimmäinen bensiinikäyttöinen V6 — kolme venttiiliä, kaksoissytytys ja hiljainen korvaaja rivikuutosten sukupolvelle.

Vuonna 1997 M104:n seuraajana ja uuden M113 V8:n lyhyempänä sisarmallina esitellyssä M112:ssa oli 90°:n Alusil-lohko, SOHC-kannet kolmella venttiilillä ja kahdella sytytystulpalla sylinteriä kohden, taotut kiertokanget, magnesiuminen kaksipituuksinen imusarja sekä sylinteriryhmien välissä tasapainotusakseli epätasaisen sytytysjärjestyksen rauhoittamiseksi. Iskutilavuudet ulottuivat 2,4 litrasta 3,7 litraan. Pelkkä 3,2-litrainen versio antoi voiman niin CLK 320:lle ja E 320:lle kuin myöhäisille R129 SL 320:lle ja R170 SLK 320:lle.

AMG:n Lysholm-ahdettu 3,2-litrainen — SLK 32:n ja C 32:n M112K — ennakoi myöhemmin M113:ssa käytettyä ahtamisstrategiaa. 2000-luvun puoliväliin mennessä DOHC-rakenteinen M272 alkoi korvata sitä. Viimeiset henkilöautojen M112:t säilyivät 2000-luvun loppupuolelle pakettiautoissa ja myöhäisissä G-sarjan käyttökohteissa, ja hyötyajoneuvoversiot vielä pidempään.

Versiot.

Jokainen M112-moottorin tehdasversio.

VersioIskutilavuusHalkaisija × iskuPuristussuhdeTehoVääntö
112.9112,398 cc 83.2 × 73.5 mm 10125 kW (168 hp; 170 hv) / 5,900 r/min225 N·m (166 lb·ft) / 3,000 r/min
112.9122,597 cc 89.9 × 68.2 mm 10.5125 kW (168 hp; 170 hv) / 5,500 r/min240 N·m (177 lb·ft) / 4,500 r/min
112.9132,597 cc 89.9 × 68.2 mm 10.5130 kW (175 hp; 177 hv) / 5,700 r/min240 N·m (177 lb·ft) / 4,500 r/min
112.9142,597 cc 89.9 × 68.2 mm 10.5125 kW (168 hp; 170 hv) / 5,500 r/min240 N·m (177 lb·ft) / 4,500 r/min
112.9162,597 cc 89.9 × 68.2 mm 10.5125 kW (168 hp; 170 hv) / 5,500 r/min240 N·m (177 lb·ft) / 4,500 r/min
112.9172,597 cc 89.9 × 68.2 mm 10.5130 kW (175 hp; 177 hv) / 5,700 r/min240 N·m (177 lb·ft) / 4,500 r/min
112.9212,799 cc 89.9 × 73.5 mm 10150 kW (201 hp; 204 hv) / 5,700 r/min270 N·m (199 lb·ft) / 3,000 r/min
112.9222,799 cc 89.9 × 73.5 mm 10150 kW (201 hp; 204 hv) / 5,700 r/min270 N·m (199 lb·ft) / 3,000 r/min
112.9232,799 cc 89.9 × 73.5 mm 10150 kW (201 hp; 204 hv) / 5,700 r/min270 N·m (199 lb·ft) / 3,000 r/min
112.9403,199 cc 89.9 × 84 mm 10160 kW (215 hp; 218 hv) / 5,700 r/min310 N·m (229 lb·ft) / 3,000 r/min
112.9413,199 cc 89.9 × 84 mm 10165 kW (221 hp; 224 hv) / 5,600 r/min315 N·m (232 lb·ft) / 3,000 r/min
112.942 (E 32)3,199 cc 89.9 × 84 mm 10160 kW (215 hp; 218 hv) / 5,700 r/min310 N·m (229 lb·ft) / 3,000 r/min
112.942 (E 32)3,199 cc 89.9 × 84 mm 10160 kW (215 hp; 218 hv) / 5,600 r/min310 N·m (229 lb·ft) / 3,000 r/min
112.9433,199 cc 89.9 × 84 mm 10165 kW (221 hp; 224 hv) / 5,600 r/min315 N·m (232 lb·ft) / 3,000 r/min
112.9443,199 cc 89.9 × 84 mm 10165 kW (221 hp; 224 hv) / 5,600 r/min315 N·m (232 lb·ft) / 3,000 r/min
112.9453,199 cc 89.9 × 84 mm 10158 kW (212 hp; 215 hv) / 5,500 r/min300 N·m (221 lb·ft) / 2,800 r/min
112.9463,199 cc 89.9 × 84 mm 10160 kW (215 hp; 218 hv) / 5,700 r/min310 N·m (229 lb·ft) / 3,000 r/min
112.9473,199 cc 89.9 × 84 mm 10160 kW (215 hp; 218 hv) / 5,700 r/min310 N·m (229 lb·ft) / 3,000 r/min
112.9493,199 cc 89.9 × 84 mm 10165 kW (221 hp; 224 hv) / 5,600 r/min315 N·m (232 lb·ft) / 3,000 r/min
112.951 (E 32 LR)3,199 cc 89.9 × 84 mm 10140 kW (187 hp; 190 hv) / 5,600 r/min270 N·m (199 lb·ft) / 2,750 r/min
112.951 (E 32 LR)3,199 cc 89.9 × 84 mm 10160 kW (215 hp; 218 hv) / 5,600 r/min305 N·m (225 lb·ft) / 2,800 r/min
112.951 (E 37)3,724 cc 97 × 84 mm 10170 kW (228 hp; 231 hv) / 5,600 r/min345 N·m (254 lb·ft) / 2,500 r/min
112.9533,199 cc 89.9 × 84 mm 10160 kW (215 hp; 218 hv) / 5,700 r/min310 N·m (229 lb·ft) / 3,000 r/min
112.9543,199 cc 89.9 × 84 mm 10165 kW (221 hp; 224 hv) / 5,600 r/min315 N·m (232 lb·ft) / 3,000 r/min
112.9553,199 cc 89.9 × 84 mm 10160 kW (215 hp; 218 hv) / 5,700 r/min308 N·m (227 lb·ft) / 3,000 r/min
112.9603,199 cc 89.9 × 84 mm 9260 kW (349 hp; 354 hv) / 6,100 r/min450 N·m (332 lb·ft) / 4,400 r/min
112.9613,199 cc 89.9 × 84 mm 9260 kW (349 hp; 354 hv) / 6,100 r/min450 N·m (332 lb·ft) / 4,400 r/min
112.9703,724 cc 97 × 84 mm 10173 kW (232 hp; 235 hv) / 5,750 r/min345 N·m (254 lb·ft) / 3,000 r/min
112.9723,724 cc 97 × 84 mm 10180 kW (242 hp; 245 hv) / 5,700 r/min350 N·m (258 lb·ft) / 3,000 r/min
112.9733,724 cc 97 × 84 mm 10180 kW (242 hp; 245 hv) / 5,750 r/min350 N·m (258 lb·ft) / 3,000 r/min
112.9753,724 cc 97 × 84 mm 10180 kW (242 hp; 245 hv) / 5,700 r/min350 N·m (258 lb·ft) / 3,000 r/min

Käyttökohteet.

Jokainen malli, jossa on M112-moottori.

← Kaikki moottorit