Mercedes-Benz -moottori

M272

Mercedes-Benz M272 on bensiinikäyttöinen DOHC V6 -mäntämoottori.

Vuodet
2004–2014
Sylinterijärjestys
V6
Polttoaine
Bensiini
Huipputeho
315 PS

DOHC-rakenteinen V6, joka korvasi kolmiventtiilisen M112:n – säädettävät nokka-akselit, kaksipituinen imusarja ja laajempi valikoima 3,0 ja 3,5 litraa.

Noin vuonna 2004 markkinoille tullut M272 käytti 90° alumiinilohkoa, neljää venttiiliä sylinteriä kohti, portaatonta nokka-akseleiden ajoituksen säätöä molemmilla sylinteririveillä ja magnesiumista muuttuvapituista imusarjaa. 3,5-litraisesta (92,9 × 86 mm) tuli volyymiyksikkö C-, E-, CLK-, SLK- ja SL-sarjan autoissa; terävämpi CGI-suoraruiskutusviritys ja pienempi 3,0-litrainen täyttivät alemmat portaat.

Se jakoi valmistusfilosofian sukulaisensa M273-V8:n kanssa ja antoi voiman kaikelle R171 SLK 350:stä R230 SL 350:een, kunnes M276 otti vuoron 2010-luvun alussa. Tasapainoakselin ja imusarjan kuluminen nousivat tunnetuiksi huoltoaiheiksi, mutta rakenne kattoi lähes vuosikymmenen keskikokoisia Mercedeksiä.

Versiot.

Jokainen M272-moottorin tehdasversio.

VersioIskutilavuusHalkaisija × iskuPuristussuhdeTehoVääntö
272.9202,496 cc 88 × 68.4 mm 11.2150 kW (201 hp; 204 hv) / 6,100 r/min245 N·m (181 lb·ft) / 2,900 r/min
272.9212,496 cc 88 × 68.4 mm 11.2150 kW (201 hp; 204 hv) / 6,100 r/min245 N·m (181 lb·ft) / 2,900 r/min
272.9222,496 cc 88 × 68.4 mm 11.2150 kW (201 hp; 204 hv) / 6,100 r/min245 N·m (181 lb·ft) / 2,900 r/min
272.9402,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW (228 hp; 231 hv) / 6,000 r/min300 N·m (221 lb·ft) / 2,500 r/min
272.9412,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW (228 hp; 231 hv) / 6,000 r/min300 N·m (221 lb·ft) / 2,500 r/min
272.9422,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW (228 hp; 231 hv) / 6,000 r/min300 N·m (221 lb·ft) / 2,500 r/min
272.9432,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW (228 hp; 231 hv) / 6,000 r/min300 N·m (221 lb·ft) / 2,500 r/min
272.9442,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW (228 hp; 231 hv) / 6,000 r/min300 N·m (221 lb·ft) / 2,500 r/min
272.9452,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW (228 hp; 231 hv) / 6,000 r/min300 N·m (221 lb·ft) / 2,500 r/min
272.9462,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW (228 hp; 231 hv) / 6,000 r/min300 N·m (221 lb·ft) / 2,500 r/min
272.9472,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW (228 hp; 231 hv) / 6,000 r/min300 N·m (221 lb·ft) / 2,500 r/min
272.9482,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW (228 hp; 231 hv) / 6,000 r/min300 N·m (221 lb·ft) / 2,500 r/min
272.9492,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW (228 hp; 231 hv) / 6,000 r/min300 N·m (221 lb·ft) / 2,500 r/min
272.9603,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 hv) / 6,000 r/min350 N·m (258 lb·ft) / 2,400 r/min
272.9613,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 hv) / 6,000 r/min350 N·m (258 lb·ft) / 2,400 r/min
272.9633,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 hv) / 6,000 r/min350 N·m (258 lb·ft) / 2,400 r/min
272.9643,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 hv) / 6,000 r/min350 N·m (258 lb·ft) / 2,400 r/min
272.9653,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 hv) / 6,000 r/min350 N·m (258 lb·ft) / 2,400 r/min
272.9663,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 hv) / 6,000 r/min350 N·m (258 lb·ft) / 2,400 r/min
272.9673,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 hv) / 6,000 r/min350 N·m (258 lb·ft) / 2,400 r/min
272.9683,498 cc 92.9 × 86 mm 11.7232 kW (311 hp; 315 hv) / 6,500 r/min360 N·m (266 lb·ft) / 4,900 r/min
272.9693,498 cc 92.9 × 86 mm 224 kW (300 hp; 305 hv) / 6,500 r/min360 N·m (266 lb·ft) / 4,900 r/min
272.9703,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 hv) / 6,000 r/min350 N·m (258 lb·ft) / 2,400 r/min
272.9713,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 hv) / 6,000 r/min350 N·m (258 lb·ft) / 2,400 r/min
272.9723,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 hv) / 6,000 r/min350 N·m (258 lb·ft) / 2,400 r/min
272.9733,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 hv) / 6,000 r/min350 N·m (258 lb·ft) / 2,400 r/min
272.974 (KE 35)3,498 cc 92.9 × 86 mm 205 kW (275 hp; 279 hv) / 6,000 r/min385 N·m (284 lb·ft) / 2,400 r/min
272.974 (KE 35)3,498 cc 92.9 × 86 mm 205 kW (275 hp; 279 hv) / 6,000 r/min350 N·m (258 lb·ft) / 2,400 r/min
272.974 (KE 35)3,498 cc 92.9 × 86 mm 205 kW (275 hp; 279 hv) / 6,000 r/min350 N·m (258 lb·ft) / 3,000 r/min
272.9753,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 hv) / 6,000 r/min350 N·m (258 lb·ft) / 2,400 r/min
272.9773,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 hv) / 6,000 r/min350 N·m (258 lb·ft) / 2,400 r/min
272.9783,498 cc 92.9 × 86 mm 10.5190 kW (255 hp; 258 hv) / 5,900 r/min340 N·m (251 lb·ft) / 2,500 r/min
272.9823,498 cc 92.9 × 86 mm 12.2215 kW (288 hp; 292 hv) / 6,400 r/min365 N·m (269 lb·ft) / 3,000 r/min
272.9833,498 cc 92.9 × 86 mm 12.2215 kW (288 hp; 292 hv) / 6,400 r/min365 N·m (269 lb·ft) / 3,000 r/min
272.9843,498 cc 92.9 × 86 mm 12.2215 kW (288 hp; 292 hv) / 6,400 r/min365 N·m (269 lb·ft) / 3,000 r/min
272.9853,498 cc 92.9 × 86 mm 12.2215 kW (288 hp; 292 hv) / 6,400 r/min365 N·m (269 lb·ft) / 3,000 r/min

Käyttökohteet.

Jokainen malli, jossa on M272-moottori.

← Kaikki moottorit