Mercedes-Benz S-Class Sedan (W221) · 5th generation S
W221
Presence restored — the S-Class regains its authority.
- Production
- 2005–2014
- Built
- 547,599
- Body
- Sedan
- Chassis
- W221

The W221 answered the criticism levelled at its predecessor by putting the muscle back — pronounced rear haunches, a deeper grille and a cabin that made the W220 look tentative.
Introduced in August 2005, it offered the M272 V6, M273 V8 and M275 V12, later joined by the M278 biturbo V8 and, from AMG, the naturally aspirated M156 6.2 and the M157 5.5 biturbo. It was the first Mercedes-Benz with Night View Assist, and the S 400 HYBRID of 2009 was the world’s first production car to use a lithium-ion battery.
A comprehensive 2009 facelift carried regular production through June 2013, while the Public Archive records the long-wheelbase S 600 through February 2014.

Every model.
Every global W221 derivative, separated by wheelbase, drivetrain and powertrain phase — with US-market cars shown by model year and factory build dates kept separate.
| Malli | Mallivuodet | Valmistettu | Alusta | Moottori | Vaihteisto | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 250 CDI BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 02.2011–03.2013 | 221.003 | 651.961 | 722.9 | 605 |
| S 250 CDI BlueEFFICIENCY LWB | 2011–2013 | 02.2011–04.2013 | 221.103 | 651.961 | 722.9 | 412 |
| S 320 CDI | 2006–2009 | 12.2005–05.2009 | 221.022 | 642.931 | 722.9 | sisältyy yllä olevaan |
| S 320 CDI LWB | 2006–2009 | 01.2006–05.2009 | 221.122 | 642.931 | 722.9 | sisältyy yllä olevaan |
| S 320 CDI 4MATIC | 2007–2009 | 11.2006–05.2009 | 221.080 | 642.931 | 722.9 | sisältyy yllä olevaan |
| S 320 CDI 4MATIC LWB | 2007–2009 | 12.2006–05.2009 | 221.180 | 642.931 | 722.9 | sisältyy yllä olevaan |
| S 350 CDI BlueEFFICIENCY | 2009–2010 | 05.2009–09.2010 | 221.022 | 642.930 | 722.9 | 28,427 |
| S 350 CDI BlueEFFICIENCY LWB | 2009–2013 | 05.2009–03.2013 | 221.122 | 642.930 | 722.9 | 11,710 |
| S 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2009–2010 | 05.2009–09.2010 | 221.080 | 642.932 | 722.9 | 5,358 |
| S 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY LWB | 2009–2010 | 05.2009–09.2010 | 221.180 | 642.932 | 722.9 | 3,434 |
| S 350 BlueTEC | 2011–2013 | 09.2010–03.2013 | 221.026 | 642.862 | 722.9 | 6,375 |
| S 350 BlueTEC LWB | 2011–2013 | 09.2010–05.2013 | 221.126 | 642.862 | 722.9 | 4,458 |
| S 350 BlueTEC 4MATIC | 2011–2013 | 02.2011–03.2013 | 221.083 | 642.868 | 722.9 | 2,241 |
| S 350 BlueTEC 4MATIC LWB | 2012–2013 | 02.2011–05.2013 | 221.183 | 642.868 | 722.9 | 4,160 |
| S 420 CDI | 2007–2009 | 10.2006–05.2009 | 221.028 | 629.911 | 722.9 | sisältyy yllä olevaan |
| S 420 CDI LWB | 2007–2009 | 10.2006–05.2009 | 221.128 | 629.911 | 722.9 | sisältyy yllä olevaan |
| S 450 CDI | 2009–2010 | 05.2009–07.2010 | 221.028 | 629.911 | 722.9 | 1,586 |
| S 450 CDI LWB | 2009–2010 | 05.2009–11.2010 | 221.128 | 629.911 | 722.9 | 1,229 |
| S 280 | 2007–2009 | 01.2007–05.2009 | 221.054 | 272.946 | 722.9 | sisältyy yllä olevaan |
| S 280 LWB | 2007–2009 | 08.2006–05.2009 | 221.154 | 272.946 | 722.9 | sisältyy yllä olevaan |
| S 300 | 2009–2011 | 05.2009–05.2011 | 221.054 | 272.946 | 722.9 | 1,228 |
| S 300 LWB | 2009–2013 | 05.2009–05.2013 | 221.154 | 272.946 | 722.9 | 68,619 |
| S 350 | 2006–2009 | 06.2005–05.2009 | 221.056 | 272.965 | 722.9 | sisältyy yllä olevaan |
| S 350 | 2009–2011 | 05.2009–05.2011 | 221.056 | 272.965 | 722.9 | 21,265 |
| S 350 LWB | 2006–2009 | 06.2005–05.2009 | 221.156 | 272.965 | 722.9 | sisältyy yllä olevaan |
| S 350 LWB | 2009–2011 | 05.2009–02.2011 | 221.156 | 272.965 | 722.9 | 80,942 |
| S 350 4MATIC | 2008–2009 | 07.2007–05.2009 | 221.087 | 272.975 | 722.9 | sisältyy yllä olevaan |
| S 350 4MATIC | 2009–2010 | 05.2009–12.2010 | 221.087 | 272.975 | 722.9 | 864 |
| S 350 4MATIC LWB | 2008–2009 | 07.2007–05.2009 | 221.187 | 272.975 | 722.9 | sisältyy yllä olevaan |
| S 350 4MATIC LWB | 2009–2011 | 05.2009–02.2011 | 221.187 | 272.975 | 722.9 | 10,380 |
| S 350 BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 09.2010–03.2013 | 221.057 | 276.950 | 722.9 | 2,351 |
| S 350 BlueEFFICIENCY LWB | 2011–2013 | 09.2010–05.2013 | 221.157 | 276.950 | 722.9 | 26,657 |
| S 350 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 01.2011–02.2013 | 221.082 | 276.950 | 722.9 | 360 |
| S 350 4MATIC BlueEFFICIENCY LWB | 2011–2013 | 01.2011–05.2013 | 221.182 | 276.950 | 722.9 | 10,395 |
| S 400 HYBRID | 2009–2013 | 05.2009–02.2013 | 221.095 | 272.974 | 722.9 | 1,453 |
| S 400 HYBRID LWB | 2010–2013 | 05.2009–03.2013 | 221.195 | 272.974 | 722.9 | 16,678 |
| S 450 | 2007–2009 | 10.2006–05.2009 | 221.070 | 273.922 | 722.9 | sisältyy yllä olevaan |
| S 450 | 2009–2010 | 05.2009–08.2010 | 221.070 | 273.922 | 722.9 | 561 |
| S 450 LWB | 2007–2009 | 11.2006–05.2009 | 221.170 | 273.922 | 722.9 | sisältyy yllä olevaan |
| S 450 LWB | 2009–2010 | 05.2009–07.2010 | 221.170 | 273.922 | 722.9 | 634 |
| S 450 4MATIC | 2007–2009 | 09.2006–05.2009 | 221.084 | 273.924 | 722.9 | sisältyy yllä olevaan |
| S 450 4MATIC | 2009–2011 | 05.2009–06.2011 | 221.084 | 273.924 | 722.9 | 2,220 |
| S 450 4MATIC LWB | 2007–2009 | 09.2006–05.2009 | 221.184 | 273.924 | 722.9 | sisältyy yllä olevaan |
| S 450 4MATIC LWB | 2009–2010 | 05.2009–09.2010 | 221.184 | 273.924 | 722.9 | 1,619 |
| S 500 | 2006–2009 | 06.2005–05.2009 | 221.071 | 273.961 | 722.9 | sisältyy yllä olevaan |
| S 500 | 2009–2011 | 05.2009–04.2011 | 221.071 | 273.961 | 722.9 | 11,270 |
| S 500 / S 550 LWB | 2007–2009 | 06.2005–05.2009 | 221.171 | 273.961 | 722.9 | sisältyy yllä olevaan |
| S 500 / S 550 LWB | 2010–2011 | 05.2009–06.2011 | 221.171 | 273.961 | 722.9 | 96,032 |
| S 500 4MATIC | 2007–2009 | 08.2006–05.2009 | 221.086 | 273.968 | 722.9 | sisältyy yllä olevaan |
| S 500 4MATIC | 2009–2010 | 05.2009–12.2010 | 221.086 | 273.968 | 722.9 | 2,625 |
| S 500 / S 550 4MATIC LWB | 2007–2009 | 08.2006–05.2009 | 221.186 | 273.968 | 722.9 | sisältyy yllä olevaan |
| S 500 / S 550 4MATIC LWB | 2010–2011 | 05.2009–05.2011 | 221.186 | 273.968 | 722.9 | 51,546 |
| S 500 BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 12.2010–02.2013 | 221.073 | 278.932 | 722.9 | 657 |
| S 500 BlueEFFICIENCY / S 550 LWB | 2012–2013 | 12.2010–05.2013 | 221.173 | 278.932 | 722.9 | 15,239 |
| S 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 01.2011–03.2013 | 221.094 | 278.932 | 722.9 | 1,049 |
| S 500 BlueEFFICIENCY / S 550 4MATIC LWB | 2012–2013 | 01.2011–05.2013 | 221.194 | 278.932 | 722.9 | 17,854 |
| S 600 LWB | 2007–2009 | 11.2005–05.2009 | 221.176 | 275.953 | 722.6 | sisältyy yllä olevaan |
| S 600 LWB | 2010–2013 | 05.2009–02.2014 | 221.176 | 275.953 | 722.6 | 21,001 |
| S 63 AMG | 2007–2009 | 02.2007–05.2009 | 221.077 | 156.984 | 722.9 | sisältyy yllä olevaan |
| S 63 AMG | 2009–2010 | 05.2009–07.2010 | 221.077 | 156.984 | 722.9 | 499 |
| S 63 AMG LWB | 2008–2009 | 11.2006–05.2009 | 221.177 | 156.984 | 722.9 | sisältyy yllä olevaan |
| S 63 AMG LWB | 2010 | 05.2009–08.2010 | 221.177 | 156.984 | 722.9 | 6,464 |
| S 63 AMG | 2011–2013 | 09.2010–01.2013 | 221.074 | 157.980 | 722.9 | 142 |
| S 63 AMG LWB | 2011–2013 | 09.2010–04.2013 | 221.174 | 157.980 | 722.9 | 2,207 |
| S 65 AMG LWB | 2007–2009 | 05.2006–05.2009 | 221.179 | 275.982 | 722.6 | sisältyy yllä olevaan |
| S 65 AMG LWB | 2010–2013 | 05.2009–04.2013 | 221.179 | 275.982 | 722.6 | 4,793 |
* Julkaistu tuotantoluku kattaa kyseisen mallin kaikki sarjat; lähde ei erittele sitä tarkemmin.

Year by year.
The technology-rich W221 from launch through its hybrid facelift, new engines and final edition.
- 2007
- The W221 reached the United States with a console COMAND controller, PRE-SAFE and optional Night View Assist, DISTRONIC PLUS and Brake Assist PLUS.
- The S 65 AMG joined the US range with a 604-hp twin-turbo V12.
- 2008
- The S 63 AMG joined the US range with a 518-hp naturally aspirated M156 V8.
- Blind Spot Assist became available as a radar-based warning system for vehicles alongside the S-Class.
- 2010
- The facelift introduced revised bumpers, a more pronounced grille, LED daytime running lamps, LED rear lamps and new exterior mirrors.
- Lane Keeping Assist, Speed Limit Assist and an upgraded Night View Assist PLUS expanded the driver-assistance range.
- The S 400 HYBRID became the first series-production passenger car to use a lithium-ion traction battery.
- 2011
- The S 63 AMG changed to the twin-turbo M157 V8 and AMG MCT transmission for the US model year.
- 2012
- The S 350 BlueTEC joined the US range with AdBlue emissions treatment and standard 4MATIC.
- The S 550 adopted the direct-injected twin-turbo M278 V8.
- 2013
- The Grand Edition marked the W221 final production phase with AMG styling, 19-inch wheels and upgraded interior trim in selected markets.
