Mercedes-Benz S-sarjan sedan (W221) · S:n 5. sukupolvi
W221
Läsnäolo palautettu – S-sarja saa arvovaltansa takaisin.
- Valmistus
- 2005–2014
- Valmistettu
- 547 599
- Kori
- Sedan
- Alusta
- W221

W221 vastasi edeltäjäänsä kohdistuneeseen kritiikkiin tuomalla lihaksen takaisin – korostetut takapakarat, syvempi maski ja ohjaamo, joka sai W220:n näyttämään epäröivältä.
Elokuussa 2005 esitelty se tarjosi M272 V6:n, M273 V8:n ja M275 V12:n, myöhemmin M278-biturbo-V8:n ja AMG:lta vapaasti hengittävän M156 6,2:n sekä M157 5,5-biturbon. Se oli ensimmäinen Mercedes-Benz Night View Assistilla, ja vuoden 2009 S 400 HYBRID oli maailman ensimmäinen sarjatuotantoauto, jossa oli litiumioniakku.
Kattava vuoden 2009 kasvojenkohotus vei säännöllisen tuotannon kesäkuuhun 2013, ja julkinen arkisto kirjaa pitkäakselivälisen S 600:n helmikuuhun 2014.

Kaikki mallit.
Jokainen maailmanlaajuinen W221-versio, eroteltuna akselivälin, vetotavan ja voimalinjavaiheen mukaan – Yhdysvaltain autot vuosimallin mukaan ja tehtaan valmistuspäivät erikseen.
| Malli | Mallivuodet | Valmistettu | Alusta | Moottori | VaihdeVaihteisto | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 250 CDI BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 02.2011–03.2013 | 221.003 | 651.961 | 722.9 | 605 |
| S 250 CDI BlueEFFICIENCY LWB | 2011–2013 | 02.2011–04.2013 | 221.103 | 651.961 | 722.9 | 412 |
| S 320 CDI | 2006–2009 | 12.2005–05.2009 | 221.022 | 642.931 | 722.9 | sisältyy yllä olevaan |
| S 320 CDI LWB | 2006–2009 | 01.2006–05.2009 | 221.122 | 642.931 | 722.9 | sisältyy yllä olevaan |
| S 320 CDI 4MATIC | 2007–2009 | 11.2006–05.2009 | 221.080 | 642.931 | 722.9 | sisältyy yllä olevaan |
| S 320 CDI 4MATIC LWB | 2007–2009 | 12.2006–05.2009 | 221.180 | 642.931 | 722.9 | sisältyy yllä olevaan |
| S 350 CDI BlueEFFICIENCY | 2009–2010 | 05.2009–09.2010 | 221.022 | 642.930 | 722.9 | 28,427 |
| S 350 CDI BlueEFFICIENCY LWB | 2009–2013 | 05.2009–03.2013 | 221.122 | 642.930 | 722.9 | 11,710 |
| S 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2009–2010 | 05.2009–09.2010 | 221.080 | 642.932 | 722.9 | 5,358 |
| S 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY LWB | 2009–2010 | 05.2009–09.2010 | 221.180 | 642.932 | 722.9 | 3,434 |
| S 350 BlueTEC | 2011–2013 | 09.2010–03.2013 | 221.026 | 642.862 | 722.9 | 6,375 |
| S 350 BlueTEC LWB | 2011–2013 | 09.2010–05.2013 | 221.126 | 642.862 | 722.9 | 4,458 |
| S 350 BlueTEC 4MATIC | 2011–2013 | 02.2011–03.2013 | 221.083 | 642.868 | 722.9 | 2,241 |
| S 350 BlueTEC 4MATIC LWB | 2012–2013 | 02.2011–05.2013 | 221.183 | 642.868 | 722.9 | 4,160 |
| S 420 CDI | 2007–2009 | 10.2006–05.2009 | 221.028 | 629.911 | 722.9 | sisältyy yllä olevaan |
| S 420 CDI LWB | 2007–2009 | 10.2006–05.2009 | 221.128 | 629.911 | 722.9 | sisältyy yllä olevaan |
| S 450 CDI | 2009–2010 | 05.2009–07.2010 | 221.028 | 629.911 | 722.9 | 1,586 |
| S 450 CDI LWB | 2009–2010 | 05.2009–11.2010 | 221.128 | 629.911 | 722.9 | 1,229 |
| S 280 | 2007–2009 | 01.2007–05.2009 | 221.054 | 272.946 | 722.9 | sisältyy yllä olevaan |
| S 280 LWB | 2007–2009 | 08.2006–05.2009 | 221.154 | 272.946 | 722.9 | sisältyy yllä olevaan |
| S 300 | 2009–2011 | 05.2009–05.2011 | 221.054 | 272.946 | 722.9 | 1,228 |
| S 300 LWB | 2009–2013 | 05.2009–05.2013 | 221.154 | 272.946 | 722.9 | 68,619 |
| S 350 | 2006–2009 | 06.2005–05.2009 | 221.056 | 272.965 | 722.9 | sisältyy yllä olevaan |
| S 350 | 2009–2011 | 05.2009–05.2011 | 221.056 | 272.965 | 722.9 | 21,265 |
| S 350 LWB | 2006–2009 | 06.2005–05.2009 | 221.156 | 272.965 | 722.9 | sisältyy yllä olevaan |
| S 350 LWB | 2009–2011 | 05.2009–02.2011 | 221.156 | 272.965 | 722.9 | 80,942 |
| S 350 4MATIC | 2008–2009 | 07.2007–05.2009 | 221.087 | 272.975 | 722.9 | sisältyy yllä olevaan |
| S 350 4MATIC | 2009–2010 | 05.2009–12.2010 | 221.087 | 272.975 | 722.9 | 864 |
| S 350 4MATIC LWB | 2008–2009 | 07.2007–05.2009 | 221.187 | 272.975 | 722.9 | sisältyy yllä olevaan |
| S 350 4MATIC LWB | 2009–2011 | 05.2009–02.2011 | 221.187 | 272.975 | 722.9 | 10,380 |
| S 350 BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 09.2010–03.2013 | 221.057 | 276.950 | 722.9 | 2,351 |
| S 350 BlueEFFICIENCY LWB | 2011–2013 | 09.2010–05.2013 | 221.157 | 276.950 | 722.9 | 26,657 |
| S 350 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 01.2011–02.2013 | 221.082 | 276.950 | 722.9 | 360 |
| S 350 4MATIC BlueEFFICIENCY LWB | 2011–2013 | 01.2011–05.2013 | 221.182 | 276.950 | 722.9 | 10,395 |
| S 400 HYBRID | 2009–2013 | 05.2009–02.2013 | 221.095 | 272.974 | 722.9 | 1,453 |
| S 400 HYBRID LWB | 2010–2013 | 05.2009–03.2013 | 221.195 | 272.974 | 722.9 | 16,678 |
| S 450 | 2007–2009 | 10.2006–05.2009 | 221.070 | 273.922 | 722.9 | sisältyy yllä olevaan |
| S 450 | 2009–2010 | 05.2009–08.2010 | 221.070 | 273.922 | 722.9 | 561 |
| S 450 LWB | 2007–2009 | 11.2006–05.2009 | 221.170 | 273.922 | 722.9 | sisältyy yllä olevaan |
| S 450 LWB | 2009–2010 | 05.2009–07.2010 | 221.170 | 273.922 | 722.9 | 634 |
| S 450 4MATIC | 2007–2009 | 09.2006–05.2009 | 221.084 | 273.924 | 722.9 | sisältyy yllä olevaan |
| S 450 4MATIC | 2009–2011 | 05.2009–06.2011 | 221.084 | 273.924 | 722.9 | 2,220 |
| S 450 4MATIC LWB | 2007–2009 | 09.2006–05.2009 | 221.184 | 273.924 | 722.9 | sisältyy yllä olevaan |
| S 450 4MATIC LWB | 2009–2010 | 05.2009–09.2010 | 221.184 | 273.924 | 722.9 | 1,619 |
| S 500 | 2006–2009 | 06.2005–05.2009 | 221.071 | 273.961 | 722.9 | sisältyy yllä olevaan |
| S 500 | 2009–2011 | 05.2009–04.2011 | 221.071 | 273.961 | 722.9 | 11,270 |
| S 500 / S 550 LWB | 2007–2009 | 06.2005–05.2009 | 221.171 | 273.961 | 722.9 | sisältyy yllä olevaan |
| S 500 / S 550 LWB | 2010–2011 | 05.2009–06.2011 | 221.171 | 273.961 | 722.9 | 96,032 |
| S 500 4MATIC | 2007–2009 | 08.2006–05.2009 | 221.086 | 273.968 | 722.9 | sisältyy yllä olevaan |
| S 500 4MATIC | 2009–2010 | 05.2009–12.2010 | 221.086 | 273.968 | 722.9 | 2,625 |
| S 500 / S 550 4MATIC LWB | 2007–2009 | 08.2006–05.2009 | 221.186 | 273.968 | 722.9 | sisältyy yllä olevaan |
| S 500 / S 550 4MATIC LWB | 2010–2011 | 05.2009–05.2011 | 221.186 | 273.968 | 722.9 | 51,546 |
| S 500 BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 12.2010–02.2013 | 221.073 | 278.932 | 722.9 | 657 |
| S 500 BlueEFFICIENCY / S 550 LWB | 2012–2013 | 12.2010–05.2013 | 221.173 | 278.932 | 722.9 | 15,239 |
| S 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 01.2011–03.2013 | 221.094 | 278.932 | 722.9 | 1,049 |
| S 500 BlueEFFICIENCY / S 550 4MATIC LWB | 2012–2013 | 01.2011–05.2013 | 221.194 | 278.932 | 722.9 | 17,854 |
| S 600 LWB | 2007–2009 | 11.2005–05.2009 | 221.176 | 275.953 | 722.6 | sisältyy yllä olevaan |
| S 600 LWB | 2010–2013 | 05.2009–02.2014 | 221.176 | 275.953 | 722.6 | 21,001 |
| S 63 AMG | 2007–2009 | 02.2007–05.2009 | 221.077 | 156.984 | 722.9 | sisältyy yllä olevaan |
| S 63 AMG | 2009–2010 | 05.2009–07.2010 | 221.077 | 156.984 | 722.9 | 499 |
| S 63 AMG LWB | 2008–2009 | 11.2006–05.2009 | 221.177 | 156.984 | 722.9 | sisältyy yllä olevaan |
| S 63 AMG LWB | 2010 | 05.2009–08.2010 | 221.177 | 156.984 | 722.9 | 6,464 |
| S 63 AMG | 2011–2013 | 09.2010–01.2013 | 221.074 | 157.980 | 722.9 | 142 |
| S 63 AMG LWB | 2011–2013 | 09.2010–04.2013 | 221.174 | 157.980 | 722.9 | 2,207 |
| S 65 AMG LWB | 2007–2009 | 05.2006–05.2009 | 221.179 | 275.982 | 722.6 | sisältyy yllä olevaan |
| S 65 AMG LWB | 2010–2013 | 05.2009–04.2013 | 221.179 | 275.982 | 722.6 | 4,793 |
* Julkaistu tuotantoluku kattaa kyseisen mallin kaikki sarjat; lähde ei erittele sitä tarkemmin.

Vuosi vuodelta.
Tekniikkarikas W221 lanseerauksesta hybridikasvojenkohotukseen, uusiin moottoreihin ja viimeiseen versioon.
- 2007
- W221 saapui Yhdysvaltoihin konsolin COMAND-säätimellä, PRE-SAFE:lla ja valinnaisilla Night View Assistilla, DISTRONIC PLUSilla ja Brake Assist PLUSilla.
- S 65 AMG liittyi Yhdysvaltain mallistoon 604 hv:n kaksoisturbo-V12:lla.
- 2008
- S 63 AMG liittyi Yhdysvaltain mallistoon 518 hv:n vapaasti hengittävällä M156 V8:lla.
- Blind Spot Assist tuli saataville tutkaperusteisena varoitusjärjestelmänä S-sarjan vieressä oleville ajoneuvoille.
- 2010
- Kasvojenkohotus toi uudistetut puskurit, korostetumman maskin, LED-päiväajovalot, LED-takavalot ja uudet ulkopeilit.
- Lane Keeping Assist, Speed Limit Assist ja päivitetty Night View Assist PLUS laajensivat kuljettajan avustimien valikoimaa.
- S 400 HYBRID:stä tuli ensimmäinen sarjatuotannon henkilöauto, joka käytti litiumioni-vetoakkoa.
- 2011
- S 63 AMG siirtyi kaksoisturbo-M157 V8:aan ja AMG MCT -vaihteistoon Yhdysvaltain vuosimallille.
- 2012
- S 350 BlueTEC liittyi Yhdysvaltain mallistoon AdBlue-päästökäsittelyllä ja vakio-4MATIC:lla.
- S 550 siirtyi suoraruiskutteiseen kaksoisturbo-M278 V8:aan.
- 2013
- Grand Edition merkitsi W221:n viimeistä valmistusvaihetta AMG-muotoilulla, 19-tuumaisilla vanteilla ja parannetulla sisustuslistalla valikoiduilla markkinoilla.
