Mercedes-Benz Sクラス セダン(W221) · 第5世代 S
W221
存在感が戻った——Sクラスが、その権威を取り戻す。
- 生産期間
- 2005–2014
- 生産台数
- 547,599
- ボディ
- セダン
- シャシー
- W221

W221は、前任に向けられた批判に、筋肉を戻すことで答えた。強調されたリアのフェンダー、より深いグリル、そしてW220をためらいがちに見せるキャビン。
2005年8月に登場し、M272 V6、M273 V8、M275 V12を用意した。のちにツインターボのM278 V8が加わり、AMGからは自然吸気のM156 6.2と、M157 5.5ツインターボが加わった。Night View Assistを備えた最初のMercedes-Benzであり、2009年のS 400 HYBRIDは、リチウムイオンバッテリーを用いた世界初の量産車だった。
包括的な2009年のフェイスリフトが、通常生産を2013年6月まで運んだ。パブリックアーカイブは、ロングホイールベースのS 600を2014年2月まで記録している。

全モデル。
世界のすべてのW221派生。ホイールベース、駆動、パワートレインの段階で分ける。米国市場のクルマはモデルイヤーで示し、工場の製造日は別に保つ。
| モデル | モデルイヤー | 生産台数 | シャシー | エンジン | トランストランスミッション | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 250 CDI BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 02.2011–03.2013 | 221.003 | 651.961 | 722.9 | 605 |
| S 250 CDI BlueEFFICIENCY LWB | 2011–2013 | 02.2011–04.2013 | 221.103 | 651.961 | 722.9 | 412 |
| S 320 CDI | 2006–2009 | 12.2005–05.2009 | 221.022 | 642.931 | 722.9 | 上記に含む |
| S 320 CDI LWB | 2006–2009 | 01.2006–05.2009 | 221.122 | 642.931 | 722.9 | 上記に含む |
| S 320 CDI 4MATIC | 2007–2009 | 11.2006–05.2009 | 221.080 | 642.931 | 722.9 | 上記に含む |
| S 320 CDI 4MATIC LWB | 2007–2009 | 12.2006–05.2009 | 221.180 | 642.931 | 722.9 | 上記に含む |
| S 350 CDI BlueEFFICIENCY | 2009–2010 | 05.2009–09.2010 | 221.022 | 642.930 | 722.9 | 28,427 |
| S 350 CDI BlueEFFICIENCY LWB | 2009–2013 | 05.2009–03.2013 | 221.122 | 642.930 | 722.9 | 11,710 |
| S 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2009–2010 | 05.2009–09.2010 | 221.080 | 642.932 | 722.9 | 5,358 |
| S 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY LWB | 2009–2010 | 05.2009–09.2010 | 221.180 | 642.932 | 722.9 | 3,434 |
| S 350 BlueTEC | 2011–2013 | 09.2010–03.2013 | 221.026 | 642.862 | 722.9 | 6,375 |
| S 350 BlueTEC LWB | 2011–2013 | 09.2010–05.2013 | 221.126 | 642.862 | 722.9 | 4,458 |
| S 350 BlueTEC 4MATIC | 2011–2013 | 02.2011–03.2013 | 221.083 | 642.868 | 722.9 | 2,241 |
| S 350 BlueTEC 4MATIC LWB | 2012–2013 | 02.2011–05.2013 | 221.183 | 642.868 | 722.9 | 4,160 |
| S 420 CDI | 2007–2009 | 10.2006–05.2009 | 221.028 | 629.911 | 722.9 | 上記に含む |
| S 420 CDI LWB | 2007–2009 | 10.2006–05.2009 | 221.128 | 629.911 | 722.9 | 上記に含む |
| S 450 CDI | 2009–2010 | 05.2009–07.2010 | 221.028 | 629.911 | 722.9 | 1,586 |
| S 450 CDI LWB | 2009–2010 | 05.2009–11.2010 | 221.128 | 629.911 | 722.9 | 1,229 |
| S 280 | 2007–2009 | 01.2007–05.2009 | 221.054 | 272.946 | 722.9 | 上記に含む |
| S 280 LWB | 2007–2009 | 08.2006–05.2009 | 221.154 | 272.946 | 722.9 | 上記に含む |
| S 300 | 2009–2011 | 05.2009–05.2011 | 221.054 | 272.946 | 722.9 | 1,228 |
| S 300 LWB | 2009–2013 | 05.2009–05.2013 | 221.154 | 272.946 | 722.9 | 68,619 |
| S 350 | 2006–2009 | 06.2005–05.2009 | 221.056 | 272.965 | 722.9 | 上記に含む |
| S 350 | 2009–2011 | 05.2009–05.2011 | 221.056 | 272.965 | 722.9 | 21,265 |
| S 350 LWB | 2006–2009 | 06.2005–05.2009 | 221.156 | 272.965 | 722.9 | 上記に含む |
| S 350 LWB | 2009–2011 | 05.2009–02.2011 | 221.156 | 272.965 | 722.9 | 80,942 |
| S 350 4MATIC | 2008–2009 | 07.2007–05.2009 | 221.087 | 272.975 | 722.9 | 上記に含む |
| S 350 4MATIC | 2009–2010 | 05.2009–12.2010 | 221.087 | 272.975 | 722.9 | 864 |
| S 350 4MATIC LWB | 2008–2009 | 07.2007–05.2009 | 221.187 | 272.975 | 722.9 | 上記に含む |
| S 350 4MATIC LWB | 2009–2011 | 05.2009–02.2011 | 221.187 | 272.975 | 722.9 | 10,380 |
| S 350 BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 09.2010–03.2013 | 221.057 | 276.950 | 722.9 | 2,351 |
| S 350 BlueEFFICIENCY LWB | 2011–2013 | 09.2010–05.2013 | 221.157 | 276.950 | 722.9 | 26,657 |
| S 350 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 01.2011–02.2013 | 221.082 | 276.950 | 722.9 | 360 |
| S 350 4MATIC BlueEFFICIENCY LWB | 2011–2013 | 01.2011–05.2013 | 221.182 | 276.950 | 722.9 | 10,395 |
| S 400 HYBRID | 2009–2013 | 05.2009–02.2013 | 221.095 | 272.974 | 722.9 | 1,453 |
| S 400 HYBRID LWB | 2010–2013 | 05.2009–03.2013 | 221.195 | 272.974 | 722.9 | 16,678 |
| S 450 | 2007–2009 | 10.2006–05.2009 | 221.070 | 273.922 | 722.9 | 上記に含む |
| S 450 | 2009–2010 | 05.2009–08.2010 | 221.070 | 273.922 | 722.9 | 561 |
| S 450 LWB | 2007–2009 | 11.2006–05.2009 | 221.170 | 273.922 | 722.9 | 上記に含む |
| S 450 LWB | 2009–2010 | 05.2009–07.2010 | 221.170 | 273.922 | 722.9 | 634 |
| S 450 4MATIC | 2007–2009 | 09.2006–05.2009 | 221.084 | 273.924 | 722.9 | 上記に含む |
| S 450 4MATIC | 2009–2011 | 05.2009–06.2011 | 221.084 | 273.924 | 722.9 | 2,220 |
| S 450 4MATIC LWB | 2007–2009 | 09.2006–05.2009 | 221.184 | 273.924 | 722.9 | 上記に含む |
| S 450 4MATIC LWB | 2009–2010 | 05.2009–09.2010 | 221.184 | 273.924 | 722.9 | 1,619 |
| S 500 | 2006–2009 | 06.2005–05.2009 | 221.071 | 273.961 | 722.9 | 上記に含む |
| S 500 | 2009–2011 | 05.2009–04.2011 | 221.071 | 273.961 | 722.9 | 11,270 |
| S 500 / S 550 LWB | 2007–2009 | 06.2005–05.2009 | 221.171 | 273.961 | 722.9 | 上記に含む |
| S 500 / S 550 LWB | 2010–2011 | 05.2009–06.2011 | 221.171 | 273.961 | 722.9 | 96,032 |
| S 500 4MATIC | 2007–2009 | 08.2006–05.2009 | 221.086 | 273.968 | 722.9 | 上記に含む |
| S 500 4MATIC | 2009–2010 | 05.2009–12.2010 | 221.086 | 273.968 | 722.9 | 2,625 |
| S 500 / S 550 4MATIC LWB | 2007–2009 | 08.2006–05.2009 | 221.186 | 273.968 | 722.9 | 上記に含む |
| S 500 / S 550 4MATIC LWB | 2010–2011 | 05.2009–05.2011 | 221.186 | 273.968 | 722.9 | 51,546 |
| S 500 BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 12.2010–02.2013 | 221.073 | 278.932 | 722.9 | 657 |
| S 500 BlueEFFICIENCY / S 550 LWB | 2012–2013 | 12.2010–05.2013 | 221.173 | 278.932 | 722.9 | 15,239 |
| S 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 01.2011–03.2013 | 221.094 | 278.932 | 722.9 | 1,049 |
| S 500 BlueEFFICIENCY / S 550 4MATIC LWB | 2012–2013 | 01.2011–05.2013 | 221.194 | 278.932 | 722.9 | 17,854 |
| S 600 LWB | 2007–2009 | 11.2005–05.2009 | 221.176 | 275.953 | 722.6 | 上記に含む |
| S 600 LWB | 2010–2013 | 05.2009–02.2014 | 221.176 | 275.953 | 722.6 | 21,001 |
| S 63 AMG | 2007–2009 | 02.2007–05.2009 | 221.077 | 156.984 | 722.9 | 上記に含む |
| S 63 AMG | 2009–2010 | 05.2009–07.2010 | 221.077 | 156.984 | 722.9 | 499 |
| S 63 AMG LWB | 2008–2009 | 11.2006–05.2009 | 221.177 | 156.984 | 722.9 | 上記に含む |
| S 63 AMG LWB | 2010 | 05.2009–08.2010 | 221.177 | 156.984 | 722.9 | 6,464 |
| S 63 AMG | 2011–2013 | 09.2010–01.2013 | 221.074 | 157.980 | 722.9 | 142 |
| S 63 AMG LWB | 2011–2013 | 09.2010–04.2013 | 221.174 | 157.980 | 722.9 | 2,207 |
| S 65 AMG LWB | 2007–2009 | 05.2006–05.2009 | 221.179 | 275.982 | 722.6 | 上記に含む |
| S 65 AMG LWB | 2010–2013 | 05.2009–04.2013 | 221.179 | 275.982 | 722.6 | 4,793 |
* 公表された生産台数は当該モデルの全シリーズを合算したもので、出典はそれ以上の内訳を示していません。

年ごとの歩み。
技術の豊富なW221。発売から、ハイブリッドのフェイスリフト、新しいエンジン、最終エディションまで。
- 2007
- W221は、コンソールのCOMANDコントローラー、PRE-SAFE、オプションのNight View Assist、DISTRONIC PLUS、Brake Assist PLUSとともに米国に届いた。
- S 65 AMGは、604馬力のツインターボV12とともに米国のレンジに加わった。
- 2008
- S 63 AMGは、518馬力の自然吸気M156 V8とともに米国のレンジに加わった。
- Blind Spot Assistが、Sクラスの隣を走る車両へのレーダー警告として選択可能になった。
- 2010
- フェイスリフトは、見直されたバンパー、より強調されたグリル、LEDデイタイムランニングランプ、LEDリアランプ、新しいドアミラーを導入した。
- Lane Keeping Assist、Speed Limit Assist、格上げされたNight View Assist PLUSが、運転支援の幅を広げた。
- S 400 HYBRIDは、リチウムイオンの駆動用バッテリーを用いた、最初の量産乗用車となった。
- 2011
- S 63 AMGは、米国モデルイヤーに向け、ツインターボのM157 V8とAMG MCTトランスミッションへ変わった。
- 2012
- S 350 BlueTECが、AdBlueの排出ガス処理と標準の4MATICとともに、米国のレンジに加わった。
- S 550は、直噴ツインターボのM278 V8を採用した。
- 2013
- Grand Editionは、選ばれた市場で、AMGのスタイリング、19インチホイール、格上げされたインテリアトリムとともに、W221の最終生産段階を印した。
