Mercedes-Benz S-Klasse Limousine (W221) · 5. Generation S
W221
Präsenz zurück – die S-Klasse gewinnt ihre Autorität wieder.
- Produktion
- 2005–2014
- Gebaut
- 547.599
- Karosserie
- Limousine
- Fahrgestell
- W221

Der W221 beantwortete die Kritik an seinem Vorgänger, indem er die Muskeln zurückholte – ausgeprägte hintere Hüften, ein tieferer Grill und ein Innenraum, der den W220 zögerlich aussehen ließ.
Im August 2005 vorgestellt, bot er den V6 M272, den V8 M273 und den V12 M275, später ergänzt um den Biturbo-V8 M278 und, von AMG, den Saugmotor M156 mit 6,2 und den Biturbo M157 mit 5,5. Er war der erste Mercedes-Benz mit Nachtsicht-Assistent, und der S 400 HYBRID von 2009 war der erste Serienwagen der Welt mit einer Lithium-Ionen-Batterie.
Eine umfassende Modellpflege 2009 trug die reguläre Produktion bis Juni 2013, während das öffentliche Archiv den S 600 mit langem Radstand bis Februar 2014 führt.

Jedes Modell.
Jeder weltweite Ableger des W221, getrennt nach Radstand, Antrieb und Antriebsphase – US-Wagen nach Modelljahr, die Werksbaudaten davon getrennt.
| Modell | Modelljahre | Gebaut | Baumuster | Motor | Getr.Getriebe | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 250 CDI BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 02.2011–03.2013 | 221.003 | 651.961 | 722.9 | 605 |
| S 250 CDI BlueEFFICIENCY LWB | 2011–2013 | 02.2011–04.2013 | 221.103 | 651.961 | 722.9 | 412 |
| S 320 CDI | 2006–2009 | 12.2005–05.2009 | 221.022 | 642.931 | 722.9 | oben enthalten |
| S 320 CDI LWB | 2006–2009 | 01.2006–05.2009 | 221.122 | 642.931 | 722.9 | oben enthalten |
| S 320 CDI 4MATIC | 2007–2009 | 11.2006–05.2009 | 221.080 | 642.931 | 722.9 | oben enthalten |
| S 320 CDI 4MATIC LWB | 2007–2009 | 12.2006–05.2009 | 221.180 | 642.931 | 722.9 | oben enthalten |
| S 350 CDI BlueEFFICIENCY | 2009–2010 | 05.2009–09.2010 | 221.022 | 642.930 | 722.9 | 28,427 |
| S 350 CDI BlueEFFICIENCY LWB | 2009–2013 | 05.2009–03.2013 | 221.122 | 642.930 | 722.9 | 11,710 |
| S 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2009–2010 | 05.2009–09.2010 | 221.080 | 642.932 | 722.9 | 5,358 |
| S 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY LWB | 2009–2010 | 05.2009–09.2010 | 221.180 | 642.932 | 722.9 | 3,434 |
| S 350 BlueTEC | 2011–2013 | 09.2010–03.2013 | 221.026 | 642.862 | 722.9 | 6,375 |
| S 350 BlueTEC LWB | 2011–2013 | 09.2010–05.2013 | 221.126 | 642.862 | 722.9 | 4,458 |
| S 350 BlueTEC 4MATIC | 2011–2013 | 02.2011–03.2013 | 221.083 | 642.868 | 722.9 | 2,241 |
| S 350 BlueTEC 4MATIC LWB | 2012–2013 | 02.2011–05.2013 | 221.183 | 642.868 | 722.9 | 4,160 |
| S 420 CDI | 2007–2009 | 10.2006–05.2009 | 221.028 | 629.911 | 722.9 | oben enthalten |
| S 420 CDI LWB | 2007–2009 | 10.2006–05.2009 | 221.128 | 629.911 | 722.9 | oben enthalten |
| S 450 CDI | 2009–2010 | 05.2009–07.2010 | 221.028 | 629.911 | 722.9 | 1,586 |
| S 450 CDI LWB | 2009–2010 | 05.2009–11.2010 | 221.128 | 629.911 | 722.9 | 1,229 |
| S 280 | 2007–2009 | 01.2007–05.2009 | 221.054 | 272.946 | 722.9 | oben enthalten |
| S 280 LWB | 2007–2009 | 08.2006–05.2009 | 221.154 | 272.946 | 722.9 | oben enthalten |
| S 300 | 2009–2011 | 05.2009–05.2011 | 221.054 | 272.946 | 722.9 | 1,228 |
| S 300 LWB | 2009–2013 | 05.2009–05.2013 | 221.154 | 272.946 | 722.9 | 68,619 |
| S 350 | 2006–2009 | 06.2005–05.2009 | 221.056 | 272.965 | 722.9 | oben enthalten |
| S 350 | 2009–2011 | 05.2009–05.2011 | 221.056 | 272.965 | 722.9 | 21,265 |
| S 350 LWB | 2006–2009 | 06.2005–05.2009 | 221.156 | 272.965 | 722.9 | oben enthalten |
| S 350 LWB | 2009–2011 | 05.2009–02.2011 | 221.156 | 272.965 | 722.9 | 80,942 |
| S 350 4MATIC | 2008–2009 | 07.2007–05.2009 | 221.087 | 272.975 | 722.9 | oben enthalten |
| S 350 4MATIC | 2009–2010 | 05.2009–12.2010 | 221.087 | 272.975 | 722.9 | 864 |
| S 350 4MATIC LWB | 2008–2009 | 07.2007–05.2009 | 221.187 | 272.975 | 722.9 | oben enthalten |
| S 350 4MATIC LWB | 2009–2011 | 05.2009–02.2011 | 221.187 | 272.975 | 722.9 | 10,380 |
| S 350 BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 09.2010–03.2013 | 221.057 | 276.950 | 722.9 | 2,351 |
| S 350 BlueEFFICIENCY LWB | 2011–2013 | 09.2010–05.2013 | 221.157 | 276.950 | 722.9 | 26,657 |
| S 350 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 01.2011–02.2013 | 221.082 | 276.950 | 722.9 | 360 |
| S 350 4MATIC BlueEFFICIENCY LWB | 2011–2013 | 01.2011–05.2013 | 221.182 | 276.950 | 722.9 | 10,395 |
| S 400 HYBRID | 2009–2013 | 05.2009–02.2013 | 221.095 | 272.974 | 722.9 | 1,453 |
| S 400 HYBRID LWB | 2010–2013 | 05.2009–03.2013 | 221.195 | 272.974 | 722.9 | 16,678 |
| S 450 | 2007–2009 | 10.2006–05.2009 | 221.070 | 273.922 | 722.9 | oben enthalten |
| S 450 | 2009–2010 | 05.2009–08.2010 | 221.070 | 273.922 | 722.9 | 561 |
| S 450 LWB | 2007–2009 | 11.2006–05.2009 | 221.170 | 273.922 | 722.9 | oben enthalten |
| S 450 LWB | 2009–2010 | 05.2009–07.2010 | 221.170 | 273.922 | 722.9 | 634 |
| S 450 4MATIC | 2007–2009 | 09.2006–05.2009 | 221.084 | 273.924 | 722.9 | oben enthalten |
| S 450 4MATIC | 2009–2011 | 05.2009–06.2011 | 221.084 | 273.924 | 722.9 | 2,220 |
| S 450 4MATIC LWB | 2007–2009 | 09.2006–05.2009 | 221.184 | 273.924 | 722.9 | oben enthalten |
| S 450 4MATIC LWB | 2009–2010 | 05.2009–09.2010 | 221.184 | 273.924 | 722.9 | 1,619 |
| S 500 | 2006–2009 | 06.2005–05.2009 | 221.071 | 273.961 | 722.9 | oben enthalten |
| S 500 | 2009–2011 | 05.2009–04.2011 | 221.071 | 273.961 | 722.9 | 11,270 |
| S 500 / S 550 LWB | 2007–2009 | 06.2005–05.2009 | 221.171 | 273.961 | 722.9 | oben enthalten |
| S 500 / S 550 LWB | 2010–2011 | 05.2009–06.2011 | 221.171 | 273.961 | 722.9 | 96,032 |
| S 500 4MATIC | 2007–2009 | 08.2006–05.2009 | 221.086 | 273.968 | 722.9 | oben enthalten |
| S 500 4MATIC | 2009–2010 | 05.2009–12.2010 | 221.086 | 273.968 | 722.9 | 2,625 |
| S 500 / S 550 4MATIC LWB | 2007–2009 | 08.2006–05.2009 | 221.186 | 273.968 | 722.9 | oben enthalten |
| S 500 / S 550 4MATIC LWB | 2010–2011 | 05.2009–05.2011 | 221.186 | 273.968 | 722.9 | 51,546 |
| S 500 BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 12.2010–02.2013 | 221.073 | 278.932 | 722.9 | 657 |
| S 500 BlueEFFICIENCY / S 550 LWB | 2012–2013 | 12.2010–05.2013 | 221.173 | 278.932 | 722.9 | 15,239 |
| S 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 01.2011–03.2013 | 221.094 | 278.932 | 722.9 | 1,049 |
| S 500 BlueEFFICIENCY / S 550 4MATIC LWB | 2012–2013 | 01.2011–05.2013 | 221.194 | 278.932 | 722.9 | 17,854 |
| S 600 LWB | 2007–2009 | 11.2005–05.2009 | 221.176 | 275.953 | 722.6 | oben enthalten |
| S 600 LWB | 2010–2013 | 05.2009–02.2014 | 221.176 | 275.953 | 722.6 | 21,001 |
| S 63 AMG | 2007–2009 | 02.2007–05.2009 | 221.077 | 156.984 | 722.9 | oben enthalten |
| S 63 AMG | 2009–2010 | 05.2009–07.2010 | 221.077 | 156.984 | 722.9 | 499 |
| S 63 AMG LWB | 2008–2009 | 11.2006–05.2009 | 221.177 | 156.984 | 722.9 | oben enthalten |
| S 63 AMG LWB | 2010 | 05.2009–08.2010 | 221.177 | 156.984 | 722.9 | 6,464 |
| S 63 AMG | 2011–2013 | 09.2010–01.2013 | 221.074 | 157.980 | 722.9 | 142 |
| S 63 AMG LWB | 2011–2013 | 09.2010–04.2013 | 221.174 | 157.980 | 722.9 | 2,207 |
| S 65 AMG LWB | 2007–2009 | 05.2006–05.2009 | 221.179 | 275.982 | 722.6 | oben enthalten |
| S 65 AMG LWB | 2010–2013 | 05.2009–04.2013 | 221.179 | 275.982 | 722.6 | 4,793 |
* Die veröffentlichte Produktionszahl umfasst alle Serien dieses Modells; die Quelle schlüsselt sie nicht weiter auf.

Jahr für Jahr.
Der technikreiche W221 vom Start über die Hybrid-Modellpflege und neue Motoren bis zur Schlussedition.
- 2007
- Der W221 erreichte die Vereinigten Staaten mit einem COMAND-Regler in der Mittelkonsole, PRE-SAFE und auf Wunsch Nachtsicht-Assistent, DISTRONIC PLUS und Bremsassistent PLUS.
- Der S 65 AMG ergänzte das US-Programm mit einem Biturbo-V12 mit 604 PS.
- 2008
- Der S 63 AMG ergänzte das US-Programm mit einem Saug-V8 M156 mit 518 PS.
- Der Totwinkel-Assistent wurde als radarbasiertes Warnsystem für Fahrzeuge neben der S-Klasse lieferbar.
- 2010
- Die Modellpflege führte überarbeitete Stoßfänger, einen ausgeprägteren Grill, LED-Tagfahrleuchten, LED-Rückleuchten und neue Außenspiegel ein.
- Spurhalte-Assistent, Speed Limit Assist und ein aufgewerteter Nachtsicht-Assistent PLUS erweiterten die Fahrerassistenz.
- Der S 400 HYBRID wurde der erste in Serie gebaute Pkw mit einer Lithium-Ionen-Traktionsbatterie.
- 2011
- Der S 63 AMG wechselte für das US-Modelljahr auf den Biturbo-V8 M157 und das Getriebe AMG MCT.
- 2012
- Der S 350 BlueTEC ergänzte das US-Programm mit Abgasnachbehandlung AdBlue und serienmäßigem 4MATIC.
- Der S 550 übernahm den direkt eingespritzten Biturbo-V8 M278.
- 2013
- Die Grand Edition markierte die letzte Produktionsphase des W221 mit AMG-Optik, 19-Zoll-Rädern und aufgewertetem Interieur in ausgewählten Märkten.
