Mercedes-Benz Classe S berlina (W221) · Classe S di 5ª generazione
W221
La presenza ritrovata: la Classe S recupera la sua autorità.
- Produzione
- 2005–2014
- Esemplari
- 547.599
- Carrozzeria
- Berlina
- Telaio
- W221

La W221 rispose alle critiche rivolte alla precedente rimettendo il muscolo al suo posto: fianchi posteriori pronunciati, una calandra più profonda e un abitacolo che faceva sembrare esitante la W220.
Presentata nell'agosto 2005, offriva il V6 M272, il V8 M273 e il V12 M275, raggiunti poi dal V8 biturbo M278 e, da AMG, dall'M156 aspirato da 6,2 e dall'M157 biturbo da 5,5. Fu la prima Mercedes-Benz con Night View Assist, e la S 400 HYBRID del 2009 fu la prima auto di serie al mondo a usare una batteria agli ioni di litio.
Un restyling completo del 2009 portò la produzione regolare fino al giugno 2013, mentre il Public Archive registra la S 600 a passo lungo fino al febbraio 2014.

Tutti i modelli.
Ogni derivata W221 globale, distinta per passo, trazione e fase di propulsione, con le vetture del mercato USA indicate per anno modello e le date di costruzione di fabbrica tenute separate.
| Modello | Model year | Produzione | Telaio | Motore | CambioCambio | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 250 CDI BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 02.2011–03.2013 | 221.003 | 651.961 | 722.9 | 605 |
| S 250 CDI BlueEFFICIENCY LWB | 2011–2013 | 02.2011–04.2013 | 221.103 | 651.961 | 722.9 | 412 |
| S 320 CDI | 2006–2009 | 12.2005–05.2009 | 221.022 | 642.931 | 722.9 | incluso sopra |
| S 320 CDI LWB | 2006–2009 | 01.2006–05.2009 | 221.122 | 642.931 | 722.9 | incluso sopra |
| S 320 CDI 4MATIC | 2007–2009 | 11.2006–05.2009 | 221.080 | 642.931 | 722.9 | incluso sopra |
| S 320 CDI 4MATIC LWB | 2007–2009 | 12.2006–05.2009 | 221.180 | 642.931 | 722.9 | incluso sopra |
| S 350 CDI BlueEFFICIENCY | 2009–2010 | 05.2009–09.2010 | 221.022 | 642.930 | 722.9 | 28,427 |
| S 350 CDI BlueEFFICIENCY LWB | 2009–2013 | 05.2009–03.2013 | 221.122 | 642.930 | 722.9 | 11,710 |
| S 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2009–2010 | 05.2009–09.2010 | 221.080 | 642.932 | 722.9 | 5,358 |
| S 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY LWB | 2009–2010 | 05.2009–09.2010 | 221.180 | 642.932 | 722.9 | 3,434 |
| S 350 BlueTEC | 2011–2013 | 09.2010–03.2013 | 221.026 | 642.862 | 722.9 | 6,375 |
| S 350 BlueTEC LWB | 2011–2013 | 09.2010–05.2013 | 221.126 | 642.862 | 722.9 | 4,458 |
| S 350 BlueTEC 4MATIC | 2011–2013 | 02.2011–03.2013 | 221.083 | 642.868 | 722.9 | 2,241 |
| S 350 BlueTEC 4MATIC LWB | 2012–2013 | 02.2011–05.2013 | 221.183 | 642.868 | 722.9 | 4,160 |
| S 420 CDI | 2007–2009 | 10.2006–05.2009 | 221.028 | 629.911 | 722.9 | incluso sopra |
| S 420 CDI LWB | 2007–2009 | 10.2006–05.2009 | 221.128 | 629.911 | 722.9 | incluso sopra |
| S 450 CDI | 2009–2010 | 05.2009–07.2010 | 221.028 | 629.911 | 722.9 | 1,586 |
| S 450 CDI LWB | 2009–2010 | 05.2009–11.2010 | 221.128 | 629.911 | 722.9 | 1,229 |
| S 280 | 2007–2009 | 01.2007–05.2009 | 221.054 | 272.946 | 722.9 | incluso sopra |
| S 280 LWB | 2007–2009 | 08.2006–05.2009 | 221.154 | 272.946 | 722.9 | incluso sopra |
| S 300 | 2009–2011 | 05.2009–05.2011 | 221.054 | 272.946 | 722.9 | 1,228 |
| S 300 LWB | 2009–2013 | 05.2009–05.2013 | 221.154 | 272.946 | 722.9 | 68,619 |
| S 350 | 2006–2009 | 06.2005–05.2009 | 221.056 | 272.965 | 722.9 | incluso sopra |
| S 350 | 2009–2011 | 05.2009–05.2011 | 221.056 | 272.965 | 722.9 | 21,265 |
| S 350 LWB | 2006–2009 | 06.2005–05.2009 | 221.156 | 272.965 | 722.9 | incluso sopra |
| S 350 LWB | 2009–2011 | 05.2009–02.2011 | 221.156 | 272.965 | 722.9 | 80,942 |
| S 350 4MATIC | 2008–2009 | 07.2007–05.2009 | 221.087 | 272.975 | 722.9 | incluso sopra |
| S 350 4MATIC | 2009–2010 | 05.2009–12.2010 | 221.087 | 272.975 | 722.9 | 864 |
| S 350 4MATIC LWB | 2008–2009 | 07.2007–05.2009 | 221.187 | 272.975 | 722.9 | incluso sopra |
| S 350 4MATIC LWB | 2009–2011 | 05.2009–02.2011 | 221.187 | 272.975 | 722.9 | 10,380 |
| S 350 BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 09.2010–03.2013 | 221.057 | 276.950 | 722.9 | 2,351 |
| S 350 BlueEFFICIENCY LWB | 2011–2013 | 09.2010–05.2013 | 221.157 | 276.950 | 722.9 | 26,657 |
| S 350 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 01.2011–02.2013 | 221.082 | 276.950 | 722.9 | 360 |
| S 350 4MATIC BlueEFFICIENCY LWB | 2011–2013 | 01.2011–05.2013 | 221.182 | 276.950 | 722.9 | 10,395 |
| S 400 HYBRID | 2009–2013 | 05.2009–02.2013 | 221.095 | 272.974 | 722.9 | 1,453 |
| S 400 HYBRID LWB | 2010–2013 | 05.2009–03.2013 | 221.195 | 272.974 | 722.9 | 16,678 |
| S 450 | 2007–2009 | 10.2006–05.2009 | 221.070 | 273.922 | 722.9 | incluso sopra |
| S 450 | 2009–2010 | 05.2009–08.2010 | 221.070 | 273.922 | 722.9 | 561 |
| S 450 LWB | 2007–2009 | 11.2006–05.2009 | 221.170 | 273.922 | 722.9 | incluso sopra |
| S 450 LWB | 2009–2010 | 05.2009–07.2010 | 221.170 | 273.922 | 722.9 | 634 |
| S 450 4MATIC | 2007–2009 | 09.2006–05.2009 | 221.084 | 273.924 | 722.9 | incluso sopra |
| S 450 4MATIC | 2009–2011 | 05.2009–06.2011 | 221.084 | 273.924 | 722.9 | 2,220 |
| S 450 4MATIC LWB | 2007–2009 | 09.2006–05.2009 | 221.184 | 273.924 | 722.9 | incluso sopra |
| S 450 4MATIC LWB | 2009–2010 | 05.2009–09.2010 | 221.184 | 273.924 | 722.9 | 1,619 |
| S 500 | 2006–2009 | 06.2005–05.2009 | 221.071 | 273.961 | 722.9 | incluso sopra |
| S 500 | 2009–2011 | 05.2009–04.2011 | 221.071 | 273.961 | 722.9 | 11,270 |
| S 500 / S 550 LWB | 2007–2009 | 06.2005–05.2009 | 221.171 | 273.961 | 722.9 | incluso sopra |
| S 500 / S 550 LWB | 2010–2011 | 05.2009–06.2011 | 221.171 | 273.961 | 722.9 | 96,032 |
| S 500 4MATIC | 2007–2009 | 08.2006–05.2009 | 221.086 | 273.968 | 722.9 | incluso sopra |
| S 500 4MATIC | 2009–2010 | 05.2009–12.2010 | 221.086 | 273.968 | 722.9 | 2,625 |
| S 500 / S 550 4MATIC LWB | 2007–2009 | 08.2006–05.2009 | 221.186 | 273.968 | 722.9 | incluso sopra |
| S 500 / S 550 4MATIC LWB | 2010–2011 | 05.2009–05.2011 | 221.186 | 273.968 | 722.9 | 51,546 |
| S 500 BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 12.2010–02.2013 | 221.073 | 278.932 | 722.9 | 657 |
| S 500 BlueEFFICIENCY / S 550 LWB | 2012–2013 | 12.2010–05.2013 | 221.173 | 278.932 | 722.9 | 15,239 |
| S 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 01.2011–03.2013 | 221.094 | 278.932 | 722.9 | 1,049 |
| S 500 BlueEFFICIENCY / S 550 4MATIC LWB | 2012–2013 | 01.2011–05.2013 | 221.194 | 278.932 | 722.9 | 17,854 |
| S 600 LWB | 2007–2009 | 11.2005–05.2009 | 221.176 | 275.953 | 722.6 | incluso sopra |
| S 600 LWB | 2010–2013 | 05.2009–02.2014 | 221.176 | 275.953 | 722.6 | 21,001 |
| S 63 AMG | 2007–2009 | 02.2007–05.2009 | 221.077 | 156.984 | 722.9 | incluso sopra |
| S 63 AMG | 2009–2010 | 05.2009–07.2010 | 221.077 | 156.984 | 722.9 | 499 |
| S 63 AMG LWB | 2008–2009 | 11.2006–05.2009 | 221.177 | 156.984 | 722.9 | incluso sopra |
| S 63 AMG LWB | 2010 | 05.2009–08.2010 | 221.177 | 156.984 | 722.9 | 6,464 |
| S 63 AMG | 2011–2013 | 09.2010–01.2013 | 221.074 | 157.980 | 722.9 | 142 |
| S 63 AMG LWB | 2011–2013 | 09.2010–04.2013 | 221.174 | 157.980 | 722.9 | 2,207 |
| S 65 AMG LWB | 2007–2009 | 05.2006–05.2009 | 221.179 | 275.982 | 722.6 | incluso sopra |
| S 65 AMG LWB | 2010–2013 | 05.2009–04.2013 | 221.179 | 275.982 | 722.6 | 4,793 |
* Il dato di produzione pubblicato copre tutte le serie di quel modello; la fonte non lo scompone ulteriormente.

Anno per anno.
La W221 ricca di tecnologia, dal lancio al restyling ibrido, ai nuovi motori e all'edizione finale.
- 2007
- La W221 arrivò negli Stati Uniti con un controller COMAND sulla consolle, PRE-SAFE e, in opzione, Night View Assist, DISTRONIC PLUS e Brake Assist PLUS.
- La S 65 AMG entrò nella gamma USA con un V12 biturbo da 604 CV.
- 2008
- La S 63 AMG entrò nella gamma USA con un V8 M156 aspirato da 518 CV.
- Il Blind Spot Assist divenne disponibile come sistema di avviso a radar per i veicoli a fianco della Classe S.
- 2010
- Il restyling introdusse paraurti rivisti, una calandra più pronunciata, luci diurne a LED, fanali posteriori a LED e nuovi specchi esterni.
- Lane Keeping Assist, Speed Limit Assist e un Night View Assist PLUS aggiornato ampliarono la gamma di assistenza alla guida.
- La S 400 HYBRID divenne la prima autovettura di serie a usare una batteria di trazione agli ioni di litio.
- 2011
- La S 63 AMG passò al V8 biturbo M157 e alla trasmissione AMG MCT per l'anno modello USA.
- 2012
- La S 350 BlueTEC entrò nella gamma USA con trattamento delle emissioni AdBlue e 4MATIC di serie.
- La S 550 adottò il V8 M278 biturbo a iniezione diretta.
- 2013
- La Grand Edition segnò la fase finale di produzione della W221, con stile AMG, cerchi da 19 pollici e rivestimenti interni di livello superiore in mercati selezionati.
