Mercedes-Benz 엔진

M272

Mercedes-Benz M272는 DOHC V6 가솔린 피스톤 엔진입니다.

연도
2004–2014
구성
V6
연료
가솔린
최고 출력
315 PS

3밸브 M112를 대체한 DOHC V6 — 가변 캠, 이중 길이 흡기, 더 넓은 3.0·3.5리터 스프레드.

2004년경 출시된 M272는 90° 알루미늄 블록, 기통당 4밸브, 양 뱅크의 연속 캠 페이징, 마그네슘 가변 흡기를 썼다. 3.5리터(92.9 × 86 mm)가 C·E·CLK·SLK·SL-Class의 볼륨 유닛이 되었고, 더 뜨거운 CGI 직접분사 튠과 더 작은 3.0이 하단을 채웠다.

관련 M273 V8과 공구 철학을 공유했고, R171 SLK 350부터 R230 SL 350까지 움직이다 2010년대 초 M276이 이어받았다. 밸런스 샤프트와 흡기 매니폴드 마모는 잘 알려진 정비 주제가 되었지만, 그 구조는 중형 메르세데스의 거의 십 년을 가로질렀다.

버전.

M272의 모든 공장 버전.

버전배기량보어 × 스트로크압축비출력토크
272.9202,496 cc 88 × 68.4 mm 11.2150 kW (201 hp; 204 PS) / 6,100 rpm245 N·m (181 lb·ft) / 2,900 rpm
272.9212,496 cc 88 × 68.4 mm 11.2150 kW (201 hp; 204 PS) / 6,100 rpm245 N·m (181 lb·ft) / 2,900 rpm
272.9222,496 cc 88 × 68.4 mm 11.2150 kW (201 hp; 204 PS) / 6,100 rpm245 N·m (181 lb·ft) / 2,900 rpm
272.9402,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW (228 hp; 231 PS) / 6,000 rpm300 N·m (221 lb·ft) / 2,500 rpm
272.9412,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW (228 hp; 231 PS) / 6,000 rpm300 N·m (221 lb·ft) / 2,500 rpm
272.9422,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW (228 hp; 231 PS) / 6,000 rpm300 N·m (221 lb·ft) / 2,500 rpm
272.9432,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW (228 hp; 231 PS) / 6,000 rpm300 N·m (221 lb·ft) / 2,500 rpm
272.9442,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW (228 hp; 231 PS) / 6,000 rpm300 N·m (221 lb·ft) / 2,500 rpm
272.9452,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW (228 hp; 231 PS) / 6,000 rpm300 N·m (221 lb·ft) / 2,500 rpm
272.9462,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW (228 hp; 231 PS) / 6,000 rpm300 N·m (221 lb·ft) / 2,500 rpm
272.9472,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW (228 hp; 231 PS) / 6,000 rpm300 N·m (221 lb·ft) / 2,500 rpm
272.9482,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW (228 hp; 231 PS) / 6,000 rpm300 N·m (221 lb·ft) / 2,500 rpm
272.9492,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW (228 hp; 231 PS) / 6,000 rpm300 N·m (221 lb·ft) / 2,500 rpm
272.9603,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 PS) / 6,000 rpm350 N·m (258 lb·ft) / 2,400 rpm
272.9613,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 PS) / 6,000 rpm350 N·m (258 lb·ft) / 2,400 rpm
272.9633,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 PS) / 6,000 rpm350 N·m (258 lb·ft) / 2,400 rpm
272.9643,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 PS) / 6,000 rpm350 N·m (258 lb·ft) / 2,400 rpm
272.9653,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 PS) / 6,000 rpm350 N·m (258 lb·ft) / 2,400 rpm
272.9663,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 PS) / 6,000 rpm350 N·m (258 lb·ft) / 2,400 rpm
272.9673,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 PS) / 6,000 rpm350 N·m (258 lb·ft) / 2,400 rpm
272.9683,498 cc 92.9 × 86 mm 11.7232 kW (311 hp; 315 PS) / 6,500 rpm360 N·m (266 lb·ft) / 4,900 rpm
272.9693,498 cc 92.9 × 86 mm 224 kW (300 hp; 305 PS) / 6,500 rpm360 N·m (266 lb·ft) / 4,900 rpm
272.9703,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 PS) / 6,000 rpm350 N·m (258 lb·ft) / 2,400 rpm
272.9713,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 PS) / 6,000 rpm350 N·m (258 lb·ft) / 2,400 rpm
272.9723,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 PS) / 6,000 rpm350 N·m (258 lb·ft) / 2,400 rpm
272.9733,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 PS) / 6,000 rpm350 N·m (258 lb·ft) / 2,400 rpm
272.974 (KE 35)3,498 cc 92.9 × 86 mm 205 kW (275 hp; 279 PS) / 6,000 rpm385 N·m (284 lb·ft) / 2,400 rpm
272.974 (KE 35)3,498 cc 92.9 × 86 mm 205 kW (275 hp; 279 PS) / 6,000 rpm350 N·m (258 lb·ft) / 2,400 rpm
272.974 (KE 35)3,498 cc 92.9 × 86 mm 205 kW (275 hp; 279 PS) / 6,000 rpm350 N·m (258 lb·ft) / 3,000 rpm
272.9753,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 PS) / 6,000 rpm350 N·m (258 lb·ft) / 2,400 rpm
272.9773,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 PS) / 6,000 rpm350 N·m (258 lb·ft) / 2,400 rpm
272.9783,498 cc 92.9 × 86 mm 10.5190 kW (255 hp; 258 PS) / 5,900 rpm340 N·m (251 lb·ft) / 2,500 rpm
272.9823,498 cc 92.9 × 86 mm 12.2215 kW (288 hp; 292 PS) / 6,400 rpm365 N·m (269 lb·ft) / 3,000 rpm
272.9833,498 cc 92.9 × 86 mm 12.2215 kW (288 hp; 292 PS) / 6,400 rpm365 N·m (269 lb·ft) / 3,000 rpm
272.9843,498 cc 92.9 × 86 mm 12.2215 kW (288 hp; 292 PS) / 6,400 rpm365 N·m (269 lb·ft) / 3,000 rpm
272.9853,498 cc 92.9 × 86 mm 12.2215 kW (288 hp; 292 PS) / 6,400 rpm365 N·m (269 lb·ft) / 3,000 rpm

적용 차종.

M272가 동력을 낸 모든 모델.

← 모든 엔진