Mercedes-Benz 엔진
M272
Mercedes-Benz M272는 DOHC V6 가솔린 피스톤 엔진입니다.
- 연도
- 2004–2014
- 구성
- V6
- 연료
- 가솔린
- 최고 출력
- 315 PS
3밸브 M112를 대체한 DOHC V6 — 가변 캠, 이중 길이 흡기, 더 넓은 3.0·3.5리터 스프레드.
2004년경 출시된 M272는 90° 알루미늄 블록, 기통당 4밸브, 양 뱅크의 연속 캠 페이징, 마그네슘 가변 흡기를 썼다. 3.5리터(92.9 × 86 mm)가 C·E·CLK·SLK·SL-Class의 볼륨 유닛이 되었고, 더 뜨거운 CGI 직접분사 튠과 더 작은 3.0이 하단을 채웠다.
관련 M273 V8과 공구 철학을 공유했고, R171 SLK 350부터 R230 SL 350까지 움직이다 2010년대 초 M276이 이어받았다. 밸런스 샤프트와 흡기 매니폴드 마모는 잘 알려진 정비 주제가 되었지만, 그 구조는 중형 메르세데스의 거의 십 년을 가로질렀다.
버전.
M272의 모든 공장 버전.
| 버전 | 배기량 | 보어 × 스트로크 | 압축비 | 출력 | 토크 |
|---|---|---|---|---|---|
| 272.920 | 2,496 cc | 88 × 68.4 mm | 11.2 | 150 kW (201 hp; 204 PS) / 6,100 rpm | 245 N·m (181 lb·ft) / 2,900 rpm |
| 272.921 | 2,496 cc | 88 × 68.4 mm | 11.2 | 150 kW (201 hp; 204 PS) / 6,100 rpm | 245 N·m (181 lb·ft) / 2,900 rpm |
| 272.922 | 2,496 cc | 88 × 68.4 mm | 11.2 | 150 kW (201 hp; 204 PS) / 6,100 rpm | 245 N·m (181 lb·ft) / 2,900 rpm |
| 272.940 | 2,996 cc | 88 × 82.1 mm | 11.3 | 170 kW (228 hp; 231 PS) / 6,000 rpm | 300 N·m (221 lb·ft) / 2,500 rpm |
| 272.941 | 2,996 cc | 88 × 82.1 mm | 11.3 | 170 kW (228 hp; 231 PS) / 6,000 rpm | 300 N·m (221 lb·ft) / 2,500 rpm |
| 272.942 | 2,996 cc | 88 × 82.1 mm | 11.3 | 170 kW (228 hp; 231 PS) / 6,000 rpm | 300 N·m (221 lb·ft) / 2,500 rpm |
| 272.943 | 2,996 cc | 88 × 82.1 mm | 11.3 | 170 kW (228 hp; 231 PS) / 6,000 rpm | 300 N·m (221 lb·ft) / 2,500 rpm |
| 272.944 | 2,996 cc | 88 × 82.1 mm | 11.3 | 170 kW (228 hp; 231 PS) / 6,000 rpm | 300 N·m (221 lb·ft) / 2,500 rpm |
| 272.945 | 2,996 cc | 88 × 82.1 mm | 11.3 | 170 kW (228 hp; 231 PS) / 6,000 rpm | 300 N·m (221 lb·ft) / 2,500 rpm |
| 272.946 | 2,996 cc | 88 × 82.1 mm | 11.3 | 170 kW (228 hp; 231 PS) / 6,000 rpm | 300 N·m (221 lb·ft) / 2,500 rpm |
| 272.947 | 2,996 cc | 88 × 82.1 mm | 11.3 | 170 kW (228 hp; 231 PS) / 6,000 rpm | 300 N·m (221 lb·ft) / 2,500 rpm |
| 272.948 | 2,996 cc | 88 × 82.1 mm | 11.3 | 170 kW (228 hp; 231 PS) / 6,000 rpm | 300 N·m (221 lb·ft) / 2,500 rpm |
| 272.949 | 2,996 cc | 88 × 82.1 mm | 11.3 | 170 kW (228 hp; 231 PS) / 6,000 rpm | 300 N·m (221 lb·ft) / 2,500 rpm |
| 272.960 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW (268 hp; 272 PS) / 6,000 rpm | 350 N·m (258 lb·ft) / 2,400 rpm |
| 272.961 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW (268 hp; 272 PS) / 6,000 rpm | 350 N·m (258 lb·ft) / 2,400 rpm |
| 272.963 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW (268 hp; 272 PS) / 6,000 rpm | 350 N·m (258 lb·ft) / 2,400 rpm |
| 272.964 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW (268 hp; 272 PS) / 6,000 rpm | 350 N·m (258 lb·ft) / 2,400 rpm |
| 272.965 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW (268 hp; 272 PS) / 6,000 rpm | 350 N·m (258 lb·ft) / 2,400 rpm |
| 272.966 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW (268 hp; 272 PS) / 6,000 rpm | 350 N·m (258 lb·ft) / 2,400 rpm |
| 272.967 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW (268 hp; 272 PS) / 6,000 rpm | 350 N·m (258 lb·ft) / 2,400 rpm |
| 272.968 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 11.7 | 232 kW (311 hp; 315 PS) / 6,500 rpm | 360 N·m (266 lb·ft) / 4,900 rpm |
| 272.969 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | — | 224 kW (300 hp; 305 PS) / 6,500 rpm | 360 N·m (266 lb·ft) / 4,900 rpm |
| 272.970 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW (268 hp; 272 PS) / 6,000 rpm | 350 N·m (258 lb·ft) / 2,400 rpm |
| 272.971 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW (268 hp; 272 PS) / 6,000 rpm | 350 N·m (258 lb·ft) / 2,400 rpm |
| 272.972 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW (268 hp; 272 PS) / 6,000 rpm | 350 N·m (258 lb·ft) / 2,400 rpm |
| 272.973 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW (268 hp; 272 PS) / 6,000 rpm | 350 N·m (258 lb·ft) / 2,400 rpm |
| 272.974 (KE 35) | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | — | 205 kW (275 hp; 279 PS) / 6,000 rpm | 385 N·m (284 lb·ft) / 2,400 rpm |
| 272.974 (KE 35) | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | — | 205 kW (275 hp; 279 PS) / 6,000 rpm | 350 N·m (258 lb·ft) / 2,400 rpm |
| 272.974 (KE 35) | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | — | 205 kW (275 hp; 279 PS) / 6,000 rpm | 350 N·m (258 lb·ft) / 3,000 rpm |
| 272.975 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW (268 hp; 272 PS) / 6,000 rpm | 350 N·m (258 lb·ft) / 2,400 rpm |
| 272.977 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW (268 hp; 272 PS) / 6,000 rpm | 350 N·m (258 lb·ft) / 2,400 rpm |
| 272.978 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.5 | 190 kW (255 hp; 258 PS) / 5,900 rpm | 340 N·m (251 lb·ft) / 2,500 rpm |
| 272.982 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 12.2 | 215 kW (288 hp; 292 PS) / 6,400 rpm | 365 N·m (269 lb·ft) / 3,000 rpm |
| 272.983 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 12.2 | 215 kW (288 hp; 292 PS) / 6,400 rpm | 365 N·m (269 lb·ft) / 3,000 rpm |
| 272.984 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 12.2 | 215 kW (288 hp; 292 PS) / 6,400 rpm | 365 N·m (269 lb·ft) / 3,000 rpm |
| 272.985 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 12.2 | 215 kW (288 hp; 292 PS) / 6,400 rpm | 365 N·m (269 lb·ft) / 3,000 rpm |
적용 차종.
M272가 동력을 낸 모든 모델.
- 2006–2010 Mercedes-Benz CLK 280 Cabriolet A209
- 2006–2010 Mercedes-Benz CLK 350 Cabriolet A209
- 2006–2010 Mercedes-Benz CLK 280 Coupé C209
- 2006–2010 Mercedes-Benz CLK 350 Coupé C209
- 2005–2007 Mercedes-Benz SLK 280 Roadster R171
- 2005–2007 Mercedes-Benz SLK 350 Roadster R171
- 2008–2009 Mercedes-Benz SLK 280 Roadster R171
- 2008–2011 Mercedes-Benz SLK 350 Roadster R171
- 2009–2011 Mercedes-Benz SLK 300 Roadster R171
- 2006–2008 Mercedes-Benz SL 350 Roadster R230
- 2008–2009 Mercedes-Benz SL 280 Roadster R230
- 2008–2011 Mercedes-Benz SL 350 Roadster R230
- 2009–2011 Mercedes-Benz SL 300 Roadster R230
- 2006–2010 Mercedes-Benz R 350 4MATIC LWB W251
- 2008–2010 Mercedes-Benz R 280 LWB W251
- 2008–2010 Mercedes-Benz R 350 LWB W251
- 2005–2008 Mercedes-Benz ML 350 4MATIC SUV W164
- 2006–2007 Mercedes-Benz C 230 Sedan W203
- 2006–2007 Mercedes-Benz C 280 Sedan W203
- 2006–2007 Mercedes-Benz C 280 4MATIC Sedan W203
- 2006–2007 Mercedes-Benz C 350 Sedan W203
- 2006–2007 Mercedes-Benz C 350 4MATIC Sedan W203
- 2004–2006 Mercedes-Benz CLS 350 4-Door Coupé C219
- 2006–2010 Mercedes-Benz CLS 350 4-Door Coupé C219
- 2006–2010 Mercedes-Benz CLS 350 CGI 4-Door Coupé C219
- 2006–2010 Mercedes-Benz R 350 4MATIC Sedan W251
- 2008–2010 Mercedes-Benz R 280 Sedan W251
- 2008–2010 Mercedes-Benz R 350 Sedan W251
- 2008–2010 Mercedes-Benz Vito 126 Van W639
- 2011–2014 Mercedes-Benz Vito 126 Van W639
- 2006–2013 Mercedes-Benz 224 Van W906
- 2006–2013 Mercedes-Benz 324 Van W906
- 2006–2013 Mercedes-Benz 424 Van W906
- 2006–2013 Mercedes-Benz 524 Van W906
- 2009 Mercedes-Benz GLK 280 4MATIC SUV X204
- 2009–2011 Mercedes-Benz GLK 350 4MATIC SUV X204
- 2010–2011 Mercedes-Benz GLK 300 4MATIC SUV X204
- 2008–2011 Mercedes-Benz CLC 230 Coupé CL203
- 2008–2011 Mercedes-Benz CLC 350 Coupé CL203
- 2007–2014 Mercedes-Benz C 230 Sedan W204
- 2007–2014 Mercedes-Benz C 280 / C 300 Sedan W204
- 2007–2014 Mercedes-Benz C 350 Sedan W204
- 2002–2009 Mercedes-Benz E 350 Sedan W211
- 2009–2016 Mercedes-Benz E 300 Sedan W212
- 2009–2016 Mercedes-Benz E 350 Sedan W212
- 2005–2013 Mercedes-Benz S 350 Sedan W221
- 2009–2013 Mercedes-Benz S 400 HYBRID Sedan W221
- 2011 Mercedes-Benz E 350 CGI BlueEFFICIENCY / E 350 Cabriolet A207
- 2010–2011 Mercedes-Benz E 350 CGI BlueEFFICIENCY Coupé C207
- 2007–2009 Mercedes-Benz E 230 Wagon S211
- 2005–2006 Mercedes-Benz E 280 Wagon S211
- 2006–2009 Mercedes-Benz E 280 Wagon S211
- 2005–2006 Mercedes-Benz E 280 4MATIC Wagon S211
- 2006–2009 Mercedes-Benz E 280 4MATIC Wagon S211
- 2006 Mercedes-Benz E 350 Wagon S211
- 2006–2009 Mercedes-Benz E 350 Wagon S211
- 2006 Mercedes-Benz E 350 4MATIC Wagon S211
- 2007–2009 Mercedes-Benz E 350 4MATIC Wagon S211
- 2007–2009 Mercedes-Benz E 350 CGI Wagon S211
- 2009–2011 Mercedes-Benz E 350 CGI BlueEFFICIENCY Wagon S212
- 2011 Mercedes-Benz E 350 4MATIC Wagon S212