Mercedes-Benz-Motor

M272

Der Mercedes-Benz M272 ist ein V6-Ottomotor mit DOHC-Ventilsteuerung.

Jahre
2004–2014
Bauform
V6
Kraftstoff
Benzin
Höchstleistung
315 PS

Der DOHC-V6, der den Drei-Ventil-M112 ablöste — variable Nocken, zweistufiges Ansaugrohr und 3,0 bis 3,5 Liter.

Ab etwa 2004 setzte der M272 einen 90°-Aluminiumblock, vier Ventile pro Zylinder, durchgehende Nockenwellenverstellung an beiden Banken und eine Magnesium-Wechselansaugung ein. Der 3,5-Liter (92,9 × 86 mm) wurde das Volumenmodell in C-, E-, CLK-, SLK- und SL-Klasse; eine schärfere CGI-Direkteinspritzungsvariante und ein kleinerer 3,0-Liter füllten die unteren Stufen.

Er teilte die Werkzeugphilosophie mit dem verwandten M273-V8 und trieb alles vom R171 SLK 350 bis zum R230 SL 350 an, bevor der M276 Anfang der 2010er übernahm. Ausgleichswellen- und Ansaugkrümmerverschleiß wurden bekannte Werkstatt-Themen, doch die Architektur überdauerte fast ein Jahrzehnt mittelgroßer Mercedes.

Versionen.

Alle Werksversionen des M272.

VersionHubraumBohrung × HubVerdichtungLeistungDrehmoment
272.9202,496 cc 88 × 68.4 mm 11.2150 kW (201 hp; 204 PS) bei 6,100 U/min245 N·m (181 lb·ft) bei 2,900 U/min
272.9212,496 cc 88 × 68.4 mm 11.2150 kW (201 hp; 204 PS) bei 6,100 U/min245 N·m (181 lb·ft) bei 2,900 U/min
272.9222,496 cc 88 × 68.4 mm 11.2150 kW (201 hp; 204 PS) bei 6,100 U/min245 N·m (181 lb·ft) bei 2,900 U/min
272.9402,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW (228 hp; 231 PS) bei 6,000 U/min300 N·m (221 lb·ft) bei 2,500 U/min
272.9412,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW (228 hp; 231 PS) bei 6,000 U/min300 N·m (221 lb·ft) bei 2,500 U/min
272.9422,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW (228 hp; 231 PS) bei 6,000 U/min300 N·m (221 lb·ft) bei 2,500 U/min
272.9432,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW (228 hp; 231 PS) bei 6,000 U/min300 N·m (221 lb·ft) bei 2,500 U/min
272.9442,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW (228 hp; 231 PS) bei 6,000 U/min300 N·m (221 lb·ft) bei 2,500 U/min
272.9452,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW (228 hp; 231 PS) bei 6,000 U/min300 N·m (221 lb·ft) bei 2,500 U/min
272.9462,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW (228 hp; 231 PS) bei 6,000 U/min300 N·m (221 lb·ft) bei 2,500 U/min
272.9472,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW (228 hp; 231 PS) bei 6,000 U/min300 N·m (221 lb·ft) bei 2,500 U/min
272.9482,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW (228 hp; 231 PS) bei 6,000 U/min300 N·m (221 lb·ft) bei 2,500 U/min
272.9492,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW (228 hp; 231 PS) bei 6,000 U/min300 N·m (221 lb·ft) bei 2,500 U/min
272.9603,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 PS) bei 6,000 U/min350 N·m (258 lb·ft) bei 2,400 U/min
272.9613,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 PS) bei 6,000 U/min350 N·m (258 lb·ft) bei 2,400 U/min
272.9633,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 PS) bei 6,000 U/min350 N·m (258 lb·ft) bei 2,400 U/min
272.9643,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 PS) bei 6,000 U/min350 N·m (258 lb·ft) bei 2,400 U/min
272.9653,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 PS) bei 6,000 U/min350 N·m (258 lb·ft) bei 2,400 U/min
272.9663,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 PS) bei 6,000 U/min350 N·m (258 lb·ft) bei 2,400 U/min
272.9673,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 PS) bei 6,000 U/min350 N·m (258 lb·ft) bei 2,400 U/min
272.9683,498 cc 92.9 × 86 mm 11.7232 kW (311 hp; 315 PS) bei 6,500 U/min360 N·m (266 lb·ft) bei 4,900 U/min
272.9693,498 cc 92.9 × 86 mm 224 kW (300 hp; 305 PS) bei 6,500 U/min360 N·m (266 lb·ft) bei 4,900 U/min
272.9703,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 PS) bei 6,000 U/min350 N·m (258 lb·ft) bei 2,400 U/min
272.9713,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 PS) bei 6,000 U/min350 N·m (258 lb·ft) bei 2,400 U/min
272.9723,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 PS) bei 6,000 U/min350 N·m (258 lb·ft) bei 2,400 U/min
272.9733,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 PS) bei 6,000 U/min350 N·m (258 lb·ft) bei 2,400 U/min
272.974 (KE 35)3,498 cc 92.9 × 86 mm 205 kW (275 hp; 279 PS) bei 6,000 U/min385 N·m (284 lb·ft) bei 2,400 U/min
272.974 (KE 35)3,498 cc 92.9 × 86 mm 205 kW (275 hp; 279 PS) bei 6,000 U/min350 N·m (258 lb·ft) bei 2,400 U/min
272.974 (KE 35)3,498 cc 92.9 × 86 mm 205 kW (275 hp; 279 PS) bei 6,000 U/min350 N·m (258 lb·ft) bei 3,000 U/min
272.9753,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 PS) bei 6,000 U/min350 N·m (258 lb·ft) bei 2,400 U/min
272.9773,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 PS) bei 6,000 U/min350 N·m (258 lb·ft) bei 2,400 U/min
272.9783,498 cc 92.9 × 86 mm 10.5190 kW (255 hp; 258 PS) bei 5,900 U/min340 N·m (251 lb·ft) bei 2,500 U/min
272.9823,498 cc 92.9 × 86 mm 12.2215 kW (288 hp; 292 PS) bei 6,400 U/min365 N·m (269 lb·ft) bei 3,000 U/min
272.9833,498 cc 92.9 × 86 mm 12.2215 kW (288 hp; 292 PS) bei 6,400 U/min365 N·m (269 lb·ft) bei 3,000 U/min
272.9843,498 cc 92.9 × 86 mm 12.2215 kW (288 hp; 292 PS) bei 6,400 U/min365 N·m (269 lb·ft) bei 3,000 U/min
272.9853,498 cc 92.9 × 86 mm 12.2215 kW (288 hp; 292 PS) bei 6,400 U/min365 N·m (269 lb·ft) bei 3,000 U/min

Einsatz.

Jedes Modell mit dem M272.

← Alle Motoren