Silnik Mercedes-Benz
M272
Mercedes-Benz M272 to benzynowy silnik tłokowy w układzie V6, z rozrządem DOHC.
- Lata
- 2004–2014
- Konfiguracja
- V6
- Paliwo
- Benzyna
- Moc maksymalna
- 315 PS
Silnik V6 DOHC, który zastąpił trzyzaworowy M112 — ze zmiennymi fazami rozrządu, kolektorem dolotowym o zmiennej długości i szerszym zakresem pojemności 3,0 i 3,5 litra.
Wprowadzony około 2004 roku, M272 wykorzystywał aluminiowy blok o kącie rozwarcia cylindrów 90°, cztery zawory na cylinder, płynną regulację faz rozrządu na obu głowicach oraz magnezowy kolektor dolotowy o zmiennej geometrii. Wersja 3,5-litrowa (92,9 × 86 mm) stała się jednostką wolumenową w samochodach Klasy C, E, CLK, SLK i SL; mocniejsza wersja z bezpośrednim wtryskiem CGI i mniejsza 3,0-litrowa wypełniały niższe segmenty.
Dzielił filozofię oprzyrządowania z pokrewnym V8 M273 i napędzał wszystko, od R171 SLK 350 po R230 SL 350, zanim M276 przejął pałeczkę na początku lat 2010. Zużycie wałka wyrównoważającego i kolektora dolotowego stało się dobrze znanym tematem serwisowym, ale architektura ta obejmowała prawie dekadę średniej wielkości Mercedesów.
Wersje.
Każda fabryczna wersja M272.
| Wersja | Pojemność | Średnica × skok | Stopień sprężania | Moc | Moment obrotowy |
|---|---|---|---|---|---|
| 272.920 | 2,496 cc | 88 × 68.4 mm | 11.2 | 150 kW (201 hp; 204 KM) przy 6,100 obr./min | 245 N·m (181 lb·ft) przy 2,900 obr./min |
| 272.921 | 2,496 cc | 88 × 68.4 mm | 11.2 | 150 kW (201 hp; 204 KM) przy 6,100 obr./min | 245 N·m (181 lb·ft) przy 2,900 obr./min |
| 272.922 | 2,496 cc | 88 × 68.4 mm | 11.2 | 150 kW (201 hp; 204 KM) przy 6,100 obr./min | 245 N·m (181 lb·ft) przy 2,900 obr./min |
| 272.940 | 2,996 cc | 88 × 82.1 mm | 11.3 | 170 kW (228 hp; 231 KM) przy 6,000 obr./min | 300 N·m (221 lb·ft) przy 2,500 obr./min |
| 272.941 | 2,996 cc | 88 × 82.1 mm | 11.3 | 170 kW (228 hp; 231 KM) przy 6,000 obr./min | 300 N·m (221 lb·ft) przy 2,500 obr./min |
| 272.942 | 2,996 cc | 88 × 82.1 mm | 11.3 | 170 kW (228 hp; 231 KM) przy 6,000 obr./min | 300 N·m (221 lb·ft) przy 2,500 obr./min |
| 272.943 | 2,996 cc | 88 × 82.1 mm | 11.3 | 170 kW (228 hp; 231 KM) przy 6,000 obr./min | 300 N·m (221 lb·ft) przy 2,500 obr./min |
| 272.944 | 2,996 cc | 88 × 82.1 mm | 11.3 | 170 kW (228 hp; 231 KM) przy 6,000 obr./min | 300 N·m (221 lb·ft) przy 2,500 obr./min |
| 272.945 | 2,996 cc | 88 × 82.1 mm | 11.3 | 170 kW (228 hp; 231 KM) przy 6,000 obr./min | 300 N·m (221 lb·ft) przy 2,500 obr./min |
| 272.946 | 2,996 cc | 88 × 82.1 mm | 11.3 | 170 kW (228 hp; 231 KM) przy 6,000 obr./min | 300 N·m (221 lb·ft) przy 2,500 obr./min |
| 272.947 | 2,996 cc | 88 × 82.1 mm | 11.3 | 170 kW (228 hp; 231 KM) przy 6,000 obr./min | 300 N·m (221 lb·ft) przy 2,500 obr./min |
| 272.948 | 2,996 cc | 88 × 82.1 mm | 11.3 | 170 kW (228 hp; 231 KM) przy 6,000 obr./min | 300 N·m (221 lb·ft) przy 2,500 obr./min |
| 272.949 | 2,996 cc | 88 × 82.1 mm | 11.3 | 170 kW (228 hp; 231 KM) przy 6,000 obr./min | 300 N·m (221 lb·ft) przy 2,500 obr./min |
| 272.960 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW (268 hp; 272 KM) przy 6,000 obr./min | 350 N·m (258 lb·ft) przy 2,400 obr./min |
| 272.961 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW (268 hp; 272 KM) przy 6,000 obr./min | 350 N·m (258 lb·ft) przy 2,400 obr./min |
| 272.963 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW (268 hp; 272 KM) przy 6,000 obr./min | 350 N·m (258 lb·ft) przy 2,400 obr./min |
| 272.964 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW (268 hp; 272 KM) przy 6,000 obr./min | 350 N·m (258 lb·ft) przy 2,400 obr./min |
| 272.965 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW (268 hp; 272 KM) przy 6,000 obr./min | 350 N·m (258 lb·ft) przy 2,400 obr./min |
| 272.966 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW (268 hp; 272 KM) przy 6,000 obr./min | 350 N·m (258 lb·ft) przy 2,400 obr./min |
| 272.967 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW (268 hp; 272 KM) przy 6,000 obr./min | 350 N·m (258 lb·ft) przy 2,400 obr./min |
| 272.968 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 11.7 | 232 kW (311 hp; 315 KM) przy 6,500 obr./min | 360 N·m (266 lb·ft) przy 4,900 obr./min |
| 272.969 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | — | 224 kW (300 hp; 305 KM) przy 6,500 obr./min | 360 N·m (266 lb·ft) przy 4,900 obr./min |
| 272.970 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW (268 hp; 272 KM) przy 6,000 obr./min | 350 N·m (258 lb·ft) przy 2,400 obr./min |
| 272.971 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW (268 hp; 272 KM) przy 6,000 obr./min | 350 N·m (258 lb·ft) przy 2,400 obr./min |
| 272.972 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW (268 hp; 272 KM) przy 6,000 obr./min | 350 N·m (258 lb·ft) przy 2,400 obr./min |
| 272.973 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW (268 hp; 272 KM) przy 6,000 obr./min | 350 N·m (258 lb·ft) przy 2,400 obr./min |
| 272.974 (KE 35) | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | — | 205 kW (275 hp; 279 KM) przy 6,000 obr./min | 385 N·m (284 lb·ft) przy 2,400 obr./min |
| 272.974 (KE 35) | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | — | 205 kW (275 hp; 279 KM) przy 6,000 obr./min | 350 N·m (258 lb·ft) przy 2,400 obr./min |
| 272.974 (KE 35) | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | — | 205 kW (275 hp; 279 KM) przy 6,000 obr./min | 350 N·m (258 lb·ft) przy 3,000 obr./min |
| 272.975 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW (268 hp; 272 KM) przy 6,000 obr./min | 350 N·m (258 lb·ft) przy 2,400 obr./min |
| 272.977 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW (268 hp; 272 KM) przy 6,000 obr./min | 350 N·m (258 lb·ft) przy 2,400 obr./min |
| 272.978 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.5 | 190 kW (255 hp; 258 KM) przy 5,900 obr./min | 340 N·m (251 lb·ft) przy 2,500 obr./min |
| 272.982 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 12.2 | 215 kW (288 hp; 292 KM) przy 6,400 obr./min | 365 N·m (269 lb·ft) przy 3,000 obr./min |
| 272.983 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 12.2 | 215 kW (288 hp; 292 KM) przy 6,400 obr./min | 365 N·m (269 lb·ft) przy 3,000 obr./min |
| 272.984 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 12.2 | 215 kW (288 hp; 292 KM) przy 6,400 obr./min | 365 N·m (269 lb·ft) przy 3,000 obr./min |
| 272.985 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 12.2 | 215 kW (288 hp; 292 KM) przy 6,400 obr./min | 365 N·m (269 lb·ft) przy 3,000 obr./min |
Zastosowania.
Każdy model napędzany przez M272.
- 2006–2010 Mercedes-Benz CLK 280 Cabriolet A209
- 2006–2010 Mercedes-Benz CLK 350 Cabriolet A209
- 2006–2010 Mercedes-Benz CLK 280 Coupé C209
- 2006–2010 Mercedes-Benz CLK 350 Coupé C209
- 2005–2007 Mercedes-Benz SLK 280 Roadster R171
- 2005–2007 Mercedes-Benz SLK 350 Roadster R171
- 2008–2009 Mercedes-Benz SLK 280 Roadster R171
- 2008–2011 Mercedes-Benz SLK 350 Roadster R171
- 2009–2011 Mercedes-Benz SLK 300 Roadster R171
- 2006–2008 Mercedes-Benz SL 350 Roadster R230
- 2008–2009 Mercedes-Benz SL 280 Roadster R230
- 2008–2011 Mercedes-Benz SL 350 Roadster R230
- 2009–2011 Mercedes-Benz SL 300 Roadster R230
- 2006–2010 Mercedes-Benz R 350 4MATIC LWB W251
- 2008–2010 Mercedes-Benz R 280 LWB W251
- 2008–2010 Mercedes-Benz R 350 LWB W251
- 2005–2008 Mercedes-Benz ML 350 4MATIC SUV W164
- 2006–2007 Mercedes-Benz C 230 Sedan W203
- 2006–2007 Mercedes-Benz C 280 Sedan W203
- 2006–2007 Mercedes-Benz C 280 4MATIC Sedan W203
- 2006–2007 Mercedes-Benz C 350 Sedan W203
- 2006–2007 Mercedes-Benz C 350 4MATIC Sedan W203
- 2004–2006 Mercedes-Benz CLS 350 4-Door Coupé C219
- 2006–2010 Mercedes-Benz CLS 350 4-Door Coupé C219
- 2006–2010 Mercedes-Benz CLS 350 CGI 4-Door Coupé C219
- 2006–2010 Mercedes-Benz R 350 4MATIC Sedan W251
- 2008–2010 Mercedes-Benz R 280 Sedan W251
- 2008–2010 Mercedes-Benz R 350 Sedan W251
- 2008–2010 Mercedes-Benz Vito 126 Van W639
- 2011–2014 Mercedes-Benz Vito 126 Van W639
- 2006–2013 Mercedes-Benz 224 Van W906
- 2006–2013 Mercedes-Benz 324 Van W906
- 2006–2013 Mercedes-Benz 424 Van W906
- 2006–2013 Mercedes-Benz 524 Van W906
- 2009 Mercedes-Benz GLK 280 4MATIC SUV X204
- 2009–2011 Mercedes-Benz GLK 350 4MATIC SUV X204
- 2010–2011 Mercedes-Benz GLK 300 4MATIC SUV X204
- 2008–2011 Mercedes-Benz CLC 230 Coupé CL203
- 2008–2011 Mercedes-Benz CLC 350 Coupé CL203
- 2007–2014 Mercedes-Benz C 230 Sedan W204
- 2007–2014 Mercedes-Benz C 280 / C 300 Sedan W204
- 2007–2014 Mercedes-Benz C 350 Sedan W204
- 2002–2009 Mercedes-Benz E 350 Sedan W211
- 2009–2016 Mercedes-Benz E 300 Sedan W212
- 2009–2016 Mercedes-Benz E 350 Sedan W212
- 2005–2013 Mercedes-Benz S 350 Sedan W221
- 2009–2013 Mercedes-Benz S 400 HYBRID Sedan W221
- 2011 Mercedes-Benz E 350 CGI BlueEFFICIENCY / E 350 Cabriolet A207
- 2010–2011 Mercedes-Benz E 350 CGI BlueEFFICIENCY Coupé C207
- 2007–2009 Mercedes-Benz E 230 Wagon S211
- 2005–2006 Mercedes-Benz E 280 Wagon S211
- 2006–2009 Mercedes-Benz E 280 Wagon S211
- 2005–2006 Mercedes-Benz E 280 4MATIC Wagon S211
- 2006–2009 Mercedes-Benz E 280 4MATIC Wagon S211
- 2006 Mercedes-Benz E 350 Wagon S211
- 2006–2009 Mercedes-Benz E 350 Wagon S211
- 2006 Mercedes-Benz E 350 4MATIC Wagon S211
- 2007–2009 Mercedes-Benz E 350 4MATIC Wagon S211
- 2007–2009 Mercedes-Benz E 350 CGI Wagon S211
- 2009–2011 Mercedes-Benz E 350 CGI BlueEFFICIENCY Wagon S212
- 2011 Mercedes-Benz E 350 4MATIC Wagon S212