Silnik Mercedes-Benz

M272

Mercedes-Benz M272 to benzynowy silnik tłokowy w układzie V6, z rozrządem DOHC.

Lata
2004–2014
Konfiguracja
V6
Paliwo
Benzyna
Moc maksymalna
315 PS

Silnik V6 DOHC, który zastąpił trzyzaworowy M112 — ze zmiennymi fazami rozrządu, kolektorem dolotowym o zmiennej długości i szerszym zakresem pojemności 3,0 i 3,5 litra.

Wprowadzony około 2004 roku, M272 wykorzystywał aluminiowy blok o kącie rozwarcia cylindrów 90°, cztery zawory na cylinder, płynną regulację faz rozrządu na obu głowicach oraz magnezowy kolektor dolotowy o zmiennej geometrii. Wersja 3,5-litrowa (92,9 × 86 mm) stała się jednostką wolumenową w samochodach Klasy C, E, CLK, SLK i SL; mocniejsza wersja z bezpośrednim wtryskiem CGI i mniejsza 3,0-litrowa wypełniały niższe segmenty.

Dzielił filozofię oprzyrządowania z pokrewnym V8 M273 i napędzał wszystko, od R171 SLK 350 po R230 SL 350, zanim M276 przejął pałeczkę na początku lat 2010. Zużycie wałka wyrównoważającego i kolektora dolotowego stało się dobrze znanym tematem serwisowym, ale architektura ta obejmowała prawie dekadę średniej wielkości Mercedesów.

Wersje.

Każda fabryczna wersja M272.

WersjaPojemnośćŚrednica × skokStopień sprężaniaMocMoment obrotowy
272.9202,496 cc 88 × 68.4 mm 11.2150 kW (201 hp; 204 KM) przy 6,100 obr./min245 N·m (181 lb·ft) przy 2,900 obr./min
272.9212,496 cc 88 × 68.4 mm 11.2150 kW (201 hp; 204 KM) przy 6,100 obr./min245 N·m (181 lb·ft) przy 2,900 obr./min
272.9222,496 cc 88 × 68.4 mm 11.2150 kW (201 hp; 204 KM) przy 6,100 obr./min245 N·m (181 lb·ft) przy 2,900 obr./min
272.9402,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW (228 hp; 231 KM) przy 6,000 obr./min300 N·m (221 lb·ft) przy 2,500 obr./min
272.9412,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW (228 hp; 231 KM) przy 6,000 obr./min300 N·m (221 lb·ft) przy 2,500 obr./min
272.9422,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW (228 hp; 231 KM) przy 6,000 obr./min300 N·m (221 lb·ft) przy 2,500 obr./min
272.9432,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW (228 hp; 231 KM) przy 6,000 obr./min300 N·m (221 lb·ft) przy 2,500 obr./min
272.9442,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW (228 hp; 231 KM) przy 6,000 obr./min300 N·m (221 lb·ft) przy 2,500 obr./min
272.9452,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW (228 hp; 231 KM) przy 6,000 obr./min300 N·m (221 lb·ft) przy 2,500 obr./min
272.9462,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW (228 hp; 231 KM) przy 6,000 obr./min300 N·m (221 lb·ft) przy 2,500 obr./min
272.9472,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW (228 hp; 231 KM) przy 6,000 obr./min300 N·m (221 lb·ft) przy 2,500 obr./min
272.9482,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW (228 hp; 231 KM) przy 6,000 obr./min300 N·m (221 lb·ft) przy 2,500 obr./min
272.9492,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW (228 hp; 231 KM) przy 6,000 obr./min300 N·m (221 lb·ft) przy 2,500 obr./min
272.9603,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 KM) przy 6,000 obr./min350 N·m (258 lb·ft) przy 2,400 obr./min
272.9613,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 KM) przy 6,000 obr./min350 N·m (258 lb·ft) przy 2,400 obr./min
272.9633,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 KM) przy 6,000 obr./min350 N·m (258 lb·ft) przy 2,400 obr./min
272.9643,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 KM) przy 6,000 obr./min350 N·m (258 lb·ft) przy 2,400 obr./min
272.9653,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 KM) przy 6,000 obr./min350 N·m (258 lb·ft) przy 2,400 obr./min
272.9663,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 KM) przy 6,000 obr./min350 N·m (258 lb·ft) przy 2,400 obr./min
272.9673,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 KM) przy 6,000 obr./min350 N·m (258 lb·ft) przy 2,400 obr./min
272.9683,498 cc 92.9 × 86 mm 11.7232 kW (311 hp; 315 KM) przy 6,500 obr./min360 N·m (266 lb·ft) przy 4,900 obr./min
272.9693,498 cc 92.9 × 86 mm 224 kW (300 hp; 305 KM) przy 6,500 obr./min360 N·m (266 lb·ft) przy 4,900 obr./min
272.9703,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 KM) przy 6,000 obr./min350 N·m (258 lb·ft) przy 2,400 obr./min
272.9713,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 KM) przy 6,000 obr./min350 N·m (258 lb·ft) przy 2,400 obr./min
272.9723,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 KM) przy 6,000 obr./min350 N·m (258 lb·ft) przy 2,400 obr./min
272.9733,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 KM) przy 6,000 obr./min350 N·m (258 lb·ft) przy 2,400 obr./min
272.974 (KE 35)3,498 cc 92.9 × 86 mm 205 kW (275 hp; 279 KM) przy 6,000 obr./min385 N·m (284 lb·ft) przy 2,400 obr./min
272.974 (KE 35)3,498 cc 92.9 × 86 mm 205 kW (275 hp; 279 KM) przy 6,000 obr./min350 N·m (258 lb·ft) przy 2,400 obr./min
272.974 (KE 35)3,498 cc 92.9 × 86 mm 205 kW (275 hp; 279 KM) przy 6,000 obr./min350 N·m (258 lb·ft) przy 3,000 obr./min
272.9753,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 KM) przy 6,000 obr./min350 N·m (258 lb·ft) przy 2,400 obr./min
272.9773,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW (268 hp; 272 KM) przy 6,000 obr./min350 N·m (258 lb·ft) przy 2,400 obr./min
272.9783,498 cc 92.9 × 86 mm 10.5190 kW (255 hp; 258 KM) przy 5,900 obr./min340 N·m (251 lb·ft) przy 2,500 obr./min
272.9823,498 cc 92.9 × 86 mm 12.2215 kW (288 hp; 292 KM) przy 6,400 obr./min365 N·m (269 lb·ft) przy 3,000 obr./min
272.9833,498 cc 92.9 × 86 mm 12.2215 kW (288 hp; 292 KM) przy 6,400 obr./min365 N·m (269 lb·ft) przy 3,000 obr./min
272.9843,498 cc 92.9 × 86 mm 12.2215 kW (288 hp; 292 KM) przy 6,400 obr./min365 N·m (269 lb·ft) przy 3,000 obr./min
272.9853,498 cc 92.9 × 86 mm 12.2215 kW (288 hp; 292 KM) przy 6,400 obr./min365 N·m (269 lb·ft) przy 3,000 obr./min

Zastosowania.

Każdy model napędzany przez M272.

← Wszystkie silniki