M113
V8- 113.971 5.0 L · 4,966 cc
306 PS
225 kW · 302 KM przy 5,600 obr./min
460 N·m
339 lb·ft przy 2,700 obr./min
Mercedes-Benz R-Class Sedan · R-Class
Luxury tourer — space for six in Mercedes comfort.

Part saloon, part MPV, the R-Class offered three rows of seating, a car-like driving position, and engines from four-cylinder CDI through V6 and V8 petrol, with 4MATIC available across much of the range. The ML 63 AMG's R 63 sibling proved AMG would build almost anything with sufficient cylinders.
Launched in 2005 and produced through the early 2010s, the W251 found a niche rather than a mass market. It was an experiment in American-friendly luxury packaging — and one of the more singular Mercedes-Benz products of its decade.

8 model designations across 2006–2010 — engines, chassis codes and production figures for the W251.
| Model | Lata modelowe | Zbudowano | Podwozie | Silnik | Skrzynia biegów | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R 280 CDI | 2008–2010 | 08.2007– | 251.026 | 642.950 | 722.902 | 1,813 |
| R 280 CDI LWB | 2008–2010 | 08.2007–03.2010 | 251.126 | 642.950 | 722.902 | uwzględnione powyżej |
| R 280 CDI 4MATIC | 2006–2010 | 01.2006–03.2010 | 251.020 | 642.950 | 722.902 | 3,533 |
| R 320 CDI 4MATIC | 2006–2010 | 09.2005–03.2010 | 251.022 | 642.950 | 722.902 | 14,911 |
| R 320 CDI 4MATIC LWB | 2006–2010 | 11.2005–03.2010 | 251.122 | 642.950 | 722.902 | uwzględnione powyżej |
| R 280 | 2008–2010 | 08.2007–03.2010 | 251.054 | 272.945 | 722.999 | 487 |
| R 280 LWB | 2008–2010 | 08.2007–03.2010 | 251.154 | 272.945 | 722.999 | uwzględnione powyżej |
| R 350 | 2008–2010 | 08.2007–02.2010 | 251.056 | 272.967 | 722.906 | 144 |
| R 350 LWB | 2008–2010 | 07.2007–03.2010 | 251.156 | 272.967 | 722.906 | uwzględnione powyżej |
| R 350 4MATIC | 2006–2010 | 11.2005–03.2010 | 251.065 | 272.967 | 722.906 | 4,272 |
| R 350 4MATIC LWB | 2006–2010 | 06.2005–03.2010 | 251.165 | 272.967 | 722.906 | uwzględnione powyżej |
| R 500 4MATIC | 2006–2007 | 11.2005–06.2007 | 251.075 | 113.971 | 722.901 | uwzględnione powyżej |
| R 500 4MATIC LWB | 2006–2007 | 06.2005–06.2007 | 251.175 | 113.971 | 722.901 | uwzględnione powyżej |
| R 500 4MATIC | 2008–2010 | 08.2007–03.2010 | 251.072 | 273.963 | 722.904 | 144 |
| R 500 4MATIC LWB | 2008–2010 | 08.2007–03.2010 | 251.172 | 273.963 | 722.904 | uwzględnione powyżej |
| R 63 AMG 4MATIC | 2007 | 09.2006–06.2007 | 251.077 | 156.980 | 722.907 | 84 |
| R 63 AMG 4MATIC LWB | 2007 | 07.2006–06.2007 | 251.177 | 156.980 | 722.907 | uwzględnione powyżej |
* Opublikowana liczba produkcji obejmuje każdą serię tego modelu; źródło nie rozbija jej dalej.

The R-Class from its US debut through the R 63 AMG, BlueTEC and comprehensive 2011 redesign.

Five engine families — the OM642 diesel and the M113 through M273 petrols — as fitted to the W251.
306 PS
225 kW · 302 KM przy 5,600 obr./min
460 N·m
339 lb·ft przy 2,700 obr./min
190 PS
140 kW · 187 KM przy 4,000 obr./min
440 N·m
325 lb·ft przy 1,400 obr./min
224 PS
165 kW · 221 KM przy 3,800 obr./min
510 N·m
376 lb·ft przy 1,600 obr./min
231 PS
170 kW · 228 KM przy 6,000 obr./min
300 N·m
221 lb·ft przy 2,500 obr./min
272 PS
200 kW · 268 KM przy 6,000 obr./min
350 N·m
258 lb·ft przy 2,400 obr./min
388 PS
285 kW · 383 KM przy 6,000 obr./min
530 N·m
391 lb·ft przy 2,800 obr./min
510 PS
375 kW · 503 KM przy 6,800 obr./min
630 N·m
465 lb·ft przy 5,200 obr./min