M113
V8- 113.971 5.0 L · 4,966 cc
306 PS
225 kW · 302 hv / 5,600 r/min
460 N·m
339 lb·ft / 2,700 r/min
Mercedes-Benz R-Class Sedan · R-Class
Luxury tourer — space for six in Mercedes comfort.

Part saloon, part MPV, the R-Class offered three rows of seating, a car-like driving position, and engines from four-cylinder CDI through V6 and V8 petrol, with 4MATIC available across much of the range. The ML 63 AMG's R 63 sibling proved AMG would build almost anything with sufficient cylinders.
Launched in 2005, the W251 left most Western markets in 2012 but continued in long-wheelbase form for China until production ended in September 2017.

R-Class derivatives across 2005–2014 — engines, chassis codes and production figures for the W251.
| Malli | Mallivuodet | Valmistettu | Alusta | Moottori | Vaihteisto | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R 280 CDI | 2007–2010 | 08.2007–12.2010 | 251.026 | 642.950 | 722.902 | 1,813 |
| R 280 CDI LWB | 2007–2010 | 08.2007–05.2010 | 251.126 | 642.950 | 722.902 | 638 |
| R 280 CDI 4MATIC / R 300 CDI 4MATIC | 2006–2012 | 04.2006–11.2012 | 251.020 | 642.950 | 722.902 | 3,533 |
| R 320 CDI 4MATIC / R 350 CDI 4MATIC | 2006–2011 | 09.2005–03.2011 | 251.022 | 642.950 | 722.902 | 14,911 |
| R 320 CDI 4MATIC / R 350 CDI 4MATIC LWB | 2006–2012 | 11.2005–12.2012 | 251.122 | 642.950 | 722.902 | 16,440 |
| R 280 | 2007–2010 | 08.2007–03.2010 | 251.054 | 272.945 | 722.999 | sisältyy yllä olevaan |
| R 300 | 2010–2011 | 03.2010–07.2011 | 251.054 | 272.945 | 722.999 | 487 |
| R 280 LWB | 2007–2010 | 08.2007–03.2010 | 251.154 | 272.945 | 722.999 | sisältyy yllä olevaan |
| R 300 LWB | 2010–2014 | 03.2010–01.2014 | 251.154 | 272.945 | 722.999 | 25,335 |
| R 350 | 2007–2010 | 08.2007–02.2010 | 251.056 | 272.967 | 722.906 | 144 |
| R 350 LWB | 2007–2010 | 07.2007–07.2011 | 251.156 | 272.967 | 722.906 | 3,928 |
| R 350 4MATIC | 2006–2010 | 11.2005–03.2010 | 251.065 | 272.967 | 722.906 | sisältyy yllä olevaan |
| R 350 4MATIC | 2010–2011 | 03.2010–10.2011 | 251.065 | 272.967 | 722.906 | 4,272 |
| R 350 4MATIC LWB | 2006–2010 | 06.2005–03.2010 | 251.165 | 272.967 | 722.906 | sisältyy yllä olevaan |
| R 350 4MATIC LWB | 2010–2012 | 03.2010–12.2012 | 251.165 | 272.967 | 722.906 | 68,128 |
| R 500 4MATIC | 2006–2007 | 11.2005–06.2007 | 251.075 | 113.971 | 722.901 | 843 |
| R 500 4MATIC LWB | 2006–2007 | 06.2005–06.2007 | 251.175 | 113.971 | 722.901 | 7,792 |
| R 500 4MATIC | 2007–2010 | 08.2007–03.2010 | 251.072 | 273.963 | 722.904 | 144 |
| R 500 4MATIC LWB | 2007–2010 | 08.2007–03.2010 | 251.172 | 273.963 | 722.904 | sisältyy yllä olevaan |
| R 500 4MATIC LWB | 2010–2013 | 03.2010–01.2013 | 251.172 | 273.963 | 722.904 | 2,323 |
| R 63 AMG 4MATIC | 2007 | 09.2006–06.2007 | 251.077 | 156.980 | 722.907 | 84 |
| R 63 AMG 4MATIC LWB | 2007 | 07.2006–06.2007 | 251.177 | 156.980 | 722.907 | 238 |
| R 300 CDI BlueEFFICIENCY | 2010–2013 | 07.2010–01.2013 | 251.021 | 642.872 | 1,337 | |
| R 350 CDI 4MATIC | 2010–2013 | 07.2010–01.2013 | 251.023 | 642.872 | 3,049 | |
| R 350 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 09.2011–01.2013 | 251.057 | 276.826 | 154 | |
| R 350 CDI 4MATIC LWB | 2010–2013 | 03.2010–02.2013 | 251.123 | 642.872 | 5,406 | |
| R 350 BlueTEC 4MATIC LWB | 2009–2010 | 04.2009–03.2010 | 251.124 | 642.870 | sisältyy yllä olevaan | |
| R 320 BlueTEC / R 350 BlueTEC LWB | 2009–2010 | 09.2008–03.2010 | 251.125 | 642.870 | sisältyy yllä olevaan | |
| R 350 BlueTEC 4MATIC LWB | 2010–2012 | 03.2010–12.2012 | 251.124 | 642.870 | 506 | |
| R 350 BlueTEC LWB | 2011–2013 | 03.2010–01.2013 | 251.125 | 642.870 | 3,443 | |
| R 350 4MATIC BlueEFFICIENCY LWB | 2012–2014 | 08.2011–03.2014 | 251.157 | 276.826 | 8,777 |
* Julkaistu tuotantoluku kattaa kyseisen mallin kaikki sarjat; lähde ei erittele sitä tarkemmin.

The R-Class from its US debut through the R 63 AMG, BlueTEC and comprehensive 2011 redesign.

Five engine families — the OM642 diesel and the M113 through M273 petrols — as fitted to the W251.
306 PS
225 kW · 302 hv / 5,600 r/min
460 N·m
339 lb·ft / 2,700 r/min
190 PS
140 kW · 187 hv / 4,000 r/min
440 N·m
325 lb·ft / 1,400 r/min
224 PS
165 kW · 221 hv / 3,800 r/min
510 N·m
376 lb·ft / 1,600 r/min
231 PS
170 kW · 228 hv / 6,000 r/min
300 N·m
221 lb·ft / 2,500 r/min
272 PS
200 kW · 268 hv / 6,000 r/min
350 N·m
258 lb·ft / 2,400 r/min
388 PS
285 kW · 383 hv / 6,000 r/min
530 N·m
391 lb·ft / 2,800 r/min
510 PS
375 kW · 503 hv / 6,800 r/min
630 N·m
465 lb·ft / 5,200 r/min