M113
V8- 113.971 5.0 L · 4,966 cc
306 PS
225 kW · 302 hp a 5,600 giri/min
460 N·m
339 lb·ft a 2,700 giri/min
Mercedes-Benz Classe R berlina · Classe R
Tourer di lusso: spazio per sei, nel comfort Mercedes.

Un po' berlina, un po' monovolume, la Classe R offriva tre file di sedili, una posizione di guida da automobile e motori dal quattro cilindri CDI fino ai V6 e V8 a benzina, con la 4MATIC disponibile su buona parte della gamma. La sorella R 63 della ML 63 AMG dimostrò che AMG avrebbe costruito quasi qualsiasi cosa, purché avesse cilindri a sufficienza.
Lanciata nel 2005, la W251 lasciò la maggior parte dei mercati occidentali nel 2012 ma proseguì a passo lungo per la Cina fino al termine della produzione, nel settembre 2017.

Derivate della Classe R dal 2005 al 2014: motori, codici di telaio e cifre di produzione della W251.
| Modello | Model year | Produzione | Telaio | Motore | CambioCambio | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R 280 CDI | 2007–2010 | 08.2007–12.2010 | 251.026 | 642.950 | 722.902 | 1,813 |
| R 280 CDI LWB | 2007–2010 | 08.2007–05.2010 | 251.126 | 642.950 | 722.902 | 638 |
| R 280 CDI 4MATIC / R 300 CDI 4MATIC | 2006–2012 | 04.2006–11.2012 | 251.020 | 642.950 | 722.902 | 3,533 |
| R 320 CDI 4MATIC / R 350 CDI 4MATIC | 2006–2011 | 09.2005–03.2011 | 251.022 | 642.950 | 722.902 | 14,911 |
| R 320 CDI 4MATIC / R 350 CDI 4MATIC LWB | 2006–2012 | 11.2005–12.2012 | 251.122 | 642.950 | 722.902 | 16,440 |
| R 280 | 2007–2010 | 08.2007–03.2010 | 251.054 | 272.945 | 722.999 | incluso sopra |
| R 300 | 2010–2011 | 03.2010–07.2011 | 251.054 | 272.945 | 722.999 | 487 |
| R 280 LWB | 2007–2010 | 08.2007–03.2010 | 251.154 | 272.945 | 722.999 | incluso sopra |
| R 300 LWB | 2010–2014 | 03.2010–01.2014 | 251.154 | 272.945 | 722.999 | 25,335 |
| R 350 | 2007–2010 | 08.2007–02.2010 | 251.056 | 272.967 | 722.906 | 144 |
| R 350 LWB | 2007–2010 | 07.2007–07.2011 | 251.156 | 272.967 | 722.906 | 3,928 |
| R 350 4MATIC | 2006–2010 | 11.2005–03.2010 | 251.065 | 272.967 | 722.906 | incluso sopra |
| R 350 4MATIC | 2010–2011 | 03.2010–10.2011 | 251.065 | 272.967 | 722.906 | 4,272 |
| R 350 4MATIC LWB | 2006–2010 | 06.2005–03.2010 | 251.165 | 272.967 | 722.906 | incluso sopra |
| R 350 4MATIC LWB | 2010–2012 | 03.2010–12.2012 | 251.165 | 272.967 | 722.906 | 68,128 |
| R 500 4MATIC | 2006–2007 | 11.2005–06.2007 | 251.075 | 113.971 | 722.901 | 843 |
| R 500 4MATIC LWB | 2006–2007 | 06.2005–06.2007 | 251.175 | 113.971 | 722.901 | 7,792 |
| R 500 4MATIC | 2007–2010 | 08.2007–03.2010 | 251.072 | 273.963 | 722.904 | 144 |
| R 500 4MATIC LWB | 2007–2010 | 08.2007–03.2010 | 251.172 | 273.963 | 722.904 | incluso sopra |
| R 500 4MATIC LWB | 2010–2013 | 03.2010–01.2013 | 251.172 | 273.963 | 722.904 | 2,323 |
| R 63 AMG 4MATIC | 2007 | 09.2006–06.2007 | 251.077 | 156.980 | 722.907 | 84 |
| R 63 AMG 4MATIC LWB | 2007 | 07.2006–06.2007 | 251.177 | 156.980 | 722.907 | 238 |
| R 300 CDI BlueEFFICIENCY | 2010–2013 | 07.2010–01.2013 | 251.021 | 642.872 | 1,337 | |
| R 350 CDI 4MATIC | 2010–2013 | 07.2010–01.2013 | 251.023 | 642.872 | 3,049 | |
| R 350 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 09.2011–01.2013 | 251.057 | 276.826 | 154 | |
| R 350 CDI 4MATIC LWB | 2010–2013 | 03.2010–02.2013 | 251.123 | 642.872 | 5,406 | |
| R 350 BlueTEC 4MATIC LWB | 2009–2010 | 04.2009–03.2010 | 251.124 | 642.870 | incluso sopra | |
| R 320 BlueTEC / R 350 BlueTEC LWB | 2009–2010 | 09.2008–03.2010 | 251.125 | 642.870 | incluso sopra | |
| R 350 BlueTEC 4MATIC LWB | 2010–2012 | 03.2010–12.2012 | 251.124 | 642.870 | 506 | |
| R 350 BlueTEC LWB | 2011–2013 | 03.2010–01.2013 | 251.125 | 642.870 | 3,443 | |
| R 350 4MATIC BlueEFFICIENCY LWB | 2012–2014 | 08.2011–03.2014 | 251.157 | 276.826 | 8,777 |
* Il dato di produzione pubblicato copre tutte le serie di quel modello; la fonte non lo scompone ulteriormente.

La Classe R dal debutto USA alla R 63 AMG, alla BlueTEC e al restyling completo del 2011.

Cinque famiglie di motori — il diesel OM642 e i benzina dall'M113 all'M273 — come montati sulla W251.
306 PS
225 kW · 302 hp a 5,600 giri/min
460 N·m
339 lb·ft a 2,700 giri/min
190 PS
140 kW · 187 hp a 4,000 giri/min
440 N·m
325 lb·ft a 1,400 giri/min
224 PS
165 kW · 221 hp a 3,800 giri/min
510 N·m
376 lb·ft a 1,600 giri/min
231 PS
170 kW · 228 hp a 6,000 giri/min
300 N·m
221 lb·ft a 2,500 giri/min
272 PS
200 kW · 268 hp a 6,000 giri/min
350 N·m
258 lb·ft a 2,400 giri/min
388 PS
285 kW · 383 hp a 6,000 giri/min
530 N·m
391 lb·ft a 2,800 giri/min
510 PS
375 kW · 503 hp a 6,800 giri/min
630 N·m
465 lb·ft a 5,200 giri/min