Motore Mercedes-Benz
M272
Il Mercedes-Benz M272 è un motore V6 a benzina con distribuzione DOHC.
- Anni
- 2004–2014
- Architettura
- V6
- Alimentazione
- Benzina
- Potenza massima
- 315 PS
Il V6 DOHC che sostituì il M112 a tre valvole — camme variabili, aspirazione a doppia lunghezza e 3,0 e 3,5 litri.
Lanciato intorno al 2004, il M272 usava un blocco in alluminio a 90°, quattro valvole per cilindro, fasatura continua delle camme su entrambe le file e un'aspirazione variabile in magnesio. Il 3,5 litri (92,9 × 86 mm) divenne l'unità di volume nelle C-, E-, CLK-, SLK- e SL-Class; una versione CGI a iniezione diretta più calda e un 3,0 litri più piccolo coprivano i gradini inferiori.
Condivise la filosofia degli stampi con l'imparentato V8 M273 e alimentò tutto, dall'R171 SLK 350 all'R230 SL 350, prima che il M276 prendesse il posto all'inizio degli anni 2010. L'usura dell'albero bilanciatore e del collettore di aspirazione divennero argomenti di servizio noti, ma l'architettura coprì quasi un decennio di Mercedes di medie dimensioni.
Versioni.
Tutte le versioni di fabbrica del M272.
| Versione | Cilindrata | Alesaggio × Corsa | Compressione | Potenza | Coppia |
|---|---|---|---|---|---|
| 272.920 | 2,496 cc | 88 × 68.4 mm | 11.2 | 150 kW (201 hp; 204 PS) a 6,100 giri/min | 245 N·m (181 lb·ft) a 2,900 giri/min |
| 272.921 | 2,496 cc | 88 × 68.4 mm | 11.2 | 150 kW (201 hp; 204 PS) a 6,100 giri/min | 245 N·m (181 lb·ft) a 2,900 giri/min |
| 272.922 | 2,496 cc | 88 × 68.4 mm | 11.2 | 150 kW (201 hp; 204 PS) a 6,100 giri/min | 245 N·m (181 lb·ft) a 2,900 giri/min |
| 272.940 | 2,996 cc | 88 × 82.1 mm | 11.3 | 170 kW (228 hp; 231 PS) a 6,000 giri/min | 300 N·m (221 lb·ft) a 2,500 giri/min |
| 272.941 | 2,996 cc | 88 × 82.1 mm | 11.3 | 170 kW (228 hp; 231 PS) a 6,000 giri/min | 300 N·m (221 lb·ft) a 2,500 giri/min |
| 272.942 | 2,996 cc | 88 × 82.1 mm | 11.3 | 170 kW (228 hp; 231 PS) a 6,000 giri/min | 300 N·m (221 lb·ft) a 2,500 giri/min |
| 272.943 | 2,996 cc | 88 × 82.1 mm | 11.3 | 170 kW (228 hp; 231 PS) a 6,000 giri/min | 300 N·m (221 lb·ft) a 2,500 giri/min |
| 272.944 | 2,996 cc | 88 × 82.1 mm | 11.3 | 170 kW (228 hp; 231 PS) a 6,000 giri/min | 300 N·m (221 lb·ft) a 2,500 giri/min |
| 272.945 | 2,996 cc | 88 × 82.1 mm | 11.3 | 170 kW (228 hp; 231 PS) a 6,000 giri/min | 300 N·m (221 lb·ft) a 2,500 giri/min |
| 272.946 | 2,996 cc | 88 × 82.1 mm | 11.3 | 170 kW (228 hp; 231 PS) a 6,000 giri/min | 300 N·m (221 lb·ft) a 2,500 giri/min |
| 272.947 | 2,996 cc | 88 × 82.1 mm | 11.3 | 170 kW (228 hp; 231 PS) a 6,000 giri/min | 300 N·m (221 lb·ft) a 2,500 giri/min |
| 272.948 | 2,996 cc | 88 × 82.1 mm | 11.3 | 170 kW (228 hp; 231 PS) a 6,000 giri/min | 300 N·m (221 lb·ft) a 2,500 giri/min |
| 272.949 | 2,996 cc | 88 × 82.1 mm | 11.3 | 170 kW (228 hp; 231 PS) a 6,000 giri/min | 300 N·m (221 lb·ft) a 2,500 giri/min |
| 272.960 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW (268 hp; 272 PS) a 6,000 giri/min | 350 N·m (258 lb·ft) a 2,400 giri/min |
| 272.961 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW (268 hp; 272 PS) a 6,000 giri/min | 350 N·m (258 lb·ft) a 2,400 giri/min |
| 272.963 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW (268 hp; 272 PS) a 6,000 giri/min | 350 N·m (258 lb·ft) a 2,400 giri/min |
| 272.964 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW (268 hp; 272 PS) a 6,000 giri/min | 350 N·m (258 lb·ft) a 2,400 giri/min |
| 272.965 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW (268 hp; 272 PS) a 6,000 giri/min | 350 N·m (258 lb·ft) a 2,400 giri/min |
| 272.966 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW (268 hp; 272 PS) a 6,000 giri/min | 350 N·m (258 lb·ft) a 2,400 giri/min |
| 272.967 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW (268 hp; 272 PS) a 6,000 giri/min | 350 N·m (258 lb·ft) a 2,400 giri/min |
| 272.968 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 11.7 | 232 kW (311 hp; 315 PS) a 6,500 giri/min | 360 N·m (266 lb·ft) a 4,900 giri/min |
| 272.969 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | — | 224 kW (300 hp; 305 PS) a 6,500 giri/min | 360 N·m (266 lb·ft) a 4,900 giri/min |
| 272.970 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW (268 hp; 272 PS) a 6,000 giri/min | 350 N·m (258 lb·ft) a 2,400 giri/min |
| 272.971 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW (268 hp; 272 PS) a 6,000 giri/min | 350 N·m (258 lb·ft) a 2,400 giri/min |
| 272.972 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW (268 hp; 272 PS) a 6,000 giri/min | 350 N·m (258 lb·ft) a 2,400 giri/min |
| 272.973 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW (268 hp; 272 PS) a 6,000 giri/min | 350 N·m (258 lb·ft) a 2,400 giri/min |
| 272.974 (KE 35) | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | — | 205 kW (275 hp; 279 PS) a 6,000 giri/min | 385 N·m (284 lb·ft) a 2,400 giri/min |
| 272.974 (KE 35) | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | — | 205 kW (275 hp; 279 PS) a 6,000 giri/min | 350 N·m (258 lb·ft) a 2,400 giri/min |
| 272.974 (KE 35) | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | — | 205 kW (275 hp; 279 PS) a 6,000 giri/min | 350 N·m (258 lb·ft) a 3,000 giri/min |
| 272.975 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW (268 hp; 272 PS) a 6,000 giri/min | 350 N·m (258 lb·ft) a 2,400 giri/min |
| 272.977 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW (268 hp; 272 PS) a 6,000 giri/min | 350 N·m (258 lb·ft) a 2,400 giri/min |
| 272.978 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.5 | 190 kW (255 hp; 258 PS) a 5,900 giri/min | 340 N·m (251 lb·ft) a 2,500 giri/min |
| 272.982 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 12.2 | 215 kW (288 hp; 292 PS) a 6,400 giri/min | 365 N·m (269 lb·ft) a 3,000 giri/min |
| 272.983 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 12.2 | 215 kW (288 hp; 292 PS) a 6,400 giri/min | 365 N·m (269 lb·ft) a 3,000 giri/min |
| 272.984 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 12.2 | 215 kW (288 hp; 292 PS) a 6,400 giri/min | 365 N·m (269 lb·ft) a 3,000 giri/min |
| 272.985 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 12.2 | 215 kW (288 hp; 292 PS) a 6,400 giri/min | 365 N·m (269 lb·ft) a 3,000 giri/min |
Applicazioni.
Ogni modello spinto dal M272.
- 2006–2010 Mercedes-Benz CLK 280 Cabriolet A209
- 2006–2010 Mercedes-Benz CLK 350 Cabriolet A209
- 2006–2010 Mercedes-Benz CLK 280 Coupé C209
- 2006–2010 Mercedes-Benz CLK 350 Coupé C209
- 2005–2007 Mercedes-Benz SLK 280 Roadster R171
- 2005–2007 Mercedes-Benz SLK 350 Roadster R171
- 2008–2009 Mercedes-Benz SLK 280 Roadster R171
- 2008–2011 Mercedes-Benz SLK 350 Roadster R171
- 2009–2011 Mercedes-Benz SLK 300 Roadster R171
- 2006–2008 Mercedes-Benz SL 350 Roadster R230
- 2008–2009 Mercedes-Benz SL 280 Roadster R230
- 2008–2011 Mercedes-Benz SL 350 Roadster R230
- 2009–2011 Mercedes-Benz SL 300 Roadster R230
- 2006–2010 Mercedes-Benz R 350 4MATIC LWB W251
- 2008–2010 Mercedes-Benz R 280 LWB W251
- 2008–2010 Mercedes-Benz R 350 LWB W251
- 2005–2008 Mercedes-Benz ML 350 4MATIC SUV W164
- 2006–2007 Mercedes-Benz C 230 Sedan W203
- 2006–2007 Mercedes-Benz C 280 Sedan W203
- 2006–2007 Mercedes-Benz C 280 4MATIC Sedan W203
- 2006–2007 Mercedes-Benz C 350 Sedan W203
- 2006–2007 Mercedes-Benz C 350 4MATIC Sedan W203
- 2004–2006 Mercedes-Benz CLS 350 4-Door Coupé C219
- 2006–2010 Mercedes-Benz CLS 350 4-Door Coupé C219
- 2006–2010 Mercedes-Benz CLS 350 CGI 4-Door Coupé C219
- 2006–2010 Mercedes-Benz R 350 4MATIC Sedan W251
- 2008–2010 Mercedes-Benz R 280 Sedan W251
- 2008–2010 Mercedes-Benz R 350 Sedan W251
- 2008–2010 Mercedes-Benz Vito 126 Van W639
- 2011–2014 Mercedes-Benz Vito 126 Van W639
- 2006–2013 Mercedes-Benz 224 Van W906
- 2006–2013 Mercedes-Benz 324 Van W906
- 2006–2013 Mercedes-Benz 424 Van W906
- 2006–2013 Mercedes-Benz 524 Van W906
- 2009 Mercedes-Benz GLK 280 4MATIC SUV X204
- 2009–2011 Mercedes-Benz GLK 350 4MATIC SUV X204
- 2010–2011 Mercedes-Benz GLK 300 4MATIC SUV X204
- 2008–2011 Mercedes-Benz CLC 230 Coupé CL203
- 2008–2011 Mercedes-Benz CLC 350 Coupé CL203
- 2007–2014 Mercedes-Benz C 230 Sedan W204
- 2007–2014 Mercedes-Benz C 280 / C 300 Sedan W204
- 2007–2014 Mercedes-Benz C 350 Sedan W204
- 2002–2009 Mercedes-Benz E 350 Sedan W211
- 2009–2016 Mercedes-Benz E 300 Sedan W212
- 2009–2016 Mercedes-Benz E 350 Sedan W212
- 2005–2013 Mercedes-Benz S 350 Sedan W221
- 2009–2013 Mercedes-Benz S 400 HYBRID Sedan W221
- 2011 Mercedes-Benz E 350 CGI BlueEFFICIENCY / E 350 Cabriolet A207
- 2010–2011 Mercedes-Benz E 350 CGI BlueEFFICIENCY Coupé C207
- 2007–2009 Mercedes-Benz E 230 Wagon S211
- 2005–2006 Mercedes-Benz E 280 Wagon S211
- 2006–2009 Mercedes-Benz E 280 Wagon S211
- 2005–2006 Mercedes-Benz E 280 4MATIC Wagon S211
- 2006–2009 Mercedes-Benz E 280 4MATIC Wagon S211
- 2006 Mercedes-Benz E 350 Wagon S211
- 2006–2009 Mercedes-Benz E 350 Wagon S211
- 2006 Mercedes-Benz E 350 4MATIC Wagon S211
- 2007–2009 Mercedes-Benz E 350 4MATIC Wagon S211
- 2007–2009 Mercedes-Benz E 350 CGI Wagon S211
- 2009–2011 Mercedes-Benz E 350 CGI BlueEFFICIENCY Wagon S212
- 2011 Mercedes-Benz E 350 4MATIC Wagon S212