Mercedes-Benz Classe C berlina (W204) · Classe C
W204
Due volti: la stella sul cofano, o la stella nella calandra.
- Produzione
- 2007–2014
- Esemplari
- 1.650.824
- Carrozzeria
- Berlina, station wagon e coupé
- Telaio
- W204

Mercedes-Benz divise la Classe C in due: Classic ed Elegance tenevano la stella dritta sul cofano, Avantgarde la spostava nella calandra. La prima volta che l'executive compatta offriva una scelta di volti.
Costruita dal marzo 2007, introdusse le sospensioni AGILITY CONTROL e offrì i quattro cilindri M271 con compressore e turbo, i V6 M272 e M276 e l'M156 da 6,2 litri nella C 63 AMG, con i diesel OM646, OM651 e OM642. Nel 2011 si aggiunse una coupé C204, che prese il posto della CLC.
Il restyling del 2011 rivide circa duemila componenti; la produzione di berlina e station wagon arrivò al marzo 2014.

Tutti i modelli.
39 fasi di tipo di fabbrica dal 2007 al 2014: motori, date di costruzione e codici telaio esatti della W204.
| Modello | Model year | Produzione | Telaio | Motore | CambioCambio | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 180 CDI BlueEFFICIENCY / C 180 CDI | 2011–2014 | 05.2010–02.2014 | 204.000 | 651.913 | 19,974 | |
| C 200 CDI BlueEFFICIENCY | 2009–2011 | 12.2009–01.2011 | 204.001 | 651.913 | incluso sopra | |
| C 200 CDI BlueEFFICIENCY / C 200 CDI | 2011–2014 | 01.2011–03.2014 | 204.001 | 651.913 | 78,220 | |
| C 220 CDI BlueEFFICIENCY | 2009–2011 | 06.2009–01.2011 | 204.002 | 651.911 | incluso sopra | |
| C 220 CDI BlueEFFICIENCY / C 220 CDI | 2011–2014 | 01.2011–04.2014 | 204.002 | 651.911 | 120,443 | |
| C 250 CDI BlueEFFICIENCY | 2008–2011 | 06.2008–01.2011 | 204.003 | 651.911 | incluso sopra | |
| C 250 CDI BlueEFFICIENCY / C 250 CDI | 2011–2014 | 01.2011–04.2014 | 204.003 | 651.911 | 32,832 | |
| C 200 CDI BlueEFFICIENCY | 2008–2009 | 06.2008–12.2009 | 204.006 | 646.811 | 9,727 | |
| C 200 CDI | 2007–2009 | 07.2007–12.2009 | 204.007 | 646.811 | 52,426 | |
| C 220 CDI | 2007–2009 | 02.2007–12.2009 | 204.008 | 646.811 | 140,232 | |
| C 320 CDI / C 350 CDI | 2007–2012 | 04.2007–03.2012 | 204.022 | 642.960 | 17,694 | |
| C 350 CDI BlueEFFICIENCY / C 350 CDI | 2011–2014 | 06.2011–02.2014 | 204.023 | 642.834 | 3,430 | |
| C 350 CDI BlueEFFICIENCY | 2009–2011 | 12.2009–03.2011 | 204.025 | 642.832 | 3,653 | |
| C 180 BlueEFFICIENCY / C 180 | 2012–2014 | 06.2012–04.2014 | 204.031 | 274.910 | 59,854 | |
| C 200 KOMPRESSOR | 2007–2010 | 01.2007–06.2010 | 204.041 | 271.950 | 161,215 | |
| C 180 KOMPRESSOR BlueEFFICIENCY | 2008–2011 | 10.2008–01.2011 | 204.045 | 271.910 | incluso sopra | |
| C 180 KOMPRESSOR | 2007–2009 | 07.2007–01.2009 | 204.046 | 271.952 | 53,814 | |
| C 250 CGI BlueEFFICIENCY | 2009–2011 | 04.2009–01.2011 | 204.047 | 271.860 | incluso sopra | |
| C 250 BlueEFFICIENCY / C 250 | 2011–2014 | 01.2011–06.2014 | 204.047 | 271.860 | 182,904 | |
| C 200 CGI BlueEFFICIENCY | 2009–2011 | 12.2009–01.2011 | 204.048 | 271.860 | incluso sopra | |
| C 200 BlueEFFICIENCY / C 200 | 2011–2014 | 01.2011–04.2014 | 204.048 | 271.860 | 164,976 | |
| C 180 CGI BlueEFFICIENCY | 2009–2011 | 12.2009–01.2011 | 204.049 | 271.820 | incluso sopra | |
| C 180 BlueEFFICIENCY | 2011–2014 | 01.2011–06.2014 | 204.049 | 271.820 | 120,751 | |
| C 230 | 2007–2011 | 07.2007–04.2011 | 204.052 | 272.921 | 21,003 | |
| C 280 / C 300 | 2007–2014 | 02.2007–04.2014 | 204.054 | 272.947 | 170,679 | |
| C 350 | 2008–2011 | 02.2007–12.2011 | 204.056 | 272.961 | 33,567 | |
| C 350 BlueEFFICIENCY / C 350 | 2012–2014 | 04.2011–05.2014 | 204.057 | 276.957 | 8,207 | |
| C 350 CGI BlueEFFICIENCY | 2008–2011 | 10.2008–02.2011 | 204.065 | 272.982 | 613 | |
| C 63 AMG | 2008–2011 | 01.2008–05.2011 | 204.077 | 156.985 | incluso sopra | |
| C 63 AMG | 2012–2014 | 01.2011–04.2014 | 204.077 | 156.985 | 24,940 | |
| C 280 4MATIC / C 300 4MATIC | 2007–2012 | 08.2007–12.2012 | 204.081 | 272.948 | 144,370 | |
| C 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2010–2011 | 09.2010–01.2011 | 204.082 | 651.912 | incluso sopra | |
| C 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY / C 250 CDI 4MATIC | 2011–2014 | 01.2011–02.2014 | 204.082 | 651.912 | 6,079 | |
| C 220 CDI 4MATIC | 2013–2014 | 07.2013–03.2014 | 204.084 | 651.912 | 1,346 | |
| C 350 4MATIC | 2008–2011 | 03.2007–03.2011 | 204.087 | 272.970 | 5,829 | |
| C 350 4MATIC BlueEFFICIENCY / C 350 4MATIC | 2012–2014 | 04.2011–05.2014 | 204.088 | 276.957 | 5,876 | |
| C 320 CDI 4MATIC / C 350 CDI 4MATIC | 2007–2009 | 09.2007–12.2009 | 204.089 | 642.961 | 3,931 | |
| C 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2009–2011 | 12.2009–01.2011 | 204.092 | 642.832 | incluso sopra | |
| C 300 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY / C 300 CDI 4MATIC | 2011–2014 | 01.2011–02.2014 | 204.092 | 642.832 | 2,239 |
* Il dato di produzione pubblicato copre tutte le serie di quel modello; la fonte non lo scompone ulteriormente.

Anno per anno.
La berlina W204 dal lancio USA attraverso i motori nuovi, il grande restyling e il finale Edition 507.
- 2008
- La W204 arrivò negli Stati Uniti come C 300 e C 350, con trattamenti di calandra Luxury e Sport distinti.
- Negli Stati Uniti la C 300 era disponibile con la trazione integrale 4MATIC fin dal lancio.
- La C 63 AMG introdusse un V8 M156 da 451 CV, il cambio AMG SPEEDSHIFT a sette rapporti e un frontale, sospensioni e freni specifici AMG.
- 2012
- Il restyling introdusse un cofano in alluminio, paraurti e fanali rivisti, luci diurne a LED e una plancia completamente ridisegnata.
- La gamma USA adottò la C 250 quattro cilindri turbo e il V6 M276 a iniezione diretta nella C 350.
- L'ATTENTION ASSIST divenne di serie e la dotazione di assistenza optional si ampliò fino a comprendere Blind Spot Assist, Lane Keeping Assist e DISTRONIC PLUS.
- 2014
- La C 63 AMG Edition 507 usò componenti motore derivati dalla SLS AMG per portare la potenza a 507 CV, e aggiunse un cofano in alluminio con prese d'aria e freni compound.
- La produzione della berlina W204 terminò a giugno, mentre sul mercato entrava la successore W205; la coupé C204 proseguì separatamente nel 2015.
