Mercedes-Benz Classe E berlina (W212) · Classe E
W212
Gli spigoli più duri che la Classe E abbia portato dalla W124.
- Produzione
- 2009–2016
- Esemplari
- 1.002.456
- Carrozzeria
- Berlina
- Telaio
- W212

Passaruota posteriori gonfi e una linea di spalla netta davano alla W212 una squadratura voluta, un argomento visivo contro la morbidezza della vettura che sostituiva.
Costruita dal marzo 2008, offriva i quattro turbo di cilindrata ridotta M271 e M274, i V6 M272 e M276, il V8 biturbo M278 e gli M156 e M157 di AMG, con i diesel OM651 e OM642 e una E 300 BlueTEC HYBRID. ATTENTION ASSIST era di serie dal lancio, e Active Lane Keeping e Adaptive Highbeam Assist comparivano nella lista degli optional.
Un restyling profondo del 2013 sostituì il volto a quattro fari con gruppi ottici singoli e aggiunse il 9G-TRONIC; coupé e cabriolet correvano sui codici distinti C207 e A207.

Tutti i modelli.
59 fasi di tipo di fabbrica dal 2009 al 2016: motori, date di costruzione e codici di telaio esatti della W212.
| Modello | Model year | Produzione | Telaio | Motore | CambioCambio | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 CDI BlueEFFICIENCY | 2009–2013 | 07.2009–02.2013 | 212.005 | 651.925 | incluso sopra | |
| E 220 CDI BlueEFFICIENCY | 2009–2013 | 02.2009–02.2013 | 212.002 | 651.924 | incluso sopra | |
| E 250 CDI BlueEFFICIENCY | 2009–2013 | 02.2009–02.2013 | 212.003 | 651.924 | incluso sopra | |
| E 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 02.2011–02.2013 | 212.082 | 651.924 | incluso sopra | |
| E 300 BlueTEC HYBRID | 2012–2013 | 06.2012–02.2013 | 212.098 | 651.924 | incluso sopra | |
| E 300 BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 08.2011–03.2013 | 212.055 | 276.952 | incluso sopra | |
| E 300 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 02.2012–01.2013 | 212.080 | 276.952 | incluso sopra | |
| E 350 BlueEFFICIENCY | 2012–2013 | 09.2011–01.2013 | 212.059 | 276.952 | incluso sopra | |
| E 350 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2012–2013 | 09.2011–02.2013 | 212.088 | 276.952 | incluso sopra | |
| E 400 HYBRID | 2013 | 09.2011–02.2013 | 212.095 | 276.952 | incluso sopra | |
| E 500 BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 07.2011–02.2013 | 212.073 | 278.922 | incluso sopra | |
| E 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 09.2011–02.2013 | 212.091 | 278.922 | incluso sopra | |
| E 63 AMG | 2012–2013 | 09.2011–01.2013 | 212.074 | 157.981 | incluso sopra | |
| E 220 BlueTEC BlueEFFICIENCY Edition | 2013–2016 | 09.2013–02.2016 | 212.001 | 651.924 | incluso sopra | |
| E 200 CGI | 2009–2013 | 07.2009–03.2013 | 212.048 | 271.860 | 77,049 | |
| E 200 | 2013–2016 | 03.2013–02.2016 | 212.034 | 274.920 | 48,107 | |
| E 250 CGI / E 250 | 2009–2013 | 07.2009–04.2013 | 212.047 | 271.860 | 50,498 | |
| E 250 | 2013–2016 | 03.2013–02.2016 | 212.036 | 274.920 | 30,052 | |
| E 300 | 2013–2016 | 03.2013–02.2016 | 212.055 | 276.952 | 28,127 | |
| E 350 CGI BlueEFFICIENCY | 2009–2011 | 02.2009–08.2011 | 212.057 | 272.983 | 6,570 | |
| E 350 | 2013–2016 | 03.2013–03.2016 | 212.059 | 276.952 | 114,102 | |
| E 500 | 2009–2011 | 02.2009–09.2011 | 212.072 | 273.971 | 8,856 | |
| E 500 | 2013–2015 | 03.2013–12.2015 | 212.073 | 278.922 | 1,345 | |
| E 200 CDI | 2013–2014 | 03.2013–09.2014 | 212.005 | 651.925 | 55,081 | |
| E 220 CDI | 2013–2016 | 03.2013–02.2016 | 212.002 | 651.924 | 125,302 | |
| E 220 BlueTEC | 2014–2016 | 07.2014–02.2016 | 212.001 | 651.924 | 39,256 | |
| E 250 CDI | 2013–2015 | 03.2013–12.2015 | 212.003 | 651.924 | 62,697 | |
| E 250 BlueTEC | 2013–2016 | 07.2013–02.2016 | 212.004 | 651.924 | 4,788 | |
| E 350 BlueTEC | 2010–2013 | 08.2009–02.2013 | 212.024 | 642.850 | 10,303 | |
| E 350 BlueTEC | 2013–2016 | 03.2013–02.2016 | 212.026 | 642.852 | 8,968 | |
| E 300 BlueTEC HYBRID | 2013–2015 | 03.2013–10.2015 | 212.098 | 651.924 | 18,448 | |
| E 63 AMG | 2010–2011 | 03.2009–08.2011 | 212.077 | 156.985 | 5,224 | |
| E 63 AMG | 2013–2015 | 03.2013–12.2015 | 212.074 | 157.981 | 3,047 | |
| E 63 AMG S 4MATIC | 2014–2016 | 06.2013–02.2016 | 212.076 | 157.981 | 4,356 | |
| E 200 BlueTEC | 2014–2016 | 09.2014–02.2016 | 212.006 | 651.925 | 12,981 | |
| E 220 BlueTEC 4MATIC | 2015–2016 | 03.2015–02.2016 | 212.011 | 651.924 | 2,149 | |
| E 300 CDI BlueEFFICIENCY | 2010 | 02.2010–10.2010 | 212.020 | 642.850 | 1,585 | |
| E 300 CDI BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 12.2011–03.2013 | 212.021 | 642.852 | 1,343 | |
| E 350 CDI BlueEFFICIENCY | 2010–2015 | 09.2010–11.2015 | 212.023 | 642.852 | 11,155 | |
| E 350 CDI BlueEFFICIENCY / E 300 CDI BlueEFFICIENCY | 2009–2012 | 02.2009–01.2013 | 212.025 | 642.850 | 24,611 | |
| E 300 BlueTEC | 2013–2016 | 03.2013–02.2016 | 212.027 | 642.852 | 2,564 | |
| E 200 Natural Gas Drive | 2013–2015 | 07.2013–12.2015 | 212.035 | 274.920 | 1,046 | |
| E 200 NGT BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 02.2011–03.2013 | 212.041 | 271.958 | 3,289 | |
| E 400 | 2014–2015 | 09.2014–12.2015 | 212.061 | 276.820 | 693 | |
| E 400 | 2013–2015 | 03.2013–12.2015 | 212.065 | 276.850 | 5,984 | |
| E 400 4MATIC | 2013–2016 | 03.2013–03.2016 | 212.067 | 276.850 | 5,616 | |
| E 300 4MATIC | 2013–2016 | 03.2013–01.2016 | 212.080 | 276.952 | 11,684 | |
| E 250 CDI 4MATIC | 2013–2014 | 03.2013–09.2014 | 212.082 | 651.924 | 16,800 | |
| E 350 4MATIC | 2010–2011 | 06.2009–09.2011 | 212.087 | 272.977 | 52,234 | |
| E 350 4MATIC | 2013–2016 | 03.2013–03.2016 | 212.088 | 276.952 | 96,289 | |
| E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2009–2010 | 08.2009–12.2010 | 212.089 | 642.856 | 5,528 | |
| E 500 4MATIC | 2009–2011 | 07.2009–09.2011 | 212.090 | 273.970 | 6,852 | |
| E 500 4MATIC | 2013–2015 | 03.2013–12.2015 | 212.091 | 278.922 | 6,104 | |
| E 63 AMG 4MATIC | 2014–2015 | 06.2013–12.2015 | 212.092 | 157.981 | 933 | |
| E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2010–2013 | 11.2010–03.2013 | 212.093 | 642.856 | 7,050 | |
| E 350 BlueTEC 4MATIC | 2013–2016 | 03.2013–02.2016 | 212.094 | 642.858 | 6,734 | |
| E 400 HYBRID | 2013–2015 | 03.2013–09.2015 | 212.095 | 276.952 | 1,291 | |
| E 250 BlueTEC 4MATIC | 2013–2016 | 07.2013–02.2016 | 212.097 | 651.924 | 15,374 | |
| E 400 4MATIC | 2015–2016 | 09.2014–01.2016 | 212.099 | 276.850 | 391 |
* Il dato di produzione pubblicato copre tutte le serie di quel modello; la fonte non lo scompone ulteriormente.

Anno per anno.
La berlina W212, dal debutto all'insegna della sicurezza ai nuovi motori, al restyling esteso del 2014 e all'ultimo anno.
- 2010
- La W212 arrivò negli Stati Uniti con quattro fari angolari, ATTENTION ASSIST e PRE-SAFE di serie e, in opzione, Lane Keeping Assist, Blind Spot Assist e il controllo adattivo degli abbaglianti.
- La E 63 AMG introdusse il V8 M156 da 518 CV, la trasmissione a sette rapporti AMG SPEEDSHIFT MCT e sospensioni e freni specifici AMG.
- 2011
- Il diesel E 350 BlueTEC entrò nella gamma berlina USA.
- 2012
- La E 350 adottò un V6 M276 a iniezione diretta da 302 CV e la E 550 passò a un V8 biturbo M278 da 402 CV.
- La E 63 AMG passò al V8 biturbo M157 e offrì un pacchetto Performance optional.
- 2014
- Il restyling esteso sostituì le forme separate dei fari con gruppi ottici in un pezzo solo e ridisegnò calandra, cofano, paraurti, fanali posteriori e dettagli dell'abitacolo.
- Il diesel a quattro cilindri E 250 BlueTEC sostituì la E 350 BlueTEC negli Stati Uniti.
- I sistemi Intelligent Drive a telecamera stereo aggiunsero una frenata autonoma potenziata, l'assistenza di corsia e il DISTRONIC PLUS con Steering Assist.
- La E 63 AMG adottò la trazione integrale 4MATIC di serie e un modello S disponibile da 577 CV.
- 2016
- L'ultimo anno modello della W212 precedette il lancio della berlina W213.
