Mercedes-Benz Classe E Berline (W212) · Classe E
W212
Les arêtes les plus dures que la Classe E ait portées depuis la W124.
- Production
- 2009–2016
- Exemplaires
- 1 002 456
- Carrosserie
- Berline
- Châssis
- W212

Des passages de roue arrière gonflés et une ligne d’épaule dure donnaient à la W212 une carrure délibérée, un argument visuel contre la douceur de la voiture qu’elle remplaçait.
Construite à partir de mars 2008, elle offrait des quatre cylindres turbo M271 et M274 à cylindrée réduite, des V6 M272 et M276, le V8 biturbo M278 et les M156 et M157 d’AMG, avec des diesels OM651 et OM642 et une E 300 BlueTEC HYBRID. L’ATTENTION ASSIST était de série dès le lancement, et l’Active Lane Keeping ainsi que l’Adaptive Highbeam Assist figuraient à la liste des options.
Un restylage approfondi de 2013 remplaça la face à quatre optiques par des unités d’un seul tenant et ajouta la 9G-TRONIC ; le coupé et le cabriolet couraient sur les codes distincts C207 et A207.

Chaque modèle.
59 phases de types d’usine sur 2009–2016 — moteurs, dates de construction et codes de châssis exacts de la W212.
| Modèle | Millésimes | Production | Châssis | Moteur | BoîteBoîte | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 CDI BlueEFFICIENCY | 2009–2013 | 07.2009–02.2013 | 212.005 | 651.925 | inclus ci-dessus | |
| E 220 CDI BlueEFFICIENCY | 2009–2013 | 02.2009–02.2013 | 212.002 | 651.924 | inclus ci-dessus | |
| E 250 CDI BlueEFFICIENCY | 2009–2013 | 02.2009–02.2013 | 212.003 | 651.924 | inclus ci-dessus | |
| E 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 02.2011–02.2013 | 212.082 | 651.924 | inclus ci-dessus | |
| E 300 BlueTEC HYBRID | 2012–2013 | 06.2012–02.2013 | 212.098 | 651.924 | inclus ci-dessus | |
| E 300 BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 08.2011–03.2013 | 212.055 | 276.952 | inclus ci-dessus | |
| E 300 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 02.2012–01.2013 | 212.080 | 276.952 | inclus ci-dessus | |
| E 350 BlueEFFICIENCY | 2012–2013 | 09.2011–01.2013 | 212.059 | 276.952 | inclus ci-dessus | |
| E 350 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2012–2013 | 09.2011–02.2013 | 212.088 | 276.952 | inclus ci-dessus | |
| E 400 HYBRID | 2013 | 09.2011–02.2013 | 212.095 | 276.952 | inclus ci-dessus | |
| E 500 BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 07.2011–02.2013 | 212.073 | 278.922 | inclus ci-dessus | |
| E 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 09.2011–02.2013 | 212.091 | 278.922 | inclus ci-dessus | |
| E 63 AMG | 2012–2013 | 09.2011–01.2013 | 212.074 | 157.981 | inclus ci-dessus | |
| E 220 BlueTEC BlueEFFICIENCY Edition | 2013–2016 | 09.2013–02.2016 | 212.001 | 651.924 | inclus ci-dessus | |
| E 200 CGI | 2009–2013 | 07.2009–03.2013 | 212.048 | 271.860 | 77,049 | |
| E 200 | 2013–2016 | 03.2013–02.2016 | 212.034 | 274.920 | 48,107 | |
| E 250 CGI / E 250 | 2009–2013 | 07.2009–04.2013 | 212.047 | 271.860 | 50,498 | |
| E 250 | 2013–2016 | 03.2013–02.2016 | 212.036 | 274.920 | 30,052 | |
| E 300 | 2013–2016 | 03.2013–02.2016 | 212.055 | 276.952 | 28,127 | |
| E 350 CGI BlueEFFICIENCY | 2009–2011 | 02.2009–08.2011 | 212.057 | 272.983 | 6,570 | |
| E 350 | 2013–2016 | 03.2013–03.2016 | 212.059 | 276.952 | 114,102 | |
| E 500 | 2009–2011 | 02.2009–09.2011 | 212.072 | 273.971 | 8,856 | |
| E 500 | 2013–2015 | 03.2013–12.2015 | 212.073 | 278.922 | 1,345 | |
| E 200 CDI | 2013–2014 | 03.2013–09.2014 | 212.005 | 651.925 | 55,081 | |
| E 220 CDI | 2013–2016 | 03.2013–02.2016 | 212.002 | 651.924 | 125,302 | |
| E 220 BlueTEC | 2014–2016 | 07.2014–02.2016 | 212.001 | 651.924 | 39,256 | |
| E 250 CDI | 2013–2015 | 03.2013–12.2015 | 212.003 | 651.924 | 62,697 | |
| E 250 BlueTEC | 2013–2016 | 07.2013–02.2016 | 212.004 | 651.924 | 4,788 | |
| E 350 BlueTEC | 2010–2013 | 08.2009–02.2013 | 212.024 | 642.850 | 10,303 | |
| E 350 BlueTEC | 2013–2016 | 03.2013–02.2016 | 212.026 | 642.852 | 8,968 | |
| E 300 BlueTEC HYBRID | 2013–2015 | 03.2013–10.2015 | 212.098 | 651.924 | 18,448 | |
| E 63 AMG | 2010–2011 | 03.2009–08.2011 | 212.077 | 156.985 | 5,224 | |
| E 63 AMG | 2013–2015 | 03.2013–12.2015 | 212.074 | 157.981 | 3,047 | |
| E 63 AMG S 4MATIC | 2014–2016 | 06.2013–02.2016 | 212.076 | 157.981 | 4,356 | |
| E 200 BlueTEC | 2014–2016 | 09.2014–02.2016 | 212.006 | 651.925 | 12,981 | |
| E 220 BlueTEC 4MATIC | 2015–2016 | 03.2015–02.2016 | 212.011 | 651.924 | 2,149 | |
| E 300 CDI BlueEFFICIENCY | 2010 | 02.2010–10.2010 | 212.020 | 642.850 | 1,585 | |
| E 300 CDI BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 12.2011–03.2013 | 212.021 | 642.852 | 1,343 | |
| E 350 CDI BlueEFFICIENCY | 2010–2015 | 09.2010–11.2015 | 212.023 | 642.852 | 11,155 | |
| E 350 CDI BlueEFFICIENCY / E 300 CDI BlueEFFICIENCY | 2009–2012 | 02.2009–01.2013 | 212.025 | 642.850 | 24,611 | |
| E 300 BlueTEC | 2013–2016 | 03.2013–02.2016 | 212.027 | 642.852 | 2,564 | |
| E 200 Natural Gas Drive | 2013–2015 | 07.2013–12.2015 | 212.035 | 274.920 | 1,046 | |
| E 200 NGT BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 02.2011–03.2013 | 212.041 | 271.958 | 3,289 | |
| E 400 | 2014–2015 | 09.2014–12.2015 | 212.061 | 276.820 | 693 | |
| E 400 | 2013–2015 | 03.2013–12.2015 | 212.065 | 276.850 | 5,984 | |
| E 400 4MATIC | 2013–2016 | 03.2013–03.2016 | 212.067 | 276.850 | 5,616 | |
| E 300 4MATIC | 2013–2016 | 03.2013–01.2016 | 212.080 | 276.952 | 11,684 | |
| E 250 CDI 4MATIC | 2013–2014 | 03.2013–09.2014 | 212.082 | 651.924 | 16,800 | |
| E 350 4MATIC | 2010–2011 | 06.2009–09.2011 | 212.087 | 272.977 | 52,234 | |
| E 350 4MATIC | 2013–2016 | 03.2013–03.2016 | 212.088 | 276.952 | 96,289 | |
| E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2009–2010 | 08.2009–12.2010 | 212.089 | 642.856 | 5,528 | |
| E 500 4MATIC | 2009–2011 | 07.2009–09.2011 | 212.090 | 273.970 | 6,852 | |
| E 500 4MATIC | 2013–2015 | 03.2013–12.2015 | 212.091 | 278.922 | 6,104 | |
| E 63 AMG 4MATIC | 2014–2015 | 06.2013–12.2015 | 212.092 | 157.981 | 933 | |
| E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2010–2013 | 11.2010–03.2013 | 212.093 | 642.856 | 7,050 | |
| E 350 BlueTEC 4MATIC | 2013–2016 | 03.2013–02.2016 | 212.094 | 642.858 | 6,734 | |
| E 400 HYBRID | 2013–2015 | 03.2013–09.2015 | 212.095 | 276.952 | 1,291 | |
| E 250 BlueTEC 4MATIC | 2013–2016 | 07.2013–02.2016 | 212.097 | 651.924 | 15,374 | |
| E 400 4MATIC | 2015–2016 | 09.2014–01.2016 | 212.099 | 276.850 | 391 |
* Le chiffre de production publié couvre toutes les séries de ce modèle ; la source ne le détaille pas davantage.

Année par année.
La berline W212, de ses débuts placés sous le signe de la sécurité aux nouveaux moteurs, au vaste redessin de 2014 et à la dernière année.
- 2010
- La W212 arriva aux États-Unis avec quatre projecteurs anguleux, l’ATTENTION ASSIST et le PRE-SAFE de série, et en option le Lane Keeping Assist, le Blind Spot Assist et la commande des feux de route adaptatifs.
- L’E 63 AMG introduisit le V8 M156 de 518 ch, la transmission à sept rapports AMG SPEEDSHIFT MCT et une suspension et des freins spécifiques AMG.
- 2011
- La diesel E 350 BlueTEC rejoignit la gamme de berlines américaines.
- 2012
- L’E 350 adopta un V6 M276 à injection directe de 302 ch, et l’E 550 passa à un V8 biturbo M278 de 402 ch.
- L’E 63 AMG passa au V8 biturbo M157 et proposa un Pack Performance optionnel.
- 2014
- Le vaste restylage remplaça les formes de projecteurs séparées par des optiques d’un seul tenant et redessina la calandre, le capot, les boucliers, les feux arrière et les détails d’habitacle.
- La diesel quatre cylindres E 250 BlueTEC remplaça l’E 350 BlueTEC aux États-Unis.
- Les systèmes Intelligent Drive à caméra stéréo ajoutèrent un freinage autonome renforcé, l’assistance de voie et le DISTRONIC PLUS avec Steering Assist.
- L’E 63 AMG adopta le 4MATIC de série et un modèle S de 577 ch disponible.
- 2016
- Le dernier millésime de la W212 précéda le lancement de la berline W213.
