Berlina Mercedes-Benz Classe E (W212) · Classe E
W212
As arestas mais duras que a Classe E usou desde o W124.
- Produção
- 2009–2016
- Construídos
- 1.002.456
- Carroçaria
- Berlina
- Chassis
- W212

Cavas traseiras abauladas e uma linha de ombro dura deram ao W212 uma quadratura deliberada, um argumento visual contra a suavidade do carro que substituiu.
Construído a partir de março de 2008, oferecia quatro cilindros turbo M271 e M274 de cilindrada reduzida, V6 M272 e M276, o V8 biturbo M278 e os M156 e M157 da AMG, com diesel OM651 e OM642 e um E 300 BlueTEC HYBRID. O ATTENTION ASSIST era de série desde o lançamento, e o Active Lane Keeping e o Adaptive Highbeam Assist apareciam na lista de opções.
Um restyling profundo de 2013 substituiu a face de quatro faróis por unidades únicas e acrescentou a 9G-TRONIC; o coupé e o cabriolet corriam nos códigos separados C207 e A207.

Cada modelo.
59 fases de tipo de fábrica entre 2009–2016 — motores, datas de construção e códigos de chassis exatos do W212.
| Modelo | Anos-modelo | Produção | Chassis | Motor | Trans.Transmissão | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 CDI BlueEFFICIENCY | 2009–2013 | 07.2009–02.2013 | 212.005 | 651.925 | incluído acima | |
| E 220 CDI BlueEFFICIENCY | 2009–2013 | 02.2009–02.2013 | 212.002 | 651.924 | incluído acima | |
| E 250 CDI BlueEFFICIENCY | 2009–2013 | 02.2009–02.2013 | 212.003 | 651.924 | incluído acima | |
| E 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 02.2011–02.2013 | 212.082 | 651.924 | incluído acima | |
| E 300 BlueTEC HYBRID | 2012–2013 | 06.2012–02.2013 | 212.098 | 651.924 | incluído acima | |
| E 300 BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 08.2011–03.2013 | 212.055 | 276.952 | incluído acima | |
| E 300 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 02.2012–01.2013 | 212.080 | 276.952 | incluído acima | |
| E 350 BlueEFFICIENCY | 2012–2013 | 09.2011–01.2013 | 212.059 | 276.952 | incluído acima | |
| E 350 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2012–2013 | 09.2011–02.2013 | 212.088 | 276.952 | incluído acima | |
| E 400 HYBRID | 2013 | 09.2011–02.2013 | 212.095 | 276.952 | incluído acima | |
| E 500 BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 07.2011–02.2013 | 212.073 | 278.922 | incluído acima | |
| E 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 09.2011–02.2013 | 212.091 | 278.922 | incluído acima | |
| E 63 AMG | 2012–2013 | 09.2011–01.2013 | 212.074 | 157.981 | incluído acima | |
| E 220 BlueTEC BlueEFFICIENCY Edition | 2013–2016 | 09.2013–02.2016 | 212.001 | 651.924 | incluído acima | |
| E 200 CGI | 2009–2013 | 07.2009–03.2013 | 212.048 | 271.860 | 77,049 | |
| E 200 | 2013–2016 | 03.2013–02.2016 | 212.034 | 274.920 | 48,107 | |
| E 250 CGI / E 250 | 2009–2013 | 07.2009–04.2013 | 212.047 | 271.860 | 50,498 | |
| E 250 | 2013–2016 | 03.2013–02.2016 | 212.036 | 274.920 | 30,052 | |
| E 300 | 2013–2016 | 03.2013–02.2016 | 212.055 | 276.952 | 28,127 | |
| E 350 CGI BlueEFFICIENCY | 2009–2011 | 02.2009–08.2011 | 212.057 | 272.983 | 6,570 | |
| E 350 | 2013–2016 | 03.2013–03.2016 | 212.059 | 276.952 | 114,102 | |
| E 500 | 2009–2011 | 02.2009–09.2011 | 212.072 | 273.971 | 8,856 | |
| E 500 | 2013–2015 | 03.2013–12.2015 | 212.073 | 278.922 | 1,345 | |
| E 200 CDI | 2013–2014 | 03.2013–09.2014 | 212.005 | 651.925 | 55,081 | |
| E 220 CDI | 2013–2016 | 03.2013–02.2016 | 212.002 | 651.924 | 125,302 | |
| E 220 BlueTEC | 2014–2016 | 07.2014–02.2016 | 212.001 | 651.924 | 39,256 | |
| E 250 CDI | 2013–2015 | 03.2013–12.2015 | 212.003 | 651.924 | 62,697 | |
| E 250 BlueTEC | 2013–2016 | 07.2013–02.2016 | 212.004 | 651.924 | 4,788 | |
| E 350 BlueTEC | 2010–2013 | 08.2009–02.2013 | 212.024 | 642.850 | 10,303 | |
| E 350 BlueTEC | 2013–2016 | 03.2013–02.2016 | 212.026 | 642.852 | 8,968 | |
| E 300 BlueTEC HYBRID | 2013–2015 | 03.2013–10.2015 | 212.098 | 651.924 | 18,448 | |
| E 63 AMG | 2010–2011 | 03.2009–08.2011 | 212.077 | 156.985 | 5,224 | |
| E 63 AMG | 2013–2015 | 03.2013–12.2015 | 212.074 | 157.981 | 3,047 | |
| E 63 AMG S 4MATIC | 2014–2016 | 06.2013–02.2016 | 212.076 | 157.981 | 4,356 | |
| E 200 BlueTEC | 2014–2016 | 09.2014–02.2016 | 212.006 | 651.925 | 12,981 | |
| E 220 BlueTEC 4MATIC | 2015–2016 | 03.2015–02.2016 | 212.011 | 651.924 | 2,149 | |
| E 300 CDI BlueEFFICIENCY | 2010 | 02.2010–10.2010 | 212.020 | 642.850 | 1,585 | |
| E 300 CDI BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 12.2011–03.2013 | 212.021 | 642.852 | 1,343 | |
| E 350 CDI BlueEFFICIENCY | 2010–2015 | 09.2010–11.2015 | 212.023 | 642.852 | 11,155 | |
| E 350 CDI BlueEFFICIENCY / E 300 CDI BlueEFFICIENCY | 2009–2012 | 02.2009–01.2013 | 212.025 | 642.850 | 24,611 | |
| E 300 BlueTEC | 2013–2016 | 03.2013–02.2016 | 212.027 | 642.852 | 2,564 | |
| E 200 Natural Gas Drive | 2013–2015 | 07.2013–12.2015 | 212.035 | 274.920 | 1,046 | |
| E 200 NGT BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 02.2011–03.2013 | 212.041 | 271.958 | 3,289 | |
| E 400 | 2014–2015 | 09.2014–12.2015 | 212.061 | 276.820 | 693 | |
| E 400 | 2013–2015 | 03.2013–12.2015 | 212.065 | 276.850 | 5,984 | |
| E 400 4MATIC | 2013–2016 | 03.2013–03.2016 | 212.067 | 276.850 | 5,616 | |
| E 300 4MATIC | 2013–2016 | 03.2013–01.2016 | 212.080 | 276.952 | 11,684 | |
| E 250 CDI 4MATIC | 2013–2014 | 03.2013–09.2014 | 212.082 | 651.924 | 16,800 | |
| E 350 4MATIC | 2010–2011 | 06.2009–09.2011 | 212.087 | 272.977 | 52,234 | |
| E 350 4MATIC | 2013–2016 | 03.2013–03.2016 | 212.088 | 276.952 | 96,289 | |
| E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2009–2010 | 08.2009–12.2010 | 212.089 | 642.856 | 5,528 | |
| E 500 4MATIC | 2009–2011 | 07.2009–09.2011 | 212.090 | 273.970 | 6,852 | |
| E 500 4MATIC | 2013–2015 | 03.2013–12.2015 | 212.091 | 278.922 | 6,104 | |
| E 63 AMG 4MATIC | 2014–2015 | 06.2013–12.2015 | 212.092 | 157.981 | 933 | |
| E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2010–2013 | 11.2010–03.2013 | 212.093 | 642.856 | 7,050 | |
| E 350 BlueTEC 4MATIC | 2013–2016 | 03.2013–02.2016 | 212.094 | 642.858 | 6,734 | |
| E 400 HYBRID | 2013–2015 | 03.2013–09.2015 | 212.095 | 276.952 | 1,291 | |
| E 250 BlueTEC 4MATIC | 2013–2016 | 07.2013–02.2016 | 212.097 | 651.924 | 15,374 | |
| E 400 4MATIC | 2015–2016 | 09.2014–01.2016 | 212.099 | 276.850 | 391 |
* O número de produção publicado cobre todas as séries desse modelo; a fonte não o detalha além disso.

Ano a ano.
A berlina W212, da estreia centrada na segurança aos novos motores, ao redesenho extenso de 2014 e ao último ano.
- 2010
- O W212 chegou aos Estados Unidos com quatro faróis angulares, ATTENTION ASSIST e PRE-SAFE de série, e Lane Keeping Assist, Blind Spot Assist e controlo de máximos adaptativo opcionais.
- O E 63 AMG introduziu o V8 M156 de 518 cv, a transmissão AMG SPEEDSHIFT MCT de sete velocidades e suspensão e travões específicos AMG.
- 2011
- O diesel E 350 BlueTEC juntou-se à gama de berlinas dos EUA.
- 2012
- O E 350 adotou um V6 M276 de injeção direta e 302 cv, e o E 550 passou para um V8 biturbo M278 de 402 cv.
- O E 63 AMG passou para o V8 biturbo M157 e oferecia um Performance Package opcional.
- 2014
- O extenso restyling substituiu as formas de farol separadas por unidades de uma só peça e redesenhou a grelha, o capô, os para-choques, os farolins e os pormenores interiores.
- O diesel de quatro cilindros E 250 BlueTEC substituiu o E 350 BlueTEC nos Estados Unidos.
- Os sistemas Intelligent Drive de câmara estereoscópica acrescentaram travagem autónoma reforçada, assistência de faixa e DISTRONIC PLUS com Steering Assist.
- O E 63 AMG adotou tração integral 4MATIC de série e um modelo S disponível de 577 cv.
- 2016
- O último ano-modelo do W212 precedeu o lançamento da berlina W213.
