Mercedes-Benz Eクラス セダン(W212) · Eクラス
W212
W124以来、Eクラスがまとった最も硬い稜線。
- 生産期間
- 2009–2016
- 生産台数
- 1,002,456
- ボディ
- セダン
- シャシー
- W212

膨らんだリアアーチと硬いショルダーラインが、W212に意図的な角ばりを与えた。それが代わったクルマの柔らかさに対する、視覚の議論である。
2008年3月から造られ、ダウンサイズしたターボ4気筒のM271とM274、V6のM272とM276、ツインターボV8のM278、AMGのM156とM157、ディーゼルのOM651とOM642、そしてE 300 BlueTEC HYBRIDを用意した。ATTENTION ASSISTは発売時から標準で、Active Lane KeepingとAdaptive Highbeam Assistがオプションに現れた。
徹底した2013年のフェイスリフトは、4灯の顔を一体型に置き換え、9G-TRONICを加えた。クーペとカブリオレは、別のC207とA207のコードで走った。

全モデル。
2009–2016年にわたる59の工場型式フェーズ——W212のエンジン、製造日、正確なシャシーコード。
| モデル | モデルイヤー | 生産台数 | シャシー | エンジン | トランストランスミッション | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 CDI BlueEFFICIENCY | 2009–2013 | 07.2009–02.2013 | 212.005 | 651.925 | 上記に含む | |
| E 220 CDI BlueEFFICIENCY | 2009–2013 | 02.2009–02.2013 | 212.002 | 651.924 | 上記に含む | |
| E 250 CDI BlueEFFICIENCY | 2009–2013 | 02.2009–02.2013 | 212.003 | 651.924 | 上記に含む | |
| E 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 02.2011–02.2013 | 212.082 | 651.924 | 上記に含む | |
| E 300 BlueTEC HYBRID | 2012–2013 | 06.2012–02.2013 | 212.098 | 651.924 | 上記に含む | |
| E 300 BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 08.2011–03.2013 | 212.055 | 276.952 | 上記に含む | |
| E 300 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 02.2012–01.2013 | 212.080 | 276.952 | 上記に含む | |
| E 350 BlueEFFICIENCY | 2012–2013 | 09.2011–01.2013 | 212.059 | 276.952 | 上記に含む | |
| E 350 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2012–2013 | 09.2011–02.2013 | 212.088 | 276.952 | 上記に含む | |
| E 400 HYBRID | 2013 | 09.2011–02.2013 | 212.095 | 276.952 | 上記に含む | |
| E 500 BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 07.2011–02.2013 | 212.073 | 278.922 | 上記に含む | |
| E 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 09.2011–02.2013 | 212.091 | 278.922 | 上記に含む | |
| E 63 AMG | 2012–2013 | 09.2011–01.2013 | 212.074 | 157.981 | 上記に含む | |
| E 220 BlueTEC BlueEFFICIENCY Edition | 2013–2016 | 09.2013–02.2016 | 212.001 | 651.924 | 上記に含む | |
| E 200 CGI | 2009–2013 | 07.2009–03.2013 | 212.048 | 271.860 | 77,049 | |
| E 200 | 2013–2016 | 03.2013–02.2016 | 212.034 | 274.920 | 48,107 | |
| E 250 CGI / E 250 | 2009–2013 | 07.2009–04.2013 | 212.047 | 271.860 | 50,498 | |
| E 250 | 2013–2016 | 03.2013–02.2016 | 212.036 | 274.920 | 30,052 | |
| E 300 | 2013–2016 | 03.2013–02.2016 | 212.055 | 276.952 | 28,127 | |
| E 350 CGI BlueEFFICIENCY | 2009–2011 | 02.2009–08.2011 | 212.057 | 272.983 | 6,570 | |
| E 350 | 2013–2016 | 03.2013–03.2016 | 212.059 | 276.952 | 114,102 | |
| E 500 | 2009–2011 | 02.2009–09.2011 | 212.072 | 273.971 | 8,856 | |
| E 500 | 2013–2015 | 03.2013–12.2015 | 212.073 | 278.922 | 1,345 | |
| E 200 CDI | 2013–2014 | 03.2013–09.2014 | 212.005 | 651.925 | 55,081 | |
| E 220 CDI | 2013–2016 | 03.2013–02.2016 | 212.002 | 651.924 | 125,302 | |
| E 220 BlueTEC | 2014–2016 | 07.2014–02.2016 | 212.001 | 651.924 | 39,256 | |
| E 250 CDI | 2013–2015 | 03.2013–12.2015 | 212.003 | 651.924 | 62,697 | |
| E 250 BlueTEC | 2013–2016 | 07.2013–02.2016 | 212.004 | 651.924 | 4,788 | |
| E 350 BlueTEC | 2010–2013 | 08.2009–02.2013 | 212.024 | 642.850 | 10,303 | |
| E 350 BlueTEC | 2013–2016 | 03.2013–02.2016 | 212.026 | 642.852 | 8,968 | |
| E 300 BlueTEC HYBRID | 2013–2015 | 03.2013–10.2015 | 212.098 | 651.924 | 18,448 | |
| E 63 AMG | 2010–2011 | 03.2009–08.2011 | 212.077 | 156.985 | 5,224 | |
| E 63 AMG | 2013–2015 | 03.2013–12.2015 | 212.074 | 157.981 | 3,047 | |
| E 63 AMG S 4MATIC | 2014–2016 | 06.2013–02.2016 | 212.076 | 157.981 | 4,356 | |
| E 200 BlueTEC | 2014–2016 | 09.2014–02.2016 | 212.006 | 651.925 | 12,981 | |
| E 220 BlueTEC 4MATIC | 2015–2016 | 03.2015–02.2016 | 212.011 | 651.924 | 2,149 | |
| E 300 CDI BlueEFFICIENCY | 2010 | 02.2010–10.2010 | 212.020 | 642.850 | 1,585 | |
| E 300 CDI BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 12.2011–03.2013 | 212.021 | 642.852 | 1,343 | |
| E 350 CDI BlueEFFICIENCY | 2010–2015 | 09.2010–11.2015 | 212.023 | 642.852 | 11,155 | |
| E 350 CDI BlueEFFICIENCY / E 300 CDI BlueEFFICIENCY | 2009–2012 | 02.2009–01.2013 | 212.025 | 642.850 | 24,611 | |
| E 300 BlueTEC | 2013–2016 | 03.2013–02.2016 | 212.027 | 642.852 | 2,564 | |
| E 200 Natural Gas Drive | 2013–2015 | 07.2013–12.2015 | 212.035 | 274.920 | 1,046 | |
| E 200 NGT BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 02.2011–03.2013 | 212.041 | 271.958 | 3,289 | |
| E 400 | 2014–2015 | 09.2014–12.2015 | 212.061 | 276.820 | 693 | |
| E 400 | 2013–2015 | 03.2013–12.2015 | 212.065 | 276.850 | 5,984 | |
| E 400 4MATIC | 2013–2016 | 03.2013–03.2016 | 212.067 | 276.850 | 5,616 | |
| E 300 4MATIC | 2013–2016 | 03.2013–01.2016 | 212.080 | 276.952 | 11,684 | |
| E 250 CDI 4MATIC | 2013–2014 | 03.2013–09.2014 | 212.082 | 651.924 | 16,800 | |
| E 350 4MATIC | 2010–2011 | 06.2009–09.2011 | 212.087 | 272.977 | 52,234 | |
| E 350 4MATIC | 2013–2016 | 03.2013–03.2016 | 212.088 | 276.952 | 96,289 | |
| E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2009–2010 | 08.2009–12.2010 | 212.089 | 642.856 | 5,528 | |
| E 500 4MATIC | 2009–2011 | 07.2009–09.2011 | 212.090 | 273.970 | 6,852 | |
| E 500 4MATIC | 2013–2015 | 03.2013–12.2015 | 212.091 | 278.922 | 6,104 | |
| E 63 AMG 4MATIC | 2014–2015 | 06.2013–12.2015 | 212.092 | 157.981 | 933 | |
| E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2010–2013 | 11.2010–03.2013 | 212.093 | 642.856 | 7,050 | |
| E 350 BlueTEC 4MATIC | 2013–2016 | 03.2013–02.2016 | 212.094 | 642.858 | 6,734 | |
| E 400 HYBRID | 2013–2015 | 03.2013–09.2015 | 212.095 | 276.952 | 1,291 | |
| E 250 BlueTEC 4MATIC | 2013–2016 | 07.2013–02.2016 | 212.097 | 651.924 | 15,374 | |
| E 400 4MATIC | 2015–2016 | 09.2014–01.2016 | 212.099 | 276.850 | 391 |
* 公表された生産台数は当該モデルの全シリーズを合算したもので、出典はそれ以上の内訳を示していません。

年ごとの歩み。
W212セダン。安全が先導したデビューから、新しいエンジン、広範な2014年の再設計、最後の年まで。
- 2010
- W212は、4つの角張ったヘッドランプ、標準のATTENTION ASSISTとPRE-SAFE、オプションのLane Keeping Assist、Blind Spot Assist、アダプティブハイビーム制御とともに米国に届いた。
- E 63 AMGは、518馬力のM156 V8、AMG SPEEDSHIFT MCTの7速トランスミッション、AMG専用のサスペンションとブレーキを導入した。
- 2011
- E 350 BlueTECのディーゼルが、米国のセダンレンジに加わった。
- 2012
- E 350は302馬力の直噴M276 V6を採用し、E 550は402馬力のツインターボM278 V8へ変わった。
- E 63 AMGはツインターボのM157 V8へ変わり、オプションのPerformance Packageを用意した。
- 2014
- 広範なフェイスリフトは、分かれたヘッドランプの形を一体型に置き換え、グリル、ボンネット、バンパー、リアランプ、インテリアの細部を再設計した。
- 4気筒ディーゼルのE 250 BlueTECが、米国でE 350 BlueTECに代わった。
- ステレオカメラのIntelligent Driveは、強化された自律ブレーキ、レーン支援、Steering Assistを備えたDISTRONIC PLUSを加えた。
- E 63 AMGは標準の4MATIC四輪駆動と、選べる577馬力のSを採用した。
- 2016
- 最後のW212モデルイヤーは、W213セダンの発売に先立つものだった。
