Mercedes-Benz Eクラス セダン(W211) · Eクラス
W211
バイワイヤのブレーキ——これまでで最も技術的に野心的なEクラス。
- 生産期間
- 2002–2009
- 生産台数
- ≈1,270,000
- ボディ
- セダン
- シャシー
- W211

官能的な面が、W210の切れ味に代わった。その下にはSensotronic Brake Controlがあった。ペダルとキャリパーのあいだに機械的なつながりを持たない、電子油圧のシステムである。
2002年1月から生産され、W211はスーパーチャージャーのM271 4気筒、M112とM272のV6、M113とM273のV8、E 63 AMGの6.2リッターM156に及んだ。CDIディーゼルはOM646の4気筒からOM629のV8まで。AIRMATIC DC、7G-TRONIC、最初のPRE-SAFEが、それとともに到着した。
生産が2009年に終わるまでに、およそ1.27百万台のサルーンが造られた。到達範囲がいちばん広かったときのEクラスである。

全モデル。
2002–2009年にわたる50の工場型式フェーズ——W211のエンジン、製造日、正確なシャシーコード。
| モデル | モデルイヤー | 生産台数 | シャシー | エンジン | トランストランスミッション | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 CDI | 2002–2006 | 09.2002–05.2006 | 211.004 | 646.951 | 716.6 · 722.6 | 36,304 |
| E 200 CDI | 2006–2009 | 05.2006–02.2009 | 211.007 | 646.952 | 716.6 · 722.6 | 26,523 |
| E 220 CDI | 2002–2006 | 01.2002–05.2006 | 211.006 | 646.961 | 716.6 · 722.6 | 上記に含む |
| E 220 CDI | 2006–2009 | 05.2006–02.2009 | 211.008 | 646.953 | 716.6 · 722.6 | 63,414 |
| E 270 CDI | 2002–2005 | 01.2002–06.2005 | 211.016 | 647.961 | 716.6 · 722.6 | 109,813 |
| E 280 CDI | 2004–2005 | 06.2004–06.2005 | 211.023 | 648.961 | 722.6 | 13,015 |
| E 280 CDI | 2005–2006 | 06.2005–05.2006 | 211.020 | 642.920 | 716.6 · 722.9 | 上記に含む |
| E 280 CDI | 2006–2009 | 05.2006–02.2009 | 211.020 | 642.920 | 716.6 · 722.9 | 45,183 |
| E 280 CDI 4MATIC | 2005–2006 | 09.2005–05.2006 | 211.084 | 642.921 | 722.6 | 上記に含む |
| E 280 CDI 4MATIC | 2006–2009 | 05.2006–01.2009 | 211.084 | 642.921 | 722.6 | 4,052 |
| E 300 BlueTEC | 2007–2008 | 09.2007–12.2008 | 211.024 | 642.940 | 722.9 | 1,539 |
| E 320 CDI | 2002–2006 | 09.2002–06.2006 | 211.026 | 648.961 | 722.6 | 69,639 |
| E 320 CDI | 2005–2006 | 06.2005–05.2006 | 211.022 | 642.920 | 722.9 | 上記に含む |
| E 320 CDI | 2006–2009 | 05.2006–02.2009 | 211.022 | 642.920 | 722.9 | 44,632 |
| E 320 CDI Guard | 2005–2006 | 2005–2006 | 211.022 | 642.920 | 722.9 | 上記に含む |
| E 320 CDI Guard | 2006–2009 | 2006–2009 | 211.022 | 642.920 | 722.9 | 上記に含む |
| E 320 CDI 4MATIC | 2005–2006 | 09.2005–05.2006 | 211.089 | 642.921 | 722.6 | 上記に含む |
| E 320 CDI 4MATIC | 2006–2009 | 05.2006–01.2009 | 211.089 | 642.921 | 722.6 | 6,266 |
| E 320 BlueTEC | 2007–2009 | 10.2006–02.2009 | 211.022 | 642.940 | 722.9 | 上記に含む |
| E 400 CDI | 2003–2005 | 04.2003–06.2005 | 211.028 | 628.961 | 722.6 | 2,662 |
| E 420 CDI | 2005–2006 | 06.2005–05.2006 | 211.029 | 629.910 | 722.9 | 上記に含む |
| E 420 CDI | 2006–2009 | 05.2006–01.2009 | 211.029 | 629.910 | 722.9 | 1,629 |
| E 200 Kompressor | 2002–2006 | 09.2002–05.2006 | 211.042 | 271.941 | 716.6 · 722.6 | 89,356 |
| E 200 Kompressor | 2006–2009 | 05.2006–04.2009 | 211.041 | 271.956 | 716.6 · 722.6 | 55,380 |
| E 200 NGT | 2004–2006 | 02.2004–05.2006 | 211.042 | 271.941 | 722.6 | 上記に含む |
| E 230 | 2007–2009 | 01.2007–03.2009 | 211.052 | 272.922 | 716.6 · 722.9 | 15,509 |
| E 240 | 2002–2005 | 01.2002–06.2005 | 211.061 | 112.917 | 716.6 · 722.6 | 89,676 |
| E 240 4MATIC | 2003–2005 | 09.2003–05.2005 | 211.080 | 112.917 | 722.6 | 1,307 |
| E 280 | 2005–2006 | 06.2005–05.2006 | 211.054 | 272.943 | 716.6 · 722.9 | 上記に含む |
| E 280 | 2006–2009 | 05.2006–02.2009 | 211.054 | 272.943 | 716.6 · 722.9 | 57,248 |
| E 280 4MATIC | 2005–2006 | 07.2005–05.2006 | 211.092 | 272.944 | 722.6 | 上記に含む |
| E 280 4MATIC | 2006–2009 | 05.2006–02.2009 | 211.092 | 272.944 | 722.6 | 5,475 |
| E 320 | 2003–2005 | 01.2002–01.2005 | 211.065 | 112.949 | 722.6 | 137,994 |
| E 320 Guard | 2002–2005 | 2002–2005 | 211.065 | 112.949 | 722.6 | 上記に含む |
| E 320 4MATIC | 2004–2005 | 08.2003–12.2004 | 211.082 | 112.954 | 722.6 | 16,010 |
| E 350 | 2006 | 11.2004–05.2006 | 211.056 | 272.964 | 722.9 | 上記に含む |
| E 350 | 2007–2009 | 05.2006–01.2009 | 211.056 | 272.964 | 722.9 | 128,262 |
| E 350 Guard | 2004–2006 | 2004–2006 | 211.056 | 272.964 | 722.9 | 上記に含む |
| E 350 Guard | 2006–2009 | 2006–2009 | 211.056 | 272.964 | 722.9 | 上記に含む |
| E 350 4MATIC | 2006 | 01.2005–05.2006 | 211.087 | 272.972 | 722.6 | 上記に含む |
| E 350 4MATIC | 2007–2009 | 05.2006–02.2009 | 211.087 | 272.972 | 722.6 | 61,056 |
| E 350 CGI | 2007–2008 | 12.2007–12.2008 | 211.057 | 272.985 | 722.9 | 458 |
| E 500 | 2003–2006 | 01.2002–07.2006 | 211.070 | 113.967 | 722.6 · 722.9 | 54,162 |
| E 500 / E 550 | 2007–2009 | 05.2006–04.2009 | 211.072 | 273.960 | 722.9 | 8,164 |
| E 500 Guard | 2002–2006 | 2002–2006 | 211.070 | 113.967 | 722.6 · 722.9 | 上記に含む |
| E 500 Guard | 2006–2009 | 2006–2009 | 211.072 | 273.960 | 722.9 | 上記に含む |
| E 500 4MATIC | 2004–2006 | 08.2003–05.2006 | 211.083 | 113.969 | 722.6 | 11,191 |
| E 500 / E 550 4MATIC | 2007–2009 | 06.2006–02.2009 | 211.090 | 273.962 | 722.6 | 2,825 |
| E 55 AMG | 2003–2006 | 09.2002–06.2006 | 211.076 | 113.990 | 722.6 | 12,993 |
| E 63 AMG | 2007–2009 | 06.2006–01.2009 | 211.077 | 156.982 | 722.9 | 4,962 |
* 公表された生産台数は当該モデルの全シリーズを合算したもので、出典はそれ以上の内訳を示していません。

年ごとの歩み。
2,000点のフェイスリフトを貫く、SBC、ディーゼル、AMGの節目——W211を定義する変更。
- 2003
- W211は、Sensotronic Brake Control、ESP、2段階のフロントエアバッグ、4リンクのフロントサスペンションとともに、E 320とE 500のセダンとして米国に届いた。
- AIRMATIC Dual ControlはE 500に標準で、他のモデルではオプションだった。
- E 55 AMGは、そのモデルイヤーのあいだに到着した。469馬力のスーパーチャージャーM113 V8、AMG Speedshiftオートマチック、AIRMATIC AMGサスペンション、より大きなブレーキ。
- 2004
- E 320 4MATICとE 500 4MATICが四輪駆動を加えた。どちらも5速オートマチックを保つ。
- 7速の7G-TRONICオートマチックが、後輪駆動のE 500で5速に代わった。
- 2005
- E 320 CDIが、OM648直列6気筒と5速オートマチックを用いて、ディーゼルのEクラスを米国へ戻した。
- 2006
- E 350が、M272 V6とともにE 320に代わった。後輪駆動車は7G-Tronic。4MATICは5速オートマチックを保った。
- 2007
- 2,000点のフェイスリフトは、より強調されたグリル、形を変えたバンパー、見直されたヘッドランプとテールランプ、インテリアの素材と操作の格上げを導入した。
- PRE-SAFEとNECK-PROが標準になった。一方、従来のバキュームアシスト油圧ブレーキがSBCに代わった。前期と後期のW211を分ける、整備上もっとも重大な区別である。
- E 55 AMGは、自然吸気のM156 V8と7G-Tronic AMG SpeedshiftとともにE 63 AMGになった。E 500は、米国でM273 V8とともにE 550になった。
- E 320 BlueTECが、米国市場のOM648を積むE 320 CDIに代わり、OM642 V6と7速オートマチックを得た。
- 2009
- W212の前の、W211セダン最後の米国モデルイヤー。後期のクルマは、従来型のブレーキと、フェイスリフトの安全およびエンジンのパッケージを保つ。
