Mercedes-Benz E级轿车(W211) · E级
W211
线控制动——技术野心最大的 E级。
- 生产
- 2002–2009
- 产量
- ≈1,270,000
- 车身
- 轿车
- 底盘
- W211

感性的表面取代了 W210 的干脆,底下是 Sensotronic Brake Control——一套电液系统,踏板与卡钳之间没有机械连接。
自 2002 年一月起生产。W211 覆盖机械增压 M271 四缸、M112 与 M272 V6、M113 与 M273 V8,以及 E 63 AMG 的 6.2 升 M156,CDI 柴油机从 OM646 四缸到 OM629 V8。AIRMATIC DC、7G-TRONIC 与第一套 PRE-SAFE 系统随它到来。
生产于 2009 年结束之前,大约制造了 1.27 百万辆轿车——覆盖面最广的 E级。

每一款车型。
2002–2009 年间的 50 个工厂型号阶段——W211 的发动机、制造日期与精确底盘代号。
| 车型 | 车型年份 | 产量 | 底盘 | 发动机 | 变速箱变速箱 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 CDI | 2002–2006 | 09.2002–05.2006 | 211.004 | 646.951 | 716.6 · 722.6 | 36,304 |
| E 200 CDI | 2006–2009 | 05.2006–02.2009 | 211.007 | 646.952 | 716.6 · 722.6 | 26,523 |
| E 220 CDI | 2002–2006 | 01.2002–05.2006 | 211.006 | 646.961 | 716.6 · 722.6 | 已计入上方 |
| E 220 CDI | 2006–2009 | 05.2006–02.2009 | 211.008 | 646.953 | 716.6 · 722.6 | 63,414 |
| E 270 CDI | 2002–2005 | 01.2002–06.2005 | 211.016 | 647.961 | 716.6 · 722.6 | 109,813 |
| E 280 CDI | 2004–2005 | 06.2004–06.2005 | 211.023 | 648.961 | 722.6 | 13,015 |
| E 280 CDI | 2005–2006 | 06.2005–05.2006 | 211.020 | 642.920 | 716.6 · 722.9 | 已计入上方 |
| E 280 CDI | 2006–2009 | 05.2006–02.2009 | 211.020 | 642.920 | 716.6 · 722.9 | 45,183 |
| E 280 CDI 4MATIC | 2005–2006 | 09.2005–05.2006 | 211.084 | 642.921 | 722.6 | 已计入上方 |
| E 280 CDI 4MATIC | 2006–2009 | 05.2006–01.2009 | 211.084 | 642.921 | 722.6 | 4,052 |
| E 300 BlueTEC | 2007–2008 | 09.2007–12.2008 | 211.024 | 642.940 | 722.9 | 1,539 |
| E 320 CDI | 2002–2006 | 09.2002–06.2006 | 211.026 | 648.961 | 722.6 | 69,639 |
| E 320 CDI | 2005–2006 | 06.2005–05.2006 | 211.022 | 642.920 | 722.9 | 已计入上方 |
| E 320 CDI | 2006–2009 | 05.2006–02.2009 | 211.022 | 642.920 | 722.9 | 44,632 |
| E 320 CDI Guard | 2005–2006 | 2005–2006 | 211.022 | 642.920 | 722.9 | 已计入上方 |
| E 320 CDI Guard | 2006–2009 | 2006–2009 | 211.022 | 642.920 | 722.9 | 已计入上方 |
| E 320 CDI 4MATIC | 2005–2006 | 09.2005–05.2006 | 211.089 | 642.921 | 722.6 | 已计入上方 |
| E 320 CDI 4MATIC | 2006–2009 | 05.2006–01.2009 | 211.089 | 642.921 | 722.6 | 6,266 |
| E 320 BlueTEC | 2007–2009 | 10.2006–02.2009 | 211.022 | 642.940 | 722.9 | 已计入上方 |
| E 400 CDI | 2003–2005 | 04.2003–06.2005 | 211.028 | 628.961 | 722.6 | 2,662 |
| E 420 CDI | 2005–2006 | 06.2005–05.2006 | 211.029 | 629.910 | 722.9 | 已计入上方 |
| E 420 CDI | 2006–2009 | 05.2006–01.2009 | 211.029 | 629.910 | 722.9 | 1,629 |
| E 200 Kompressor | 2002–2006 | 09.2002–05.2006 | 211.042 | 271.941 | 716.6 · 722.6 | 89,356 |
| E 200 Kompressor | 2006–2009 | 05.2006–04.2009 | 211.041 | 271.956 | 716.6 · 722.6 | 55,380 |
| E 200 NGT | 2004–2006 | 02.2004–05.2006 | 211.042 | 271.941 | 722.6 | 已计入上方 |
| E 230 | 2007–2009 | 01.2007–03.2009 | 211.052 | 272.922 | 716.6 · 722.9 | 15,509 |
| E 240 | 2002–2005 | 01.2002–06.2005 | 211.061 | 112.917 | 716.6 · 722.6 | 89,676 |
| E 240 4MATIC | 2003–2005 | 09.2003–05.2005 | 211.080 | 112.917 | 722.6 | 1,307 |
| E 280 | 2005–2006 | 06.2005–05.2006 | 211.054 | 272.943 | 716.6 · 722.9 | 已计入上方 |
| E 280 | 2006–2009 | 05.2006–02.2009 | 211.054 | 272.943 | 716.6 · 722.9 | 57,248 |
| E 280 4MATIC | 2005–2006 | 07.2005–05.2006 | 211.092 | 272.944 | 722.6 | 已计入上方 |
| E 280 4MATIC | 2006–2009 | 05.2006–02.2009 | 211.092 | 272.944 | 722.6 | 5,475 |
| E 320 | 2003–2005 | 01.2002–01.2005 | 211.065 | 112.949 | 722.6 | 137,994 |
| E 320 Guard | 2002–2005 | 2002–2005 | 211.065 | 112.949 | 722.6 | 已计入上方 |
| E 320 4MATIC | 2004–2005 | 08.2003–12.2004 | 211.082 | 112.954 | 722.6 | 16,010 |
| E 350 | 2006 | 11.2004–05.2006 | 211.056 | 272.964 | 722.9 | 已计入上方 |
| E 350 | 2007–2009 | 05.2006–01.2009 | 211.056 | 272.964 | 722.9 | 128,262 |
| E 350 Guard | 2004–2006 | 2004–2006 | 211.056 | 272.964 | 722.9 | 已计入上方 |
| E 350 Guard | 2006–2009 | 2006–2009 | 211.056 | 272.964 | 722.9 | 已计入上方 |
| E 350 4MATIC | 2006 | 01.2005–05.2006 | 211.087 | 272.972 | 722.6 | 已计入上方 |
| E 350 4MATIC | 2007–2009 | 05.2006–02.2009 | 211.087 | 272.972 | 722.6 | 61,056 |
| E 350 CGI | 2007–2008 | 12.2007–12.2008 | 211.057 | 272.985 | 722.9 | 458 |
| E 500 | 2003–2006 | 01.2002–07.2006 | 211.070 | 113.967 | 722.6 · 722.9 | 54,162 |
| E 500 / E 550 | 2007–2009 | 05.2006–04.2009 | 211.072 | 273.960 | 722.9 | 8,164 |
| E 500 Guard | 2002–2006 | 2002–2006 | 211.070 | 113.967 | 722.6 · 722.9 | 已计入上方 |
| E 500 Guard | 2006–2009 | 2006–2009 | 211.072 | 273.960 | 722.9 | 已计入上方 |
| E 500 4MATIC | 2004–2006 | 08.2003–05.2006 | 211.083 | 113.969 | 722.6 | 11,191 |
| E 500 / E 550 4MATIC | 2007–2009 | 06.2006–02.2009 | 211.090 | 273.962 | 722.6 | 2,825 |
| E 55 AMG | 2003–2006 | 09.2002–06.2006 | 211.076 | 113.990 | 722.6 | 12,993 |
| E 63 AMG | 2007–2009 | 06.2006–01.2009 | 211.077 | 156.982 | 722.9 | 4,962 |
* 公布的产量涵盖该车型的所有系列;资料来源未作进一步细分。

逐年。
SBC、柴油与 AMG 里程碑,贯穿包含 2,000 个部件的中期改款——定义一辆 W211 的变化。
- 2003
- W211 以 E 320 与 E 500 轿车抵达美国,配备 Sensotronic Brake Control、ESP、两级前气囊与四连杆前悬架。
- AIRMATIC Dual Control 在 E 500 上为标准,在其他车型上为选装。
- E 55 AMG 在该车型年内到来,配备 469 马力机械增压 M113 V8、AMG Speedshift 自动变速箱、AIRMATIC AMG 悬架与更大的制动。
- 2004
- E 320 4MATIC 与 E 500 4MATIC 增加全轮驱动,两者都保留五速自动变速箱。
- 七速 7G-TRONIC 自动变速箱在后驱 E 500 上取代五速。
- 2005
- E 320 CDI 把柴油 E级带回美国,使用 OM648 直列六缸与五速自动变速箱。
- 2006
- E 350 以 M272 V6 与后驱车上的 7G-Tronic 取代 E 320;4MATIC 仍保留五速自动变速箱。
- 2007
- 包含 2,000 个部件的中期改款引入更突出的格栅、重新塑形的保险杠、修订后的前大灯与尾灯,以及内饰材料与控制件升级。
- PRE-SAFE 与 NECK-PRO 成为标准配置,同时常规真空助力液压制动取代 SBC——这是早期与后期 W211 之间最要紧的维修区分。
- E 55 AMG 变为 E 63 AMG,配备自然吸气 M156 V8 与 7G-Tronic AMG Speedshift;E 500 在美国以 M273 V8 变为 E 550。
- E 320 BlueTEC 以 OM642 V6 与七速自动变速箱,取代美国市场搭载 OM648 的 E 320 CDI。
- 2009
- W211 轿车在美国的最后一个车型年,先于 W212;后期车辆保留常规制动,以及中期改款的安全与发动机套件。
