Mercedes-Benz E级轿车(W212) · E级
W212
自 W124 以来,E级穿过的最硬的棱角。
- 生产
- 2009–2016
- 产量
- 1,002,456
- 车身
- 轿车
- 底盘
- W212

鼓起的后轮拱与一条硬肩线,给了 W212 刻意的方正,针对它所取代的那辆车的柔软,提出视觉上的反驳。
自 2008 年三月起制造。它提供缩小排量的 M271 与 M274 涡轮四缸、M272 与 M276 V6、M278 双涡轮 V8,以及 AMG 的 M156 与 M157,另有 OM651 与 OM642 柴油机和一辆 E 300 BlueTEC HYBRID。ATTENTION ASSIST 自上市即为标准,Active Lane Keeping 与 Adaptive Highbeam Assist 出现在选装清单上。
一次彻底的 2013 年中期改款以一体式灯组取代四灯车脸,并增加 9G-TRONIC;轿跑与敞篷走在单独的 C207 与 A207 代号上。

每一款车型。
2009–2016 年间的 59 个工厂型号阶段——W212 的发动机、制造日期与精确底盘代号。
| 车型 | 车型年份 | 产量 | 底盘 | 发动机 | 变速箱变速箱 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 CDI BlueEFFICIENCY | 2009–2013 | 07.2009–02.2013 | 212.005 | 651.925 | 已计入上方 | |
| E 220 CDI BlueEFFICIENCY | 2009–2013 | 02.2009–02.2013 | 212.002 | 651.924 | 已计入上方 | |
| E 250 CDI BlueEFFICIENCY | 2009–2013 | 02.2009–02.2013 | 212.003 | 651.924 | 已计入上方 | |
| E 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 02.2011–02.2013 | 212.082 | 651.924 | 已计入上方 | |
| E 300 BlueTEC HYBRID | 2012–2013 | 06.2012–02.2013 | 212.098 | 651.924 | 已计入上方 | |
| E 300 BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 08.2011–03.2013 | 212.055 | 276.952 | 已计入上方 | |
| E 300 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 02.2012–01.2013 | 212.080 | 276.952 | 已计入上方 | |
| E 350 BlueEFFICIENCY | 2012–2013 | 09.2011–01.2013 | 212.059 | 276.952 | 已计入上方 | |
| E 350 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2012–2013 | 09.2011–02.2013 | 212.088 | 276.952 | 已计入上方 | |
| E 400 HYBRID | 2013 | 09.2011–02.2013 | 212.095 | 276.952 | 已计入上方 | |
| E 500 BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 07.2011–02.2013 | 212.073 | 278.922 | 已计入上方 | |
| E 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 09.2011–02.2013 | 212.091 | 278.922 | 已计入上方 | |
| E 63 AMG | 2012–2013 | 09.2011–01.2013 | 212.074 | 157.981 | 已计入上方 | |
| E 220 BlueTEC BlueEFFICIENCY Edition | 2013–2016 | 09.2013–02.2016 | 212.001 | 651.924 | 已计入上方 | |
| E 200 CGI | 2009–2013 | 07.2009–03.2013 | 212.048 | 271.860 | 77,049 | |
| E 200 | 2013–2016 | 03.2013–02.2016 | 212.034 | 274.920 | 48,107 | |
| E 250 CGI / E 250 | 2009–2013 | 07.2009–04.2013 | 212.047 | 271.860 | 50,498 | |
| E 250 | 2013–2016 | 03.2013–02.2016 | 212.036 | 274.920 | 30,052 | |
| E 300 | 2013–2016 | 03.2013–02.2016 | 212.055 | 276.952 | 28,127 | |
| E 350 CGI BlueEFFICIENCY | 2009–2011 | 02.2009–08.2011 | 212.057 | 272.983 | 6,570 | |
| E 350 | 2013–2016 | 03.2013–03.2016 | 212.059 | 276.952 | 114,102 | |
| E 500 | 2009–2011 | 02.2009–09.2011 | 212.072 | 273.971 | 8,856 | |
| E 500 | 2013–2015 | 03.2013–12.2015 | 212.073 | 278.922 | 1,345 | |
| E 200 CDI | 2013–2014 | 03.2013–09.2014 | 212.005 | 651.925 | 55,081 | |
| E 220 CDI | 2013–2016 | 03.2013–02.2016 | 212.002 | 651.924 | 125,302 | |
| E 220 BlueTEC | 2014–2016 | 07.2014–02.2016 | 212.001 | 651.924 | 39,256 | |
| E 250 CDI | 2013–2015 | 03.2013–12.2015 | 212.003 | 651.924 | 62,697 | |
| E 250 BlueTEC | 2013–2016 | 07.2013–02.2016 | 212.004 | 651.924 | 4,788 | |
| E 350 BlueTEC | 2010–2013 | 08.2009–02.2013 | 212.024 | 642.850 | 10,303 | |
| E 350 BlueTEC | 2013–2016 | 03.2013–02.2016 | 212.026 | 642.852 | 8,968 | |
| E 300 BlueTEC HYBRID | 2013–2015 | 03.2013–10.2015 | 212.098 | 651.924 | 18,448 | |
| E 63 AMG | 2010–2011 | 03.2009–08.2011 | 212.077 | 156.985 | 5,224 | |
| E 63 AMG | 2013–2015 | 03.2013–12.2015 | 212.074 | 157.981 | 3,047 | |
| E 63 AMG S 4MATIC | 2014–2016 | 06.2013–02.2016 | 212.076 | 157.981 | 4,356 | |
| E 200 BlueTEC | 2014–2016 | 09.2014–02.2016 | 212.006 | 651.925 | 12,981 | |
| E 220 BlueTEC 4MATIC | 2015–2016 | 03.2015–02.2016 | 212.011 | 651.924 | 2,149 | |
| E 300 CDI BlueEFFICIENCY | 2010 | 02.2010–10.2010 | 212.020 | 642.850 | 1,585 | |
| E 300 CDI BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 12.2011–03.2013 | 212.021 | 642.852 | 1,343 | |
| E 350 CDI BlueEFFICIENCY | 2010–2015 | 09.2010–11.2015 | 212.023 | 642.852 | 11,155 | |
| E 350 CDI BlueEFFICIENCY / E 300 CDI BlueEFFICIENCY | 2009–2012 | 02.2009–01.2013 | 212.025 | 642.850 | 24,611 | |
| E 300 BlueTEC | 2013–2016 | 03.2013–02.2016 | 212.027 | 642.852 | 2,564 | |
| E 200 Natural Gas Drive | 2013–2015 | 07.2013–12.2015 | 212.035 | 274.920 | 1,046 | |
| E 200 NGT BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 02.2011–03.2013 | 212.041 | 271.958 | 3,289 | |
| E 400 | 2014–2015 | 09.2014–12.2015 | 212.061 | 276.820 | 693 | |
| E 400 | 2013–2015 | 03.2013–12.2015 | 212.065 | 276.850 | 5,984 | |
| E 400 4MATIC | 2013–2016 | 03.2013–03.2016 | 212.067 | 276.850 | 5,616 | |
| E 300 4MATIC | 2013–2016 | 03.2013–01.2016 | 212.080 | 276.952 | 11,684 | |
| E 250 CDI 4MATIC | 2013–2014 | 03.2013–09.2014 | 212.082 | 651.924 | 16,800 | |
| E 350 4MATIC | 2010–2011 | 06.2009–09.2011 | 212.087 | 272.977 | 52,234 | |
| E 350 4MATIC | 2013–2016 | 03.2013–03.2016 | 212.088 | 276.952 | 96,289 | |
| E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2009–2010 | 08.2009–12.2010 | 212.089 | 642.856 | 5,528 | |
| E 500 4MATIC | 2009–2011 | 07.2009–09.2011 | 212.090 | 273.970 | 6,852 | |
| E 500 4MATIC | 2013–2015 | 03.2013–12.2015 | 212.091 | 278.922 | 6,104 | |
| E 63 AMG 4MATIC | 2014–2015 | 06.2013–12.2015 | 212.092 | 157.981 | 933 | |
| E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2010–2013 | 11.2010–03.2013 | 212.093 | 642.856 | 7,050 | |
| E 350 BlueTEC 4MATIC | 2013–2016 | 03.2013–02.2016 | 212.094 | 642.858 | 6,734 | |
| E 400 HYBRID | 2013–2015 | 03.2013–09.2015 | 212.095 | 276.952 | 1,291 | |
| E 250 BlueTEC 4MATIC | 2013–2016 | 07.2013–02.2016 | 212.097 | 651.924 | 15,374 | |
| E 400 4MATIC | 2015–2016 | 09.2014–01.2016 | 212.099 | 276.850 | 391 |
* 公布的产量涵盖该车型的所有系列;资料来源未作进一步细分。

逐年。
W212 轿车,从以安全为主导的首发,经过新发动机、广泛的 2014 年重新设计,直到最后一年。
- 2010
- W212 抵达美国时配备四盏棱角前大灯、标准 ATTENTION ASSIST 与 PRE-SAFE,以及可选的 Lane Keeping Assist、Blind Spot Assist 与自适应远光控制。
- E 63 AMG 引入 518 马力 M156 V8、AMG SPEEDSHIFT MCT 七速变速箱,以及 AMG 专属悬架与制动。
- 2011
- E 350 BlueTEC 柴油加入美国轿车车系。
- 2012
- E 350 采用 302 马力直喷 M276 V6,E 550 改为 402 马力双涡轮 M278 V8。
- E 63 AMG 改用双涡轮 M157 V8,并提供可选的 Performance Package。
- 2014
- 广泛的中期改款以一体式灯组取代分开的前大灯形式,并重新设计了格栅、发动机盖、保险杠、尾灯与内饰细节。
- E 250 BlueTEC 四缸柴油在美国取代 E 350 BlueTEC。
- 立体摄像头 Intelligent Drive 系统增加增强的自主制动、车道辅助,以及带 Steering Assist 的 DISTRONIC PLUS。
- E 63 AMG 采用标准 4MATIC 全轮驱动,并提供 577 马力的 S 车型。
- 2016
- 最后一个 W212 车型年,先于 W213 轿车的发布。
