Mercedes-Benz E-sarjan sedan (W212) · E-sarja
W212
Kovimmat särmät, joita E-sarja on kantanut W124:n jälkeen.
- Valmistus
- 2009–2016
- Valmistettu
- 1 002 456
- Kori
- Sedan
- Alusta
- W212

Pullistuneet takakaaret ja kova olkalinja antoivat W212:lle harkitun kulmikkauden, visuaalisen vastaväitteen sen korvaaman auton pehmeydelle.
Maaliskuusta 2008 rakennettu se tarjosi pienennettyjä M271- ja M274-turbonelosia, M272- ja M276-V6:ita, M278-biturbo-V8:n ja AMG:n M156:n ja M157:n sekä OM651- ja OM642-dieseleitä ja E 300 BlueTEC HYBRIDin. ATTENTION ASSIST oli vakiovaruste lanseerauksesta, ja Active Lane Keeping sekä Adaptive Highbeam Assist ilmestyivät valinnaislistalle.
Perusteellinen vuoden 2013 kasvojenkohotus korvasi nelivalokasvot yksiosaisilla valoilla ja lisäsi 9G-TRONIC:n; coupé ja cabriolet kulkivat erillisillä C207- ja A207-koodeilla.

Kaikki mallit.
59 tehtaan tyyppivaihetta vuosina 2009–2016 – W212:n moottorit, valmistuspäivät ja tarkat alustakoodit.
| Malli | Mallivuodet | Valmistettu | Alusta | Moottori | VaihdeVaihteisto | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 CDI BlueEFFICIENCY | 2009–2013 | 07.2009–02.2013 | 212.005 | 651.925 | sisältyy yllä olevaan | |
| E 220 CDI BlueEFFICIENCY | 2009–2013 | 02.2009–02.2013 | 212.002 | 651.924 | sisältyy yllä olevaan | |
| E 250 CDI BlueEFFICIENCY | 2009–2013 | 02.2009–02.2013 | 212.003 | 651.924 | sisältyy yllä olevaan | |
| E 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 02.2011–02.2013 | 212.082 | 651.924 | sisältyy yllä olevaan | |
| E 300 BlueTEC HYBRID | 2012–2013 | 06.2012–02.2013 | 212.098 | 651.924 | sisältyy yllä olevaan | |
| E 300 BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 08.2011–03.2013 | 212.055 | 276.952 | sisältyy yllä olevaan | |
| E 300 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 02.2012–01.2013 | 212.080 | 276.952 | sisältyy yllä olevaan | |
| E 350 BlueEFFICIENCY | 2012–2013 | 09.2011–01.2013 | 212.059 | 276.952 | sisältyy yllä olevaan | |
| E 350 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2012–2013 | 09.2011–02.2013 | 212.088 | 276.952 | sisältyy yllä olevaan | |
| E 400 HYBRID | 2013 | 09.2011–02.2013 | 212.095 | 276.952 | sisältyy yllä olevaan | |
| E 500 BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 07.2011–02.2013 | 212.073 | 278.922 | sisältyy yllä olevaan | |
| E 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 09.2011–02.2013 | 212.091 | 278.922 | sisältyy yllä olevaan | |
| E 63 AMG | 2012–2013 | 09.2011–01.2013 | 212.074 | 157.981 | sisältyy yllä olevaan | |
| E 220 BlueTEC BlueEFFICIENCY Edition | 2013–2016 | 09.2013–02.2016 | 212.001 | 651.924 | sisältyy yllä olevaan | |
| E 200 CGI | 2009–2013 | 07.2009–03.2013 | 212.048 | 271.860 | 77,049 | |
| E 200 | 2013–2016 | 03.2013–02.2016 | 212.034 | 274.920 | 48,107 | |
| E 250 CGI / E 250 | 2009–2013 | 07.2009–04.2013 | 212.047 | 271.860 | 50,498 | |
| E 250 | 2013–2016 | 03.2013–02.2016 | 212.036 | 274.920 | 30,052 | |
| E 300 | 2013–2016 | 03.2013–02.2016 | 212.055 | 276.952 | 28,127 | |
| E 350 CGI BlueEFFICIENCY | 2009–2011 | 02.2009–08.2011 | 212.057 | 272.983 | 6,570 | |
| E 350 | 2013–2016 | 03.2013–03.2016 | 212.059 | 276.952 | 114,102 | |
| E 500 | 2009–2011 | 02.2009–09.2011 | 212.072 | 273.971 | 8,856 | |
| E 500 | 2013–2015 | 03.2013–12.2015 | 212.073 | 278.922 | 1,345 | |
| E 200 CDI | 2013–2014 | 03.2013–09.2014 | 212.005 | 651.925 | 55,081 | |
| E 220 CDI | 2013–2016 | 03.2013–02.2016 | 212.002 | 651.924 | 125,302 | |
| E 220 BlueTEC | 2014–2016 | 07.2014–02.2016 | 212.001 | 651.924 | 39,256 | |
| E 250 CDI | 2013–2015 | 03.2013–12.2015 | 212.003 | 651.924 | 62,697 | |
| E 250 BlueTEC | 2013–2016 | 07.2013–02.2016 | 212.004 | 651.924 | 4,788 | |
| E 350 BlueTEC | 2010–2013 | 08.2009–02.2013 | 212.024 | 642.850 | 10,303 | |
| E 350 BlueTEC | 2013–2016 | 03.2013–02.2016 | 212.026 | 642.852 | 8,968 | |
| E 300 BlueTEC HYBRID | 2013–2015 | 03.2013–10.2015 | 212.098 | 651.924 | 18,448 | |
| E 63 AMG | 2010–2011 | 03.2009–08.2011 | 212.077 | 156.985 | 5,224 | |
| E 63 AMG | 2013–2015 | 03.2013–12.2015 | 212.074 | 157.981 | 3,047 | |
| E 63 AMG S 4MATIC | 2014–2016 | 06.2013–02.2016 | 212.076 | 157.981 | 4,356 | |
| E 200 BlueTEC | 2014–2016 | 09.2014–02.2016 | 212.006 | 651.925 | 12,981 | |
| E 220 BlueTEC 4MATIC | 2015–2016 | 03.2015–02.2016 | 212.011 | 651.924 | 2,149 | |
| E 300 CDI BlueEFFICIENCY | 2010 | 02.2010–10.2010 | 212.020 | 642.850 | 1,585 | |
| E 300 CDI BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 12.2011–03.2013 | 212.021 | 642.852 | 1,343 | |
| E 350 CDI BlueEFFICIENCY | 2010–2015 | 09.2010–11.2015 | 212.023 | 642.852 | 11,155 | |
| E 350 CDI BlueEFFICIENCY / E 300 CDI BlueEFFICIENCY | 2009–2012 | 02.2009–01.2013 | 212.025 | 642.850 | 24,611 | |
| E 300 BlueTEC | 2013–2016 | 03.2013–02.2016 | 212.027 | 642.852 | 2,564 | |
| E 200 Natural Gas Drive | 2013–2015 | 07.2013–12.2015 | 212.035 | 274.920 | 1,046 | |
| E 200 NGT BlueEFFICIENCY | 2011–2013 | 02.2011–03.2013 | 212.041 | 271.958 | 3,289 | |
| E 400 | 2014–2015 | 09.2014–12.2015 | 212.061 | 276.820 | 693 | |
| E 400 | 2013–2015 | 03.2013–12.2015 | 212.065 | 276.850 | 5,984 | |
| E 400 4MATIC | 2013–2016 | 03.2013–03.2016 | 212.067 | 276.850 | 5,616 | |
| E 300 4MATIC | 2013–2016 | 03.2013–01.2016 | 212.080 | 276.952 | 11,684 | |
| E 250 CDI 4MATIC | 2013–2014 | 03.2013–09.2014 | 212.082 | 651.924 | 16,800 | |
| E 350 4MATIC | 2010–2011 | 06.2009–09.2011 | 212.087 | 272.977 | 52,234 | |
| E 350 4MATIC | 2013–2016 | 03.2013–03.2016 | 212.088 | 276.952 | 96,289 | |
| E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2009–2010 | 08.2009–12.2010 | 212.089 | 642.856 | 5,528 | |
| E 500 4MATIC | 2009–2011 | 07.2009–09.2011 | 212.090 | 273.970 | 6,852 | |
| E 500 4MATIC | 2013–2015 | 03.2013–12.2015 | 212.091 | 278.922 | 6,104 | |
| E 63 AMG 4MATIC | 2014–2015 | 06.2013–12.2015 | 212.092 | 157.981 | 933 | |
| E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2010–2013 | 11.2010–03.2013 | 212.093 | 642.856 | 7,050 | |
| E 350 BlueTEC 4MATIC | 2013–2016 | 03.2013–02.2016 | 212.094 | 642.858 | 6,734 | |
| E 400 HYBRID | 2013–2015 | 03.2013–09.2015 | 212.095 | 276.952 | 1,291 | |
| E 250 BlueTEC 4MATIC | 2013–2016 | 07.2013–02.2016 | 212.097 | 651.924 | 15,374 | |
| E 400 4MATIC | 2015–2016 | 09.2014–01.2016 | 212.099 | 276.850 | 391 |
* Julkaistu tuotantoluku kattaa kyseisen mallin kaikki sarjat; lähde ei erittele sitä tarkemmin.

Vuosi vuodelta.
W212-sedan turvallisuusvetoisesta debyytistä uusiin moottoreihin, laajaan vuoden 2014 uudelleensuunnitteluun ja viimeiseen vuoteen.
- 2010
- W212 saapui Yhdysvaltoihin neljällä kulmikkaalla ajovalolla, vakiovarusteisilla ATTENTION ASSISTilla ja PRE-SAFE:lla sekä valinnaisilla Lane Keeping Assistilla, Blind Spot Assistilla ja mukautuvalla kaukovalojen ohjauksella.
- E 63 AMG toi 518 hv:n M156 V8:n, AMG SPEEDSHIFT MCT -seitsemänvaihteiston sekä AMG-kohtaisen jousituksen ja jarrut.
- 2011
- E 350 BlueTEC -diesel liittyi Yhdysvaltain sedanmallistoon.
- 2012
- E 350 omaksui 302 hv:n suoraruiskutteisen M276 V6:n, ja E 550 vaihtui 402 hv:n kaksoisturbo-M278 V8:aan.
- E 63 AMG siirtyi kaksoisturbo-M157 V8:aan ja tarjosi valinnaisen Performance Packagen.
- 2014
- Laaja kasvojenkohotus korvasi erilliset ajovalomuodot yksiosaisilla yksiköillä ja uudisti maskin, konepellin, puskurit, takavalot ja sisätilojen yksityiskohdat.
- E 250 BlueTEC -nelisylinterinen diesel korvasi E 350 BlueTEC:n Yhdysvalloissa.
- Stereokameran Intelligent Drive -järjestelmät lisäsivät tehostetun autonomisen jarrutuksen, kaista-avun ja DISTRONIC PLUSin Steering Assistilla.
- E 63 AMG omaksui vakiovarusteisen 4MATIC-nelivedon ja saatavilla olleen 577 hv:n S-mallin.
- 2016
- Viimeinen W212-vuosimalli edelsi W213-sedanin lanseerausta.
