Mercedes-Benz エンジン

M272

Mercedes-Benz M272は、DOHCのV6ガソリンピストンエンジンです。

年式
2004–2014
形式
V6
燃料
ガソリン
最高出力
315 PS

3バルブM112を置き換えたDOHC V6——可変カム、デュアルレングス・インテーク、そしてより広い3.0と3.5リッターの広がり。

2004年頃に投入されたM272は、90°アルミブロック、各気筒4バルブ、両バンク連続カム位相、マグネシウム可変インテークを用いた。3.5リッター(92.9 × 86 mm)がC・E・CLK・SLK・SLクラス車の量産ユニットとなり、より熱いCGI直噴チューンと小さな3.0が下位を埋めた。

関連するM273 V8とツーリング思想を共有し、R171 SLK 350からR230 SL 350までを駆動し、2010年代初頭にM276が引き継いだ。バランスシャフトとインテークマニホールドの摩耗は周知の整備テーマとなったが、架構はミッドサイズ・メルセデスのほぼ10年を覆った。

バージョン。

M272のすべての工場バージョン。

バージョン排気量ボア × ストローク圧縮比出力トルク
272.9202,496 cc 88 × 68.4 mm 11.2150 kW(201 hp;204 PS)/6,100 rpm245 N·m(181 lb·ft)/2,900 rpm
272.9212,496 cc 88 × 68.4 mm 11.2150 kW(201 hp;204 PS)/6,100 rpm245 N·m(181 lb·ft)/2,900 rpm
272.9222,496 cc 88 × 68.4 mm 11.2150 kW(201 hp;204 PS)/6,100 rpm245 N·m(181 lb·ft)/2,900 rpm
272.9402,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW(228 hp;231 PS)/6,000 rpm300 N·m(221 lb·ft)/2,500 rpm
272.9412,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW(228 hp;231 PS)/6,000 rpm300 N·m(221 lb·ft)/2,500 rpm
272.9422,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW(228 hp;231 PS)/6,000 rpm300 N·m(221 lb·ft)/2,500 rpm
272.9432,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW(228 hp;231 PS)/6,000 rpm300 N·m(221 lb·ft)/2,500 rpm
272.9442,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW(228 hp;231 PS)/6,000 rpm300 N·m(221 lb·ft)/2,500 rpm
272.9452,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW(228 hp;231 PS)/6,000 rpm300 N·m(221 lb·ft)/2,500 rpm
272.9462,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW(228 hp;231 PS)/6,000 rpm300 N·m(221 lb·ft)/2,500 rpm
272.9472,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW(228 hp;231 PS)/6,000 rpm300 N·m(221 lb·ft)/2,500 rpm
272.9482,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW(228 hp;231 PS)/6,000 rpm300 N·m(221 lb·ft)/2,500 rpm
272.9492,996 cc 88 × 82.1 mm 11.3170 kW(228 hp;231 PS)/6,000 rpm300 N·m(221 lb·ft)/2,500 rpm
272.9603,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW(268 hp;272 PS)/6,000 rpm350 N·m(258 lb·ft)/2,400 rpm
272.9613,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW(268 hp;272 PS)/6,000 rpm350 N·m(258 lb·ft)/2,400 rpm
272.9633,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW(268 hp;272 PS)/6,000 rpm350 N·m(258 lb·ft)/2,400 rpm
272.9643,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW(268 hp;272 PS)/6,000 rpm350 N·m(258 lb·ft)/2,400 rpm
272.9653,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW(268 hp;272 PS)/6,000 rpm350 N·m(258 lb·ft)/2,400 rpm
272.9663,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW(268 hp;272 PS)/6,000 rpm350 N·m(258 lb·ft)/2,400 rpm
272.9673,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW(268 hp;272 PS)/6,000 rpm350 N·m(258 lb·ft)/2,400 rpm
272.9683,498 cc 92.9 × 86 mm 11.7232 kW(311 hp;315 PS)/6,500 rpm360 N·m(266 lb·ft)/4,900 rpm
272.9693,498 cc 92.9 × 86 mm 224 kW(300 hp;305 PS)/6,500 rpm360 N·m(266 lb·ft)/4,900 rpm
272.9703,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW(268 hp;272 PS)/6,000 rpm350 N·m(258 lb·ft)/2,400 rpm
272.9713,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW(268 hp;272 PS)/6,000 rpm350 N·m(258 lb·ft)/2,400 rpm
272.9723,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW(268 hp;272 PS)/6,000 rpm350 N·m(258 lb·ft)/2,400 rpm
272.9733,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW(268 hp;272 PS)/6,000 rpm350 N·m(258 lb·ft)/2,400 rpm
272.974 (KE 35)3,498 cc 92.9 × 86 mm 205 kW(275 hp;279 PS)/6,000 rpm385 N·m(284 lb·ft)/2,400 rpm
272.974 (KE 35)3,498 cc 92.9 × 86 mm 205 kW(275 hp;279 PS)/6,000 rpm350 N·m(258 lb·ft)/2,400 rpm
272.974 (KE 35)3,498 cc 92.9 × 86 mm 205 kW(275 hp;279 PS)/6,000 rpm350 N·m(258 lb·ft)/3,000 rpm
272.9753,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW(268 hp;272 PS)/6,000 rpm350 N·m(258 lb·ft)/2,400 rpm
272.9773,498 cc 92.9 × 86 mm 10.7200 kW(268 hp;272 PS)/6,000 rpm350 N·m(258 lb·ft)/2,400 rpm
272.9783,498 cc 92.9 × 86 mm 10.5190 kW(255 hp;258 PS)/5,900 rpm340 N·m(251 lb·ft)/2,500 rpm
272.9823,498 cc 92.9 × 86 mm 12.2215 kW(288 hp;292 PS)/6,400 rpm365 N·m(269 lb·ft)/3,000 rpm
272.9833,498 cc 92.9 × 86 mm 12.2215 kW(288 hp;292 PS)/6,400 rpm365 N·m(269 lb·ft)/3,000 rpm
272.9843,498 cc 92.9 × 86 mm 12.2215 kW(288 hp;292 PS)/6,400 rpm365 N·m(269 lb·ft)/3,000 rpm
272.9853,498 cc 92.9 × 86 mm 12.2215 kW(288 hp;292 PS)/6,400 rpm365 N·m(269 lb·ft)/3,000 rpm

搭載車種。

M272を搭載したすべてのモデル。

← すべてのエンジン