Mercedes-Benz エンジン
M272
Mercedes-Benz M272は、DOHCのV6ガソリンピストンエンジンです。
- 年式
- 2004–2014
- 形式
- V6
- 燃料
- ガソリン
- 最高出力
- 315 PS
3バルブM112を置き換えたDOHC V6——可変カム、デュアルレングス・インテーク、そしてより広い3.0と3.5リッターの広がり。
2004年頃に投入されたM272は、90°アルミブロック、各気筒4バルブ、両バンク連続カム位相、マグネシウム可変インテークを用いた。3.5リッター(92.9 × 86 mm)がC・E・CLK・SLK・SLクラス車の量産ユニットとなり、より熱いCGI直噴チューンと小さな3.0が下位を埋めた。
関連するM273 V8とツーリング思想を共有し、R171 SLK 350からR230 SL 350までを駆動し、2010年代初頭にM276が引き継いだ。バランスシャフトとインテークマニホールドの摩耗は周知の整備テーマとなったが、架構はミッドサイズ・メルセデスのほぼ10年を覆った。
バージョン。
M272のすべての工場バージョン。
| バージョン | 排気量 | ボア × ストローク | 圧縮比 | 出力 | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| 272.920 | 2,496 cc | 88 × 68.4 mm | 11.2 | 150 kW(201 hp;204 PS)/6,100 rpm | 245 N·m(181 lb·ft)/2,900 rpm |
| 272.921 | 2,496 cc | 88 × 68.4 mm | 11.2 | 150 kW(201 hp;204 PS)/6,100 rpm | 245 N·m(181 lb·ft)/2,900 rpm |
| 272.922 | 2,496 cc | 88 × 68.4 mm | 11.2 | 150 kW(201 hp;204 PS)/6,100 rpm | 245 N·m(181 lb·ft)/2,900 rpm |
| 272.940 | 2,996 cc | 88 × 82.1 mm | 11.3 | 170 kW(228 hp;231 PS)/6,000 rpm | 300 N·m(221 lb·ft)/2,500 rpm |
| 272.941 | 2,996 cc | 88 × 82.1 mm | 11.3 | 170 kW(228 hp;231 PS)/6,000 rpm | 300 N·m(221 lb·ft)/2,500 rpm |
| 272.942 | 2,996 cc | 88 × 82.1 mm | 11.3 | 170 kW(228 hp;231 PS)/6,000 rpm | 300 N·m(221 lb·ft)/2,500 rpm |
| 272.943 | 2,996 cc | 88 × 82.1 mm | 11.3 | 170 kW(228 hp;231 PS)/6,000 rpm | 300 N·m(221 lb·ft)/2,500 rpm |
| 272.944 | 2,996 cc | 88 × 82.1 mm | 11.3 | 170 kW(228 hp;231 PS)/6,000 rpm | 300 N·m(221 lb·ft)/2,500 rpm |
| 272.945 | 2,996 cc | 88 × 82.1 mm | 11.3 | 170 kW(228 hp;231 PS)/6,000 rpm | 300 N·m(221 lb·ft)/2,500 rpm |
| 272.946 | 2,996 cc | 88 × 82.1 mm | 11.3 | 170 kW(228 hp;231 PS)/6,000 rpm | 300 N·m(221 lb·ft)/2,500 rpm |
| 272.947 | 2,996 cc | 88 × 82.1 mm | 11.3 | 170 kW(228 hp;231 PS)/6,000 rpm | 300 N·m(221 lb·ft)/2,500 rpm |
| 272.948 | 2,996 cc | 88 × 82.1 mm | 11.3 | 170 kW(228 hp;231 PS)/6,000 rpm | 300 N·m(221 lb·ft)/2,500 rpm |
| 272.949 | 2,996 cc | 88 × 82.1 mm | 11.3 | 170 kW(228 hp;231 PS)/6,000 rpm | 300 N·m(221 lb·ft)/2,500 rpm |
| 272.960 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW(268 hp;272 PS)/6,000 rpm | 350 N·m(258 lb·ft)/2,400 rpm |
| 272.961 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW(268 hp;272 PS)/6,000 rpm | 350 N·m(258 lb·ft)/2,400 rpm |
| 272.963 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW(268 hp;272 PS)/6,000 rpm | 350 N·m(258 lb·ft)/2,400 rpm |
| 272.964 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW(268 hp;272 PS)/6,000 rpm | 350 N·m(258 lb·ft)/2,400 rpm |
| 272.965 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW(268 hp;272 PS)/6,000 rpm | 350 N·m(258 lb·ft)/2,400 rpm |
| 272.966 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW(268 hp;272 PS)/6,000 rpm | 350 N·m(258 lb·ft)/2,400 rpm |
| 272.967 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW(268 hp;272 PS)/6,000 rpm | 350 N·m(258 lb·ft)/2,400 rpm |
| 272.968 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 11.7 | 232 kW(311 hp;315 PS)/6,500 rpm | 360 N·m(266 lb·ft)/4,900 rpm |
| 272.969 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | — | 224 kW(300 hp;305 PS)/6,500 rpm | 360 N·m(266 lb·ft)/4,900 rpm |
| 272.970 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW(268 hp;272 PS)/6,000 rpm | 350 N·m(258 lb·ft)/2,400 rpm |
| 272.971 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW(268 hp;272 PS)/6,000 rpm | 350 N·m(258 lb·ft)/2,400 rpm |
| 272.972 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW(268 hp;272 PS)/6,000 rpm | 350 N·m(258 lb·ft)/2,400 rpm |
| 272.973 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW(268 hp;272 PS)/6,000 rpm | 350 N·m(258 lb·ft)/2,400 rpm |
| 272.974 (KE 35) | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | — | 205 kW(275 hp;279 PS)/6,000 rpm | 385 N·m(284 lb·ft)/2,400 rpm |
| 272.974 (KE 35) | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | — | 205 kW(275 hp;279 PS)/6,000 rpm | 350 N·m(258 lb·ft)/2,400 rpm |
| 272.974 (KE 35) | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | — | 205 kW(275 hp;279 PS)/6,000 rpm | 350 N·m(258 lb·ft)/3,000 rpm |
| 272.975 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW(268 hp;272 PS)/6,000 rpm | 350 N·m(258 lb·ft)/2,400 rpm |
| 272.977 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.7 | 200 kW(268 hp;272 PS)/6,000 rpm | 350 N·m(258 lb·ft)/2,400 rpm |
| 272.978 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 10.5 | 190 kW(255 hp;258 PS)/5,900 rpm | 340 N·m(251 lb·ft)/2,500 rpm |
| 272.982 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 12.2 | 215 kW(288 hp;292 PS)/6,400 rpm | 365 N·m(269 lb·ft)/3,000 rpm |
| 272.983 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 12.2 | 215 kW(288 hp;292 PS)/6,400 rpm | 365 N·m(269 lb·ft)/3,000 rpm |
| 272.984 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 12.2 | 215 kW(288 hp;292 PS)/6,400 rpm | 365 N·m(269 lb·ft)/3,000 rpm |
| 272.985 | 3,498 cc | 92.9 × 86 mm | 12.2 | 215 kW(288 hp;292 PS)/6,400 rpm | 365 N·m(269 lb·ft)/3,000 rpm |
搭載車種。
M272を搭載したすべてのモデル。
- 2006–2010 Mercedes-Benz CLK 280 Cabriolet A209
- 2006–2010 Mercedes-Benz CLK 350 Cabriolet A209
- 2006–2010 Mercedes-Benz CLK 280 Coupé C209
- 2006–2010 Mercedes-Benz CLK 350 Coupé C209
- 2005–2007 Mercedes-Benz SLK 280 Roadster R171
- 2005–2007 Mercedes-Benz SLK 350 Roadster R171
- 2008–2009 Mercedes-Benz SLK 280 Roadster R171
- 2008–2011 Mercedes-Benz SLK 350 Roadster R171
- 2009–2011 Mercedes-Benz SLK 300 Roadster R171
- 2006–2008 Mercedes-Benz SL 350 Roadster R230
- 2008–2009 Mercedes-Benz SL 280 Roadster R230
- 2008–2011 Mercedes-Benz SL 350 Roadster R230
- 2009–2011 Mercedes-Benz SL 300 Roadster R230
- 2006–2010 Mercedes-Benz R 350 4MATIC LWB W251
- 2008–2010 Mercedes-Benz R 280 LWB W251
- 2008–2010 Mercedes-Benz R 350 LWB W251
- 2005–2008 Mercedes-Benz ML 350 4MATIC SUV W164
- 2006–2007 Mercedes-Benz C 230 Sedan W203
- 2006–2007 Mercedes-Benz C 280 Sedan W203
- 2006–2007 Mercedes-Benz C 280 4MATIC Sedan W203
- 2006–2007 Mercedes-Benz C 350 Sedan W203
- 2006–2007 Mercedes-Benz C 350 4MATIC Sedan W203
- 2004–2006 Mercedes-Benz CLS 350 4-Door Coupé C219
- 2006–2010 Mercedes-Benz CLS 350 4-Door Coupé C219
- 2006–2010 Mercedes-Benz CLS 350 CGI 4-Door Coupé C219
- 2006–2010 Mercedes-Benz R 350 4MATIC Sedan W251
- 2008–2010 Mercedes-Benz R 280 Sedan W251
- 2008–2010 Mercedes-Benz R 350 Sedan W251
- 2008–2010 Mercedes-Benz Vito 126 Van W639
- 2011–2014 Mercedes-Benz Vito 126 Van W639
- 2006–2013 Mercedes-Benz 224 Van W906
- 2006–2013 Mercedes-Benz 324 Van W906
- 2006–2013 Mercedes-Benz 424 Van W906
- 2006–2013 Mercedes-Benz 524 Van W906
- 2009 Mercedes-Benz GLK 280 4MATIC SUV X204
- 2009–2011 Mercedes-Benz GLK 350 4MATIC SUV X204
- 2010–2011 Mercedes-Benz GLK 300 4MATIC SUV X204
- 2008–2011 Mercedes-Benz CLC 230 Coupé CL203
- 2008–2011 Mercedes-Benz CLC 350 Coupé CL203
- 2007–2014 Mercedes-Benz C 230 Sedan W204
- 2007–2014 Mercedes-Benz C 280 / C 300 Sedan W204
- 2007–2014 Mercedes-Benz C 350 Sedan W204
- 2002–2009 Mercedes-Benz E 350 Sedan W211
- 2009–2016 Mercedes-Benz E 300 Sedan W212
- 2009–2016 Mercedes-Benz E 350 Sedan W212
- 2005–2013 Mercedes-Benz S 350 Sedan W221
- 2009–2013 Mercedes-Benz S 400 HYBRID Sedan W221
- 2011 Mercedes-Benz E 350 CGI BlueEFFICIENCY / E 350 Cabriolet A207
- 2010–2011 Mercedes-Benz E 350 CGI BlueEFFICIENCY Coupé C207
- 2007–2009 Mercedes-Benz E 230 Wagon S211
- 2005–2006 Mercedes-Benz E 280 Wagon S211
- 2006–2009 Mercedes-Benz E 280 Wagon S211
- 2005–2006 Mercedes-Benz E 280 4MATIC Wagon S211
- 2006–2009 Mercedes-Benz E 280 4MATIC Wagon S211
- 2006 Mercedes-Benz E 350 Wagon S211
- 2006–2009 Mercedes-Benz E 350 Wagon S211
- 2006 Mercedes-Benz E 350 4MATIC Wagon S211
- 2007–2009 Mercedes-Benz E 350 4MATIC Wagon S211
- 2007–2009 Mercedes-Benz E 350 CGI Wagon S211
- 2009–2011 Mercedes-Benz E 350 CGI BlueEFFICIENCY Wagon S212
- 2011 Mercedes-Benz E 350 4MATIC Wagon S212