Mercedes-Benz エンジン
M112
Mercedes-Benz M112は、SOHCのV6ガソリンピストンエンジンです。
- 年式
- 1997–2008
- 形式
- V6
- 燃料
- ガソリン
- 最高出力
- 354 PS

メルセデス・ベンツ初のガソリンV6——3バルブ、ツインスパーク、そして直列6気筒世代の静かな後継。
1997年にM104の後継として、また新型M113 V8のショートバンク双子として導入されたM112は、90° Alusilブロック、各気筒3バルブ・2プラグのSOHCヘッド、鍛造コンロッド、マグネシウム製デュアルレングス・インテーク、奇数点火レイアウトを抑えるバンク間バランサーシャフトを用いた。排気量は2.4から3.7リッターにわたり、3.2だけでCLK 320とE 320から後期R129 SL 320、R170 SLK 320までを駆動した。
AMGのLysholmスーパーチャージャー付き3.2——SLK 32とC 32のM112K——は、のちにM113へ適用される過給の手筋を予告した。2000年代半ばまでにDOHCのM272が引き継ぎを始め、最後の乗用車用M112は2000年代後半までバンや後期Gクラス用途に残り、商用派生はさらに長く続いた。
バージョン。
M112のすべての工場バージョン。
| バージョン | 排気量 | ボア × ストローク | 圧縮比 | 出力 | トルク |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.911 | 2,398 cc | 83.2 × 73.5 mm | 10 | 125 kW(168 hp;170 PS)/5,900 rpm | 225 N·m(166 lb·ft)/3,000 rpm |
| 112.912 | 2,597 cc | 89.9 × 68.2 mm | 10.5 | 125 kW(168 hp;170 PS)/5,500 rpm | 240 N·m(177 lb·ft)/4,500 rpm |
| 112.913 | 2,597 cc | 89.9 × 68.2 mm | 10.5 | 130 kW(175 hp;177 PS)/5,700 rpm | 240 N·m(177 lb·ft)/4,500 rpm |
| 112.914 | 2,597 cc | 89.9 × 68.2 mm | 10.5 | 125 kW(168 hp;170 PS)/5,500 rpm | 240 N·m(177 lb·ft)/4,500 rpm |
| 112.916 | 2,597 cc | 89.9 × 68.2 mm | 10.5 | 125 kW(168 hp;170 PS)/5,500 rpm | 240 N·m(177 lb·ft)/4,500 rpm |
| 112.917 | 2,597 cc | 89.9 × 68.2 mm | 10.5 | 130 kW(175 hp;177 PS)/5,700 rpm | 240 N·m(177 lb·ft)/4,500 rpm |
| 112.921 | 2,799 cc | 89.9 × 73.5 mm | 10 | 150 kW(201 hp;204 PS)/5,700 rpm | 270 N·m(199 lb·ft)/3,000 rpm |
| 112.922 | 2,799 cc | 89.9 × 73.5 mm | 10 | 150 kW(201 hp;204 PS)/5,700 rpm | 270 N·m(199 lb·ft)/3,000 rpm |
| 112.923 | 2,799 cc | 89.9 × 73.5 mm | 10 | 150 kW(201 hp;204 PS)/5,700 rpm | 270 N·m(199 lb·ft)/3,000 rpm |
| 112.940 | 3,199 cc | 89.9 × 84 mm | 10 | 160 kW(215 hp;218 PS)/5,700 rpm | 310 N·m(229 lb·ft)/3,000 rpm |
| 112.941 | 3,199 cc | 89.9 × 84 mm | 10 | 165 kW(221 hp;224 PS)/5,600 rpm | 315 N·m(232 lb·ft)/3,000 rpm |
| 112.942 (E 32) | 3,199 cc | 89.9 × 84 mm | 10 | 160 kW(215 hp;218 PS)/5,700 rpm | 310 N·m(229 lb·ft)/3,000 rpm |
| 112.942 (E 32) | 3,199 cc | 89.9 × 84 mm | 10 | 160 kW(215 hp;218 PS)/5,600 rpm | 310 N·m(229 lb·ft)/3,000 rpm |
| 112.943 | 3,199 cc | 89.9 × 84 mm | 10 | 165 kW(221 hp;224 PS)/5,600 rpm | 315 N·m(232 lb·ft)/3,000 rpm |
| 112.944 | 3,199 cc | 89.9 × 84 mm | 10 | 165 kW(221 hp;224 PS)/5,600 rpm | 315 N·m(232 lb·ft)/3,000 rpm |
| 112.945 | 3,199 cc | 89.9 × 84 mm | 10 | 158 kW(212 hp;215 PS)/5,500 rpm | 300 N·m(221 lb·ft)/2,800 rpm |
| 112.946 | 3,199 cc | 89.9 × 84 mm | 10 | 160 kW(215 hp;218 PS)/5,700 rpm | 310 N·m(229 lb·ft)/3,000 rpm |
| 112.947 | 3,199 cc | 89.9 × 84 mm | 10 | 160 kW(215 hp;218 PS)/5,700 rpm | 310 N·m(229 lb·ft)/3,000 rpm |
| 112.949 | 3,199 cc | 89.9 × 84 mm | 10 | 165 kW(221 hp;224 PS)/5,600 rpm | 315 N·m(232 lb·ft)/3,000 rpm |
| 112.951 (E 32 LR) | 3,199 cc | 89.9 × 84 mm | 10 | 140 kW(187 hp;190 PS)/5,600 rpm | 270 N·m(199 lb·ft)/2,750 rpm |
| 112.951 (E 32 LR) | 3,199 cc | 89.9 × 84 mm | 10 | 160 kW(215 hp;218 PS)/5,600 rpm | 305 N·m(225 lb·ft)/2,800 rpm |
| 112.951 (E 37) | 3,724 cc | 97 × 84 mm | 10 | 170 kW(228 hp;231 PS)/5,600 rpm | 345 N·m(254 lb·ft)/2,500 rpm |
| 112.953 | 3,199 cc | 89.9 × 84 mm | 10 | 160 kW(215 hp;218 PS)/5,700 rpm | 310 N·m(229 lb·ft)/3,000 rpm |
| 112.954 | 3,199 cc | 89.9 × 84 mm | 10 | 165 kW(221 hp;224 PS)/5,600 rpm | 315 N·m(232 lb·ft)/3,000 rpm |
| 112.955 | 3,199 cc | 89.9 × 84 mm | 10 | 160 kW(215 hp;218 PS)/5,700 rpm | 308 N·m(227 lb·ft)/3,000 rpm |
| 112.960 | 3,199 cc | 89.9 × 84 mm | 9 | 260 kW(349 hp;354 PS)/6,100 rpm | 450 N·m(332 lb·ft)/4,400 rpm |
| 112.961 | 3,199 cc | 89.9 × 84 mm | 9 | 260 kW(349 hp;354 PS)/6,100 rpm | 450 N·m(332 lb·ft)/4,400 rpm |
| 112.970 | 3,724 cc | 97 × 84 mm | 10 | 173 kW(232 hp;235 PS)/5,750 rpm | 345 N·m(254 lb·ft)/3,000 rpm |
| 112.972 | 3,724 cc | 97 × 84 mm | 10 | 180 kW(242 hp;245 PS)/5,700 rpm | 350 N·m(258 lb·ft)/3,000 rpm |
| 112.973 | 3,724 cc | 97 × 84 mm | 10 | 180 kW(242 hp;245 PS)/5,750 rpm | 350 N·m(258 lb·ft)/3,000 rpm |
| 112.975 | 3,724 cc | 97 × 84 mm | 10 | 180 kW(242 hp;245 PS)/5,700 rpm | 350 N·m(258 lb·ft)/3,000 rpm |
搭載車種。
M112を搭載したすべてのモデル。
- 1999 Mercedes-Benz CLK 320 Cabriolet A208
- 2000–2003 Mercedes-Benz CLK 320 Cabriolet A208
- 2003–2005 Mercedes-Benz CLK 240 Cabriolet A209
- 2003–2005 Mercedes-Benz CLK 320 Cabriolet A209
- 1997–1999 Mercedes-Benz CLK 320 Coupé C208
- 2000–2002 Mercedes-Benz CLK 320 Coupé C208
- 2002–2005 Mercedes-Benz CLK 240 Coupé C209
- 2002–2005 Mercedes-Benz CLK 320 Coupé C209
- 1999–2002 Mercedes-Benz SL 280 Roadster R129
- 1999–2002 Mercedes-Benz SL 320 Roadster R129
- 2000–2004 Mercedes-Benz SLK 320 Roadster R170
- 2001–2004 Mercedes-Benz SLK 32 AMG Roadster R170
- 2003–2006 Mercedes-Benz SL 350 Roadster R230
- 1997–1999 Mercedes-Benz E 240 Wagon S210
- 1997–1999 Mercedes-Benz E 280 LWB Rolling Chassis S210
- 1997–1999 Mercedes-Benz E 280 4MATIC Wagon S210
- 1997–1999 Mercedes-Benz E 320 Wagon S210
- 1997–1999 Mercedes-Benz E 320 4MATIC Wagon S210
- 2000 Mercedes-Benz E 240 Wagon S210
- 2000–2003 Mercedes-Benz E 280 Wagon S210
- 2000–2003 Mercedes-Benz E 280 LWB Rolling Chassis S210
- 2000–2003 Mercedes-Benz E 280 4MATIC Wagon S210
- 2000–2003 Mercedes-Benz E 320 Wagon S210
- 2000–2003 Mercedes-Benz E 320 4MATIC Wagon S210
- 2001–2003 Mercedes-Benz E 240 Wagon S210
- 1997–2001 Mercedes-Benz ML 320 SUV W163
- 2002–2004 Mercedes-Benz ML 320 SUV W163
- 2002–2004 Mercedes-Benz ML 350 SUV W163
- 2003–2004 Mercedes-Benz ML 350 SUV W163
- 2000–2004 Mercedes-Benz C 240 Sedan W203
- 2000–2004 Mercedes-Benz C 320 Sedan W203
- 2001–2004 Mercedes-Benz C 32 AMG Sedan W203
- 2003–2004 Mercedes-Benz C 240 4MATIC Sedan W203
- 2003–2004 Mercedes-Benz C 320 4MATIC Sedan W203
- 2004–2005 Mercedes-Benz C 240 Sedan W203
- 2004–2005 Mercedes-Benz C 240 4MATIC Sedan W203
- 2004–2005 Mercedes-Benz C 320 Sedan W203
- 2004–2005 Mercedes-Benz C 320 4MATIC Sedan W203
- 2003–2008 Mercedes-Benz Vito 119 Van W639
- 2003–2004 Mercedes-Benz Vito 122 Van W639
- 2005–2007 Mercedes-Benz Vito 123 Van W639
- 1995–2002 Mercedes-Benz E 240 Sedan W210
- 2002–2009 Mercedes-Benz E 240 Sedan W211
- 2002–2009 Mercedes-Benz E 280 Sedan W211
- 2002–2009 Mercedes-Benz E 320 Sedan W211
- 1998–2005 Mercedes-Benz S 280 Sedan W220
- 1998–2005 Mercedes-Benz S 320 Sedan W220
- 2002–2005 Mercedes-Benz S 350 Sedan W220
- 1997–2006 Mercedes-Benz G 320 Wagon W463
- 2002–2004 Mercedes-Benz C 320 Sportcoupé CL203
- 2002–2004 Mercedes-Benz C 32 AMG Sportcoupé CL203
- 2004–2005 Mercedes-Benz C 320 Sportcoupé CL203
- 2003–2005 Mercedes-Benz E 240 Wagon S211
- 2003–2005 Mercedes-Benz E 240 4MATIC Wagon S211
- 2004–2005 Mercedes-Benz E 320 Wagon S211
- 2004–2005 Mercedes-Benz E 320 4MATIC Wagon S211